Varelager | Kundefordring | Leverandørkreditt | Belåning aktiva | Leasing |
---|---|---|---|---|
828 000 | 1 090 603 | 102 534 | 2 796 000 | 380 000 |
Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank
- Tilbud på 1 minutt
- Enkelt, raskt og uten pant
- Betal kun for det du bruker
Resultatregnskap: (tall i 1000)
KPI - Key Performance Indicators
En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.
POSITIV UTVIKLING |
NEGATIV UTVIKLING |
|
---|---|---|
●●●● (? %) | ●●●● (? %) | |
●●●● (? %) | ●●●● (? %) | |
●●●● (? %) | ●●●● (? %) | |
●●●● (? %) | ||
●●●● (? %) |
Balanseregnskap: (tall i 1000)
Nøkkeltall
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatgrad | 8,09 % | 8,48 % | 5,66 % | 6,98 % | 7,21 % | 6,40 % | 7,87 % | 7,51 % | 6,48 % | 6,16 % |
Likviditetsgrad I | 4,04 | 4,40 | 3,72 | 2,67 | 2,90 | 2,80 | 2,98 | 2,52 | 2,43 | 3,66 |
Likviditetsgrad II | 3,60 | 3,78 | 3,00 | 2,25 | 2,56 | 2,37 | 2,42 | 1,88 | 1,78 | 2,96 |
Egenkapitalandel | 77,00 % | 78,70 % | 74,60 % | 65,00 % | 68,20 % | 66,70 % | 69,20 % | 62,90 % | 60,20 % | 71,00 % |
Gjeldsgrad | 0,30 | 0,27 | 0,34 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,59 | 0,66 | 0,41 |
Totalrentabilitet | 13,30 % | 15,00 % | 10,80 % | 11,90 % | 14,20 % | 12,50 % | 17,50 % | 17,00 % | 14,70 % | 16,10 % |
Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)
År | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat før skatt | ●●● | ●●● | 1.663 | 1.872 | 2.010 | 1.823 | 2.127 | 2.087 | 1.730 | 1.535 |
Avskrivning-Nedskrivning | ●●● | ●●● | 174 | 170 | 166 | 138 | 129 | 227 | 204 | 259 |
Betalt skatt | ●●● | ●●● | 404 | 431 | 386 | 462 | 500 | 415 | 431 | 0 |
Økning/reduksjon omløpsmidler | ●●● | ●●● | -515 | -1.034 | 1.145 | -59 | 873 | 114 | -1.446 | 0 |
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld | ●●● | ●●● | -1.599 | 968 | -2.074 | 1.159 | -1.831 | -993 | 1.126 | 0 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I] | ●●● | ●●● | -681 | 1.545 | 861 | 2.599 | 798 | 1.020 | 1.183 | 0 |
Reduksjon langsiktig gjeld | ●●● | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172 | -178 | 0 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II] | ●●● | ●●● | -681 | 1.545 | 861 | 2.599 | 798 | 848 | 1.005 | 0 |
Utbytte | ●●● | ●●● | 0 | -1.700 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | 0 |
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III] | ●●● | ●●● | -681 | -155 | 861 | 1.599 | -202 | -152 | 505 | 0 |
Egenkapital risiko: (tall i 1000)
Objekt | Eierandel | Siste året | Forrige året | Vekst(%) |
---|---|---|---|---|
SMØLA BILSERVICE AS | 100,00% | ●●●● | ●●●● | |
YX NORGE AS | 1,03% | ●●●● | ●●●● | |
TOTALT: Alle selskap | ●●●● | ●●●● |
Objekt | EK | EK(%) | Immaterielt | Justert EK | Justert EK(%) |
---|---|---|---|---|---|
SMØLA BILSERVICE AS | 15 808 | 77,01% | - | ●●●● | ●●●● |
YX NORGE AS | 151 512 | 29,07% | 24 864 | ●●●● | ●●●● |
TOTALT: Alle selskap | 167 320 | 30,88% | 24 864 | ●●●● | (1) |
Objekt | Egenkapital | Andel immaterielt | Justert EK |
---|---|---|---|
SMØLA BILSERVICE AS | 15 808 | - | ●●●● |
Andel Immaterielt | Nedskrivning immaterielt | Justert EK |
---|---|---|
- | -10,00% | ●●●● |
-30,00% | ●●●● | |
-50,00% | ●●●● | |
-70,00% | ●●●● | |
-100,00% | ●●●● |
Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter.
For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet».
Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen.
Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives.
Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.
Faresignaler
Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.