Varelager | Kundefordring | Leverandørkreditt | Belåning aktiva | Leasing |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 18 781 | 525 944 000 | 0 |
Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank
- Tilbud på 1 minutt
- Enkelt, raskt og uten pant
- Betal kun for det du bruker
Resultatregnskap: (tall i 1000)
KPI - Key Performance Indicators
En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.
POSITIV UTVIKLING |
NEGATIV UTVIKLING |
|
---|---|---|
●●●● (? %) | ●●●● (? %) | |
●●●● (? %) | ●●●● (? %) | |
●●●● (? %) | ||
●●●● (? %) | ||
●●●● (? %) | ||
●●●● (? %) |
Balanseregnskap: (tall i 1000)
Nøkkeltall
År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultatgrad | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Likviditetsgrad I | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Likviditetsgrad II | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
Egenkapitalandel | 99,60 % | 100,00 % | 96,00 % | 96,40 % | 96,90 % | 96,90 % | 97,00 % | 97,10 % | 97,10 % | 94,90 % |
Gjeldsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Totalrentabilitet | 4,30 % | 18,90 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,20 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 3,10 % |
Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)
År | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat før skatt | ●●● | ●●● | -60.587 | -92.642 | 1.270 | -503 | -43.521 | -797 | 325.752 | -103.216 |
Avskrivning-Nedskrivning | ●●● | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betalt skatt | ●●● | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 |
Økning/reduksjon omløpsmidler | ●●● | ●●● | 135 | 1.522 | -1.796 | -251 | 799 | -40 | -759 | 0 |
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld | ●●● | ●●● | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.804 | 0 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I] | ●●● | ●●● | -60.458 | -91.114 | -526 | -754 | -42.722 | -837 | 313.464 | 0 |
Reduksjon langsiktig gjeld | ●●● | ●●● | -104 | 0 | 0 | 0 | -329 | -164 | 0 | 0 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II] | ●●● | ●●● | -60.562 | -91.114 | -526 | -754 | -43.051 | -1.001 | 313.464 | 0 |
Utbytte | ●●● | ●●● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III] | ●●● | ●●● | -60.562 | -91.114 | -526 | -754 | -43.051 | -1.001 | 313.464 | 0 |
Egenkapital risiko: (tall i 1000)
Objekt | Eierandel | Siste året | Forrige året | Vekst(%) |
---|---|---|---|---|
Ketut AS | 100,00% | ●●●● | ●●●● | |
Viken Chartering AS | 100,00% | ●●●● | ●●●● | - |
Viken Shipping AS | 100,00% | ●●●● | ●●●● | - |
TOTALT: Alle selskap | ●●●● | ●●●● |
Objekt | EK | EK(%) | Immaterielt | Justert EK | Justert EK(%) |
---|---|---|---|---|---|
Ketut AS | 1 076 969 | 99,56% | - | ●●●● | ●●●● |
Viken Chartering AS | 16 692 | 93,58% | - | ●●●● | ●●●● |
Viken Shipping AS | 1 029 711 | 92,62% | - | ●●●● | ●●●● |
TOTALT: Alle selskap | 2 123 372 | 96,02% | - | ●●●● | (1) |
Objekt | Egenkapital | Andel immaterielt | Justert EK |
---|---|---|---|
Ketut AS | 1 076 969 | - | ●●●● |
Andel Immaterielt | Nedskrivning immaterielt | Justert EK |
---|---|---|
- | -10,00% | ●●●● |
-30,00% | ●●●● | |
-50,00% | ●●●● | |
-70,00% | ●●●● | |
-100,00% | ●●●● |
Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter.
For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet».
Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen.
Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives.
Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.
Faresignaler
Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.