Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 803 og med ett samlet driftsresultat på 49. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
JAHR OSTEOPATI AS | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 375 | 101 |
JAHR LOGISTIKK AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 9 230 | -90 |
- | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 9 230 | -90 |
EKSPRESS GUTTA AS | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 198 | 43 |
JAHR ENTERPRISES AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -5 |
- | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 0 | -5 |
JAHR UTLEIE | Innehaver | 2011 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Ingen inaktive roller funnet
JAHR OSTEOPATI AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2,2 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 |
Totalt | 98 | 8 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 375 | 0 |
Driftsresultat | 101 | -19 |
Resultat før skatt | 82 | -19 |
Ordinært resultat | 82 | -19 |
Årsresultat | 82 | -19 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 172 | 21 |
Sum eiendeler | 172 | 21 |
Sum egenkapital | 93 | 11 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 79 | 11 |
JAHR LOGISTIKK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,5 år |
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2,5 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 14 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 |
Totalt | 27 | 25 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 9 230 | 1 758 |
Driftsresultat | -90 | -87 |
Resultat før skatt | -464 | -195 |
Ordinært resultat | -464 | -195 |
Årsresultat | -464 | -195 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 092 | 3 833 |
Sum omløpsmidler | 1 644 | 544 |
Sum eiendeler | 7 736 | 4 378 |
Sum egenkapital | -628 | -165 |
Sum langsiktig gjeld | 6 031 | 3 997 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 333 | 546 |
EKSPRESS GUTTA AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 |
Totalt | 95 | 91 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 198 | 176 |
Driftsresultat | 43 | 23 |
Resultat før skatt | 34 | 19 |
Ordinært resultat | 34 | 19 |
Årsresultat | 34 | 19 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 96 | 48 |
Sum eiendeler | 96 | 48 |
Sum egenkapital | 77 | 43 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 | 5 |
JAHR ENTERPRISES AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 |
Totalt | 0 | 10 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 |
Driftsresultat | -5 | -11 |
Resultat før skatt | -5 | -11 |
Ordinært resultat | -5 | -11 |
Årsresultat | -5 | -11 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 816 | 816 |
Sum omløpsmidler | 885 | 776 |
Sum eiendeler | 1 701 | 1 592 |
Sum egenkapital | 14 | 19 |
Sum langsiktig gjeld | 1 687 | 1 572 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 1 |
JAHR UTLEIE
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2011 | Aktiv | 14 år |