Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-01
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 339 748 og med ett samlet driftsresultat på 161 324. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 35 av virksomhetene driftsunderskudd, og 26 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 53 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
ET MIDT AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -92 |
ET ØST S AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -104 |
ET ØST N AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -113 |
ET VEST S AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -107 |
EVENES UTVIKLING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -1 |
ET VEST N AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -1 148 |
EVENES EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 1 012 | 248 |
SMEDPLASSEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -77 |
HORTEN HOTELL EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 10 277 | 7 938 |
KONGSPARKEN AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 1 017 | -686 |
SØR GARDERMOEN INVEST AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 1 678 | 1 425 |
EVENES PARKERING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 12 759 | 8 978 |
EVENES TOMTESELSKAP AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 765 | 381 |
EVENES HOLDING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -118 |
THE WHALE DRIFT AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -14 |
FAGERLIA TOMTESELSKAP AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -145 |
THE WHALE AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -288 |
EIDSVOLL UTVIKLING AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -176 |
BÅRLIÅSEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -150 |
ROMERIKE PROSJEKTUTVIKLING AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -72 |
BM3 EIENDOM AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 2 428 | -5 934 |
TJUVHOLMEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 1 602 | 1 067 |
NEPTUN EIENDOM INVEST AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 6 | -18 |
GAUSTADSKOGEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 4 971 | 3 370 |
NORAB EIENDOM VEST AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 444 | 228 |
BRENNEMOEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 | -88 |
T10 HOLDCO AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -47 |
T10 EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 4 344 | 2 415 |
ET NORD AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 231 | -5 917 |
STEINBEKKHAUGEN AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -69 |
FORUSVEIEN 31 - HOTELL AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 23 700 | 16 944 |
FORUS HOLDCO AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -51 |
BOBIL EIENDOM BALSFJORD AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 3 016 | 1 139 |
BOBIL EIENDOM FAUSKE AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 1 494 | 812 |
PIONEER PRESCHOOLS AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -120 |
GUARD HOTELL AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 18 865 | 10 601 |
ÅS NÆRING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 9 927 | 6 911 |
ASKJEM EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 8 993 | 6 814 |
BRENNEMOEN HOTEL EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 8 457 | 1 752 |
BOBIL EIENDOM GRIMSTAD AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 451 | 2 927 |
KIDSA OSPELI EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 455 | 301 |
BOBIL EIENDOM RANA AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 704 | 1 619 |
BOBIL EIENDOM EVENES AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -82 |
HÅHJEM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 996 | 3 009 |
PIONEER PROPERTY GROUP INTERNATIONAL AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -20 |
PARK HOTEL EIENDOM AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 4 457 | -325 |
PARK HOTEL HOLDCO AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -67 |
FORUM HOLDCO AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -65 |
FORUM HOTELLBYGG AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 12 476 | 5 888 |
PIONEER HOTEL PROPERTIES AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -93 |
PIONEER RETAIL PROPERTIES AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -131 |
PIONEER PROPERTY DEVELOPMENT AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -127 |
SKINTEAM INVEST AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
PIONEER PROPERTY GROUP ASA | Adm. direktør | 2019 - Aktiv | 134 810 | 90 567 |
BONDELIA AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 51 797 | -1 082 |
BONDELIA HOLDING AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 0 | -77 |
CARAVAN EIENDOM ÅLGÅRD AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 4 198 | 2 934 |
BUSKEN INVEST AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 0 | 0 |
VIKA EIENDOMSUTVIKLING AS | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 0 | -45 |
STRANDSKI EIENDOM AS | Varamedlem | 2012 - Aktiv | 0 | -157 |
- | Kontaktperson | 2012 - Aktiv | 0 | -157 |
PENNESTRØKET EIENDOM AS | Adm. direktør | 2012 - Aktiv | 2 416 | 862 |
Inaktive Roller
Ingen inaktive roller funnet
ET MIDT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -92 | -18 | 0 |
Resultat før skatt | -137 | -39 | 1 |
Ordinært resultat | -137 | -39 | 1 |
Årsresultat | -137 | -39 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 700 | 1 434 | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 31 |
Sum eiendeler | 1 700 | 1 434 | 31 |
Sum egenkapital | 235 | 371 | 31 |
Sum langsiktig gjeld | 1 466 | 1 062 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
ET ØST S AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -104 | -18 | 0 |
Resultat før skatt | -263 | -103 | 1 |
Ordinært resultat | -263 | -103 | 1 |
Årsresultat | -263 | -103 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 317 | 2 836 | 0 |
Sum omløpsmidler | 500 | 0 | 31 |
Sum eiendeler | 4 817 | 2 836 | 31 |
Sum egenkapital | 371 | 135 | 31 |
Sum langsiktig gjeld | 4 446 | 2 701 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
ET ØST N AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -113 | -18 | 0 |
Resultat før skatt | -351 | -140 | 1 |
Ordinært resultat | -351 | -140 | 1 |
Årsresultat | -351 | -140 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 437 | 3 789 | 0 |
Sum omløpsmidler | 500 | 0 | 31 |
Sum eiendeler | 6 937 | 3 789 | 31 |
Sum egenkapital | 291 | 142 | 31 |
Sum langsiktig gjeld | 6 646 | 3 647 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
ET VEST S AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -107 | -18 | 0 |
Resultat før skatt | -197 | -57 | 1 |
Ordinært resultat | -197 | -57 | 1 |
Årsresultat | -197 | -57 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 665 | 1 878 | 0 |
Sum omløpsmidler | 500 | 0 | 31 |
Sum eiendeler | 3 165 | 1 878 | 31 |
Sum egenkapital | 471 | 168 | 31 |
Sum langsiktig gjeld | 2 693 | 1 710 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
EVENES UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 8 |
Totalt | 10 | 0 | 8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -1 | -178 | -178 |
Resultat før skatt | 361 | -351 | -286 |
Ordinært resultat | 361 | -351 | -286 |
Årsresultat | 361 | -351 | -286 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 328 | 2 195 | 0 |
Sum omløpsmidler | 1 955 | 197 | 5 563 |
Sum eiendeler | 7 283 | 2 391 | 5 563 |
Sum egenkapital | 4 273 | 2 391 | 2 742 |
Sum langsiktig gjeld | 3 010 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 2 821 |
ET VEST N AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 0 |
Totalt | 0 | 10 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -1 148 | -15 | 0 |
Resultat før skatt | -2 127 | -204 | 1 |
Ordinært resultat | -2 127 | -204 | 1 |
Årsresultat | -2 127 | -204 | 1 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 64 815 | 5 683 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 281 | 1 000 | 31 |
Sum eiendeler | 67 096 | 6 683 | 31 |
Sum egenkapital | 846 | 973 | 31 |
Sum langsiktig gjeld | 48 312 | 5 641 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 17 938 | 69 | 0 |
EVENES EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 6 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 0 |
Totalt | 66 | 63 | 53 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 012 | 986 | 853 |
Driftsresultat | 248 | 305 | 135 |
Resultat før skatt | 16 | 319 | -111 |
Ordinært resultat | 16 | 319 | -111 |
Årsresultat | 16 | 319 | -111 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 480 | 6 824 | 6 819 |
Sum omløpsmidler | 629 | 300 | 60 |
Sum eiendeler | 7 109 | 7 125 | 6 879 |
Sum egenkapital | 1 952 | 2 069 | 1 750 |
Sum langsiktig gjeld | 5 099 | 5 001 | 4 981 |
Sum kortsiktig gjeld | 58 | 54 | 147 |
SMEDPLASSEN EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 10 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -77 | -69 | -309 |
Resultat før skatt | -375 | -51 | -923 |
Ordinært resultat | -375 | -51 | -923 |
Årsresultat | -375 | -51 | -923 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 18 529 | 17 206 | 13 760 |
Sum omløpsmidler | 1 366 | 2 896 | 8 728 |
Sum eiendeler | 19 895 | 20 102 | 22 488 |
Sum egenkapital | 225 | 600 | -349 |
Sum langsiktig gjeld | 19 365 | 19 365 | 22 250 |
Sum kortsiktig gjeld | 305 | 137 | 587 |
HORTEN HOTELL EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 66 | 64 | 64 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 10 277 | 9 451 | 8 221 |
Driftsresultat | 7 938 | 7 323 | 6 151 |
Resultat før skatt | 4 578 | 4 714 | 3 929 |
Ordinært resultat | 4 578 | 4 714 | 3 929 |
Årsresultat | 4 578 | 4 714 | 3 929 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 100 213 | 92 206 | 92 705 |
Sum omløpsmidler | 6 068 | 2 058 | 1 315 |
Sum eiendeler | 106 281 | 94 264 | 94 020 |
Sum egenkapital | 10 083 | 5 505 | 5 836 |
Sum langsiktig gjeld | 88 475 | 80 381 | 82 464 |
Sum kortsiktig gjeld | 7 723 | 8 377 | 5 720 |
KONGSPARKEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 7 | 5 | 5 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 017 | 928 | 1 090 |
Driftsresultat | -686 | -1 061 | -2 331 |
Resultat før skatt | -2 451 | -3 123 | -4 187 |
Ordinært resultat | -2 451 | -3 123 | -4 187 |
Årsresultat | -2 451 | -3 123 | -4 187 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 73 111 | 66 689 | 61 007 |
Sum omløpsmidler | 788 | 536 | 1 386 |
Sum eiendeler | 73 899 | 67 225 | 62 393 |
Sum egenkapital | -12 796 | -10 345 | -7 222 |
Sum langsiktig gjeld | 85 528 | 74 616 | 62 922 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 166 | 2 954 | 6 693 |
SØR GARDERMOEN INVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 13 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 55 | 73 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 678 | 1 602 | 1 500 |
Driftsresultat | 1 425 | 1 331 | 1 259 |
Resultat før skatt | 843 | 888 | 869 |
Ordinært resultat | 843 | 888 | 869 |
Årsresultat | 843 | 888 | 869 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 42 765 | 5 720 | 5 720 |
Sum omløpsmidler | 1 229 | 182 | 674 |
Sum eiendeler | 43 994 | 5 901 | 6 393 |
Sum egenkapital | 2 072 | 2 072 | 2 072 |
Sum langsiktig gjeld | 40 000 | 2 500 | 2 500 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 922 | 1 329 | 1 822 |
EVENES PARKERING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 57 | 52 | 54 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 12 759 | 9 528 | 1 257 |
Driftsresultat | 8 978 | 4 662 | 622 |
Resultat før skatt | 1 141 | -1 073 | -27 |
Ordinært resultat | 1 141 | -1 073 | -27 |
Årsresultat | 1 141 | -1 073 | -27 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 133 594 | 120 966 | 76 074 |
Sum omløpsmidler | 1 500 | 6 377 | 1 969 |
Sum eiendeler | 135 094 | 127 343 | 78 043 |
Sum egenkapital | 5 171 | 4 030 | 5 103 |
Sum langsiktig gjeld | 113 190 | 100 511 | 71 457 |
Sum kortsiktig gjeld | 16 733 | 22 802 | 1 482 |
EVENES TOMTESELSKAP AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 4 | 0 | 2 |
Totalt | 31 | 4 | 2 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 765 | 219 | 70 |
Driftsresultat | 381 | -887 | -579 |
Resultat før skatt | -4 948 | -2 444 | -1 600 |
Ordinært resultat | -4 948 | -2 444 | -1 600 |
Årsresultat | -4 948 | -2 444 | -1 600 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 64 449 | 93 963 | 28 636 |
Sum omløpsmidler | 9 225 | 3 390 | 3 664 |
Sum eiendeler | 73 673 | 97 354 | 32 300 |
Sum egenkapital | 735 | 3 683 | 6 127 |
Sum langsiktig gjeld | 64 989 | 80 361 | 22 302 |
Sum kortsiktig gjeld | 7 949 | 13 310 | 3 871 |
EVENES HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 2 |
Totalt | 15 | 15 | 6 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -118 | -374 | -31 |
Resultat før skatt | -3 261 | -4 526 | -682 |
Ordinært resultat | -3 261 | -4 526 | -682 |
Årsresultat | -3 261 | -4 526 | -682 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 182 070 | 165 593 | 49 079 |
Sum omløpsmidler | 12 683 | 27 325 | 2 325 |
Sum eiendeler | 194 753 | 192 918 | 51 404 |
Sum egenkapital | 6 139 | 9 400 | 6 426 |
Sum langsiktig gjeld | 184 714 | 181 372 | 41 471 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 900 | 2 147 | 3 508 |
THE WHALE DRIFT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -14 | -18 | -18 |
Resultat før skatt | -14 | -18 | -18 |
Ordinært resultat | -14 | -18 | -18 |
Årsresultat | -14 | -18 | -18 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 15 | 18 | 1 |
Sum eiendeler | 15 | 18 | 1 |
Sum egenkapital | -46 | -32 | -14 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 61 | 50 | 15 |
FAGERLIA TOMTESELSKAP AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 0 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -145 |
Resultat før skatt | -256 |
Ordinært resultat | -256 |
Årsresultat | -256 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 5 016 |
Sum omløpsmidler | 5 |
Sum eiendeler | 5 021 |
Sum egenkapital | -162 |
Sum langsiktig gjeld | 5 105 |
Sum kortsiktig gjeld | 77 |
THE WHALE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 2 | 2 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 48 | 75 |
Driftsresultat | -288 | -420 | -270 |
Resultat før skatt | -97 | -420 | -1 162 |
Ordinært resultat | -97 | -420 | -1 162 |
Årsresultat | -97 | -420 | -1 162 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 66 247 | 31 274 | 24 177 |
Sum omløpsmidler | 15 754 | 3 228 | 394 |
Sum eiendeler | 82 001 | 34 503 | 24 571 |
Sum egenkapital | 715 | 811 | 836 |
Sum langsiktig gjeld | 72 302 | 18 811 | 22 930 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 984 | 14 881 | 806 |
EIDSVOLL UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 15 |
