Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-10-26
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 726 249 og med ett samlet driftsresultat på 124 771. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| RAULAND KRAFT AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 31 221 | -952 |
| - | Adm. direktør | 2025 - Aktiv | 31 221 | -952 |
| SOGNENETT AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 74 890 | 7 843 |
| SYGNIR AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 252 527 | 84 095 |
| GRANDAVEGEN 4 AS | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| KVEMMA KRAFT AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 4 526 | 746 |
| KRAFTRIKET AS | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 1 108 700 | 14 542 |
| SOGNEKRAFT FIBER AS | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 24 204 | 14 065 |
| LÆRDAL ENERGI FORNYBAR AS | Adm. direktør | 2020 - Aktiv | 114 694 | 2 288 |
| LÆRDAL ENERGI AS | Adm. direktør | 2017 - Aktiv | 115 487 | 2 144 |
Inaktive Roller
Ingen inaktive roller funnet
RAULAND KRAFT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| Adm. direktør | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 2 |
| Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 10 |
| Fordringsomsetningshastighet | 4 | 4 | 3 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 2 |
| Resultatgrad | 0 | 0 | 2 |
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 1 |
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 8 |
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 14 | 14 | 30 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 31 221 | 42 853 | 81 090 |
| Driftsresultat | -952 | -838 | 203 |
| Resultat før skatt | -705 | -624 | 119 |
| Ordinært resultat | -705 | -624 | 119 |
| Årsresultat | -705 | -624 | 119 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 2 725 | 2 063 | 1 016 |
| Sum omløpsmidler | 6 863 | 9 999 | 15 692 |
| Sum eiendeler | 9 588 | 12 062 | 16 708 |
| Sum egenkapital | 182 | 887 | 891 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 32 | 34 |
| Sum kortsiktig gjeld | 9 406 | 11 142 | 15 784 |
SOGNENETT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 12 | 12 | 13 |
| Kapitalomsetningshastighet | 4 | 4 | 4 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Resultatgrad | 16 | 14 | 18 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 4 |
| Totalt | 79 | 77 | 84 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 74 890 | 72 241 | 67 398 |
| Driftsresultat | 7 843 | 6 995 | 10 201 |
| Resultat før skatt | 6 954 | 5 813 | 8 149 |
| Ordinært resultat | 6 954 | 5 813 | 8 149 |
| Årsresultat | 6 954 | 5 813 | 8 149 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 45 294 | 36 445 | 27 329 |
| Sum omløpsmidler | 13 110 | 12 733 | 18 227 |
| Sum eiendeler | 58 404 | 49 178 | 45 556 |
| Sum egenkapital | 32 829 | 29 275 | 27 522 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 900 |
| Sum kortsiktig gjeld | 25 575 | 19 902 | 17 134 |
SYGNIR AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 7 | 3 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 3 | 2 | 1 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
| Resultatgrad | 20 | 20 | 18 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 6 | 8 | 6 |
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
| Totalt | 63 | 65 | 56 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 252 527 | 239 962 | 252 390 |
| Driftsresultat | 84 095 | 92 421 | 48 202 |
| Resultat før skatt | 34 150 | 46 829 | 23 097 |
| Ordinært resultat | 34 150 | 46 829 | 23 097 |
| Årsresultat | 34 150 | 46 829 | 23 097 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 169 302 | 1 102 836 | 983 975 |
| Sum omløpsmidler | 110 381 | 87 265 | 107 744 |
| Sum eiendeler | 1 279 683 | 1 190 101 | 1 091 719 |
| Sum egenkapital | 410 638 | 376 740 | 335 621 |
| Sum langsiktig gjeld | 768 728 | 723 290 | 662 221 |
| Sum kortsiktig gjeld | 100 317 | 90 071 | 93 878 |
GRANDAVEGEN 4 AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
KVEMMA KRAFT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 3 | 15 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 4 | 8 |
| Resultatgrad | 18 | 20 | 20 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 2 | 6 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 2 |
| Totalt | 54 | 68 | 77 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 526 | 6 047 | 21 580 |
| Driftsresultat | 746 | 2 542 | 17 000 |
| Resultat før skatt | -815 | 1 024 | 11 996 |
| Ordinært resultat | -815 | 1 024 | 11 996 |
| Årsresultat | -815 | 1 024 | 11 996 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 57 667 | 58 357 | 60 073 |
| Sum omløpsmidler | 1 668 | 4 309 | 5 801 |
| Sum eiendeler | 59 334 | 62 666 | 65 873 |
| Sum egenkapital | 29 727 | 30 543 | 30 519 |
| Sum langsiktig gjeld | 29 000 | 30 000 | 29 463 |
| Sum kortsiktig gjeld | 607 | 2 124 | 5 892 |
KRAFTRIKET AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 2 | 2 |
| Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
| Fordringsomsetningshastighet | 3 | 2 | 2 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 4 | 2 |
| Resultatgrad | 4 | 2 | 2 |
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 3 | 1 |
| Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 2 |
| Likviditetsgrad II | 4 | 2 | 2 |
| Totalt | 41 | 31 | 21 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 108 700 | 1 563 838 | 2 653 860 |
| Driftsresultat | 14 542 | 13 792 | 3 982 |
| Resultat før skatt | 8 470 | 7 855 | -7 847 |
| Ordinært resultat | 8 470 | 7 855 | -7 847 |
| Årsresultat | 8 470 | 7 855 | -7 847 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 202 140 | 227 324 | 234 706 |
| Sum omløpsmidler | 230 627 | 359 873 | 719 255 |
| Sum eiendeler | 432 767 | 587 197 | 953 961 |
| Sum egenkapital | 174 275 | 185 791 | 195 873 |
| Sum langsiktig gjeld | 32 885 | 35 400 | 39 250 |
| Sum kortsiktig gjeld | 225 607 | 366 005 | 718 838 |
SOGNEKRAFT FIBER AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 6 | 6 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 6 |
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 8 | 6 | 6 |
| Likviditetsgrad II | 6 | 0 | 0 |
| Totalt | 67 | 58 | 63 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 24 204 | 21 071 | 17 094 |
| Driftsresultat | 14 065 | 11 782 | 8 259 |
| Resultat før skatt | 7 866 | 5 439 | 3 723 |
| Ordinært resultat | 7 866 | 5 439 | 3 723 |
| Årsresultat | 7 866 | 5 439 | 3 723 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 155 806 | 156 227 | 152 594 |
| Sum omløpsmidler | 15 144 | 2 918 | 1 119 |
| Sum eiendeler | 170 950 | 159 145 | 153 713 |
| Sum egenkapital | 66 589 | 63 723 | 61 784 |
| Sum langsiktig gjeld | 92 969 | 87 709 | 83 213 |
| Sum kortsiktig gjeld | 11 392 | 7 712 | 8 715 |
LÆRDAL ENERGI FORNYBAR AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Adm. direktør | 2020 | Aktiv | 5,4 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 7 | 13 |
| Kapitalomsetningshastighet | 6 | 8 | 10 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 8 |
| Resultatgrad | 4 | 8 | 8 |
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 5 | 5 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 6 | 4 | 4 |
| Totalt | 49 | 53 | 63 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 114 694 | 184 416 | 430 117 |
| Driftsresultat | 2 288 | 5 925 | 15 024 |
| Resultat før skatt | 3 736 | 6 317 | 12 636 |
| Ordinært resultat | 3 736 | 6 317 | 12 636 |
| Årsresultat | 3 736 | 6 317 | 12 636 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 13 964 | 13 343 | 17 275 |
| Sum omløpsmidler | 33 558 | 53 132 | 56 686 |
| Sum eiendeler | 47 523 | 66 476 | 73 960 |
| Sum egenkapital | 19 104 | 18 332 | 16 694 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 028 | 1 179 | 1 058 |
| Sum kortsiktig gjeld | 27 390 | 46 965 | 56 208 |
LÆRDAL ENERGI AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Adm. direktør | 2017 | Aktiv | 8 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 6 | 10 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 4 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 8 |
| Resultatgrad | 4 | 8 | 8 |
| Kontantstrøm fra drift | 10 | 7 | 5 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 4 |
| Totalt | 53 | 52 | 50 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 115 487 | 184 861 | 434 509 |
| Driftsresultat | 2 144 | 5 616 | 14 249 |
| Resultat før skatt | 7 329 | 8 198 | 14 931 |
| Ordinært resultat | 7 329 | 8 198 | 14 931 |
| Årsresultat | 7 329 | 8 198 | 14 931 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 87 567 | 87 565 | 90 896 |
| Sum omløpsmidler | 37 008 | 59 417 | 58 418 |
| Sum eiendeler | 124 575 | 146 982 | 149 314 |
| Sum egenkapital | 100 534 | 98 165 | 95 314 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 021 | 1 171 | 1 048 |
| Sum kortsiktig gjeld | 23 019 | 47 646 | 52 952 |