Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-03
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 193 og med ett samlet driftsresultat på 1 764. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 6 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| SANDEFJORD MC-KLUBB | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| HEISTAD BYGG OG EIENDOM AS | Adm. direktør | 2019 - Aktiv | 183 | 86 |
| AB-MARITIM AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 1 829 | 278 |
| - | Adm. direktør | 2018 - Aktiv | 1 829 | 278 |
| NISA.NO AS | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 2 181 | 1 400 |
| - | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 2 181 | 1 400 |
| ENGLI GÅRD JARL FRODE KAMFJORD | Innehaver | 2008 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Essentia Takst AS | Varamedlem | 2007 - 2008 |
| Caja AS | Varamedlem | 2005 - 2006 |
| Caja AS | Styremedlem | 2000** - 2005 |
| Aba Eiendom AS | Varamedlem | 2005 - 2006 |
| Aba Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - 2005 |
| Aba Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - 2005 |
SANDEFJORD MC-KLUBB
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
HEISTAD BYGG OG EIENDOM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Adm. direktør | 2019 | Aktiv | 6,6 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 7 | 3 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 3 | 2 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 4 | 2 |
| Totalt | 74 | 74 | 67 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 183 | 227 | 132 |
| Driftsresultat | 86 | 128 | 52 |
| Resultat før skatt | 67 | 100 | 40 |
| Ordinært resultat | 67 | 100 | 40 |
| Årsresultat | 67 | 100 | 40 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 007 | 1 040 | 1 073 |
| Sum omløpsmidler | 222 | 199 | 55 |
| Sum eiendeler | 1 229 | 1 239 | 1 127 |
| Sum egenkapital | 1 101 | 1 034 | 1 014 |
| Sum langsiktig gjeld | 20 | 22 | 24 |
| Sum kortsiktig gjeld | 108 | 183 | 90 |
AB-MARITIM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2018 | Aktiv | 7,6 år |
| Adm. direktør | 2018 | Aktiv | 7,6 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 3 | 6 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 2 |
| Resultatgrad | 18 | 12 | 18 |
| Kontantstrøm fra drift | 7 | 0 | 14 |
| Rentedekningsgrad | 6 | 2 | 6 |
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 46 | 24 | 53 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 829 | 746 | 1 691 |
| Driftsresultat | 278 | 47 | 262 |
| Resultat før skatt | 94 | 0 | 145 |
| Ordinært resultat | 94 | 0 | 145 |
| Årsresultat | 94 | 0 | 145 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 157 | 3 080 | 3 080 |
| Sum omløpsmidler | 1 085 | 816 | 826 |
| Sum eiendeler | 4 242 | 3 896 | 3 906 |
| Sum egenkapital | 633 | 539 | 540 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 704 | 1 834 | 1 964 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 905 | 1 523 | 1 403 |
NISA.NO AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2013 | Aktiv | 12,5 år |
| Adm. direktør | 2013 | Aktiv | 12,5 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 0 | 3 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 4 |
| Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 10 | 2 | 6 |
| Totalt | 87 | 4 | 65 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 181 | 308 | 393 |
| Driftsresultat | 1 400 | -49 | 83 |
| Resultat før skatt | 1 334 | -399 | 54 |
| Ordinært resultat | 1 334 | -399 | 54 |
| Årsresultat | 1 334 | -399 | 54 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 17 | 1 573 | 1 609 |
| Sum omløpsmidler | 1 795 | 70 | 73 |
| Sum eiendeler | 1 812 | 1 643 | 1 682 |
| Sum egenkapital | 1 441 | 108 | 491 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 1 426 | 1 132 |
| Sum kortsiktig gjeld | 371 | 109 | 59 |
ENGLI GÅRD JARL FRODE KAMFJORD
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Innehaver | 2008 | Aktiv | 17,1 år |
Essentia Takst AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2007 | 2008 | 1,7 år |
Caja AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2005 | 2006 | 1 år |
| Styremedlem | 2000 | 2005 | 4,7 år |
Aba Eiendom AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2005 | 2006 | 1 år |
| Styremedlem | 2000 | 2005 | 4,7 år |
| Adm. direktør | 2000 | 2005 | 4,7 år |