Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-08-13
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 810 913 og med ett samlet driftsresultat på 43 031. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 6 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
West-norway AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 1 079 118 | 15 248 |
Polar Seafrozen AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 706 432 | 16 647 |
Aurora Borealis AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Adm. direktør | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Utrøna AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 927 | 302 |
Molja AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 21 012 | 9 709 |
- | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 21 012 | 9 709 |
Keisern & Co AS | Styrets leder | 2018 - Aktiv | 745 | -70 |
Molja Eiendom AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 2 643 | 1 203 |
Slogen AS | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 36 | -8 |
- | Adm. direktør | 2008 - Aktiv | 36 | -8 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
West-norway AS | Styremedlem | 2025 - 2025 | ||
Kw 23 E8 AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
Kw23 E3 AS | Styremedlem | 2018 - 2019 | ||
Slogen AS | Styremedlem | 2005 - 2008 | ||
Sameie Kipervikgt 26 | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
Borgund Fresh AS | Styremedlem | 2005 - 2007 | ||
Molja AS | Adm. direktør | 2005 - 2022 | ||
Molja AS | Adm. direktør | 2005 - 2022 | ||
West-norway AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Styremedlem | 2025 | 2025 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 10 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 4 | 8 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 1 | 1 |
Rentedekningsgrad | 2 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 27 | 40 | 33 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 079 118 | 1 083 933 | 856 392 |
Driftsresultat | 15 248 | 32 822 | 19 980 |
Resultat før skatt | -8 818 | 4 527 | 6 987 |
Ordinært resultat | -8 818 | 4 527 | 6 987 |
Årsresultat | -8 818 | 4 527 | 6 987 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 21 628 | 19 453 | 20 963 |
Sum omløpsmidler | 255 779 | 256 639 | 233 969 |
Sum eiendeler | 277 408 | 276 092 | 254 932 |
Sum egenkapital | 30 910 | 39 729 | 36 701 |
Sum langsiktig gjeld | 10 000 | 16 667 | 23 333 |
Sum kortsiktig gjeld | 236 498 | 219 697 | 194 898 |
Polar Seafrozen AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 10 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 4 | 4 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 1 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 | 4 |
Totalt | 44 | 43 | 40 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 706 432 | 514 068 | 563 924 |
Driftsresultat | 16 647 | 8 786 | 8 669 |
Resultat før skatt | 9 264 | 4 362 | 4 696 |
Ordinært resultat | 9 264 | 4 362 | 4 696 |
Årsresultat | 9 264 | 4 362 | 4 696 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 334 | 7 873 | 7 845 |
Sum omløpsmidler | 125 020 | 93 668 | 83 630 |
Sum eiendeler | 132 354 | 101 541 | 91 475 |
Sum egenkapital | 20 846 | 17 581 | 15 648 |
Sum langsiktig gjeld | 4 750 | 5 029 | 5 300 |
Sum kortsiktig gjeld | 106 758 | 78 931 | 70 528 |
Aurora Borealis AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1 år |
Adm. direktør | 2024 | Aktiv | 1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 8 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | 0 |
Resultat før skatt | 15 |
Ordinært resultat | 15 |
Årsresultat | 15 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 121 015 |
Sum omløpsmidler | 0 |
Sum eiendeler | 121 015 |
Sum egenkapital | 120 947 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 68 |
Utrøna AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,9 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 1 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 2 |
Totalt | 47 | 2 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 927 | 0 |
Driftsresultat | 302 | -126 |
Resultat før skatt | -130 | -229 |
Ordinært resultat | -130 | -229 |
Årsresultat | -130 | -229 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 470 | 7 428 |
Sum omløpsmidler | 5 549 | 152 |
Sum eiendeler | 13 019 | 7 580 |
Sum egenkapital | 1 136 | 1 265 |
Sum langsiktig gjeld | 11 535 | 6 150 |
Sum kortsiktig gjeld | 349 | 164 |
Molja AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 4 år |
Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 4 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 6 | 4 |
Totalt | 89 | 85 | 90 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 21 012 | 17 312 | 19 220 |
Driftsresultat | 9 709 | 7 344 | 8 496 |
Resultat før skatt | 8 248 | 5 884 | 6 560 |
Ordinært resultat | 8 248 | 5 884 | 6 560 |
Årsresultat | 8 248 | 5 884 | 6 560 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 566 | 4 745 | 4 346 |
Sum omløpsmidler | 19 439 | 22 226 | 8 939 |
Sum eiendeler | 22 004 | 26 971 | 13 285 |
Sum egenkapital | 16 031 | 7 783 | 3 574 |
Sum langsiktig gjeld | 675 | 987 | 1 292 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 298 | 18 201 | 8 419 |
Keisern & Co AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2018 | Aktiv | 6,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 10 |
Totalt | 15 | 15 | 59 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 745 | 464 | 381 |
Driftsresultat | -70 | -114 | 72 |
Resultat før skatt | -461 | -525 | -116 |
Ordinært resultat | -461 | -525 | -116 |
Årsresultat | -461 | -525 | -116 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 985 | 8 308 | 8 349 |
Sum omløpsmidler | 126 | 139 | 1 038 |
Sum eiendeler | 8 112 | 8 447 | 9 387 |
Sum egenkapital | 1 448 | 1 909 | 2 434 |
Sum langsiktig gjeld | 6 622 | 6 523 | 6 830 |
Sum kortsiktig gjeld | 42 | 14 | 123 |
Molja Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | Aktiv | 7,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 8 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 | 0 |
Totalt | 60 | 60 | 63 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 643 | 2 683 | 2 297 |
Driftsresultat | 1 203 | 995 | 1 002 |
Resultat før skatt | 132 | 222 | 467 |
Ordinært resultat | 132 | 222 | 467 |
Årsresultat | 132 | 222 | 467 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 21 897 | 21 710 | 16 118 |
Sum omløpsmidler | 539 | 844 | 442 |
Sum eiendeler | 22 436 | 22 553 | 16 560 |
Sum egenkapital | 4 805 | 4 292 | 3 070 |
Sum langsiktig gjeld | 17 057 | 17 544 | 12 493 |
Sum kortsiktig gjeld | 574 | 717 | 996 |
Slogen AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2008 | Aktiv | 16,8 år |
Adm. direktør | 2008 | Aktiv | 16,8 år |
Styremedlem | 2005 | 2008 | 3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 14 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 6 |
Totalt | 65 | 79 | 81 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 36 | 36 | 30 |
Driftsresultat | -8 | 3 | 9 |
Resultat før skatt | 16 789 | 13 970 | 7 686 |
Ordinært resultat | 16 789 | 13 970 | 7 686 |
Årsresultat | 16 789 | 13 970 | 7 686 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 24 655 | 11 143 | 5 200 |
Sum omløpsmidler | 5 996 | 7 381 | 2 427 |
Sum eiendeler | 30 651 | 18 524 | 7 627 |
Sum egenkapital | 30 489 | 16 420 | 5 600 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 13 |
Sum kortsiktig gjeld | 162 | 2 104 | 2 014 |
Kw 23 E8 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | 2024 | 1 år |
Kw23 E3 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | 2019 | < 1 år |
Sameie Kipervikgt 26
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2010 | 1,7 år |
Borgund Fresh AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2005 | 2007 | 2,1 år |
Molja AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2005 | 2022 | 16,3 år |
Styremedlem | 2005 | 2022 | 16,9 år |