I samband med dette arbeidet vil det dessverre kunne oppstå noe kortsiktig driftsstøy og problemer.
Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-12-11
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 38 529 522 og med ett samlet driftsresultat på 1 168 515. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 71 av virksomhetene driftsunderskudd, og 22 av virksomhetene driftsoverskudd. 49 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 54 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 310.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| OTIGA GROUP AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 16 611 | -16 255 |
| EVENES HOLDING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -118 |
| ET MIDT AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -92 |
| ET ØST S AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -104 |
| ET ØST N AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -113 |
| ET VEST S AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -107 |
| EVENES UTVIKLING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -1 |
| ET VEST N AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -1 148 |
| LEONHARD NILSEN & SØNNER - EIENDOM AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 152 143 | -5 509 |
| LNS HOLDING AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 3 362 262 | 66 136 |
| EUROPEAN CRUISE SERVICE AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 1 515 764 | 35 896 |
| TURISTUTVIKLING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -354 |
| TRAVEL INVEST AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 1 613 333 | 63 998 |
| NORLANDIA HEALTH & CARE GROUP AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 11 780 515 | 515 032 |
| FREDLY PANORAMA HOLDING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -48 |
| SVENSKVEIEN 201 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -36 |
| INFRACHARGE AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 60 | -541 |
| Adolfsen Consult A/S | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -57 |
| EVENES PARKERING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 12 759 | 8 978 |
| EVENES TOMTESELSKAP AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 765 | 381 |
| WAYFARE INVEST AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -2 956 |
| PFA HOLDING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 95 810 | -54 973 |
| FAGERLIA TOMTESELSKAP AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -145 |
| CARACAP AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 894 993 | -61 770 |
| - | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 894 993 | -61 770 |
| MINING AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -2 166 |
| GOSTOSO EIENDOM AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -757 |
| MILIARIUM HOLDING AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 9 527 | -37 755 |
| RABCN AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -74 |
| RABC AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -63 |
| ACEA PROPERTIES AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -425 |
| TVEDESTRAND EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 1 031 | -185 |
| SAMEIET HOVEDGATA 10 | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 261 | -176 |
| NORSK SELSKAP FOR GJENOPPLIVING AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 7 074 | 1 566 |
| PIONEER PRESCHOOLS AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -120 |
| AAP GROUP AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 41 154 | 787 |
| PIONEER PROPERTY GROUP INTERNATIONAL AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -20 |
| AAP AVIATION GROUP AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -1 007 |
| ZYMFONIX AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 8 728 | 3 613 |
| NORLANDIA HOTEL GROUP AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 1 163 039 | 50 715 |
| HEALTHWAVE VENTURES AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -771 |
| EXPLORE ANDØY AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -103 |
| STUDIO CITY NORWAY AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -2 434 |
| AGILE GRUPPEN AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 078 | 293 |
| STORGATA 69 ANDENES AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 1 199 | 474 |
| PIONEER HOTEL PROPERTIES AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -93 |
| FORUM HOLDCO AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -65 |
| UP NORTH PROPERTY AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -70 |
| BOBIL EIENDOM RANA AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 704 | 1 619 |
| PIONEER RETAIL PROPERTIES AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 0 | -131 |
| UP NORTH HOSPITALITY AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 5 346 | 435 |
| KASADO 2020 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -16 |
| PIONEER CAPITAL GROUP AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -123 |
| PIONEER INVESTOR AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 516 | -951 |
| PIONEER PROPERTY DEVELOPMENT AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 0 | -127 |
| KASCO INVEST AS | Varamedlem | 2019 - Aktiv | 0 | -45 |
| - | Kontaktperson | 2002 - Aktiv | 0 | -45 |
| CARAFIN AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 0 | -101 |
| - | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 0 | -101 |
| KUBA SVOLVÆR AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 957 | 492 |
| PENNESTRØKET EIENDOM AS | Styrets leder | 2018 - Aktiv | 2 416 | 862 |
| BODØSJØEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 0 | -131 |
| BONOR EIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 0 | -34 |
| SCANDIA CAPITAL AS | Styrets leder | 2018 - Aktiv | 0 | -314 |
| - | Kontaktperson | 2018 - Aktiv | 0 | -314 |
| KRICO INVEST AS | Varamedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -1 295 |
| KENCO INVEST AS | Varamedlem | 2017 - Aktiv | 167 | -862 |
| BLÅBYEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -50 |
| CARE PROPERTIES AS | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 4 000 | -18 814 |
| HI CAPITAL AS | Styremedlem | 2016 - Aktiv | 200 | -4 336 |
| RABG AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 132 | -1 254 |
| BM3 INVEST AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 0 | -68 |
| STAFFING INVEST AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 0 | -283 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 0 | -283 |
| KIDPROP AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 0 | -397 |
| - | Adm. direktør | 2014 - Aktiv | 0 | -397 |
| GEILO HOTELLDRIFT AS | Varamedlem | 2012 - Aktiv | 22 795 | -66 |
| STRANDSKI EIENDOM AS | Styrets leder | 2012 - Aktiv | 0 | -157 |
| NORLANDIA HOLDING AS | Adm. direktør | 2012 - Aktiv | 63 945 | 43 388 |
| - | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 63 945 | 43 388 |
| VESTFJORDEN AS | Styremedlem | 2011 - Aktiv | 0 | -110 |
| KARL JOHAN HOTELLINVEST AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 0 | -92 |
| SOLSIDEN EIENDOMSUTVIKLING AS | Styremedlem | 2011 - Aktiv | 0 | -46 |
| ANDRIKKEN EIENDOM KS | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 0 | 0 |
| TOTALENTREPRISE AS | Styrets leder | 2009 - Aktiv | 0 | -55 |
| - | Kontaktperson | 2001 - Aktiv | 0 | -55 |
| VIKHAMMER HOTEL EIENDOM KS | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 0 | -10 |
| GIZMO AS | Varamedlem | 2008 - Aktiv | 0 | -71 |
| TRØNDELAG VEKST AS | Styrets leder | 2007 - Aktiv | 0 | -29 |
| ADACC INVEST AS | Styremedlem | 2006 - Aktiv | -7 | -16 |
| MUNKEDAMSVEIEN 37 AS | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 809 | -146 |
| KLEVENSTERN AS | Styrets leder | 2004 - Aktiv | 458 | -871 |
| - | Kontaktperson | 2004 - Aktiv | 458 | -871 |
| ADCO EIENDOMMER AS | Styrets leder | 2003 - Aktiv | 2 321 | 61 |
| BODØ EIENDOM AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 134 | -501 |
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | Styrets leder | 2003 - Aktiv | 974 | -1 931 |
| HOSPITALITY INVEST AS | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 17 652 724 | 551 816 |
| CORPONOR AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 3 450 | -2 282 |
| ANDØY HOTELL OG RESTAURANTDRIFT AS | Varamedlem | 2002 - Aktiv | 23 716 | 4 003 |
| KARA INVEST AS | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 1 002 | -1 337 |
| - | Kontaktperson | 2002 - Aktiv | 1 002 | -1 337 |
| NORLANDIA EIENDOM AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 60 657 | 45 678 |
| VIKA EIENDOMSUTVIKLING AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 0 | -45 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | ||
|---|---|---|---|---|
| OTIGA GROUP AS | Styrets leder | 2014 - 2014 | ||
| EVENES HOLDING AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| LNS HOLDING AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
| Adolfsen Consult A/S | Varamedlem | 2000** - 2021 | ||
| WAYFARE INVEST AS | Styremedlem | 2020 - 2024 | ||
| CARACAP AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
| GOSTOSO EIENDOM AS | Adm. direktør | 2007 - 2023 | ||
| ELYWHERE INTERNATIONAL AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
| Elywhere Technologies AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
| Elywhere Group AS | Styrets leder | 2023 - 2025 | ||
| Elywhere AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
| ACEA PROPERTIES AS | Styrets leder | 2013 - 2017 | ||
| ACEA PROPERTIES AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
| FORTUS AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
| Andøy Vekst AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
| Andøy Vekst AS | Varamedlem | 2004 - 2021 | ||
| Andøy Vekst AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
| Naturvitamin Norge AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| Naturvitamin Norge AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
| Naturvitamin Norge AS | Varamedlem | 2011 - 2021 | ||
| Sjøgata 19 AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| Sjøgata 19 AS | Styremedlem | 2008 - 2022 | ||
| AAP GROUP AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
| Husene AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| Granshøyden AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| T10 HOLDCO AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| BAVALLEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| HANESETH AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| Andenes Eiendommer AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
| Andenes Eiendommer AS | Varamedlem | 2000** - 2021 | ||
| NORLANDIA HOTEL GROUP AS | Styrets leder | 2008 - 2014 | ||
| HEALTHWAVE VENTURES AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| EXPLORE ANDØY AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| Jentespranget Eiendom AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| GHT EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| TJUVHOLMEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
| NEPTUN EIENDOM INVEST AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
| NORAB EIENDOM VEST AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
| FORUM HOLDCO AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
| PARK HOTEL HOLDCO AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
| BOBIL EIENDOM EVENES AS | Styremedlem | 2021 - 2021 | ||
| BOBIL EIENDOM RANA AS | Styremedlem | 2021 - 2021 | ||
| BOBIL EIENDOM RANA AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| Pioneer Bidco i AS | Styrets leder | 2020 - 2024 | ||
| Kriado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| Annado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| Kenado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| PIONEER PROPERTY DEVELOPMENT AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
| BLEIKSØYA 4 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| HÅHJEM AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| IFRONT KARRIERE AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| PIONEER INVESTOR DX AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| IFRONT KOMPETANSE AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
| ARCTICONCEPTS AS | Styremedlem | 2020 - 2023 | ||
| Petershagen 2 AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
| PETERSHAGEN AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
| Ferda Gruppen AS | Styremedlem | 2020 - 2023 | ||
| KASCO INVEST AS | Styrets leder | 2002 - 2019 | ||
| Caravan Eiendom Grimstad AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| Caravan Eiendom Grimstad AS | Styremedlem | 2019 - 2019 | ||
| BOBIL EIENDOM GRIMSTAD AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| OTIGA INVEST AS | Styremedlem | 2019 - 2019 | ||
| Pioneer Investor Management AS | Styrets leder | 2019 - 2024 | ||
| Pioneer Investor Ir AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| Oslo Real Estate AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| NH EUROPE AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
| SAMEIET HELLEVEIEN 36 F | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
| PENNESTRØKET EIENDOM AS | Varamedlem | 2008 - 2010 | ||
| Sixth Floor AS | Styremedlem | 2018 - 2019 | ||
| Oppdal Alpintun AS | Styrets leder | 2018 - 2018 | ||
| Oppdal Alpintun AS | Adm. direktør | 2018 - 2018 | ||
| NH EUROPE HOLDING AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
| BONOR EIENDOM AS | Styrets leder | 2003 - 2004 | ||
| SCANDIA CAPITAL AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
| CARE PROPERTIES FINANCE AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
| KRICO INVEST AS | Styrets leder | 2000** - 2017 | ||
| OMTANKE AS | Styremedlem | 2017 - 2023 | ||
| ABERIA AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
| ABERIA AS | Styrets leder | 2010 - 2017 | ||
| KENCO INVEST AS | Styrets leder | 2000** - 2017 | ||
| PIONEER DRIVE AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
| BRENNEMOEN HOTEL EIENDOM AS | Styrets leder | 2017 - 2021 | ||
| RANA GRUBER ASA | Styremedlem | 2017 - 2024 | ||
| BM3 EIENDOM AS | Styrets leder | 2017 - 2017 | ||
| CARE PROPERTIES AS | Styrets leder | 2016 - 2021 | ||
| CARE PROPERTIES AS | Varamedlem | 2016 - 2016 | ||
| CARE PROPERTIES AS | Styremedlem | 2013 - 2016 | ||
| ECIT INTUNOR AS | Varamedlem | 2016 - 2019 | ||
| Consto Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
| CONSTO HOLDING AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
| Guard Hotell II AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
| HOLDCAR AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
| HI CAPITAL AS | Varamedlem | 2013 - 2014 | ||
| NORLANDIA SERVICES AS | Styrets leder | 2016 - 2016 | ||
| ABERIA VOKSENTOPPEN AS | Styrets leder | 2015 - 2024 | ||
| SAMEIET NOREFJELLSTUA BYGGETRINN IV | Styrets leder | 2015 - 2016 | ||
| HERO GROUP AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
| HERO GROUP AS | Styrets leder | 2014 - 2014 | ||
| HERO NORGE AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
| OPALIA TANNKLINIKK TROMSØ AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
| PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS | Styrets leder | 2014 - 2015 | ||
| Personalhuset Management AS | Styrets leder | 2014 - 2015 | ||
| SBB OMSORGSBOLIG 1 AS | Styrets leder | 2014 - 2021 | ||
| Tk Scandinavia AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
| NORTHSTAR PROPERTIES AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
| NORTHSTAR PROPERTIES AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| POSTHUSGÅRDEN BODØ AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
| POSTHUSGÅRDEN BODØ AS | Styremedlem | 2012 - 2012 | ||
| INGENIØRGÅRDEN BODØ AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
| Nrh Bodø AS | Styremedlem | 2013 - 2014 | ||
| SJØGATA EIENDOMSINVEST AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| GUARD HOTELL AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
| MILIARIUM AS | Styremedlem | 2013 - 2013 | ||
| Rosenkrantzgt 11 Hjemmel AS | Varamedlem | 2013 - 2013 | ||
| ACEA DEVELOPMENT AS | Styremedlem | 2013 - 2024 | ||
| FORUM HOTELLDRIFT AS | Varamedlem | 2013 - 2021 | ||
| Acea Invest 444 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 444 AS | Styrets leder | 2012 - 2012 | ||
| Acea Invest 4 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 4 AS | Styrets leder | 2011 - 2012 | ||
| Acea Invest 44 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 44 AS | Styrets leder | 2012 - 2012 | ||
| Acea Invest 222 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 333 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 111 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 22 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 11 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| Acea Invest 33 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| NHC EIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
| NHC EIENDOM AS | Styrets leder | 2008 - 2012 | ||
| Break Even AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| NORLANDIA CARE AS | Styrets leder | 2012 - 2017 | ||
| NORLANDIA CARE AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| NORLANDIA HOLDING AS | Styrets leder | 2000** - 2010 | ||
| RAMNBERGET EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
| RAMNBERGET EIENDOM AS | Styrets leder | 2000** - 2011 | ||
| Norlandia Management AS | Varamedlem | 2011 - 2014 | ||
| Norlandia Management AS | Styrets leder | 2000** - 2011 | ||
| Acea Invest 2 AS | Styrets leder | 2011 - 2013 | ||
| Acea Invest 2 AS | Adm. direktør | 2011 - 2013 | ||
| Acea Invest 3 AS | Styrets leder | 2011 - 2013 | ||
| Acea Invest 1 AS | Styrets leder | 2011 - 2013 | ||
| Bodø Eiendomsselskap AS | Varamedlem | 2011 - 2017 | ||
| Nord Barnehager Eiendom AS | Varamedlem | 2011 - 2017 | ||
| CENTRAL ATRIUM AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
| Capella Eiendom AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
| ØKERN HOTELLDRIFT AS | Varamedlem | 2011 - 2018 | ||
| VICTORIA HOTELLDRIFT AS | Varamedlem | 2011 - 2020 | ||
| BODØ HOTELLDRIFT AS | Varamedlem | 2011 - 2018 | ||
| INDRE ØSTFOLD HOTELLDRIFT AS | Varamedlem | 2011 - 2018 | ||
| NHG SERVICES AS | Varamedlem | 2011 - 2020 | ||
| SPJELKAVIK UTVIKLING AS | Varamedlem | 2011 - 2019 | ||
| Småstrilane Barnehage AS | Varamedlem | 2010 - 2012 | ||
| Vestlandske Eiendomsselskap AS | Varamedlem | 2010 - 2017 | ||
| TOLLBUGATA 9 AS | Varamedlem | 2010 - 2012 | ||
| TOLLBUGATA 9 AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
| Pioneer Capital Partners AS | Styrets leder | 2010 - 2024 | ||
| ANDRIKKEN EIENDOM KS | Styrets leder | 2000** - 2018 | ||
| Mhnc AS | Styrets leder | 2010 - 2021 | ||
| Aberia Kompetanse AS | Styremedlem | 2010 - 2011 | ||
| SBB OMSORGSBOLIG 3 AS | Styremedlem | 2010 - 2011 | ||
| Aberia Oppvekst og Utvikling AS | Styremedlem | 2010 - 2011 | ||
| STORSLETT EIENDOM AS | Varamedlem | 2010 - 2023 | ||
| Lenki Eiendom AS | Varamedlem | 2010 - 2010 | ||
| TOTALENTREPRISE AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
| OSLO CAPITAL PARTNERS AS | Varamedlem | 2009 - 2017 | ||
| Mhh AS | Styremedlem | 2009 - 2014 | ||
| NORLANDIA CARE GROUP AS | Styremedlem | 2009 - 2021 | ||
| NORLANDIA CARE GROUP AS | Styrets leder | 2008 - 2009 | ||
| Oslo Capital Group AS | Varamedlem | 2009 - 2010 | ||
| Vifo Røa AS | Styremedlem | 2008 - 2012 | ||
| NORDLYS TERRASSE BORETTSLAG | Styremedlem | 2008 - 2008 | ||
| BACKLUND HOTEL EIENDOM AS | Varamedlem | 2008 - 2021 | ||
| BACKLUND HOTEL EIENDOM AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| EIDSVOLL UTVIKLING AS | Styrets leder | 2008 - 2015 | ||
| EIDSVOLL UTVIKLING AS | Styremedlem | 2004 - 2008 | ||
| Agito Nordic AS | Styremedlem | 2008 - 2015 | ||
| BRENNEMOEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2008 - 2022 | ||
| Nordic Manning Holding AS | Styremedlem | 2008 - 2011 | ||
| GEILO HOTEL EIENDOM AS | Styremedlem | 2008 - 2021 | ||
| GEILO HOTEL EIENDOM AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
| Storslett Hotel Eiendom KS | Varamedlem | 2007 - 2019 | ||
| Storslett Hotel Eiendom KS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
| AGITO NORGE AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Scp AS | Styremedlem | 2007 - 2011 | ||
| Karo Venture Fund AS | Styrets leder | 2007 - 2007 | ||
| Karo Venture Fund AS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
| Oslo Handy Invest i AS | Varamedlem | 2006 - 2010 | ||
| NOREFJELL PROSJEKTUTVIKLING AS | Styremedlem | 2006 - 2011 | ||
| NOREFJELL PROSJEKTUTVIKLING AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Sjusjøen Panorama Eiendom AS | Varamedlem | 2006 - 2008 | ||
| Sjusjøen Panorama Utvikling AS | Varamedlem | 2006 - 2008 | ||
| Andøyferge AS | Styremedlem | 2006 - 2007 | ||
| Espanor Development AS | Styrets leder | 2006 - 2008 | ||
| Espanor Development AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| MUNKEDAMSVEIEN 37 AS | Styrets leder | 2001 - 2006 | ||
| Fjelltoppen Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | 2006 - 2007 | ||
| Fjelltoppen Eiendomsutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| NORLANDIA UTVIKLING AS | Adm. direktør | 2006 - 2008 | ||
| NORLANDIA UTVIKLING AS | Styrets leder | 2005 - 2008 | ||
| NORLANDIA UTVIKLING AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
| Styrman AS | Varamedlem | 2006 - 2010 | ||
| Styrman AS | Styremedlem | 2004 - 2006 | ||
| Omsorg Midt-vest AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
| NORLANDIA CARE NORGE AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
| NORLANDIA CARE NORGE AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
| NORWEGIAN GUIDE SERVICE AS | Styremedlem | 2005 - 2015 | ||
| Scandinavian Inbound AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
| Oslo Corporate AS | Styrets leder | 2004 - 2007 | ||
| Oslo Corporate AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| LILLEHAMMER PROSJEKTUTVIKLING AS | Styremedlem | 2004 - 2014 | ||
| LILLEHAMMER PROSJEKTUTVIKLING AS | Styrets leder | 2002 - 2004 | ||
| ADCO EIENDOMMER AS | Varamedlem | 2004 - 2021 | ||
| ADCO EIENDOMMER AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
| AIRPORT HOTELLDRIFT AS | Styremedlem | 2004 - 2014 | ||
| HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSE | Styremedlem | 2004 - 2006 | ||
| BODØ EIENDOM AS | Styremedlem | 2004 - 2007 | ||
| ROMERIKE PROSJEKTUTVIKLING AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
| ROMERIKE PROSJEKTUTVIKLING AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
| BERRYKATE AS | Styrets leder | 2003 - 2004 | ||
| OSLO CORPORATE HOLDING AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
| USTAOSET 1001 AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
| USTAOSET 1001 AS | Nestleder styre | 2003 - 2003 | ||
| Ravnanger Omsorgsdrift AS | Styremedlem | 2003 - 2005 | ||
| Oppdal Holding AS | Styrets leder | 2002 - 2019 | ||
| OPPDAL PROSJEKTUTVIKLING AS | Styrets leder | 2002 - 2008 | ||
| Breivika Terrasse AS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
| Breivika Terrasse AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
| CORPONOR AS | Styrets leder | 2002 - 2004 | ||
| Radtech AS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
| Radtech AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
| VOSS RESORT FJELLHEISAR AS | Styremedlem | 2002 - 2008 | ||
| VOSS RESORT FJELLHEISAR AS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
| Beitostølen Hotelldrift AS | Varamedlem | 2002 - 2002 | ||
| Vestbanealleen AS | Styrets leder | 2002 - 2004 | ||
| Vestbanealleen AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
| Risenga Omsorgsdrift AS | Styremedlem | 2002 - 2005 | ||
| Bremnes Eiendom AS | Styremedlem | 2002 - 2004 | ||
| Olav Kyrre AS | Styrets leder | 2001 - 2006 | ||
| Andenes Sjøcamping AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Merkantilt Institutt AS | Nestleder styre | 2000** - 2006 | ||
| Luranetunet Omsorgsdrift AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
| OPPDAL SKIHEISER AS | Styrets leder | 2000** - 2003 | ||
| Mediekompetanse AS | Nestleder styre | 2000** - 2006 | ||
| BARSTEN REGNSKAP AS | Varamedlem | 2000** - 2023 | ||
| NORLANDIA EIENDOM AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
| Havhusene Bleik AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Melbu Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Melbu Hotel Eiendom AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
| SUNNDALSØRA HOTEL EIENDOM AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
| VOSS RESORT PROSJEKTUTVIKLING AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
| Økonomi-assistanse AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
