Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-06-28
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 38 137 141 og med ett samlet driftsresultat på 775 945. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 63 av virksomhetene driftsunderskudd, og 23 av virksomhetene driftsoverskudd. 62 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 36 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 309.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 3 102 529 | -9 410 |
Lns Holding AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 129 272 | 4 006 |
Fredly Panorama Holding AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -22 |
Svenskveien 201 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -4 |
Wayfare Invest AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -797 |
Infracharge AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Fagerlia Tomteselskap AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Evenes Utvikling AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -178 |
Evenes Parkering AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 9 528 | 4 662 |
Rabcn AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 873 | 872 |
Rabc AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 42 | 2 020 |
Pfa Holding AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 95 810 | -54 973 |
Tvedestrand Eiendom AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 1 031 | -185 |
Sameiet Hovedgata 10 | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 261 | -176 |
Caracap AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 933 169 | -45 554 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 933 169 | -45 554 |
Pioneer Preschools AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -186 |
Aap Group AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 303 681 | -1 132 |
Pioneer Property Group International AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -20 |
Aap Aviation Group AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -618 |
Zymfonix AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 8 436 | 1 393 |
Adolfsen Consult A/S | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -57 |
Healthwave Ventures AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -578 |
Studio City Norway AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -2 514 |
Explore Andøy AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -107 |
Agile Gruppen AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 497 | 201 |
Storgata 69 Andenes AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 1 191 | 455 |
Pioneer Hotel Properties AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -133 |
Up North Property AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -377 |
Forum Holdco AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -85 |
Bobil Eiendom Rana AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 581 | 1 511 |
Evenes Holding AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -374 |
Pioneer Retail Properties AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 0 | -257 |
Up North Hospitality AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 6 040 | 1 264 |
Kasado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -14 |
Pioneer Property Development AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 0 | -407 |
Evenes Tomteselskap AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 219 | -887 |
Kasco Invest AS | Varamedlem | 2019 - Aktiv | 0 | -15 |
- | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | -15 |
Carafin AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 0 | -113 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 0 | -113 |
Pioneer Investor AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 0 | -184 |
Scandia Capital AS | Kontaktperson | 2018 - Aktiv | 0 | -414 |
- | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 0 | -414 |
Mining AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -2 950 |
Pioneer Capital Group AS | Styrets leder | 2017 - Aktiv | 0 | -130 |
Krico Invest AS | Varamedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -1 295 |
Kenco Invest AS | Varamedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -785 |
Acea Properties AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -425 |
Care Properties AS | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 11 541 | -11 255 |
Norlandia Health & Care Group AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 10 772 166 | 434 173 |
Rabg AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 131 | 894 |
Bm3 Invest AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 0 | -68 |
Miliarium Holding AS | Styremedlem | 2016 - Aktiv | 10 075 | -22 180 |
Otiga Group AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 3 040 761 | -96 655 |
Norlandia Hotel Group AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 933 037 | 27 621 |
Staffing Invest AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 0 | -183 |
- | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 0 | -183 |
Hi Capital AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | -5 233 |
Kidprop AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 0 | -159 |
- | Adm. direktør | 2014 - Aktiv | 0 | -159 |
Norsk Selskap for Gjenoppliving AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 7 074 | 1 566 |
Geilo Hotelldrift AS | Varamedlem | 2012 - Aktiv | 20 473 | -93 |
Strandski Eiendom AS | Styrets leder | 2012 - Aktiv | 0 | -157 |
Norlandia Holding AS | Adm. direktør | 2012 - Aktiv | 63 945 | 43 388 |
- | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 63 945 | 43 388 |
Pennestrøket Eiendom AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 2 416 | 862 |
Vestfjorden AS | Styremedlem | 2011 - Aktiv | 0 | -110 |
Andrikken Eiendom KS | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 0 | 0 |
Totalentreprise AS | Styrets leder | 2009 - Aktiv | 0 | -55 |
- | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | -55 |
Kara Invest AS | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 1 010 | -585 |
- | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 1 010 | -585 |
Klevenstern AS | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 0 | -540 |
- | Styrets leder | 2004 - Aktiv | 0 | -540 |
Vikhammer Hotel Eiendom KS | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 0 | -10 |
Gizmo AS | Varamedlem | 2008 - Aktiv | 0 | -71 |
Blåbyen Eiendom AS | Styremedlem | 2007 - Aktiv | 0 | -50 |
Trøndelag Vekst AS | Styrets leder | 2007 - Aktiv | 0 | -29 |
Gostoso Eiendom AS | Styremedlem | 2007 - Aktiv | 0 | -672 |
Solsiden Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | 2007 - Aktiv | 0 | -46 |
Adacc Invest AS | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 0 | -10 |
Kuba Svolvær AS | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 957 | 492 |
Karl Johan Hotellinvest AS | Styrets leder | 2006 - Aktiv | 0 | -57 |
Munkedamsveien 37 AS | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 809 | -146 |
European Cruise Service AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 1 268 403 | 37 620 |
Turistutvikling AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 0 | -299 |
Travel Invest AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 1 367 301 | 65 189 |
Bonor Eiendom AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 0 | -34 |
Bodøsjøen Eiendom AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 0 | -131 |
Adco Eiendommer AS | Styrets leder | 2003 - Aktiv | 2 321 | 61 |
Bodø Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 134 | -501 |
Oslo Corporate Holding AS | Styrets leder | 2003 - Aktiv | 903 | -14 386 |
Hospitality Invest AS | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 15 948 086 | 379 032 |
Corponor AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 3 450 | -2 282 |
Andøy Hotell og Restaurantdrift AS | Varamedlem | 2002 - Aktiv | 23 331 | 4 391 |
Norlandia Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 60 657 | 45 678 |
Vika Eiendomsutvikling AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 0 | -53 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
Lns Holding AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
Wayfare Invest AS | Styremedlem | 2020 - 2024 | ||
Elywhere International AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
Elywhere Technologies AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
Elywhere AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
Fortus AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
Caracap AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
Andøy Vekst AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
Andøy Vekst AS | Varamedlem | 2004 - 2021 | ||
Andøy Vekst AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Naturvitamin Norge AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
Naturvitamin Norge AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
Naturvitamin Norge AS | Varamedlem | 2011 - 2021 | ||
Sjøgata 19 AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
Sjøgata 19 AS | Styremedlem | 2008 - 2022 | ||
Aap Group AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
Husene AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Granshøyden AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
T10 Holdco AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Bavallen Eiendom AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Haneseth AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Adolfsen Consult A/S | Varamedlem | 2000** - 2021 | ||
Andenes Eiendommer AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
Andenes Eiendommer AS | Varamedlem | 2000** - 2021 | ||
Healthwave Ventures AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Explore Andøy AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Jentespranget Eiendom AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
Ght Eiendom AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
Tjuvholmen Eiendom AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
Neptun Eiendom Invest AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
Norab Eiendom Vest AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
Forum Holdco AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
Park Hotel Holdco AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
Bobil Eiendom Evenes AS | Styremedlem | 2021 - 2021 | ||
Bobil Eiendom Rana AS | Styremedlem | 2021 - 2021 | ||
Bobil Eiendom Rana AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Evenes Holding AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Pioneer Bidco i AS | Styrets leder | 2020 - 2024 | ||
Kriado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Annado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Kenado 2020 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Pioneer Property Development AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Bleiksøya 4 AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Håhjem AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Ifront Karriere AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Pioneer Investor Dx AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Ifront Kompetanse AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Arcticoncepts AS | Styremedlem | 2020 - 2023 | ||
Petershagen 2 AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Petershagen AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Ferda Gruppen AS | Styremedlem | 2020 - 2023 | ||
Kasco Invest AS | Styrets leder | 2002 - 2019 | ||
Caravan Eiendom Grimstad AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
Caravan Eiendom Grimstad AS | Styremedlem | 2019 - 2019 | ||
Bobil Eiendom Grimstad AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
Otiga Invest AS | Styremedlem | 2019 - 2019 | ||
Pioneer Investor Management AS | Styrets leder | 2019 - 2024 | ||
Pioneer Investor Ir AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
Oslo Real Estate AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
Nh Europe AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
Sameiet Helleveien 36 F | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
Sixth Floor AS | Styremedlem | 2018 - 2019 | ||
Oppdal Alpintun AS | Styrets leder | 2018 - 2018 | ||
Oppdal Alpintun AS | Adm. direktør | 2018 - 2018 | ||
Nh Europe Holding AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
Scandia Capital AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
Care Properties Finance AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
Krico Invest AS | Styrets leder | 2000** - 2017 | ||
Omtanke AS | Styremedlem | 2017 - 2023 | ||
Aberia AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
Aberia AS | Styrets leder | 2010 - 2017 | ||
Kenco Invest AS | Styrets leder | 2000** - 2017 | ||
Acea Properties AS | Styrets leder | 2013 - 2017 | ||
Acea Properties AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
Pioneer Drive AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
Brennemoen Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2017 - 2021 | ||
Rana Gruber ASA | Styremedlem | 2017 - 2024 | ||
Bm3 Eiendom AS | Styrets leder | 2017 - 2017 | ||
Care Properties AS | Styrets leder | 2016 - 2021 | ||
Care Properties AS | Varamedlem | 2016 - 2016 | ||
Care Properties AS | Styremedlem | 2013 - 2016 | ||
Ecit Intunor AS | Varamedlem | 2016 - 2019 | ||
Consto Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
Consto Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
Guard Hotell II AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
Holdcar AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
Norlandia Services AS | Styrets leder | 2016 - 2016 | ||
Aberia Voksentoppen AS | Styrets leder | 2015 - 2024 | ||
Sameiet Norefjellstua Byggetrinn Iv | Styrets leder | 2015 - 2016 | ||
Otiga Group AS | Styrets leder | 2014 - 2014 | ||
Hero Group AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
Hero Group AS | Styrets leder | 2014 - 2014 | ||
Hero Norge AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
Opalia Tannklinikk Tromsø AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
Norlandia Hotel Group AS | Styrets leder | 2008 - 2014 | ||
Personalhuset Service Management AS | Styrets leder | 2014 - 2015 | ||
Personalhuset Management AS | Styrets leder | 2014 - 2015 | ||
Hi Capital AS | Varamedlem | 2013 - 2014 | ||
Sbb Omsorgsbolig 1 AS | Styrets leder | 2014 - 2021 | ||
Tk Scandinavia AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
Northstar Properties AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
Northstar Properties AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
Posthusgården Bodø AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
Posthusgården Bodø AS | Styremedlem | 2012 - 2012 | ||
Ingeniørgården Bodø AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
Nrh Bodø AS | Styremedlem | 2013 - 2014 | ||
Sjøgata Eiendomsinvest AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
Guard Hotell AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
Miliarium AS | Styremedlem | 2013 - 2013 | ||
Rosenkrantzgt 11 Hjemmel AS | Varamedlem | 2013 - 2013 | ||
Acea Development AS | Styremedlem | 2013 - 2024 | ||
Forum Hotelldrift AS | Varamedlem | 2013 - 2021 | ||
Acea Invest 444 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 444 AS | Styrets leder | 2012 - 2012 | ||
Acea Invest 4 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 4 AS | Styrets leder | 2011 - 2012 | ||
Acea Invest 44 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 44 AS | Styrets leder | 2012 - 2012 | ||
Acea Invest 222 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 333 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 111 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 22 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 11 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
Acea Invest 33 AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
Nhc Eiendom AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
Nhc Eiendom AS | Styrets leder | 2008 - 2012 | ||
Break Even AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
Norlandia Care AS | Styrets leder | 2012 - 2017 | ||
Norlandia Care AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
Norlandia Holding AS | Styrets leder | 2000** - 2010 | ||
Ramnberget Eiendom AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
Ramnberget Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2011 | ||
Norlandia Management AS | Varamedlem | 2011 - 2014 | ||
Norlandia Management AS | Styrets leder | 2000** - 2011 | ||
Acea Invest 2 AS | Styrets leder | 2011 - 2013 | ||
Acea Invest 2 AS | Adm. direktør | 2011 - 2013 | ||
Acea Invest 3 AS | Styrets leder | 2011 - 2013 | ||
Acea Invest 1 AS | Styrets leder | 2011 - 2013 | ||
Bodø Eiendomsselskap AS | Varamedlem | 2011 - 2017 | ||
Nord Barnehager Eiendom AS | Varamedlem | 2011 - 2017 | ||
Pennestrøket Eiendom AS | Varamedlem | 2008 - 2010 | ||
Central Atrium AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
Capella Eiendom AS | Styremedlem | 2011 - 2012 | ||
Økern Hotelldrift AS | Varamedlem | 2011 - 2018 | ||
Victoria Hotelldrift AS | Varamedlem | 2011 - 2020 | ||
Indre Østfold Hotelldrift AS | Varamedlem | 2011 - 2018 | ||
Bodø Hotelldrift AS | Varamedlem | 2011 - 2018 | ||
Nhg Services AS | Varamedlem | 2011 - 2020 | ||
Spjelkavik Utvikling AS | Varamedlem | 2011 - 2019 | ||
Småstrilane Barnehage AS | Varamedlem | 2010 - 2012 | ||
Vestlandske Eiendomsselskap AS | Varamedlem | 2010 - 2017 | ||
Tollbugata 9 AS | Varamedlem | 2010 - 2012 | ||
Tollbugata 9 AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Pioneer Capital Partners AS | Styrets leder | 2010 - 2024 | ||
Andrikken Eiendom KS | Styrets leder | 2000** - 2018 | ||
Mhnc AS | Styrets leder | 2010 - 2021 | ||
Aberia Kompetanse AS | Styremedlem | 2010 - 2011 | ||
Sbb Omsorgsbolig 3 AS | Styremedlem | 2010 - 2011 | ||
Aberia Oppvekst og Utvikling AS | Styremedlem | 2010 - 2011 | ||
Storslett Eiendom AS | Varamedlem | 2010 - 2023 | ||
Lenki Eiendom AS | Varamedlem | 2010 - 2010 | ||
Totalentreprise AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
Oslo Capital Partners AS | Varamedlem | 2009 - 2017 | ||
Mhh AS | Styremedlem | 2009 - 2014 | ||
Norlandia Care Group AS | Styremedlem | 2009 - 2021 | ||
Norlandia Care Group AS | Styrets leder | 2008 - 2009 | ||
Oslo Capital Group AS | Varamedlem | 2009 - 2010 | ||
Vifo Røa AS | Styremedlem | 2008 - 2012 | ||
Nordlys Terrasse Borettslag | Styremedlem | 2008 - 2008 | ||
Backlund Hotel Eiendom AS | Varamedlem | 2008 - 2021 | ||
Backlund Hotel Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
Eidsvoll Utvikling AS | Styrets leder | 2008 - 2015 | ||
Eidsvoll Utvikling AS | Styremedlem | 2004 - 2008 | ||
Agito Nordic AS | Styremedlem | 2008 - 2015 | ||
Brennemoen Eiendom AS | Styrets leder | 2008 - 2022 | ||
Nordic Manning Holding AS | Styremedlem | 2008 - 2011 | ||
Geilo Hotel Eiendom AS | Styremedlem | 2008 - 2021 | ||
Geilo Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Storslett Hotel Eiendom KS | Varamedlem | 2007 - 2019 | ||
Storslett Hotel Eiendom KS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Agito Norge AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
Gostoso Eiendom AS | Adm. direktør | 2007 - 2023 | ||
Scp AS | Styremedlem | 2007 - 2011 | ||
Karo Venture Fund AS | Styrets leder | 2007 - 2007 | ||
Karo Venture Fund AS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
Oslo Handy Invest i AS | Varamedlem | 2006 - 2010 | ||
Norefjell Prosjektutvikling AS | Styremedlem | 2006 - 2011 | ||
Norefjell Prosjektutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Sjusjøen Panorama Eiendom AS | Varamedlem | 2006 - 2008 | ||
Sjusjøen Panorama Utvikling AS | Varamedlem | 2006 - 2008 | ||
Andøyferge AS | Styremedlem | 2006 - 2007 | ||
Espanor Development AS | Styrets leder | 2006 - 2008 | ||
Espanor Development AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Munkedamsveien 37 AS | Styrets leder | 2001 - 2006 | ||
Fjelltoppen Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | 2006 - 2007 | ||
Fjelltoppen Eiendomsutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Norlandia Utvikling AS | Adm. direktør | 2006 - 2008 | ||
Norlandia Utvikling AS | Styrets leder | 2005 - 2008 | ||
Norlandia Utvikling AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
Styrman AS | Varamedlem | 2006 - 2010 | ||
Styrman AS | Styremedlem | 2004 - 2006 | ||
Omsorg Midt-vest AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
Norlandia Care Norge AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
Norlandia Care Norge AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
Norwegian Guide Service AS | Styremedlem | 2005 - 2015 | ||
Scandinavian Inbound AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
Bonor Eiendom AS | Styrets leder | 2003 - 2004 | ||
Oslo Corporate AS | Styrets leder | 2004 - 2007 | ||
Oslo Corporate AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
Lillehammer Prosjektutvikling AS | Styremedlem | 2004 - 2014 | ||
Lillehammer Prosjektutvikling AS | Styrets leder | 2002 - 2004 | ||
Adco Eiendommer AS | Varamedlem | 2004 - 2021 | ||
Adco Eiendommer AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Airport Hotelldrift AS | Styremedlem | 2004 - 2014 | ||
Høyskolen Kristiania - Ernst g Mortensens Stiftelse | Styremedlem | 2004 - 2006 | ||
Bodø Eiendom AS | Styremedlem | 2004 - 2007 | ||
Romerike Prosjektutvikling AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
Romerike Prosjektutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Berrykate AS | Styrets leder | 2003 - 2004 | ||
Oslo Corporate Holding AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
Ustaoset 1001 AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
Ustaoset 1001 AS | Nestleder styre | 2003 - 2003 | ||
Ravnanger Omsorgsdrift AS | Styremedlem | 2003 - 2005 | ||
Oppdal Holding AS | Styrets leder | 2002 - 2019 | ||
Oppdal Prosjektutvikling AS | Styrets leder | 2002 - 2008 | ||
Breivika Terrasse AS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
Breivika Terrasse AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
Corponor AS | Styrets leder | 2002 - 2004 | ||
Radtech AS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
Radtech AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
Voss Resort Fjellheisar AS | Styremedlem | 2002 - 2008 | ||
Voss Resort Fjellheisar AS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
Beitostølen Hotelldrift AS | Varamedlem | 2002 - 2002 | ||
Vestbanealleen AS | Styrets leder | 2002 - 2004 | ||
Vestbanealleen AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
Risenga Omsorgsdrift AS | Styremedlem | 2002 - 2005 | ||
Bremnes Eiendom AS | Styremedlem | 2002 - 2004 | ||
Olav Kyrre AS | Styrets leder | 2001 - 2006 | ||
Andenes Sjøcamping AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Luranetunet Omsorgsdrift AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
Merkantilt Institutt AS | Nestleder styre | 2000** - 2006 | ||
Oppdal Skiheiser AS | Styrets leder | 2000** - 2003 | ||
Mediekompetanse AS | Nestleder styre | 2000** - 2006 | ||
Barsten Regnskap AS | Varamedlem | 2000** - 2023 | ||
Norlandia Eiendom AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
Havhusene Bleik AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Melbu Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Melbu Hotel Eiendom AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
Sunndalsøra Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Voss Resort Prosjektutvikling AS | Varamedlem | 2000** - 2005 | ||
Økonomi-assistanse AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Økonomi-assistanse AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
AS Andenes Kabel-tv | Varamedlem | 2000** - 2009 | ||
Sørlandet Hotell og Kurssenter AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
Telemark Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Snarøya Prosjektutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2024 | ||
Vikhammer Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2009 | ||
Oppdal Hovden Alpinsenter AS | Styrets leder | 2000** - 2003 | ||
Harstad Merkantile Fagskole AS | Varamedlem | 2000** - 2006 | ||
Beitostølen Prosjektutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2009 | ||
Måløy Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Blakstad og Bergdal Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Narvik Sportell Eiendom KS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Snutell AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Bjerkvik Hotel Eiendom KS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
Ra Invest AS | Varamedlem | 2000** - 2011 | ||
Vika Eiendomsinvest AS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Ålgård Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Baronen Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Dovrefjell Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Oppdal Destinasjonsutvikling AS | Styrets leder | 2000** - 2019 | ||
Grong Hotelldrift AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Andøy Telemarketing AS | Nestleder styre | 2000** - 2006 | ||
Senja Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Senja Hotel Eiendom AS | Adm. direktør | 2000** - 2008 | ||
Snutell Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Snutell Eiendom AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
Invenor A/S | Styrets leder | 2000** - 2024 | ||
Invenor A/S | Adm. direktør | 2000** - 2024 | ||
Storslett Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Oppland Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Lepo Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2009 | ||
Trysil Knut Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Lyngengården Hotel Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2008 | ||
Narvik Sportell Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
