Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-09-26
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 448 og med ett samlet driftsresultat på 73. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
UTTAKLEIV HOLDING AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 15 | -11 |
Plays AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 3 902 | -416 |
GOIS RESTAURANT AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 13 531 | 500 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
WUS HOLDING AS | Styremedlem | 2023 - 2025 |
Gois Restaurant AS | Styremedlem | 2018 - 2023 |
Gois Restaurant AS | Adm. direktør | 2018 - 2019 |
Gois Restaurant AS | Adm. direktør | 2018 - 2019 |
UTTAKLEIV HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,4 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 10 |
Totalt | 4 | 20 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 15 | 0 |
Driftsresultat | -11 | 0 |
Resultat før skatt | -8 | 1 |
Ordinært resultat | -8 | 1 |
Årsresultat | -8 | 1 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 90 | 37 |
Sum omløpsmidler | 35 | 35 |
Sum eiendeler | 125 | 72 |
Sum egenkapital | 62 | 70 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 63 | 2 |
Plays AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 |
Totalt | 15 | 15 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 3 902 | 3 656 |
Driftsresultat | -416 | -152 |
Resultat før skatt | -418 | -159 |
Ordinært resultat | -418 | -159 |
Årsresultat | -418 | -159 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 290 | 364 |
Sum omløpsmidler | 161 | 220 |
Sum eiendeler | 451 | 584 |
Sum egenkapital | -553 | -135 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 004 | 719 |
GOIS RESTAURANT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 2 |
Resultatgrad | 8 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 1 |
Rentedekningsgrad | 8 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 |
Totalt | 56 | 18 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 13 531 | 13 816 |
Driftsresultat | 500 | -150 |
Resultat før skatt | 273 | -256 |
Ordinært resultat | 273 | -256 |
Årsresultat | 273 | -256 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 844 | 2 138 |
Sum omløpsmidler | 1 859 | 1 146 |
Sum eiendeler | 3 704 | 3 284 |
Sum egenkapital | 42 | -231 |
Sum langsiktig gjeld | 618 | 939 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 044 | 2 577 |
WUS HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2025 | 2,2 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 |
Driftsresultat | -51 | -33 |
Resultat før skatt | -52 | -33 |
Ordinært resultat | -52 | -33 |
Årsresultat | -52 | -33 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 73 | 73 |
Sum omløpsmidler | 3 | 2 |
Sum eiendeler | 76 | 74 |
Sum egenkapital | 5 | 57 |
Sum langsiktig gjeld | 4 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 67 | 18 |
Gois Restaurant AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | 2023 | 4,7 år |
Adm. direktør | 2018 | 2019 | < 1 år |
Gois Thaimat Wipaporn Khantakeeree Uttakleiv
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2014 | 2023 | 8,9 år |