Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-12
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 91 767 og med ett samlet driftsresultat på 8 221. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
RAPH HOLDING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -8 |
- | Adm. direktør | 2024 - Aktiv | 0 | -8 |
DEKKPROFF AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 91 767 | 8 229 |
- | Adm. direktør | 2016 - Aktiv | 91 767 | 8 229 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Hjulskift AS | Styremedlem | 2020 - 2022 |
Hjulskift AS | Styremedlem | 2020 - 2022 |
DEKKPROFF AS | Styrets leder | 2016 - 2017 |
GETDELER AS | Styremedlem | 2014 - 2022 |
RAPH HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | < 1 år |
Adm. direktør | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 10 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -8 |
Resultat før skatt | -8 |
Ordinært resultat | -8 |
Årsresultat | -8 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 8 |
Sum omløpsmidler | 17 |
Sum eiendeler | 24 |
Sum egenkapital | 22 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 |
DEKKPROFF AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | Aktiv | 8,5 år |
Styrets leder | 2016 | 2017 | 1,2 år |
Adm. direktør | 2016 | Aktiv | 9,7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 0 | 4 |
Resultatgrad | 14 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 0 | 3 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 6 | 2 | 4 |
Totalt | 82 | 17 | 30 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 91 767 | 72 895 | 39 356 |
Driftsresultat | 8 229 | -3 763 | -2 348 |
Resultat før skatt | 7 083 | -4 193 | -176 |
Ordinært resultat | 7 083 | -4 193 | -176 |
Årsresultat | 7 083 | -4 193 | -176 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 369 | 3 856 | 3 136 |
Sum omløpsmidler | 25 427 | 16 167 | 11 655 |
Sum eiendeler | 28 796 | 20 024 | 14 792 |
Sum egenkapital | 6 587 | -496 | 2 759 |
Sum langsiktig gjeld | 3 032 | 3 810 | 832 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 177 | 16 710 | 11 200 |
Hjulskift AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2022 | 1,5 år |
Konsept-dekk AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2023 | 3,7 år |
GETDELER AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2014 | 2022 | 8,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 0 | 0 | 0 |
Ordinært resultat | 0 | 0 | 0 |
Årsresultat | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 10 | 10 | 9 |
Sum eiendeler | 10 | 10 | 9 |
Sum egenkapital | -90 | -90 | -90 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 99 | 99 | 99 |