I samband med dette arbeidet vil det dessverre kunne oppstå noe kortsiktig driftsstøy og problemer.
Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-12
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 16 552 919 og med ett samlet driftsresultat på 6 494 040. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 39 av virksomhetene driftsunderskudd, og 76 av virksomhetene driftsoverskudd. 97 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 63 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 181.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| ELDØYANE 177 AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 1 583 | -259 |
| ELDØYANE FEM AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 2 058 | 1 445 |
| KNUTSEN BALLAST WATER AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 55 760 | 8 051 |
| - | Kontaktperson | 2008 - Aktiv | 55 760 | 8 051 |
| NORSPAN LNG III AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 23 937 | 9 267 |
| - | Kontaktperson | 2004 - Aktiv | 23 937 | 9 267 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 51 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 50 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 49 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 48 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 47 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 46 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -84 |
| KNOT MANAGEMENT AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 274 083 | 98 929 |
| - | Adm. direktør | 2010 - Aktiv | 274 083 | 98 929 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 42 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 282 756 | 146 328 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS XII AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 400 914 | 114 259 |
| - | Adm. direktør | 2007 - Aktiv | 400 914 | 114 259 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS 13 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 223 695 | 132 251 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 37 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 171 369 | 63 184 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 21 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 67 536 | -22 687 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 67 536 | -22 687 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 18 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 191 387 | 71 006 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 191 387 | 71 006 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 25 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 176 013 | 65 082 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 176 013 | 65 082 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 45 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -301 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 27 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 167 142 | 64 824 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 167 142 | 64 824 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 32 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 258 304 | 142 812 |
| - | Kontaktperson | 2017 - Aktiv | 258 304 | 142 812 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS 19 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 189 831 | 87 888 |
| - | Kontaktperson | 2012 - Aktiv | 189 831 | 87 888 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS 3 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 258 882 | 27 505 |
| KNUTSEN NYK SHUTTLE TANKERS 16 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 150 602 | 48 536 |
| - | Adm. direktør | 2011 - Aktiv | 150 602 | 48 536 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -2 096 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | -2 096 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 30 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 186 612 | 81 783 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 186 612 | 81 783 |
| KNOT FSO AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -32 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | -32 |
| KNOT FSO 1 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 588 618 | 131 872 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 588 618 | 131 872 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 31 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 182 011 | 71 157 |
| - | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 182 011 | 71 157 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS 15 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 169 524 | 47 694 |
| - | Kontaktperson | 2011 - Aktiv | 169 524 | 47 694 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 35 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 204 487 | 96 918 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS 14 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 102 001 | -8 503 |
| - | Kontaktperson | 2011 - Aktiv | 102 001 | -8 503 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 26 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 199 648 | 82 897 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 199 648 | 82 897 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 41 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 263 513 | 142 001 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 29 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 147 483 | 26 223 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 147 483 | 26 223 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 20 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 91 264 | -44 733 |
| - | Kontaktperson | 2011 - Aktiv | 91 264 | -44 733 |
| KNUTSEN TANKERS 3 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -61 |
| - | Kontaktperson | 2008 - Aktiv | 0 | -61 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 33 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 164 688 | 33 435 |
| - | Kontaktperson | 2018 - Aktiv | 164 688 | 33 435 |
| KNUTSEN NYK CARBON CARRIERS AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 18 | -2 026 |
| KNOT FSO 2 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 205 985 | 54 235 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 205 985 | 54 235 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 34 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 204 885 | 100 777 |
| KNUTSEN NEWFOUNDLAND CHARTERING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -36 |
| - | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 0 | -36 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 24 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 205 136 | 88 828 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 205 136 | 88 828 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 44 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -328 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 17 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 186 693 | 49 012 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 186 693 | 49 012 |
| KNOT SHUTTLE TANKERS 43 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -306 |
| KNUTSEN OAS CREWING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 2 322 | -1 338 |
| - | Kontaktperson | 2010 - Aktiv | 2 322 | -1 338 |
| KNUTSEN OAS SHIPPING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 423 125 | 161 794 |
| KNUTSEN OAS MANAGEMENT AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 162 614 | 7 438 |
| KNUTSEN LNG AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 48 365 | 47 603 |
| NORSPAN LNG VII AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 28 917 | 14 599 |
| - | Adm. direktør | 2007 - Aktiv | 28 917 | 14 599 |
| KNUTSEN MARINE SERVICES AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -152 |
| NORSPAN LNG VI AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 28 611 | 13 724 |
| - | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 28 611 | 13 724 |
| HAUGESUNDS SJØFORSIKRINGSSELSKAP STIPENDIEFOND FOR REKTOR OG LÆRERE VED VARDAFJELL V.G.SKOLE STI | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -26 |
| KNLH FRANCE AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -206 |
| NORSPAN LNG XII AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 26 591 | 13 708 |
| KNUTSEN NEW ENERGY AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -37 |
| KNUTSEN LNG II AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 21 | -244 |
| NORSPAN GAS CARRIERS AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -10 |
| KNUTSEN TECHNOLOGY AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -165 |
| - | Adm. direktør | 2015 - Aktiv | 0 | -165 |
| NORSPAN LNG XIII AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 27 564 | 15 552 |
| NORSPAN LNG 19 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 22 585 | 11 848 |
| SEGLEM EIENDOM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 405 931 | 88 714 |
| - | Adm. direktør | 2009 - Aktiv | 405 931 | 88 714 |
| NORSPAN LNG 16 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 22 585 | 11 916 |
| KUNNSKAPSHUSET AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 14 157 | 7 325 |
| MEATJØRNA 1 AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 1 925 | 1 424 |
| HV KONTOR AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 21 348 | 14 862 |
| KNUTSEN OAS ML AS | Styrets leder | 2018 - Aktiv | 320 | 29 |
| SALHUSVEIEN 218 AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 1 352 | 619 |
| RAGLAMYRVEIEN 14 AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 2 062 | 1 050 |
| SIMSEA HOLDING AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 0 | -21 |
| SIMSEA REAL OPERATIONS AS | Styrets leder | 2017 - Aktiv | 28 110 | 3 941 |
| HARALDSGATEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 8 258 | 4 720 |
| NYE O A KNUTSEN AS | Styrets leder | 2017 - Aktiv | 4 189 | -1 522 |
| - | Kontaktperson | 2017 - Aktiv | 4 189 | -1 522 |
| NYE HARALDSGATEN 165 AS | Styrets leder | 2017 - Aktiv | 1 948 | 619 |
| - | Kontaktperson | 2017 - Aktiv | 1 948 | 619 |
| STRANDGATEN 94 AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 1 004 | 242 |
| - | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 1 004 | 242 |
| SENTRUM INVEST PARKERING AS | Styremedlem | 2015 - Aktiv | 127 | -16 |
| HARALDSGATEN 100 AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 1 521 | 788 |
| AS STORDØY | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 4 421 | 183 |
| PARTHENON AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 5 831 | 3 801 |
| KARMSUNDSGATEN NÆRINGSPARK AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 11 051 | 6 443 |
| STRANDLINJEN 40 AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 253 | 188 |
| KARMSUNDSGATEN PARKERING AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 1 227 | 901 |
| SUNDGATEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 2 388 | 881 |
| KARMSUNDSGATEN MEDIAHUS AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 13 331 | 5 685 |
| SMEDASUNDET 49 AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 837 | -1 027 |
| SMEDASUNDET 40 AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 7 623 | 5 781 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 7 623 | 5 781 |
| MEATJØNNSVEIEN 64 AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 2 690 | 1 588 |
| REDERIAKSJESELSKAPET KNUT KNUTSEN OAS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 547 | 531 |
| BLEIVIK SIMULATOR HOLDING AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 0 | -47 |
| - | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | -47 |
| KNUTSEN ATLANTIC CHARTERING AS | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | -350 |
| - | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 0 | -350 |
| KNUTSEN CANADIAN CHARTERING AS | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 18 394 | -19 701 |
| - | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 18 394 | -19 701 |
| NORSPAN LNG IX AS | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 29 838 | 15 484 |
| NORSPAN LNG X AS | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 29 838 | 16 020 |
| KNUTSEN NYK OFFSHORE TANKERS AS | Adm. direktør | 2010 - Aktiv | 334 025 | 70 429 |
| JOSEG AS | Varamedlem | 2010 - Aktiv | 0 | -70 |
| SYSEG AS | Varamedlem | 2009 - Aktiv | 0 | -70 |
| TS SHIPPING INVEST AS | Adm. direktør | 2009 - Aktiv | 3 566 833 | 1 915 596 |
| - | Nestleder styre | 2002 - Aktiv | 3 566 833 | 1 915 596 |
| NORSPAN LNG VIII AS | Adm. direktør | 2007 - Aktiv | 32 714 | 15 836 |
| KNUTSEN PRODUKT TANKER XII AS | Styrets leder | 2006 - Aktiv | 114 912 | 61 798 |
| NORSPAN LNG V AS | Styrets leder | 2006 - Aktiv | 28 957 | 14 345 |
| - | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 28 957 | 14 345 |
| SEGLEM HOLDING AS | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 3 566 781 | 1 915 467 |
| - | Styrets leder | 2004 - Aktiv | 3 566 781 | 1 915 467 |
| SENTRUM INVEST AS | Styremedlem | 2004 - Aktiv | 0 | -29 |
| ØVREGATEN 126 AS | Styrets leder | 2003 - Aktiv | 10 417 | 2 535 |
| - | Kontaktperson | 2003 - Aktiv | 10 417 | 2 535 |
| KNUTSEN KYST LNG AS | Styrets leder | 2002 - Aktiv | 0 | -19 |
| TS INDUSTRI INVEST AS | Nestleder styre | 2002 - Aktiv | 1 338 | -831 |
| DORADO AS | Kontaktperson | 2000** - Aktiv | 9 253 | 5 554 |
| - | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 9 253 | 5 554 |
| KNUTSEN OAS OFFSHORE AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 320 | 29 |
| - | Adm. direktør | 2000** - Aktiv | 320 | 29 |
| BLEIVIK EIENDOM AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 3 250 | 1 123 |
| NORSPAN LNG AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 113 483 | -19 244 |
| KNUTSEN SHUTTLE TANKERS POOL AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 1 155 832 | -20 037 |
| NORSPAN LNG II AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 202 565 | 69 870 |
| KNUTSEN VOC AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 0 | -19 |
| KORALFISK AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 0 | -81 |
| IGLO AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 0 | -27 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | ||
|---|---|---|---|---|
| KNUTSEN BALLAST WATER AS | Styrets leder | 2008 - 2024 | ||
| KNUTSEN NYK CARBON CARRIERS AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| KNUTSEN OAS SHIPPING AS | Nestleder styre | 2008 - 2010 | ||
| KNUTSEN OAS SHIPPING AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| KNUTSEN OAS SHIPPING AS | Adm. direktør | 2000** - 2014 | ||
| KNUTSEN OAS MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2007 - 2009 | ||
| KNUTSEN OAS MANAGEMENT AS | Adm. direktør | 2007 - 2024 | ||
| Knutsen Ballastvann AS | Varamedlem | 2024 - 2024 | ||
| HAV ENERGY LNG II AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
| Norspan Lng 31 AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
| Knutsen Png Technology AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| Knutsen Png AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| Norspan Lng 28 AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| Norspan Lng 29 AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| Norspan Lng 27 AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| Norspan Lng 26 AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| Norspan Lng 22 AS | Styrets leder | 2020 - 2022 | ||
| Norspan Lng 23 AS | Styrets leder | 2020 - 2024 | ||
| Norspan Lng 25 AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
| SEGLEM EIENDOM AS | Nestleder styre | 2009 - 2020 | ||
| Norspan Lng 21 AS | Styrets leder | 2019 - 2022 | ||
| Norspan Lng 20 AS | Styrets leder | 2019 - 2022 | ||
| Norspan Lng 17 AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| Norspan Lng 18 AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| Knot Shuttle Tankers 40 AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
| Knutsen Kjemikalie Tanker Iii KS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
| Norspan Lng 15 AS | Styrets leder | 2018 - 2023 | ||
| Knot Shuttle Tankers 39 AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
| Knot Shuttle Tankers 38 AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
| Knot Shuttle Tankers 36 AS | Styrets leder | 2018 - 2021 | ||
| Fso Jorunn Knutsen AS | Styrets leder | 2018 - 2018 | ||
| Knutsen Bøyelaster Ix KS | Styrets leder | 2017 - 2018 | ||
| KNUTSEN NYK LNG HOLDING VIII AS | Styrets leder | 2017 - 2024 | ||
| KNUTSEN NYK LNG HOLDING AS | Styrets leder | 2017 - 2024 | ||
| Knutsen Lng Holding Viii AS | Styrets leder | 2016 - 2017 | ||
| Knutsen Lng 3 AS | Styrets leder | 2016 - 2018 | ||
| Knutsen Lng Holding i AS | Styrets leder | 2016 - 2017 | ||
| Haraldsgaten 165 II AS | Styrets leder | 2016 - 2017 | ||
| Norspan Lng 24 AS | Styrets leder | 2016 - 2023 | ||
| Knutsen Offshore KS | Adm. direktør | 2015 - 2018 | ||
| HARALDSGATEN 100 AS | Styremedlem | 2003 - 2004 | ||
| Karmsund Invest AS | Styrets leder | 2015 - 2025 | ||
| Karmsund Invest AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
| Luky KS | Adm. direktør | 2015 - 2021 | ||
| KARMSUNDSGATEN MEDIAHUS AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| Smedasundet Invest AS | Styrets leder | 2015 - 2024 | ||
| Knot Shuttle Tankers 28 Lp AS | Styrets leder | 2014 - 2021 | ||
| Knot Shuttle Tankers 28 Gp AS | Styrets leder | 2014 - 2022 | ||
| GEN2 JELSA AS | Styrets leder | 2014 - 2021 | ||
| REDERIAKSJESELSKAPET KNUT KNUTSEN OAS | Styremedlem | 2011 - 2014 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Iv KS | Styrets leder | 2014 - 2014 | ||
| Knot Shuttle Tankers 23 AS | Styrets leder | 2014 - 2023 | ||
| OCTO AS | Styrets leder | 2014 - 2014 | ||
| NORSPAN LNG XI AS | Styrets leder | 2014 - 2024 | ||
| Knot Shuttle Tankers 22 AS | Styrets leder | 2013 - 2022 | ||
| NORSPAN LNG IX AS | Styrets leder | 2013 - 2024 | ||
| NORSPAN LNG X AS | Styrets leder | 2013 - 2024 | ||
| Knutsen Bøyelaster II KS | Styrets leder | 2013 - 2014 | ||
| Knutsen Bøyelaster II KS | Adm. direktør | 2011 - 2012 | ||
| Knutsen Bøyelaster Iii KS | Styrets leder | 2013 - 2014 | ||
| Knutsen Bøyelaster Iii KS | Adm. direktør | 2011 - 2013 | ||
| Knot Shuttle Tankers 12 AS | Styrets leder | 2013 - 2023 | ||
| Knutsen Nyk Shuttle Tankers AS | Adm. direktør | 2013 - 2018 | ||
| Knutsen Nyk Shuttle Tankers AS | Styrets leder | 2012 - 2018 | ||
| Tet Struktur AS | Styremedlem | 2012 - 2019 | ||
| KARMØENS SILDEFABRIK AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| AS Jøsenfjord Rutelag | Styremedlem | 2011 - 2013 | ||
| O A Knutsen AS | Styremedlem | 2011 - 2017 | ||
| Knutsen Bøyelaster II AS | Adm. direktør | 2011 - 2014 | ||
| Knutsen Bøyelaster II AS | Styrets leder | 2008 - 2014 | ||
| Knutsen Bøyelaster II AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| KNUTSEN NYK OFFSHORE TANKERS AS | Styremedlem | 2011 - 2025 | ||
| KNUTSEN NYK OFFSHORE TANKERS AS | Nestleder styre | 2010 - 2010 | ||
| KRISTIAN GERHARD JEBSEN OG JANTZENS FOND TIL FREMME FOR SJØRETTSFORSKNING STI | Styremedlem | 2010 - 2016 | ||
| JOSEG AS | Nestleder styre | 2007 - 2010 | ||
| NORDISK SKIBSREDERFORENING | Styremedlem | 2010 - 2016 | ||
| Knutsen Offshore Tankers 2 AS | Styrets leder | 2010 - 2021 | ||
| Knutsen Offshore Tankers AS | Styrets leder | 2010 - 2018 | ||
| Ts Eiendom Invest AS | Nestleder styre | 2009 - 2011 | ||
| Ts Eiendom Invest AS | Adm. direktør | 2009 - 2011 | ||
| SYSEG AS | Styrets leder | 2009 - 2009 | ||
| SYSEG AS | Nestleder styre | 2007 - 2009 | ||
| Ts Shipping Invest 2 AS | Styrets leder | 2009 - 2011 | ||
| Ts Shipping Invest 2 AS | Nestleder styre | 2008 - 2009 | ||
| TS SHIPPING INVEST AS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
| Knutsen Bøyelaster Iii AS | Styrets leder | 2008 - 2014 | ||
| Knutsen Bøyelaster Iii AS | Nestleder styre | 2003 - 2008 | ||
| Knutsen Bøyelaster Iii AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
| Knutsen Kjemikalie Tanker AS | Styrets leder | 2008 - 2022 | ||
| Knutsen Kjemikalie Tanker AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Iv AS | Styrets leder | 2008 - 2014 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Iv AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| Knutsen Bøyelaster Viii AS | Styrets leder | 2008 - 2014 | ||
| Knutsen Bøyelaster Viii AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
| Ts Shipping Invest 3 AS | Nestleder styre | 2008 - 2009 | ||
| Knutsen Bøyelaster Vi AS | Styrets leder | 2008 - 2018 | ||
| Knutsen Bøyelaster Vi AS | Nestleder styre | 2003 - 2009 | ||
| Knutsen Bøyelaster Vi AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
| Knutsen Oas Holding AS | Styrets leder | 2008 - 2011 | ||
| Knutsen Lng AS | Styrets leder | 2008 - 2010 | ||
| BRÅSTEIN INVEST AS | Styrets leder | 2008 - 2009 | ||
| Knutsen Offshore AS | Styrets leder | 2008 - 2018 | ||
| Knutsen Shuttle Tankers 2 AS | Styrets leder | 2008 - 2021 | ||
| Knutsen Shuttle Tankers AS | Styrets leder | 2008 - 2010 | ||
| Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) | Styremedlem | 2008 - 2016 | ||
| Victoriahjørnet AS | Styremedlem | 2008 - 2011 | ||
| VIKA MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2008 - 2009 | ||
| Seglem Shipping AS | Nestleder styre | 2007 - 2009 | ||
| Knutsen Shuttle Tankers Xii KS | Adm. direktør | 2007 - 2023 | ||
| NORSPAN LNG VIII AS | Styrets leder | 2007 - 2024 | ||
| Bcd Eiendom AS | Varamedlem | 2007 - 2010 | ||
| Oxmo Retail AS | Styremedlem | 2007 - 2011 | ||
| Lande & Seglem AS | Styremedlem | 2007 - 2019 | ||
| NORGES REDERIFORBUND | Styrets leder | 2006 - 2008 | ||
| NORGES REDERIFORBUND | Nestleder styre | 2006 - 2006 | ||
| KNUTSEN PRODUKT TANKER XII AS | Adm. direktør | 2006 - 2024 | ||
| Skipsreder Kr Høgh Hervigs Utdannelsesfond | Styrets leder | 2006 - 2006 | ||
| Raglamyrveien 20 AS | Styremedlem | 2006 - 2013 | ||
| SEGLEM HOLDING AS | Nestleder styre | 2005 - 2020 | ||
| Knutsen Bøyelaster X KS | Styrets leder | 2005 - 2006 | ||
| Knutsen Bøyelaster X KS | Adm. direktør | 2005 - 2005 | ||
| Østgass AS | Styremedlem | 2005 - 2011 | ||
| Vestfly KS | Styrets leder | 2005 - 2014 | ||
| Vestfly AS | Styrets leder | 2005 - 2009 | ||
| Ts Fly Invest AS | Nestleder styre | 2005 - 2009 | ||
| Ts Fly Invest AS | Adm. direktør | 2005 - 2009 | ||
| Strandgt. 94 KS | Adm. direktør | 2005 - 2018 | ||
| Knutsen Bøyelaster Xi KS | Adm. direktør | 2005 - 2011 | ||
| SMEDASUNDET SJØFARTSHUS AS | Styremedlem | 2005 - 2011 | ||
| SMEDASUNDET PARKERING AS | Styremedlem | 2005 - 2011 | ||
| NORSPAN LNG IV AS | Styrets leder | 2005 - 2024 | ||
| Kystfly AS | Nestleder styre | 2004 - 2009 | ||
| Kystfly AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| Kystfly AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| BRACONDA AS | Styremedlem | 2004 - 2008 | ||
| Strandgt 96 AS | Styremedlem | 2004 - 2013 | ||
| Strandgt 96 AS | Styrets leder | 2000** - 2004 | ||
| Knutsen Vinga Tank KS | Styrets leder | 2004 - 2006 | ||
| KS Knutsen Produkt Tanker | Styremedlem | 2004 - 2006 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Iii KS | Styremedlem | 2004 - 2006 | ||
| Knutsen Bøyelaster Xi AS | Styrets leder | 2003 - 2014 | ||
| Smedasundet 50 AS | Styremedlem | 2003 - 2008 | ||
| Knutsen Produkt Tanker X AS | Styrets leder | 2003 - 2011 | ||
| Ts Shipping Invest Lng Holding AS | Styrets leder | 2003 - 2015 | ||
| Ts Shipping Invest Lng Holding AS | Adm. direktør | 2003 - 2015 | ||
| Knutsen White Rose AS | Styrets leder | 2002 - 2007 | ||
| Ts Invest AS | Nestleder styre | 2002 - 2011 | ||
| Ts Invest AS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
| Ts Invest AS | Adm. direktør | 2000** - 2002 | ||
| TS INDUSTRI INVEST AS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
| Knutsen Produkt Tanker AS | Styremedlem | 2002 - 2006 | ||
| Knutsen Pressurized Natural Gas AS | Styrets leder | 2001 - 2015 | ||
| Knutsen Terminal Tanker AS | Styrets leder | 2000** - 2021 | ||
| Skyttelpart AS | Varamedlem | 2000** - 2006 | ||
| MAERSK TRAINING AS | Styrets leder | 2000** - 2013 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Viii AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Vestfly 1 AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Vii AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Iii AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| Knutsen Kjemikalie Tanker v AS | Styrets leder | 2000** - 2004 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Vi AS | Styrets leder | 2000** - 2015 | ||
| Knutsen Produkt Tanker v AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| Knutsen Produkt Tanker v AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
| Knutsen Produkt Tanker v AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| Knutsen Produkt Tanker v AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| Knutsen Skytteltank AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
| Knutsen Produkt Tanker Ix AS | Styrets leder | 2000** - 2011 | ||
