Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-19
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 6 324 og med ett samlet driftsresultat på -766. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 19 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 81.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
HOTELLBYGGETS SEKSJONSSAMEIE | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 946 | -212 |
FISKUMPARKEN C1-2 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-4 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-5 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-6 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-7 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-3 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-8 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
FISKUMPARKEN C1-1 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
ÅSHEIM RÅDGIVNING | Innehaver | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
TURRHAUG/NYSTØLEN HYTTEVEL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
INSENTI DRAMMEN AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 5 353 | -460 |
VANNVEIEN AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 25 | -94 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
HOTELLBYGGETS SEKSJONSSAMEIE | Styremedlem | 2010 - 2025 | ||
SVANEGANGEN SAMEIE | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
GRØNLAND 9 AS | Styrets leder | 2022 - 2023 | ||
SVANEGANGEN UTVIKLING AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
SVANEGANGEN UTVIKLING AS | Adm. direktør | 2017 - 2023 | ||
Eie 1 AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
Eie 1 AS | Styremedlem | 2013 - 2014 | ||
BRAKERØYA NÆRINGSPARK AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
BRAKERØYA NÆRINGSPARK AS | Styremedlem | 2013 - 2014 | ||
ØVRE EIKERVEI 14 AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
ØVRE EIKERVEI 14 AS | Styremedlem | 2016 - 2020 | ||
ØVRE EIKERVEI 14 AS | Adm. direktør | 2016 - 2023 | ||
UNION PARKERING AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
UNION PARKERING AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
UNION PARKERING AS | Adm. direktør | 2004 - 2023 | ||
GRØNLAND 65 AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
GRØNLAND 65 AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
GRØNLAND 65 AS | Adm. direktør | 2014 - 2023 | ||
GRØNLAND 38 AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
GRØNLAND 38 AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
GRØNLAND 38 AS | Adm. direktør | 2008 - 2023 | ||
GRØNLAND 68 AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
GRØNLAND 68 AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
GRØNLAND 68 AS | Adm. direktør | 2011 - 2023 | ||
GRØNLAND 41 AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
GRØNLAND 41 AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
GRØNLAND 41 AS | Adm. direktør | 2008 - 2023 | ||
POLLEN SMÅBÅTBRYGGE AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
POLLEN SMÅBÅTBRYGGE AS | Varamedlem | 2006 - 2020 | ||
POLLEN SMÅBÅTBRYGGE AS | Adm. direktør | 2006 - 2023 | ||
GLASSVERKET AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
GLASSVERKET AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
GLASSVERKET AS | Adm. direktør | 2007 - 2023 | ||
UNION SØR AS | Styrets leder | 2020 - 2023 | ||
UNION SØR AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
UNION SØR AS | Adm. direktør | 2014 - 2023 | ||
Grønland 1 Hjemmel ANS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
Grønland 1 Hjemmel AS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
Grønland 1 Hjemmel AS | Adm. direktør | 2019 - 2019 | ||
Grønland 1 AS | Styrets leder | 2019 - 2021 | ||
Grønland 1 AS | Adm. direktør | 2019 - 2021 | ||
GRØNLAND 1 AS | Styrets leder | 2019 - 2023 | ||
GRØNLAND 1 AS | Adm. direktør | 2019 - 2023 | ||
Grønland 1 Utvikling AS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
Grønland 1 Utvikling AS | Adm. direktør | 2019 - 2019 | ||
Øvre Eikervei 108 AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
Øvre Eikervei 108 AS | Adm. direktør | 2018 - 2019 | ||
MOEN BOLIG AS | Styrets leder | 2018 - 2023 | ||
STIFTELSEN BØRSGÅRDEN | Styrets leder | 2017 - 2019 | ||
STIFTELSEN BØRSGÅRDEN | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
Strandveien Tomteselskap 2 AS | Styremedlem | 2017 - 2020 | ||
Strandveien Tomteselskap 2 AS | Adm. direktør | 2017 - 2020 | ||
Losjeplassen Eiendom AS | Styremedlem | 2017 - 2020 | ||
Losjeplassen Eiendom AS | Adm. direktør | 2017 - 2020 | ||
GRØNLAND 67 AS | Styremedlem | 2015 - 2016 | ||
GRØNLAND 67 AS | Adm. direktør | 2014 - 2016 | ||
PIR 7 AS | Styremedlem | 2015 - 2018 | ||
PIR 7 AS | Adm. direktør | 2011 - 2020 | ||
Grønland 37 AS | Styremedlem | 2015 - 2017 | ||
Grønland 37 AS | Adm. direktør | 2013 - 2017 | ||
GRØNLAND 64 AS | Styremedlem | 2015 - 2017 | ||
GRØNLAND 64 AS | Adm. direktør | 2008 - 2017 | ||
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen | Varamedlem | 2015 - 2023 | ||
SEKSJONSSAMEIET PIR7 | Styrets leder | 2013 - 2014 | ||
DRAMMEN TENNISKLUBB | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
Stiftelsen Tennishallen Drammen | Nestleder styre | 2011 - 2017 | ||
CAE TRAINING NORWAY AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
GRØNLAND 55 AS | Styremedlem | 2010 - 2023 | ||
GRØNLAND 55 AS | Adm. direktør | 2008 - 2023 | ||
UNION BRYGGE - KVARTAL 10 SEKSJONSSAMEIE | Styremedlem | 2009 - 2013 | ||
NÆRINGSFORENINGEN I DRAMMENSREGIONEN CHAMBER OF COMMERCE | Styremedlem | 2009 - 2024 | ||
UNION GEOENERGI AS | Styrets leder | 2008 - 2023 | ||
Grønland 32 B Invest AS | Adm. direktør | 2008 - 2008 | ||
Grønland 38 Invest AS | Adm. direktør | 2008 - 2008 | ||
Grønland 41 Invest AS | Adm. direktør | 2008 - 2008 | ||
Grønland 55 Invest AS | Adm. direktør | 2008 - 2008 | ||
Grønland 68 Invest AS | Adm. direktør | 2008 - 2008 | ||
GRØNLAND 32 B AS | Adm. direktør | 2008 - 2011 | ||
Jensen Varme & Sanitær AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
UNION EIENDOMSUTVIKLING AS | Adm. direktør | 2000** - 2023 | ||
UNION EIENDOMSUTVIKLING AS | Adm. direktør | 2000** - 2023 | ||
HOTELLBYGGETS SEKSJONSSAMEIE
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Styremedlem | 2010 | 2025 | 14,8 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 8 |
Totalt | 6 | 13 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 946 | 947 |
Driftsresultat | -212 | -99 |
Resultat før skatt | -211 | -99 |
Ordinært resultat | -211 | -99 |
Årsresultat | -211 | -98 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 437 | 612 |
Sum eiendeler | 437 | 612 |
Sum egenkapital | 134 | 345 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 303 | 267 |
FISKUMPARKEN C1-2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-4 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-5 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-6 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-7 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-3 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-8 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
FISKUMPARKEN C1-1 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
ÅSHEIM RÅDGIVNING
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2024 | Aktiv | < 1 år |
TURRHAUG/NYSTØLEN HYTTEVEL
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
INSENTI DRAMMEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 6 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 2 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 6 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 0 |
Totalt | 13 | 33 | 15 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 5 353 | 6 992 | 3 463 |
Driftsresultat | -460 | 134 | -381 |
Resultat før skatt | -411 | 60 | -325 |
Ordinært resultat | -411 | 60 | -325 |
Årsresultat | -411 | 60 | -325 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 378 | 285 | 273 |
Sum omløpsmidler | 1 356 | 2 060 | 942 |
Sum eiendeler | 1 734 | 2 345 | 1 215 |
Sum egenkapital | -1 152 | -742 | -802 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 886 | 3 088 | 2 017 |
VANNVEIEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 1 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 10 |
Totalt | 2 | 13 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 25 | 195 | 100 |
Driftsresultat | -94 | -151 | -93 |
Resultat før skatt | -94 | -151 | -93 |
Ordinært resultat | -94 | -151 | -93 |
Årsresultat | -94 | -151 | -93 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 50 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 70 | 244 | 381 |
Sum eiendeler | 120 | 244 | 381 |
Sum egenkapital | 120 | 214 | 365 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 30 | 16 |
SVANEGANGEN SAMEIE
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2022 | 2022 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 2 | 10 |
Resultatgrad | 18 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 1 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 86 | 16 | 88 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 5 480 | 4 242 | 2 499 |
Driftsresultat | 1 081 | -55 | 1 333 |
Resultat før skatt | 1 163 | -18 | 1 333 |
Ordinært resultat | 1 163 | -18 | 1 333 |
Årsresultat | 1 163 | -18 | 1 333 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 950 | 225 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 419 | 1 970 | 2 092 |
Sum eiendeler | 3 370 | 2 195 | 2 092 |
Sum egenkapital | 2 479 | 1 316 | 1 333 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 891 | 879 | 759 |
GRØNLAND 9 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2022 | 2023 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 13 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 16 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 2 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 50 | 75 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 817 | 2 128 | 1 998 |
Driftsresultat | 94 | 1 668 | 1 414 |
Resultat før skatt | -13 | 1 269 | 1 075 |
Ordinært resultat | -13 | 1 269 | 1 075 |
Årsresultat | -13 | 1 269 | 1 075 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 706 | 4 896 | 4 974 |
Sum omløpsmidler | 1 130 | 2 143 | 1 898 |
Sum eiendeler | 5 836 | 7 038 | 6 872 |
Sum egenkapital | 4 031 | 4 092 | 4 144 |
Sum langsiktig gjeld | 61 | 78 | 93 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 744 | 2 868 | 2 636 |
SVANEGANGEN UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | 2023 | 1,8 år |
Adm. direktør | 2017 | 2023 | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 4 |
Totalt | 32 | 45 | 82 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 088 | 40 394 | 313 210 |
Driftsresultat | -14 297 | -2 717 | 38 538 |
Resultat før skatt | -14 792 | -7 068 | 30 134 |
Ordinært resultat | -14 792 | -7 068 | 30 134 |
Årsresultat | -14 792 | -7 068 | 30 134 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 15 269 | 30 263 | 39 063 |
Sum omløpsmidler | 7 355 | 7 206 | 107 463 |
Sum eiendeler | 22 625 | 37 469 | 146 526 |
Sum egenkapital | 12 875 | 27 666 | 71 005 |
Sum langsiktig gjeld | 7 000 | 7 000 | 14 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 750 | 2 803 | 61 521 |
Eie 1 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | 2023 | 2 år |
Styremedlem | 2013 | 2014 | 1 år |
BRAKERØYA NÆRINGSPARK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | 2023 | 1,8 år |
Styremedlem | 2013 | 2014 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 10 |
Totalt | 14 | 24 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -76 | -414 | -38 |
Resultat før skatt | 1 672 | 1 299 | -15 |
Ordinært resultat | 1 672 | 1 299 | -15 |
Årsresultat | 1 672 | 1 299 | -15 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 562 |
Sum omløpsmidler | 76 354 | 74 220 | 1 649 |
Sum eiendeler | 76 354 | 74 220 | 2 211 |
Sum egenkapital | 4 506 | 2 833 | 2 200 |
Sum langsiktig gjeld | 71 848 | 71 376 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 11 | 11 |
ØVRE EIKERVEI 14 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Styremedlem | 2016 | 2020 | 4 år |
Adm. direktør | 2016 | 2023 | 6,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 8 | 8 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 8 |
Totalt | 80 | 72 | 70 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 480 | 2 429 | 2 212 |
Driftsresultat | 1 227 | 675 | 534 |
Resultat før skatt | 855 | 390 | 317 |
Ordinært resultat | 855 | 390 | 317 |
Årsresultat | 855 | 390 | 317 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 012 | 5 450 | 5 895 |
Sum omløpsmidler | 3 555 | 4 804 | 3 427 |
Sum eiendeler | 8 567 | 10 255 | 9 322 |
Sum egenkapital | 2 297 | 2 368 | 2 417 |
Sum langsiktig gjeld | 4 449 | 6 619 | 5 741 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 821 | 1 268 | 1 163 |
UNION PARKERING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Styremedlem | 2015 | 2020 | 4,4 år |
Adm. direktør | 2004 | 2023 | 18,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 8 |
Totalt | 69 | 71 | 69 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 13 775 | 13 810 | 11 312 |
Driftsresultat | 6 523 | 7 056 | 2 048 |
Resultat før skatt | 6 913 | 7 018 | 2 119 |
Ordinært resultat | 6 913 | 7 018 | 2 119 |
Årsresultat | 6 913 | 7 018 | 2 119 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 125 161 | 123 794 | 116 951 |
Sum omløpsmidler | 4 660 | 6 514 | 8 196 |
Sum eiendeler | 129 820 | 130 309 | 125 146 |
Sum egenkapital | 103 327 | 103 428 | 103 347 |
Sum langsiktig gjeld | 15 968 | 16 997 | 17 974 |
Sum kortsiktig gjeld | 10 525 | 9 884 | 3 826 |
GRØNLAND 65 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Styremedlem | 2015 | 2020 | 4,4 år |
Adm. direktør | 2014 | 2023 | 8,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -25 | -13 | -11 |
Resultat før skatt | -24 | -41 | -8 |
Ordinært resultat | -24 | -41 | -8 |
Årsresultat | -24 | -41 | -8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 29 |
Sum omløpsmidler | 113 | 138 | 150 |
Sum eiendeler | 113 | 138 | 179 |
Sum egenkapital | 113 | 138 | 179 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
GRØNLAND 38 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Styremedlem | 2015 | 2020 | 4,4 år |
Adm. direktør | 2008 | 2023 | 14,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 2 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 10 |
Resultatgrad | 18 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 8 |
Totalt | 67 | 28 | 79 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 397 | 1 973 | 2 959 |
Driftsresultat | 435 | -488 | 1 868 |
Resultat før skatt | 138 | -296 | 1 505 |
Ordinært resultat | 138 | -296 | 1 505 |
Årsresultat | 138 | -296 | 1 505 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 21 361 | 22 254 | 16 697 |
Sum omløpsmidler | 4 203 | 2 151 | 4 921 |
Sum eiendeler | 25 564 | 24 406 | 21 619 |
Sum egenkapital | 19 053 | 18 818 | 18 771 |
Sum langsiktig gjeld | 5 800 | 364 | 351 |
Sum kortsiktig gjeld | 711 | 5 224 | 2 496 |
GRØNLAND 68 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Styremedlem | 2015 | 2020 | 4,4 år |
Adm. direktør | 2011 | 2023 | 11,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 13 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 8 |
Totalt | 77 | 75 | 78 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 881 | 4 672 | 4 335 |
Driftsresultat | 3 363 | 3 318 | 2 972 |
Resultat før skatt | 2 164 | 2 157 | 2 008 |
Ordinært resultat | 2 164 | 2 157 | 2 008 |
Årsresultat | 2 164 | 2 157 | 2 008 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 10 311 | 11 247 | 12 250 |
Sum omløpsmidler | 2 262 | 3 040 | 4 567 |
Sum eiendeler | 12 573 | 14 287 | 16 817 |
Sum egenkapital | 924 | 1 155 | 1 217 |
Sum langsiktig gjeld | 7 983 | 9 923 | 12 637 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 666 | 3 209 | 2 963 |
GRØNLAND 41 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Styremedlem | 2015 | 2020 | 4,4 år |
Adm. direktør | 2008 | 2023 | 14,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 8 | 6 |
Totalt | 72 | 79 | 77 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 046 | 6 953 | 8 153 |
Driftsresultat | 3 818 | 4 505 | 5 537 |
Resultat før skatt | 3 098 | 3 797 | 4 453 |
Ordinært resultat | 3 098 | 3 797 | 4 453 |
Årsresultat | 3 098 | 3 797 | 4 453 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 74 991 | 71 630 | 72 996 |
Sum omløpsmidler | 5 172 | 9 286 | 9 276 |
Sum eiendeler | 80 163 | 80 916 | 82 272 |
Sum egenkapital | 71 826 | 72 077 | 71 969 |
Sum langsiktig gjeld | 3 400 | 3 471 | 3 440 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 938 | 5 368 | 6 862 |
POLLEN SMÅBÅTBRYGGE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2023 | 3 år |
Varamedlem | 2006 | 2020 | 13,8 år |
Adm. direktør | 2006 | 2023 | 16,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
