Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-20
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 570 og med ett samlet driftsresultat på -729. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 87.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
FNV2 HOLDING AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -164 |
FRIDTJOF NANSENS VEI 2 AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 374 | -396 |
GRENSEVEIEN 99 AS | Varamedlem | 2024 - Aktiv | 4 196 | 222 |
G99 HOLDING AS | Varamedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -278 |
NASH INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -9 |
- | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 0 | -9 |
ARCTIC PROPERTY AS | Adm. direktør | 2020 - Aktiv | 0 | -104 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Sen Lagårdsveien 44 Holding AS | Styremedlem | 2017 - 2017 |
LYSAKER PARK EIENDOM AS | Styremedlem | 2017 - 2017 |
ØKERN SENTRUM AS | Styrets leder | 2017 - 2017 |
ØKERN SENTRUM ANS | Styrets leder | 2017 - 2017 |
Nordal ANS | Styrets leder | 2017 - 2017 |
METRO SENTER ANS | Styrets leder | 2017 - 2017 |
Økern Eiendom ANS | Styrets leder | 2017 - 2017 |
Sen Solheimsgaten 7 C Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
Sen Solheimsgaten 7 D Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
Sen Solheimsgaten 7 B Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
Sen Solheimsgaten 7 A Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
SOLHEIMSGATEN 7 C AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
SOLHEIMSGATEN 7 D AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
SOLHEIMSGATEN 7 B AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
SOLHEIMSGATEN 7 E AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
STOREBRAND EIENDOMSFOND INVEST AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
STOREBRAND EIENDOMSFOND INVEST AS | Styrets leder | 2014 - 2016 |
MARTIN LINGES VEI 2 AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
Sen Hotell Holding AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
SOLHEIMSGATEN 7 A AS | Styremedlem | 2016 - 2017 |
STOREBRAND EIENDOM TRYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Sen Solheimsgaten 7 E Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
STOREBRAND EIENDOM VEKST AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
PHILIP PEDERSENS VEI 7 AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Sen Våler Distribusjonslager Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Sen Berger Omlastingssentral Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Sen Bergerterminalen Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Sen Deli Skog Sydøst Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Sen Bånntjernveien 12-15 Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
Kjølberggata 31 ANS | Styremedlem | 2015 - 2016 |
Sen Lysaker Holding AS | Styremedlem | 2015 - 2017 |
VIKA SENTERDRIFT AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
RUSELØKKVEIEN 26 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Eiendom Invest AS | Styremedlem | 2014 - 2015 |
STOREBRAND DIKEVEIEN HJEMMEL AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
BRYNSALLÉEN 6 KS | Styremedlem | 2014 - 2018 |
STOREBRAND HJEMMEL AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND HAAKON VII'S GATE 10 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND LYSAKER TORG 5-25 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Sen Grev Wedels Plass 9 Holding AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND HOFFSVEIEN 1A-1E AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND EIENDOM UTVIKLING AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND RUSELØKKVEIEN 3-5 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Møllergata 24 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND RUSELØKKVEIEN 14 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND SJØGATA 4 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Akersgata 35-39 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Ivar Lykkes vei 5 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
TOVEIEN 28 AS | Styremedlem | 2014 - 2014 |
Storebrand Vogellund 31 Komplementar AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND FILIPSTAD BRYGGE AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Raufoss AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Vogellund 31 KS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Vogellund 31 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Lysaker AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
LYSAKER TORG 5 ANS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
LYSAKER TORG 15 ANS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Økernsenteret AS | Styremedlem | 2014 - 2015 |
LYSAKER TORG 25 ANS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
RUSELØKKVEIEN 3 ANS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
NYDALSVEIEN 38 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
HAAKON VIIs GT 10 ANS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
RUSELØKKVEIEN 5 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Ruseløkkveien 26 Hjemmel AS | Styremedlem | 2014 - 2018 |
Hoffsveien 1 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
GULLHAUG TORG 2B AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Solliveien AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Akersgata 35 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Professor Kohtsvei AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
NYDALSVEIEN 36 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Møllergata 24 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
AKER BRYGGE P-HUS AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Ruseløkkveien 14 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
BRYNSALLEEN 6 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STORMÅSAN 19 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
BONNTJENNSVEGEN 12-14 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Riggtomten AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
KRIP AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
GNEISVEIEN 16-18 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Storebrand Metro AS | Styremedlem | 2014 - 2014 |
GREV WEDELS PLASS 9 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
STOREBRAND EIENDOMSFOND NORGE AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
VÅLER DISTRIBUSJONSLAGER AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
SEN HOLDING AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
BERGER OMLASTINGSSENTRAL AS | Styremedlem | 2014 - 2017 |
Ulven Holding AS | Styremedlem | 2013 - 2018 |
Ulven Holding AS | Styremedlem | 2013 - 2018 |
FNV2 HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 14 | 14 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -164 | -26 | -924 |
Resultat før skatt | -2 431 | -37 479 | -3 724 |
Ordinært resultat | -2 431 | -37 479 | -3 724 |
Årsresultat | -2 431 | -37 479 | -3 724 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 129 640 | 128 954 | 169 900 |
Sum omløpsmidler | 20 283 | 17 955 | 3 326 |
Sum eiendeler | 149 923 | 146 909 | 173 226 |
Sum egenkapital | 55 022 | 45 453 | 69 432 |
Sum langsiktig gjeld | 94 871 | 101 382 | 103 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 30 | 74 | 793 |
FRIDTJOF NANSENS VEI 2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 8 |
Totalt | 14 | 45 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 374 | -337 | 1 095 |
Driftsresultat | -396 | -1 896 | -976 |
Resultat før skatt | -1 843 | -2 140 | -991 |
Ordinært resultat | -1 843 | -2 140 | -991 |
Årsresultat | -1 843 | -2 140 | -991 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 22 907 | 22 858 | 16 350 |
Sum omløpsmidler | 1 203 | 498 | 2 754 |
Sum eiendeler | 24 110 | 23 356 | 19 104 |
Sum egenkapital | 7 162 | 9 004 | 1 645 |
Sum langsiktig gjeld | 16 902 | 13 245 | 16 155 |
Sum kortsiktig gjeld | 47 | 1 106 | 1 305 |
GRENSEVEIEN 99 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 12 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 23 | 2 | 13 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 196 | 3 868 | 4 193 |
Driftsresultat | 222 | -760 | -1 057 |
Resultat før skatt | -2 412 | -2 785 | -2 394 |
Ordinært resultat | -2 412 | -2 785 | -2 394 |
Årsresultat | -2 412 | -2 785 | -2 394 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 64 446 | 62 830 | 58 083 |
Sum omløpsmidler | 1 510 | 3 429 | 14 481 |
Sum eiendeler | 65 956 | 66 260 | 72 563 |
Sum egenkapital | 2 439 | 4 851 | 7 636 |
Sum langsiktig gjeld | 51 717 | 52 398 | 53 183 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 800 | 9 010 | 11 744 |
G99 HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 10 |
Totalt | 14 | 12 | 14 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -278 | -192 | -175 |
Resultat før skatt | -11 013 | -11 728 | -5 331 |
Ordinært resultat | -11 013 | -11 728 | -5 331 |
Årsresultat | -11 013 | -11 728 | -5 331 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 327 062 | 323 956 | 320 647 |
Sum omløpsmidler | 14 241 | 13 288 | 21 705 |
Sum eiendeler | 341 303 | 337 244 | 342 353 |
Sum egenkapital | 92 774 | 103 786 | 75 515 |
Sum langsiktig gjeld | 244 737 | 227 187 | 263 742 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 793 | 6 271 | 3 096 |
NASH INVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | Aktiv | 4,5 år |
Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 2 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 2 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 10 |
Totalt | 22 | 12 | 31 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -9 | -9 | -10 |
Resultat før skatt | 36 | -11 | 90 |
Ordinært resultat | 36 | -11 | 90 |
Årsresultat | 36 | -11 | 90 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Sum omløpsmidler | 147 | 74 | 277 |
Sum eiendeler | 1 147 | 1 074 | 1 277 |
Sum egenkapital | 283 | 247 | 257 |
Sum langsiktig gjeld | 800 | 800 | 1 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 64 | 27 | 20 |
ARCTIC PROPERTY AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2020 | Aktiv | 5,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -104 | -110 | -68 |
Resultat før skatt | -90 | -96 | -63 |
Ordinært resultat | -90 | -96 | -63 |
Årsresultat | -90 | -96 | -63 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 267 | 357 | 453 |
Sum eiendeler | 267 | 357 | 453 |
Sum egenkapital | 267 | 357 | 453 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sen Lagårdsveien 44 Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | 2017 | < 1 år |
LYSAKER PARK EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | 2017 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 74 | 66 | 66 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 135 183 | 127 480 | 121 096 |
Driftsresultat | 95 855 | 90 964 | 85 178 |
Resultat før skatt | 76 795 | 72 241 | 67 293 |
Ordinært resultat | 76 795 | 72 241 | 67 293 |
Årsresultat | 76 795 | 72 241 | 67 293 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 111 653 | 1 144 374 | 1 163 094 |
Sum omløpsmidler | 71 372 | 53 341 | 20 865 |
Sum eiendeler | 1 183 025 | 1 197 715 | 1 183 958 |
Sum egenkapital | 988 500 | 1 005 628 | 1 010 112 |
Sum langsiktig gjeld | 80 368 | 82 096 | 83 361 |
Sum kortsiktig gjeld | 114 157 | 109 990 | 90 485 |
ØKERN SENTRUM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2017 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 0 | 10 |
Totalt | 6 | 0 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -4 | -30 | -34 |
Resultat før skatt | -18 | -30 | -34 |
Ordinært resultat | -18 | -30 | -34 |
Årsresultat | -18 | -30 | -34 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 80 | 20 | 20 |
Sum omløpsmidler | 15 | 9 | 26 |
Sum eiendeler | 95 | 29 | 46 |
Sum egenkapital | -10 | 8 | 38 |
Sum langsiktig gjeld | 95 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 10 | 21 | 8 |
ØKERN SENTRUM ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2017 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 10 | 6 |
Totalt | 41 | 45 | 37 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 20 630 | 17 396 | 15 709 |
Driftsresultat | -21 564 | -27 035 | -31 285 |
Resultat før skatt | -21 380 | -26 627 | -31 157 |
Ordinært resultat | -21 380 | -26 627 | -31 157 |
Årsresultat | -21 380 | -26 627 | -31 157 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 832 298 | 841 236 | 844 347 |
Sum omløpsmidler | 5 514 | 16 479 | 28 232 |
Sum eiendeler | 837 812 | 857 715 | 872 579 |
Sum egenkapital | 833 599 | 854 979 | 851 606 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 213 | 2 736 | 20 973 |
Nordal ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2017 | < 1 år |
METRO SENTER ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2017 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 0 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 10 | 10 |
Totalt | 63 | 15 | 81 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 109 255 | 116 202 | 125 946 |
Driftsresultat | 85 196 | -48 994 | 110 940 |
Resultat før skatt | 8 503 | -45 504 | 110 924 |
Ordinært resultat | 8 503 | -45 504 | 110 924 |
Årsresultat | 8 503 | -45 504 | 110 924 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 622 473 | 1 655 324 | 1 792 471 |
Sum omløpsmidler | 116 408 | 69 167 | 48 574 |
Sum eiendeler | 1 738 881 | 1 724 491 | 1 841 046 |
Sum egenkapital | 1 650 754 | 1 712 250 | 1 827 754 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 88 127 | 12 241 | 13 292 |
Økern Eiendom ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2017 | < 1 år |
Sen Solheimsgaten 7 C Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
Sen Solheimsgaten 7 D Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
Sen Solheimsgaten 7 B Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
Sen Solheimsgaten 7 A Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
SOLHEIMSGATEN 7 C AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 8 | 0 | 0 |
Totalt | 70 | 62 | 64 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 19 570 | 18 853 | 17 554 |
Driftsresultat | 11 283 | 10 634 | 9 498 |
Resultat før skatt | 3 276 | 3 884 | 4 617 |
Ordinært resultat | 3 276 | 3 884 | 4 617 |
Årsresultat | 3 276 | 3 884 | 4 617 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 103 581 | 108 244 | 112 572 |
Sum omløpsmidler | 11 793 | 3 393 | 1 104 |
Sum eiendeler | 115 375 | 111 636 | 113 676 |
Sum egenkapital | 986 | 911 | 1 693 |
Sum langsiktig gjeld | 109 880 | 102 692 | 107 031 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 510 | 8 033 | 4 951 |
SOLHEIMSGATEN 7 D AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 6 | 0 | 0 |
Totalt | 68 | 62 | 63 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 13 958 | 13 448 | 12 544 |
Driftsresultat | 7 301 | 7 245 | 6 522 |
Resultat før skatt | 2 295 | 2 947 | 3 321 |
Ordinært resultat | 2 295 | 2 947 | 3 321 |
Årsresultat | 2 295 | 2 947 | 3 321 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 80 393 | 84 297 | 86 970 |
Sum omløpsmidler | 6 518 | 4 602 | 2 415 |
Sum eiendeler | 86 911 | 88 900 | 89 386 |
Sum egenkapital | 12 864 | 13 981 | 14 280 |
Sum langsiktig gjeld | 69 587 | 65 319 | 69 732 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 459 | 9 599 | 5 373 |
SOLHEIMSGATEN 7 B AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 6 | 0 | 0 |
Totalt | 68 | 62 | 64 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 29 576 | 28 495 | 26 508 |
Driftsresultat | 17 006 | 15 858 | 14 241 |
Resultat før skatt | 5 680 | 6 418 | 7 255 |
Ordinært resultat | 5 680 | 6 418 | 7 255 |
Årsresultat | 5 680 | 6 418 | 7 255 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 159 672 | 166 908 | 173 571 |
Sum omløpsmidler | 11 626 | 7 745 | 1 766 |
Sum eiendeler | 171 299 | 174 652 | 175 336 |
Sum egenkapital | 13 788 | 15 210 | 16 420 |
Sum langsiktig gjeld | 148 220 | 138 592 | 148 049 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 290 | 20 849 | 10 867 |
SOLHEIMSGATEN 7 E AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 8 | 2 | 4 |
Totalt | 70 | 64 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 6 851 | 6 691 | 6 324 |
Driftsresultat | 3 604 | 4 052 | 3 706 |
Resultat før skatt | 1 102 | 1 806 | 1 975 |
Ordinært resultat | 1 102 | 1 806 | 1 975 |
Årsresultat | 1 102 | 1 806 | 1 975 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 35 411 | 37 042 | 38 821 |
Sum omløpsmidler | 4 221 | 4 124 | 3 139 |
Sum eiendeler | 39 632 | 41 165 | 41 959 |
Sum egenkapital | 2 757 | 3 399 | 3 537 |
Sum langsiktig gjeld | 34 594 | 32 541 | 35 680 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 282 | 5 225 | 2 742 |
STOREBRAND EIENDOMSFOND INVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2017 | 1,1 år |
Styrets leder | 2014 | 2016 | 2,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 2 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 | 2 |
Totalt | 72 | 29 | 70 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 12 808 | 15 831 | 15 456 |
