Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
 
                        Rapportdato: 2025-11-01
                        Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 124 584 og med ett samlet driftsresultat på 8 963. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 10 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato. 
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 64.                     
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat | 
|---|---|---|---|---|
| PEGASUS HELICOPTER HOLDING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -147 | 
| GRENDAHL HOLDING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -327 | 
| PEGASUS FLYINVEST AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 42 689 | 34 538 | 
| PEGASUS HANGAR AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 2 847 | 1 392 | 
| PROFESSOR DAHLS GATE 26 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 1 922 | 88 | 
| GRENDAHL KAPITAL AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 348 | -1 359 | 
| LABO-TI AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 24 | -88 | 
| MEPE AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 0 | -23 | 
| AVGIFTSPARTNER AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 485 | 89 | 
| TINKY AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 0 | -167 | 
| - | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 0 | -167 | 
| PEGASUS HELICOPTER AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 68 722 | -17 996 | 
| AGNES UTVIKLING AS | Styrets leder | 2004 - Aktiv | 6 871 | -7 025 | 
| SKARFJELL AS | Varamedlem | 2004 - Aktiv | 0 | -11 | 
| SKJORTECOMPAGNIET AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 676 | -1 | 
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | ||
|---|---|---|---|---|
| AIRLIFT HOLDING AS | Styremedlem | 2024 - 2025 | ||
| Agnes Tomt AS | Styremedlem | 2023 - 2024 | ||
| SJØPARKEN AGNESPASSASJEN BORETTSLAG | Styremedlem | 2022 - 2022 | ||
| ØY 3 BYGG C AS | Styremedlem | 2022 - 2022 | ||
| LABO-TI AS | Styremedlem | 2020 - 2020 | ||
| Agnespassasjen AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
| SKOVRIDDER AS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
| MEPE AS | Styrets leder | 2019 - 2023 | ||
| SJØPARKEN HELSE AS | Styremedlem | 2018 - 2020 | ||
| SJØPARKEN BRYGGESAMEIE | Styremedlem | 2017 - 2018 | ||
| SJØPARKEN DRIFTSFORENING | Styremedlem | 2017 - 2018 | ||
| SAMEIET SJØPARKEN ØY 4 | Styremedlem | 2017 - 2018 | ||
| TINKY AS | Styremedlem | 2017 - 2025 | ||
| PEGASUS HELICOPTER AS | Styremedlem | 2002 - 2013 | ||
| R KJELDSBERG AS | Styrets leder | 2016 - 2020 | ||
| DESTINATION HOLDING AS | Styremedlem | 2016 - 2018 | ||
| Agnes Boligutvikling AS | Styremedlem | 2015 - 2023 | ||
| AGNES 2 AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
| AGNES EIENDOMSDRIFT AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
| AGNES 1 AS | Varamedlem | 2013 - 2020 | ||
| AGNES UTVIKLING AS | Styremedlem | 2012 - 2025 | ||
| SOGNEFJORDEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 2011 - 2023 | ||
| MYRKDALEN HOTELL EIGEDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2017 | ||
| FIRMUS REAL ESTATE AS | Styremedlem | 2010 - 2021 | ||
| VÅRSTØLEN UTLEIGE AS | Styremedlem | 2009 - 2017 | ||
| Sirkeltomten Bolig AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
| K Fredriksen Textile Trading AS | Styrets leder | 2008 - 2008 | ||
| K Fredriksen Textile Trading AS | Varamedlem | 2005 - 2008 | ||
| Myrkdalen Hotel AS | Styremedlem | 2007 - 2017 | ||
| Melo AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| TREKANTTOMTEN NEDRE ELVEHAVN AS | Styremedlem | 2007 - 2008 | ||
| MYRKDALEN EIGEDOM AS | Styremedlem | 2007 - 2017 | ||
| SIRKELTOMTEN II AS | Styremedlem | 2006 - 2011 | ||
| DOKKHUSET AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| ROADRUNNER 4 AS | Styremedlem | 2006 - 2008 | ||
| GRÅMØLNA AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Porthuset AS | Styremedlem | 2005 - 2010 | ||
| Strandveiparken Eiendom AS | Styremedlem | 2005 - 2010 | ||
| Gyldenløvesgate 44 AS | Varamedlem | 2004 - 2008 | ||
| Gyldenløvesgate 44 AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| Tinky AS | Styrets leder | 2004 - 2010 | ||
| Grendahl Holding AS | Styrets leder | 2004 - 2006 | ||
| Grendahl Holding AS | Styrets leder | 2000** - 2023 | ||
| Residencekvartalet AS | Styremedlem | 2004 - 2004 | ||
| Pegasus Investor AS | Styrets leder | 2003 - 2004 | ||
| Trondhjemske Bygårder AS | Adm. direktør | 2003 - 2006 | ||
| Trondhjemske Bygårder AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| Trondhjemske Holding AS | Styremedlem | 2003 - 2004 | ||
| Myrkdalen Fjellheiser AS | Styremedlem | 2002 - 2017 | ||
| MYRKDALEN RENSEANLEGG AS | Styremedlem | 2002 - 2017 | ||
| SJØKANTEN STEINKJER AS | Styrets leder | 2002 - 2008 | ||
| KJELDSBERG EIENDOMSFORVALTNING AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| Nedre Elvehavn AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| Nedre Elvehavn AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| Sirkeltomten i AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| MYRKDALEN FJELLANDSBY AS | Styremedlem | 2000** - 2017 | ||
| Kaibygg i Nedre Elvehavn AS | Styrets leder | 2000** - 2010 | ||
| PARKBYGGET AS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
| Verkskontorene Nedre Elvehavn AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| Aberdeen Beddingen 1 AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
| Bassengtomten AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
| Seret AS | Styremedlem | 2000** - 2010 | ||
| Grendahl Shipping AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
| Grendahl Shipping AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
PEGASUS HELICOPTER HOLDING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 2 | 
| Totalt | 2 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 
| Driftsresultat | -147 | 
| Resultat før skatt | -147 | 
| Ordinært resultat | -147 | 
| Årsresultat | -147 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 
| Sum omløpsmidler | 10 057 | 
| Sum eiendeler | 10 057 | 
| Sum egenkapital | -117 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 10 174 | 
GRENDAHL HOLDING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 10 | 
| Totalt | 0 | 6 | 10 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -327 | -364 | -22 | 
| Resultat før skatt | -255 | 14 | -17 | 
| Ordinært resultat | -255 | 14 | -17 | 
| Årsresultat | -255 | 14 | -17 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 115 694 | 115 622 | 116 462 | 
| Sum omløpsmidler | 1 | 1 260 | 2 014 | 
| Sum eiendeler | 115 695 | 116 882 | 118 477 | 
| Sum egenkapital | 114 687 | 115 642 | 116 461 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 2 000 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 008 | 1 240 | 16 | 
PEGASUS FLYINVEST AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,9 år | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 6 | 
| Likviditetsgrad II | 2 | 8 | 
| Totalt | 82 | 58 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 42 689 | 5 997 | 
| Driftsresultat | 34 538 | 4 293 | 
| Resultat før skatt | 21 775 | 659 | 
| Ordinært resultat | 21 775 | 659 | 
| Årsresultat | 21 775 | 659 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 98 227 | 165 374 | 
| Sum omløpsmidler | 6 373 | 6 164 | 
| Sum eiendeler | 104 601 | 171 538 | 
| Sum egenkapital | 6 277 | 26 385 | 
| Sum langsiktig gjeld | 91 191 | 142 796 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 7 134 | 2 357 | 
PEGASUS HANGAR AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 6 | 3 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 4 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 7 | 0 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 2 | 6 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 41 | 28 | 53 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 847 | 3 170 | 2 921 | 
| Driftsresultat | 1 392 | 2 565 | 2 757 | 
| Resultat før skatt | 142 | -11 285 | 1 417 | 
| Ordinært resultat | 142 | -11 285 | 1 417 | 
| Årsresultat | 142 | -11 285 | 1 417 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 35 900 | 40 564 | 55 989 | 
| Sum omløpsmidler | 1 080 | 4 319 | 4 353 | 
| Sum eiendeler | 36 980 | 44 884 | 60 342 | 
| Sum egenkapital | 14 842 | 22 700 | 33 985 | 
| Sum langsiktig gjeld | 19 622 | 10 100 | 13 128 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 2 515 | 12 084 | 13 229 | 
PROFESSOR DAHLS GATE 26 AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 3 | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Resultatgrad | 8 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 | 
| Totalt | 66 | 73 | 77 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 922 | 1 805 | 1 508 | 
| Driftsresultat | 88 | 809 | 517 | 
| Resultat før skatt | 1 219 | 1 379 | 973 | 
| Ordinært resultat | 1 219 | 1 379 | 973 | 
| Årsresultat | 1 219 | 1 379 | 973 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 37 723 | 36 616 | 35 554 | 
| Sum omløpsmidler | 2 284 | 1 301 | 417 | 
| Sum eiendeler | 40 007 | 37 917 | 35 971 | 
| Sum egenkapital | 38 432 | 37 213 | 35 834 | 
| Sum langsiktig gjeld | 848 | 503 | 114 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 727 | 201 | 24 | 
GRENDAHL KAPITAL AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 12 | 7 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 6 | 8 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 | 
| Totalt | 58 | 31 | 10 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 348 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -1 359 | -5 679 | -3 936 | 
| Resultat før skatt | 10 727 | 10 522 | -21 065 | 
| Ordinært resultat | 10 727 | 10 522 | -21 065 | 
| Årsresultat | 10 727 | 10 522 | -21 065 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 124 368 | 128 423 | 124 331 | 
| Sum omløpsmidler | 5 609 | 10 851 | 3 368 | 
| Sum eiendeler | 129 977 | 139 274 | 127 699 | 
| Sum egenkapital | 81 621 | 70 894 | 61 593 | 
| Sum langsiktig gjeld | 47 952 | 66 455 | 65 507 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 405 | 1 925 | 598 | 
LABO-TI AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2020 | Aktiv | 5,1 år | 
| Styremedlem | 2020 | 2020 | < 1 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 2 | 15 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 8 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 10 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 18 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 18 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 4 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 6 | 10 | 4 | 
| Totalt | 6 | 18 | 83 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 24 | 227 | 129 645 | 
| Driftsresultat | -88 | -76 | 20 261 | 
| Resultat før skatt | -51 | -4 | 14 912 | 
| Ordinært resultat | -51 | -4 | 14 912 | 
| Årsresultat | -51 | -4 | 14 912 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 
| Sum omløpsmidler | 2 382 | 2 415 | 22 025 | 
| Sum eiendeler | 2 382 | 2 415 | 22 025 | 
| Sum egenkapital | 1 151 | 2 202 | 2 205 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 231 | 214 | 19 820 | 
MEPE AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2019 | 2023 | 4,8 år | 
| Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,8 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 2 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 | 
| Totalt | 10 | 30 | 10 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -23 | -22 | -9 | 
| Resultat før skatt | -7 | 9 | -1 | 
| Ordinært resultat | -7 | 9 | -1 | 
| Årsresultat | -7 | 9 | -1 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 
| Sum omløpsmidler | 479 | 486 | 469 | 
| Sum eiendeler | 479 | 486 | 469 | 
| Sum egenkapital | 442 | 449 | 439 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 37 | 37 | 30 | 
AVGIFTSPARTNER AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2017 | Aktiv | 8,5 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 7 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 8 | 2 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 0 | 
| Resultatgrad | 18 | 20 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 0 | 
| Totalt | 91 | 79 | 0 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 485 | 50 | 0 | 
| Driftsresultat | 89 | 17 | -18 | 
| Resultat før skatt | 90 | 17 | -18 | 
| Ordinært resultat | 90 | 17 | -18 | 
| Årsresultat | 90 | 17 | -18 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 
| Sum omløpsmidler | 289 | 182 | 160 | 
| Sum eiendeler | 289 | 182 | 160 | 
| Sum egenkapital | 266 | 177 | 160 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 23 | 6 | 0 | 
TINKY AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2017 | 2025 | 8,4 år | 
| Styrets leder | 2015 | Aktiv | 10,7 år | 
| Kontaktperson | 2015 | Aktiv | 10,7 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 0 | 7 | 7 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 38 | 21 444 | 
| Driftsresultat | -167 | -720 | -3 980 | 
| Resultat før skatt | -167 | -716 | -3 917 | 
| Ordinært resultat | -167 | -716 | -3 917 | 
| Årsresultat | -167 | -716 | -3 917 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 6 | 6 | 6 | 
| Sum omløpsmidler | 93 | 89 | 381 | 
| Sum eiendeler | 99 | 96 | 388 | 
| Sum egenkapital | -1 475 | -1 309 | -592 | 
| Sum langsiktig gjeld | 75 | 75 | 75 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 499 | 1 329 | 905 | 
PEGASUS HELICOPTER AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2016 | Aktiv | 9,3 år | 
| Styremedlem | 2002 | 2013 | 10,9 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 15 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 10 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 18 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 18 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 6 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 | 
| Totalt | 17 | 76 | 9 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 68 722 | 75 004 | 67 579 | 
| Driftsresultat | -17 996 | 12 532 | -7 054 | 
| Resultat før skatt | -16 134 | 5 081 | -8 897 | 
| Ordinært resultat | -16 134 | 5 081 | -8 897 | 
| Årsresultat | -16 134 | 5 081 | -8 897 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 500 | 14 606 | 158 545 | 
| Sum omløpsmidler | 14 793 | 10 471 | 14 183 | 
| Sum eiendeler | 16 293 | 25 077 | 172 728 | 
| Sum egenkapital | -1 272 | 9 978 | 28 984 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 978 | 123 749 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 17 565 | 14 121 | 19 995 | 
AGNES UTVIKLING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2012 | 2025 | 12,9 år | 
| Styrets leder | 2004 | Aktiv | 20,9 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 4 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 2 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 0 | 
| Totalt | 11 | 8 | 5 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 871 | 1 887 | 6 501 | 
| Driftsresultat | -7 025 | -10 702 | -7 794 | 
| Resultat før skatt | -4 251 | -7 415 | -8 096 | 
| Ordinært resultat | -4 251 | -7 415 | -8 096 | 
| Årsresultat | -4 251 | -7 415 | -8 096 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 146 685 | 129 505 | 107 193 | 
| Sum omløpsmidler | 148 896 | 104 468 | 119 878 | 
| Sum eiendeler | 295 581 | 233 974 | 227 071 | 
| Sum egenkapital | 135 220 | 139 471 | 132 652 | 
| Sum langsiktig gjeld | 151 223 | 89 324 | 3 000 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 9 138 | 5 179 | 91 419 | 
SKARFJELL AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2004 | Aktiv | 21,8 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -11 | -11 | -10 | 
| Resultat før skatt | -11 | -11 | -10 | 
| Ordinært resultat | -11 | -11 | -10 | 
| Årsresultat | -11 | -11 | -10 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 
| Sum omløpsmidler | 6 | 6 | 6 | 
| Sum eiendeler | 6 | 6 | 6 | 
| Sum egenkapital | -319 | -308 | -297 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 325 | 313 | 303 | 
SKJORTECOMPAGNIET AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2000 | Aktiv | 24,8 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 3 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 2 | 
| Totalt | 24 | 17 | 9 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 676 | 936 | 1 447 | 
| Driftsresultat | -1 | -393 | -1 210 | 
| Resultat før skatt | 10 | -389 | -1 202 | 
| Ordinært resultat | 10 | -389 | -1 202 | 
| Årsresultat | 10 | -389 | -1 202 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 3 | 7 | 
| Sum omløpsmidler | 2 079 | 1 575 | 2 352 | 
| Sum eiendeler | 2 079 | 1 579 | 2 359 | 
| Sum egenkapital | -8 167 | -8 178 | -7 788 | 
| Sum langsiktig gjeld | 10 287 | 9 746 | 9 746 | 
| Sum kortsiktig gjeld | -41 | 10 | 401 | 
AIRLIFT HOLDING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | 2025 | 1,2 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 
| Totalt | 0 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 
| Driftsresultat | -180 | 
| Resultat før skatt | -10 180 | 
| Ordinært resultat | -10 180 | 
| Årsresultat | -10 180 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 28 571 | 
| Sum omløpsmidler | 29 | 
| Sum eiendeler | 28 600 | 
| Sum egenkapital | 19 920 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 8 680 | 
Agnes Tomt AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2023 | 2024 | 1 år | 
SJØPARKEN AGNESPASSASJEN BORETTSLAG
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2022 | 2022 | < 1 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 1 | 7 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 4 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 8 | 
| Totalt | 45 | 37 | 45 | 
