Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-07-01
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 36 821 374 og med ett samlet driftsresultat på 7 962 328. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 46 av virksomhetene driftsoverskudd. 32 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 23 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 298.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Amfi Bygg Eidsvoll AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 41 392 | 23 562 |
Sogningen Storsenter AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 46 575 | 21 752 |
ANS Storgata 36 38 40 | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
Unger Fabrikker AS | Nestleder styre | 2025 - Aktiv | 920 398 | 68 228 |
Petterssonhjørnet AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 2 677 | 1 852 |
Tir Eiendom AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 1 326 | 569 |
Storgata 41 Moss AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 606 | 141 |
Blomsterpaviljongen Eiendom 2 AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Raminark AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 451 | 410 |
Norsk Pantelotteri AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 106 130 | 9 848 |
Brattøra Eiendom AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 20 650 | 11 565 |
Storgata 34 Molde AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 836 | 717 |
Vestkanten AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 221 856 | 74 809 |
Norsk Underholdningsspill AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 30 755 | 16 816 |
Holterveien 7 AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 1 430 | 1 004 |
Åsane Storsenter DA | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 147 294 | 35 864 |
Holterveien 1-3 AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 14 939 | 12 749 |
AS Åsane Senter | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -51 |
Thon Straume AS | Styremedlem | 2015 - Aktiv | 4 130 | -6 549 |
Sartor Storsenter AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 194 805 | 97 307 |
Thon Storo AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 466 801 | 298 284 |
Amfi Bolig AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -213 |
Eiendomsselskapet Bryggerikvartalet AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 27 882 | 4 133 |
Follo Fjernvarme AS | Styremedlem | 2011 - Aktiv | 76 433 | -1 974 |
Hustadgården ANS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
Ote Eiendom AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 1 205 642 | 697 824 |
Lillestrøm By og Næringsutvikling AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 0 | -65 |
Thon Kjøpesenter Nord AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 266 861 | 106 966 |
Thon Kjøpesenter Sør AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 302 200 | 128 369 |
Thon Kjøpesenter Øst AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 262 703 | 102 517 |
Thon Kjøpesenter Vest AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 135 626 | 59 019 |
Thon Kjøpesenter Midt AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 176 434 | 62 830 |
Amfi Bygg Moa AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 261 444 | 126 575 |
Amfi Bygg Longyearbyen AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 12 644 | -209 |
L A Meyer Eiendom AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 27 481 | 12 923 |
Drøbak City AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 33 903 | 1 511 |
Sentrum Breivika AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 12 895 | 5 803 |
Breiviktunet AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 311 | -221 |
Vålerveien 257 AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 501 | 371 |
Breivika Næringspark AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 0 | 0 |
Bergen Storsenter AS | Styremedlem | 2017 - Aktiv | 118 335 | 60 305 |
Thon Gruppen AS | Nestleder styre | 2015 - Aktiv | 13 625 000 | 5 066 000 |
Olav Thon Stiftelsen | Styremedlem | 2013 - Aktiv | 13 624 000 | -2 680 000 |
Thon Åsane AS | Styremedlem | 2012 - Aktiv | 33 150 | 19 858 |
Amfi AS | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 20 681 | 20 180 |
Sørlandssenteret Eiendom AS | Styremedlem | 2007 - Aktiv | 226 275 | 131 210 |
Thon Kjøpesenter Molde AS | Styremedlem | 2008 - Aktiv | 160 269 | 68 607 |
AS Kristiania Byggeselskap for Smaaleiligheter | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 17 559 | 15 397 |
Storsenter Bingodrift AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 42 922 | 1 136 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Adm. direktør | 2000** - Aktiv | 3 423 000 | 3 172 000 |
Gardermoen Park AS | Styremedlem | 2002 - Aktiv | 139 215 | 81 108 |
Conrad Langaard AS | Styremedlem | 2002 - Aktiv | 32 420 | 3 031 |
Lagunen AS | Varamedlem | 2000** - Aktiv | 270 679 | 168 |
Jessheim Storsenter AS | Styremedlem | 2000** - Aktiv | 55 584 | 24 332 |
Lagunen Eiendom AS | Varamedlem | 2000** - Aktiv | 6 274 | 3 960 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
Unger Fabrikker AS | Varamedlem | 2000** - 2025 | ||
Norsk Pantelotteri AS | Styremedlem | 2011 - 2023 | ||
Norsk Pantelotteri AS | Styremedlem | 2002 - 2007 | ||
Sørlandssenteret DA | Styremedlem | 2023 - 2024 | ||
Sørlandssenteret DA | Varamedlem | 2009 - 2015 | ||
Sørlandssenteret DA | Styrets leder | 2008 - 2009 | ||
Time Park AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
Vestkanten AS | Styremedlem | 2010 - 2022 | ||
Time Park Service AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
Straume Restaurantdrift AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
Norsk Underholdningsspill AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Åsane Storsenter DA | Styrets leder | 2016 - 2022 | ||
AS Åsane Senter | Styrets leder | 2016 - 2022 | ||
Thon Straume AS | Styrets leder | 2022 - 2024 | ||
Thon Straume AS | Adm. direktør | 2015 - 2017 | ||
Sartor Storsenter AS | Styremedlem | 2015 - 2022 | ||
Stokkeholm Eiendom Moa AS | Styremedlem | 2022 - 2024 | ||
Holmen Senterdrift AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
Tillertorget Senterdrift AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
Thon Storo AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Thon Hotelleiendom Bergen AS | Styremedlem | 2021 - 2023 | ||
Bn Lysaker Elveveien AS | Styremedlem | 2021 - 2021 | ||
Fjell og Gravelag AS | Varamedlem | 2021 - 2023 | ||
Turufjell AS | Varamedlem | 2021 - 2023 | ||
Turutunet AS | Varamedlem | 2021 - 2023 | ||
Eiendomsselskapet Triade AS | Styremedlem | 2020 - 2024 | ||
Olav Thon Eiendom Sør AS | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
Litor Hjemmel AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Lagunen Hjemmel AS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Follo Fjernvarme AS | Styrets leder | 2020 - 2022 | ||
Thon Storo ANS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
Thon Storo ANS | Styremedlem | 2000** - 2020 | ||
Litor KS | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
Litor KS | Styremedlem | 2008 - 2020 | ||
KS Lagunen | Styrets leder | 2020 - 2020 | ||
KS Lagunen | Styremedlem | 2000** - 2020 | ||
Hustadgården Eiendom AS | Styremedlem | 2020 - 2023 | ||
Snøporten Hotell AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
Ote Transit 1 AS | Styremedlem | 2019 - 2020 | ||
Østerås Tomteselskap AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
Østerås Tomteselskap AS | Styrets leder | 2014 - 2019 | ||
Axess Eiendom AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
Axess Basecamp 1 AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
Youngs gate 2 AS | Varamedlem | 2019 - 2019 | ||
Solco AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
Thon Eiendomsprosjekt AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
Thon Eiendomsprosjekt AS | Adm. direktør | 2019 - 2020 | ||
Nye Hotellbygg Ålesund AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
Klokkergårdsv 32 AS | Styremedlem | 2019 - 2019 | ||
Gottit AS | Styremedlem | 2018 - 2020 | ||
Austlid Eiendom AS | Varamedlem | 2018 - 2023 | ||
Kaikanten Eiendom AS | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
Amfi Fannestrand AS | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
Thon Hotels Salg AS | Styremedlem | 2018 - 2022 | ||
Thon Flex AS | Styremedlem | 2018 - 2022 | ||
Thon Eiendomsservice AS | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
Thon Eiendomsservice AS | Varamedlem | 2007 - 2018 | ||
Rosenkrantzgaten 5 AS | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
Amfi Drift Storebrand AS | Styremedlem | 2018 - 2023 | ||
Komsa Eiendom AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Voss AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Øst AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Vågen 33 AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Roseby AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Vågsbygd Sentrum AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Bysenteret Narvik AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Kjøpesenter Mosseporten AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Rygge Storsenter AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Geilo Eiendom AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Vestre Havn Eiendom AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Kirkenes Senter AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Tromsdalen AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Kjøpesenter Sandens AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Florø AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Finnsnes AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Namsos AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Verdal AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Moldetorget Eiendom AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Åkrehamn AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Amfi Bygg Vormsund AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Lillehammer Strandpark AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
Portalen AS | Styremedlem | 2018 - 2024 | ||
Vinterbro Tomteselskap AS | Styrets leder | 2017 - 2018 | ||
Olav Thon Holding AS | Varamedlem | 2017 - 2023 | ||
Olav Thon AS | Varamedlem | 2017 - 2019 | ||
Olav Thon AS | Varamedlem | 2017 - 2018 | ||
Østerås Kjøpesenter AS | Styremedlem | 2017 - 2023 | ||
Info-rama AS | Styremedlem | 2017 - 2024 | ||
Straume Parkering AS | Styremedlem | 2015 - 2017 | ||
Sartor Senter AS | Styremedlem | 2015 - 2017 | ||
Bukkedauen AS | Styremedlem | 2015 - 2017 | ||
Bukkedauen AS | Adm. direktør | 2015 - 2017 | ||
Thon Norheim Eiendom AS | Styremedlem | 2015 - 2023 | ||
Thon Norheim Eiendom AS | Adm. direktør | 2015 - 2018 | ||
Amfi Kreativ AS | Styrets leder | 2015 - 2022 | ||
Thon Gruppen AS | Styremedlem | 2005 - 2015 | ||
Thon Gruppen AS | Adm. direktør | 2005 - 2022 | ||
Klubbgaten 6 ANS | Styremedlem | 2014 - 2016 | ||
Sameiet Stockflethsgate 58 | Styrets leder | 2014 - 2015 | ||
Dan-stock Næringslokaler AS | Styrets leder | 2014 - 2016 | ||
Stockflethsgate Næringslokaler AS | Styrets leder | 2014 - 2016 | ||
Østerås Kjøpesenter ANS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
Olav Thon Stiftelsen | Adm. direktør | 2013 - 2013 | ||
Thon Vica AS | Styremedlem | 2013 - 2023 | ||
Ll Hotell AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
Ll Hotell AS | Adm. direktør | 2013 - 2018 | ||
Centralteateret AS | Styremedlem | 2013 - 2023 | ||
Centralteateret AS | Adm. direktør | 2013 - 2018 | ||
Sørlandssenteret AS | Varamedlem | 2012 - 2015 | ||
Barstølveien 31 AS | Varamedlem | 2012 - 2013 | ||
Csv Eiendom Sørlandssenteret AS | Varamedlem | 2012 - 2014 | ||
Storgata 10-12-14 ANS | Styrets leder | 2012 - 2016 | ||
Flå Senter AS | Styremedlem | 2010 - 2023 | ||
Flå Senter AS | Adm. direktør | 2010 - 2018 | ||
Amfi Drift AS | Styremedlem | 2010 - 2023 | ||
Hallingdal Hotelldrift AS | Styremedlem | 2009 - 2022 | ||
Skei Fjellkro AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
Aksjeselskapet Stockflethsgate 58 | Styrets leder | 2009 - 2017 | ||
Aksjeselskapet Stockflethsgate 58 | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
Skibåsen 50 AS | Styremedlem | 2009 - 2017 | ||
Skibåsen 50 AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Bodø Sentrum 2 AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
Øbe Eiendom AS | Styremedlem | 2009 - 2009 | ||
Storgaten 14 Eiendom AS | Styremedlem | 2009 - 2009 | ||
Sørlandssenteret Holding AS | Varamedlem | 2009 - 2015 | ||
Sørlandssenteret Holding AS | Styrets leder | 2008 - 2009 | ||
Skibåsen 52 AS | Styremedlem | 2009 - 2009 | ||
Skibåsen 52 ANS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
Storgaten 14 ANS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
Kystferie AS | Styremedlem | 2009 - 2009 | ||
Det Rivertzske Sameiet | Varamedlem | 2009 - 2009 | ||
Sørlandssenteret Eiendom AS | Varamedlem | 2009 - 2015 | ||
Vital Sørlandssenteret AS | Varamedlem | 2009 - 2010 | ||
Bystasjonen Bingo AS | Styremedlem | 2008 - 2017 | ||
Grandgården Eiendom AS | Styremedlem | 2008 - 2011 | ||
Nygaardsgaten 50 AS | Styremedlem | 2008 - 2008 | ||
Sh Eiendomsutvikling AS | Styremedlem | 2008 - 2008 | ||
Sh Eiendomsutvikling AS | Adm. direktør | 2008 - 2008 | ||
Grøtnes Eiendom AS | Styremedlem | 2008 - 2008 | ||
Linne Hotell Eiendom AS | Styremedlem | 2008 - 2009 | ||
Linne Hotell Eiendom AS | Adm. direktør | 2008 - 2009 | ||
Hotel Bristol AS | Nestleder styre | 2008 - 2023 | ||
Hotel Bristol AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
AS Kristiania Byggeselskap for Smaaleiligheter | Styrets leder | 2007 - 2022 | ||
Bergen Airport Hotel ANS | Varamedlem | 2007 - 2016 | ||
Bergen Airport Hotel ANS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Bergen Airport Hotel ANS | Adm. direktør | 2000** - 2016 | ||
Info-rama ANS | Styremedlem | 2007 - 2017 | ||
Info-rama ANS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Abildgaard og Løite Eiendom ANS | Styremedlem | 2007 - 2009 | ||
Sør Eiendom AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Eiendom Invest AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Skibåsen 54 AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Havna Eiendomsselskap AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Storgata 48 Tromsø AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
ANS Ål Appartementshotell og Forretningssenter | Styremedlem | 2006 - 2016 | ||
Bristol Eiendom AS | Styremedlem | 2006 - 2007 | ||
Skeikampen Golf AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Skedsmo AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Skedsmo AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Stavanger AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Stavanger AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Trondheim AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Trondheim AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Tromsø AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Tromsø AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Bergen AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Bergen AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Bærum AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Bærum AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Enebakk AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Enebakk AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Follo AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Follo AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Thon Gausdal AS | Styremedlem | 2006 - 2006 | ||
Thon Gausdal AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 | ||
Vats AS | Styremedlem | 2006 - 2023 | ||
Vats AS | Adm. direktør | 2006 - 2018 | ||
Thon Gardermoen AS | Styremedlem | 2006 - 2022 | ||
Opera Eiendom AS | Styremedlem | 2006 - 2007 | ||
Opera Eiendom AS | Adm. direktør | 2006 - 2009 | ||
Torghatten Hotell Eiendom AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Trondheim Hotell Holding AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Trondheim Hotell Holding AS | Adm. direktør | 2005 - 2006 | ||
Phønix Hotel Arendal AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
Triaden Hotelldrift AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
Thornado AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
KS AS Phønix Invest | Varamedlem | 2005 - 2016 | ||
Thor Halvorsen Eiendom AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Thor Halvorsen Eiendom AS | Adm. direktør | 2005 - 2006 | ||
AS Phønix Invest | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Triaden Leiligheter 1 AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Thorden Invest AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Destinasjon Skeikampen AS | Styremedlem | 2005 - 2007 | ||
Trondheim Hotell Hjemmel AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Trondheim Hotell Hjemmel AS | Adm. direktør | 2005 - 2006 | ||
Arendal Garagen AS | Varamedlem | 2005 - 2006 | ||
Arendal Garagen AS | Styremedlem | 2000** - 2005 | ||
Rainbow Hotels AS | Styremedlem | 2005 - 2022 | ||
Polar Hotell & Restaurantdrift AS | Styremedlem | 2005 - 2022 | ||
Resthon AS | Styremedlem | 2005 - 2023 | ||
Mecca AS | Styremedlem | 2005 - 2022 | ||
Thon Hotels AS | Styremedlem | 2005 - 2022 | ||
Straume Regionsenter AS | Styremedlem | 2005 - 2006 | ||
Angvik Areal AS | Varamedlem | 2004 - 2014 | ||
Sartor Senterforvaltning AS | Styremedlem | 2004 - 2018 | ||
Hausmannskvartalet Eiendom AS | Styremedlem | 2004 - 2023 | ||
Hausmannskvartalet Eiendom AS | Adm. direktør | 2004 - 2018 | ||
Vidda AS | Styremedlem | 2004 - 2022 | ||
Thon Nordlys AS | Styremedlem | 2004 - 2022 | ||
Skeikampen Høifjellshotel AS | Styremedlem | 2004 - 2007 | ||
Thon Sartor AS | Styremedlem | 2004 - 2017 | ||
Skeikampen Alpinsenter AS | Styremedlem | 2003 - 2004 | ||
Angvik Eiendom AS | Styremedlem | 2002 - 2006 | ||
Thon Polen AS | Varamedlem | 2002 - 2006 | ||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Styremedlem | 2002 - 2004 | ||
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | Varamedlem | 2000** - 2007 | ||
Gardermoen Park AS | Adm. direktør | 2002 - 2018 | ||
Gardermoen Park Eiendomsdrift AS | Adm. direktør | 2002 - 2006 | ||
Gardermoen Park Eiendomsdrift AS | Styremedlem | 2002 - 2006 | ||
Gardermoen Park Business Centre AS | Adm. direktør | 2002 - 2006 | ||
Gardermoen Park Business Centre AS | Styremedlem | 2002 - 2006 | ||
Norges Expo AS | Styremedlem | 2002 - 2006 | ||
Norges Expo AS | Adm. direktør | 2002 - 2006 | ||
Briskebyveien 2 AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Dronningensgate 21 ANS | Varamedlem | 2000** - 2016 | ||
Thon Holding AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Thon Holding AS | Adm. direktør | 2000** - 2022 | ||
Semb AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Skarvet AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Bergen Hotell & Restaurantdrift AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Torval AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Easy AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Hotelthon AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Cooly AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Stensbak AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Bergen Airport Hotel AS | Varamedlem | 2000** - 2006 | ||
Jernia AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
Minutten AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Thon Ski AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Austlid Fjellstue AS | Varamedlem | 2000** - 2006 | ||
Blålyng AS | Styremedlem | 2000** - 2022 | ||
Thongård AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Thongård AS | Adm. direktør | 2000** - 2018 | ||
Rivjernet AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Mortensrudsenteret AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
Mortensrudsenteret AS | Adm. direktør | 2000** - 2008 | ||
Samfunnshuset AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Oslogårdene AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
AS Korsgaten 31 | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
West Jernvarehandel AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
Thon Properties AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Thon Properties AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
Konrad Klausensvei 6 A AS | Styrets leder | 2000** - 2006 | ||
Bygginvest AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
AS Sinsenterrassen 2/4 | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
AS Sinsenterrassen 2/4 | Adm. direktør | 2000** - 2018 | ||
Bogstadveien 20 ANS | Varamedlem | 2000** - 2008 | ||
Lybekkergaten 1 AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Schianders Reisebyrå AS | Styremedlem | 2000** - 2005 | ||
Djup AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Djup AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
Lagunen Eiendom II DA | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Ski Eiendommer i AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Rosenkrantzgate 3 AS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
Rosenkrantzgate 3 AS | Adm. direktør | 2000** - 2007 | ||
Vestre Strandgate 27 AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
ANS P-hus Christian Krohgs gate | Styremedlem | 2000** - 2016 | ||
Handelsbanken Kapitalforvaltning AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
Ski Eiendommer II AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Nydalsporten AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Flåten Invest AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Thon Hotellbygg AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Thon Hotellbygg AS | Adm. direktør | 2000** - 2018 | ||
Boutique 31 AS | Styremedlem | 2000** - 2014 | ||
Moloveien Brygge AS | Varamedlem | 2000** - 2014 | ||
Stortingsgt 8 AS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
Jani Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
AS Ruseløkken Eiendomsselskap | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Strandgt 20 A AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Investhon AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Investhon AS | Adm. direktør | 2000** - 2021 | ||
Stormgård AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Stormgård AS | Adm. direktør | 2000** - 2018 | ||
Kirkegaten 24 ANS | Styremedlem | 2000** - 2007 | ||
Youngstorget 3 AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Bergen Storsenter ANS | Styremedlem | 2000** - 2017 | ||
Moox AS | Styremedlem | 2000** - 2004 | ||
Thon Eiendomsdrift AS | Styremedlem | 2000** - 2023 | ||
Thon Eiendomsdrift AS | Adm. direktør | 2000** - 2018 | ||
Drøbak Herregård AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Ote Invest AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Ote Invest AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
Bergen Airport Hotel KS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Thon Investments AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Thon Investments AS | Adm. direktør | 2000** - 2006 | ||
AS Torvgaten 22 | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
AS Torvgaten 22 | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Amfi Bygg Eidsvoll AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 70 | 70 | 70 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 41 392 | 40 580 | 37 311 |
Driftsresultat | 23 562 | 20 539 | 18 737 |
Resultat før skatt | 18 207 | 15 726 | 14 140 |
Ordinært resultat | 18 207 | 15 726 | 14 140 |
Årsresultat | 18 207 | 15 726 | 14 140 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 286 597 | 291 963 | 297 843 |
Sum omløpsmidler | 10 919 | 10 291 | 8 743 |
Sum eiendeler | 297 516 | 302 254 | 306 585 |
Sum egenkapital | 237 126 | 256 359 | 255 649 |
Sum langsiktig gjeld | 13 829 | 13 612 | 12 978 |
Sum kortsiktig gjeld | 46 560 | 32 284 | 37 958 |
Sogningen Storsenter AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 10 |
Totalt | 70 | 75 | 75 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 46 575 | 44 976 | 43 631 |
