Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-07-11
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 669 og med ett samlet driftsresultat på 361. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Syntax Error AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 669 | 361 |
- | Adm. direktør | 2022 - Aktiv | 669 | 361 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Det Medicinske Blæse Et Spadserensemble | Styrets leder | 2015 - 2018 |
Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland | Styremedlem | 2012 - 2017 |
Medisinerforeningen i Bergen | Styremedlem | 2012 - 2014 |
Syntax Error AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3 år |
Adm. direktør | 2022 | Aktiv | 3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 4 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 4 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 6 |
Totalt | 90 | 89 | 85 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 669 | 641 | 315 |
Driftsresultat | 361 | 437 | 226 |
Resultat før skatt | 287 | 342 | 178 |
Ordinært resultat | 287 | 342 | 178 |
Årsresultat | 287 | 342 | 178 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 583 | 595 | 354 |
Sum eiendeler | 583 | 595 | 354 |
Sum egenkapital | 236 | 149 | 107 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 347 | 446 | 247 |
Det Medicinske Blæse Et Spadserensemble
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2018 | 2,9 år |
Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2012 | 2017 | 4,9 år |
2022 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 0 |
2022 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | 0 |
Resultat før skatt | 0 |
Ordinært resultat | 0 |
Årsresultat | 0 |
2022 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 |
Sum eiendeler | 0 |
Sum egenkapital | 0 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Medisinerforeningen i Bergen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2012 | 2014 | 2 år |