Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
 
                        Rapportdato: 2025-10-31
                        Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 365 og med ett samlet driftsresultat på 118. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato. 
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.                     
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat | 
|---|---|---|---|---|
| RUKLENUTEN BEITELAG SA | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 | 
| INDRE HARDANGER RIDEKLUBB | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | 0 | 
| SAFE TRENINGSSENTER ODDA AS | Styremedlem | 2015 - Aktiv | 1 365 | 118 | 
| - | Adm. direktør | 2015 - Aktiv | 1 365 | 118 | 
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | 
|---|---|---|
| Odda Fjellstyre | Styremedlem | 2014 - 2020 | 
| Odda Fjellstyre | Styremedlem | 2014 - 2020 | 
| SKARE UNGDOMSLAG | Styremedlem | 2009 - 2016 | 
RUKLENUTEN BEITELAG SA
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,1 år | 
INDRE HARDANGER RIDEKLUBB
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,9 år | 
SAFE TRENINGSSENTER ODDA AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2015 | Aktiv | 10,4 år | 
| Adm. direktør | 2015 | Aktiv | 10,4 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 13 | 13 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 0 | 
| Resultatgrad | 14 | 12 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 14 | 14 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 8 | 
| Totalt | 79 | 75 | 16 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 365 | 1 391 | 1 287 | 
| Driftsresultat | 118 | 110 | -256 | 
| Resultat før skatt | 117 | 110 | -259 | 
| Ordinært resultat | 117 | 110 | -259 | 
| Årsresultat | 117 | 110 | -259 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 13 | 28 | 28 | 
| Sum omløpsmidler | 477 | 475 | 448 | 
| Sum eiendeler | 490 | 503 | 475 | 
| Sum egenkapital | 425 | 308 | 197 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 65 | 195 | 278 | 
Odda Fjellstyre
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2014 | 2020 | 6,2 år | 
Odda-legatet
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2012 | 2013 | 1,1 år | 
SKARE UNGDOMSLAG
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2009 | 2016 | 7,5 år |