Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-05
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 23.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
KERIAN AS | Varamedlem | 2008 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
NETTPARTNER BANE AS | Styremedlem | 2024 - 2024 |
BIRKENÅSEN VELFORENING | Styremedlem | 2021 - 2025 |
Bane&fiber AS | Styrets leder | 2021 - 2023 |
VESTFOLD TRAFO ENERGI AS | Styrets leder | 2021 - 2024 |
POWERLINE NO D.O.O. NUF | Styrets leder | 2020 - 2020 |
Nettpartner Elektro AS | Adm. direktør | 2017 - 2018 |
Nettpartner Elektro AS | Styremedlem | 2014 - 2018 |
Norsk Energiservice AS | Styrets leder | 2015 - 2016 |
Nettpartner Drift AS | Styremedlem | 2015 - 2018 |
Nettpartner Bane AS | Styremedlem | 2015 - 2018 |
Nettpartner Prosjekt AS | Styremedlem | 2014 - 2018 |
EASY PARK AS | Styremedlem | 2011 - 2013 |
Valgrind AS | Varamedlem | 2008 - 2016 |
KERIAN AS | Styremedlem | 2008 - 2008 |
Incitia Ventures AS | Styremedlem | 2007 - 2013 |
REDCORD AS | Styremedlem | 2007 - 2010 |
UNIFON AS | Styremedlem | 2007 - 2013 |
Vensafe AS | Styremedlem | 2006 - 2012 |
Rcp v Co-invest AS | Adm. direktør | 2005 - 2006 |
Eikpart AS | Styrets leder | 2004 - 2005 |
Neas AS | Adm. direktør | 2004 - 2004 |
Neas AS | Styremedlem | 2004 - 2006 |
Neas AS | Styremedlem | 2004 - 2006 |
NETTPARTNER BANE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | 2024 | < 1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 |
Resultatgrad | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 |
Totalt | 72 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 340 355 |
Driftsresultat | 31 529 |
Resultat før skatt | 24 716 |
Ordinært resultat | 24 716 |
Årsresultat | 24 716 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 94 659 |
Sum omløpsmidler | 118 032 |
Sum eiendeler | 212 692 |
Sum egenkapital | 39 844 |
Sum langsiktig gjeld | 32 570 |
Sum kortsiktig gjeld | 140 278 |
BIRKENÅSEN VELFORENING
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | 2025 | 3,2 år |
Bane&fiber AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | 2023 | 1,4 år |
VESTFOLD TRAFO ENERGI AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | 2024 | 3 år |
POWERLINE NO D.O.O. NUF
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2020 | 2020 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 3 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 14 | 16 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 18 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 6 |
Totalt | 75 | 82 | 90 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 30 998 | 30 717 | 24 470 |
Driftsresultat | 2 830 | 3 724 | 4 490 |
Resultat før skatt | 2 318 | 3 045 | 3 485 |
Ordinært resultat | 2 318 | 3 045 | 3 485 |
Årsresultat | 2 318 | 3 045 | 3 485 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 854 | 1 435 | 82 |
Sum omløpsmidler | 9 491 | 12 268 | 7 840 |
Sum eiendeler | 11 346 | 13 703 | 7 923 |
Sum egenkapital | 2 345 | 2 026 | 1 794 |
Sum langsiktig gjeld | 483 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 518 | 11 677 | 6 128 |
Nettpartner Elektro AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2017 | 2018 | < 1 år |
Styremedlem | 2014 | 2018 | 3,4 år |
Norsk Energiservice AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2016 | 1 år |
Nettpartner Drift AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2015 | 2018 | 2,2 år |
Nettpartner Bane AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2015 | 2018 | 2,3 år |
Nettpartner Prosjekt AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2014 | 2018 | 3,8 år |
EASY PARK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2011 | 2013 | 1,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 4 | 8 | 8 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 5 | 7 |
Rentedekningsgrad | 8 | 6 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 6 | 2 |
Totalt | 34 | 34 | 37 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 312 397 | 331 826 | 291 423 |
Driftsresultat | 9 214 | 11 607 | 10 581 |
Resultat før skatt | 10 175 | 7 438 | 10 153 |
Ordinært resultat | 10 175 | 7 438 | 10 153 |
Årsresultat | 10 175 | 7 438 | 10 153 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 52 900 | 4 285 376 | 4 281 522 |
Sum omløpsmidler | 313 840 | 283 171 | 161 313 |
Sum eiendeler | 366 741 | 4 568 547 | 4 442 836 |
Sum egenkapital | 88 840 | 4 347 235 | 4 226 392 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 277 901 | 221 312 | 216 444 |
Valgrind AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2008 | 2016 | 8,3 år |
Incitia Ventures AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2013 | 6,3 år |
REDCORD AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2010 | 3,6 år |
UNIFON AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2013 | 6,6 år |
Vensafe AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | 2012 | 5,1 år |
Rcp v Co-invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2005 | 2006 | 1,8 år |
Eikpart AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2004 | 2005 | < 1 år |
Neas AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2004 | 2004 | < 1 år |
Styremedlem | 2004 | 2006 | 2,2 år |
Heimstaden AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2004 | 2006 | 2,4 år |
KERIAN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2008 | Aktiv | 17,2 år |
Styremedlem | 2008 | 2008 | < 1 år |