Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-21
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 545 140 og med ett samlet driftsresultat på 19 113. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 29 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 33 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 37.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
HEDALM ANEBYHUS EIENDOM AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 1 510 | 986 |
HEDALM ANEBYHUS HOLDING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 127 213 | -11 255 |
INNLANDET ELEMENTFABRIKK AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 47 042 | -5 046 |
SMAALENENE EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 328 | -50 |
GUTO KIRKEVEIEN AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 124 | -115 |
INAK 3 AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 11 957 | 9 814 |
KIRKEVEIEN 8 AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -151 |
LØKENVEIEN 8 AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 426 | 168 |
LØKENVEIEN 8 HOLDING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -6 |
TRØGSTADVEIEN 13 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 2 302 | 1 926 |
SPORT INNOVATION AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 53 | -88 |
SON TEKNOLOGI- OG NÆRINGSPARK AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -18 |
SMART LAGER AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 7 951 | 17 |
BAKKEGATA 1 BOLIG AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 239 | -124 |
YX EIENDOM VESTBY AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 2 224 | 1 692 |
VESTBY EIENDOMSSELSKAPET AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -20 |
LØKENSKOGEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -55 |
SYD-ØST EIENDOM AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | -20 | -194 |
GRAMVEIEN 28 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 6 528 | 4 825 |
SIRA SIGURDSGATE 24 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -13 |
MTI VEKST AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -54 |
NÆRBYTUNET AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -16 |
NSU INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -8 |
RSU INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -8 |
URBANSKI INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -8 |
NAVNEBERGET EIENDOM AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -16 |
TTC INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 859 | -1 171 |
SAGVEIEN 3 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | -270 | -433 |
EXPRESS SALE AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 429 |
TOPCAMP AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 151 592 | 25 143 |
TTC EIENDOM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 920 | 252 |
LØKEN TERRASSE AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -7 |
TTC PROSJEKT AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 766 | -3 |
SMART SUPPLY AS | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 59 717 | -1 145 |
OSLOVEIEN 214 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 758 | 488 |
INDRE ØSTFOLD BYGG AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 12 335 | -447 |
THERMO TOURS AS | Styrets leder | 2017 - Aktiv | 5 232 | -1 294 |
JERNVEIEN 3 AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 529 | 457 |
GUDERUDGATA 1 AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 2 346 | 1 750 |
HEDALM ANEBYHUS AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 97 479 | -7 055 |
SATIN BOWER AS | Varamedlem | 2011 - Aktiv | 0 | -20 |
URBAN INVEST AS | Varamedlem | 2010 - Aktiv | 0 | -14 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
LØKENVEIEN 8 HOLDING AS | Styrets leder | 2016 - 2023 | ||
ARENARENA AS | Varamedlem | 2021 - 2023 | ||
Ttc Holding AS | Styrets leder | 2021 - 2021 | ||
SMART SUPPLY AS | Adm. direktør | 2019 - 2019 | ||
INDUSTRIVEIEN 13 SKI AS | Styremedlem | 2018 - 2020 | ||
INDUSTRIVEIEN 17 SKI AS | Styremedlem | 2018 - 2020 | ||
THERMO TOURS AS | Adm. direktør | 2012 - 2014 | ||
Iris Invest Norge AS | Styrets leder | 2016 - 2023 | ||
Syd-øst Utvikling AS | Styremedlem | 2016 - 2023 | ||
INDUSTRIVEIEN NÆRINGSBYGG AS | Styremedlem | 2016 - 2020 | ||
JERNVEIEN 3 AS | Adm. direktør | 2007 - 2015 | ||
COLIBRI HELICOPTER AS | Styrets leder | 2014 - 2020 | ||
COLIBRI HELICOPTER AS | Styremedlem | 2008 - 2014 | ||
STORM CAPITAL MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2013 - 2019 | ||
LYN EIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
FONNAFLY HELIFLY AS | Styremedlem | 2008 - 2009 | ||
NÆRINGSVEIEN 13 AS | Styrets leder | 2007 - 2009 | ||
NÆRINGSVEIEN 13 AS | Adm. direktør | 2007 - 2009 | ||
Thermo AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Thermo AS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Life 2 You AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Life 2 You AS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Thermo Natur AS | Styremedlem | 2007 - 2007 | ||
Thermo Natur AS | Styrets leder | 2000** - 2007 | ||
Yerevan Invest AS | Styremedlem | 2006 - 2014 | ||
Inak 2 AS | Styremedlem | 2006 - 2014 | ||
Convexa Capital v AS | Styremedlem | 2005 - 2009 | ||
CONVEKSTOR AS | Styremedlem | 2004 - 2016 | ||
Convexa Capital II AS | Styremedlem | 2004 - 2008 | ||
Inak AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
Ttc Invest AS | Adm. direktør | 2002 - 2008 | ||
Ttc Invest AS | Styrets leder | 2000** - 2021 | ||
Convexa Seed AS | Styremedlem | 2002 - 2007 | ||
Pomaco AS | Varamedlem | 2000** - 2006 | ||
Sento Eiendom AS | Styremedlem | 2000** - 2002 | ||
Investorfinans AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
Investorfinans AS | Styremedlem | 2000** - 2006 | ||
HEDALM ANEBYHUS EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 65 | 63 | 67 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
Driftsresultat | 986 | 924 | 1 011 |
Resultat før skatt | 254 | 221 | 501 |
Ordinært resultat | 254 | 221 | 501 |
Årsresultat | 254 | 221 | 501 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 779 | 5 999 | 6 221 |
Sum omløpsmidler | 3 735 | 3 088 | 2 704 |
Sum eiendeler | 9 515 | 9 088 | 8 925 |
Sum egenkapital | 53 | 30 | 10 |
Sum langsiktig gjeld | 8 223 | 8 223 | 8 223 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 238 | 835 | 691 |
HEDALM ANEBYHUS HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 6 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 5 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 7 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 9 | 11 | 59 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 127 213 | 169 792 | 285 746 |
Driftsresultat | -11 255 | -11 676 | 15 515 |
Resultat før skatt | -14 114 | -13 755 | 12 441 |
Ordinært resultat | -14 114 | -13 755 | 12 441 |
Årsresultat | -14 114 | -13 755 | 12 441 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 15 300 | 15 752 | 17 087 |
Sum omløpsmidler | 57 664 | 60 849 | 89 210 |
Sum eiendeler | 72 964 | 76 601 | 106 297 |
Sum egenkapital | -3 171 | 944 | 14 699 |
Sum langsiktig gjeld | 13 109 | 16 850 | 20 762 |
Sum kortsiktig gjeld | 63 026 | 58 807 | 70 838 |
INNLANDET ELEMENTFABRIKK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 6 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 3 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 1 | 10 |
Rentedekningsgrad | 0 | 4 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 12 | 24 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 47 042 | 64 641 | 90 681 |
Driftsresultat | -5 046 | 1 018 | 7 004 |
Resultat før skatt | -4 812 | 44 | 4 685 |
Ordinært resultat | -4 812 | 44 | 4 685 |
Årsresultat | -4 812 | 44 | 4 685 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 710 | 3 812 | 4 602 |
Sum omløpsmidler | 13 204 | 32 327 | 24 839 |
Sum eiendeler | 17 913 | 36 139 | 29 441 |
Sum egenkapital | -6 067 | -1 646 | -1 690 |
Sum langsiktig gjeld | 14 077 | 14 077 | 14 077 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 904 | 23 709 | 17 054 |
SMAALENENE EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 4 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 8 | 10 |
Totalt | 4 | 14 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 328 | 317 | 849 |
Driftsresultat | -50 | -148 | 358 |
Resultat før skatt | -273 | -174 | 194 |
Ordinært resultat | -273 | -174 | 194 |
Årsresultat | -273 | -174 | 194 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 386 | 7 550 | 7 713 |
Sum omløpsmidler | 1 923 | 725 | 919 |
Sum eiendeler | 9 309 | 8 274 | 8 632 |
Sum egenkapital | 6 932 | 6 068 | 6 242 |
Sum langsiktig gjeld | 2 087 | 1 999 | 2 204 |
Sum kortsiktig gjeld | 290 | 208 | 186 |
GUTO KIRKEVEIEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 10 |
Totalt | 10 | 0 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 124 | 0 | 146 |
Driftsresultat | -115 | -262 | -20 |
Resultat før skatt | -111 | -563 | -278 |
Ordinært resultat | -111 | -563 | -278 |
Årsresultat | -111 | -563 | -278 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 004 | 922 | 6 717 |
Sum omløpsmidler | 41 | 234 | 717 |
Sum eiendeler | 1 045 | 1 156 | 7 435 |
Sum egenkapital | -277 | -166 | 397 |
Sum langsiktig gjeld | 1 312 | 0 | 7 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 | 1 322 | 38 |
INAK 3 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 13 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 78 | 85 | 82 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 11 957 | 44 514 | 26 022 |
Driftsresultat | 9 814 | 42 465 | 23 924 |
Resultat før skatt | 12 186 | 44 052 | 24 555 |
Ordinært resultat | 12 186 | 44 052 | 24 555 |
Årsresultat | 12 186 | 44 052 | 24 555 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 234 702 | 205 793 | 169 475 |
Sum eiendeler | 234 702 | 205 793 | 169 475 |
Sum egenkapital | 217 622 | 205 436 | 161 384 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 17 080 | 357 | 8 092 |
KIRKEVEIEN 8 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 3 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 2 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 8 |
Totalt | 14 | 5 | 22 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -151 | -88 | -111 |
Resultat før skatt | 455 | -21 | 974 |
Ordinært resultat | 455 | -21 | 974 |
Årsresultat | 455 | -21 | 974 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 43 499 | 25 082 | 25 082 |
Sum omløpsmidler | 21 377 | 12 419 | 11 329 |
Sum eiendeler | 64 876 | 37 501 | 36 411 |
Sum egenkapital | 13 885 | 9 684 | 9 705 |
Sum langsiktig gjeld | 50 470 | 27 216 | 25 680 |
Sum kortsiktig gjeld | 522 | 602 | 1 026 |
LØKENVEIEN 8 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 |
Totalt | 68 | 73 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 426 | 311 |
Driftsresultat | 168 | 135 |
Resultat før skatt | 141 | 109 |
Ordinært resultat | 141 | 109 |
Årsresultat | 141 | 109 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 929 | 1 971 |
Sum omløpsmidler | 568 | 248 |
Sum eiendeler | 2 497 | 2 219 |
Sum egenkapital | 1 925 | 1 939 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 39 |
Sum kortsiktig gjeld | 572 | 241 |
LØKENVEIEN 8 HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år |
Styrets leder | 2016 | 2023 | 7,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 4 | 4 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -6 | -6 | -4 |
Resultat før skatt | -728 | -176 | -3 |
Ordinært resultat | -728 | -176 | -3 |
Årsresultat | -728 | -176 | -3 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 15 058 | 15 058 | 0 |
Sum omløpsmidler | 374 | 187 | 73 |
Sum eiendeler | 15 432 | 15 245 | 73 |
Sum egenkapital | -839 | -111 | 65 |
Sum langsiktig gjeld | 16 271 | 15 356 | 8 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
TRØGSTADVEIEN 13 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 12 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 1 | 3 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 10 | 8 |
Totalt | 76 | 85 | 85 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 302 | 2 201 | 2 051 |
Driftsresultat | 1 926 | 1 858 | 1 719 |
Resultat før skatt | 1 536 | 1 496 | 1 329 |
Ordinært resultat | 1 536 | 1 496 | 1 329 |
Årsresultat | 1 536 | 1 496 | 1 329 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 856 | 7 115 | 7 376 |
Sum omløpsmidler | 2 388 | 2 674 | 909 |
Sum eiendeler | 9 245 | 9 789 | 8 285 |
Sum egenkapital | 6 377 | 9 274 | 7 778 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 868 | 515 | 507 |
SPORT INNOVATION AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 8 | 7 | 37 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 53 | 496 | 712 |
Driftsresultat | -88 | -1 357 | -542 |
Resultat før skatt | -223 | -3 090 | 978 |
Ordinært resultat | -223 | -3 090 | 978 |
Årsresultat | -223 | -3 090 | 978 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 2 495 |
Sum omløpsmidler | 13 | 45 | 302 |
Sum eiendeler | 13 | 45 | 2 797 |
Sum egenkapital | -2 024 | -1 801 | 1 289 |
Sum langsiktig gjeld | 348 | 329 | 310 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 689 | 1 518 | 1 198 |
SON TEKNOLOGI- OG NÆRINGSPARK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 10 |
Totalt | 0 | 10 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -18 | -17 | -16 |
Resultat før skatt | -315 | -460 | -169 |
Ordinært resultat | -315 | -460 | -169 |
Årsresultat | -315 | -460 | -169 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 000 | 1 000 | 3 378 |
Sum omløpsmidler | 2 363 | 2 408 | 207 |
Sum eiendeler | 3 363 | 3 408 | 3 585 |
Sum egenkapital | -1 249 | -934 | -474 |
Sum langsiktig gjeld | 4 612 | 4 316 | 4 033 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 27 | 25 |
SMART LAGER AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 |
Resultatgrad | 2 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 |
Totalt | 21 | 2 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 7 951 | 262 |
Driftsresultat | 17 | -97 |
Resultat før skatt | 22 | -97 |
Ordinært resultat | 22 | -97 |
Årsresultat | 22 | -97 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 5 371 | 371 |
Sum eiendeler | 5 371 | 371 |
Sum egenkapital | -45 | -67 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 416 | 437 |
BAKKEGATA 1 BOLIG AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 2 | 6 |
Totalt | 51 | 63 | 62 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 239 | 219 | 155 |
Driftsresultat | -124 | 167 | 136 |
Resultat før skatt | 1 432 | 171 | 139 |
Ordinært resultat | 1 432 | 171 | 139 |
Årsresultat | 1 432 | 171 | 139 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 29 612 | 8 662 | 8 354 |
Sum omløpsmidler | 2 097 | 69 | 230 |
Sum eiendeler | 31 710 | 8 731 | 8 584 |
Sum egenkapital | 2 204 | 772 | 601 |
Sum langsiktig gjeld | 28 495 | 7 829 | 7 829 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 011 | 130 | 154 |
YX EIENDOM VESTBY AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 80 | 75 | 74 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 224 | 2 167 | 1 939 |
Driftsresultat | 1 692 | 1 601 | 1 490 |
Resultat før skatt | 1 351 | 1 266 | 1 164 |
Ordinært resultat | 1 351 | 1 266 | 1 164 |
Årsresultat | 1 351 | 1 266 | 1 164 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 297 | 6 443 | 6 603 |
Sum omløpsmidler | 149 | 13 | 1 177 |
Sum eiendeler | 6 446 | 6 456 | 7 780 |
Sum egenkapital | 6 138 | 6 176 | 6 158 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 308 | 279 | 1 622 |
VESTBY EIENDOMSSELSKAPET AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 10 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -20 | -20 | -16 |
Resultat før skatt | -19 | -20 | -16 |
Ordinært resultat | -19 | -20 | -16 |
Årsresultat | -19 | -20 | -16 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 10 | 13 | 32 |
Sum eiendeler | 10 | 13 | 32 |
Sum egenkapital | -8 | 11 | 31 |
Sum langsiktig gjeld | 15 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 | 2 | 1 |
LØKENSKOGEN UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 3,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
