Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-09-30
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 744 997 og med ett samlet driftsresultat på 454 626. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 221.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 8 967 | -522 |
AKA AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 735 246 | 455 167 |
4HTA HOLDING AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -38 |
JENSHAGEN AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -55 |
MCT AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 0 | -103 |
STÆRKEBYE AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 0 | -114 |
- | Kontaktperson | 2018 - Aktiv | 0 | -114 |
BREIVASSBU AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 18 | -219 |
DON GONZALO AS | Styremedlem | 2016 - Aktiv | 766 | 510 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
GRENLAND HANDELSPARK AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
ALTA HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
GRENLAND HANDELSPARK UTVIKLING AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
FROLAND BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
RINGERIKE NÆRINGSFORENING | Styremedlem | 2020 - 2024 | ||
BERGEN BUTIKKEIENDOM VALLE AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
BARBROVEIEN 2 AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
JEVNAKER HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
SAMEIET HVERVENMOVEIEN 49 | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
RAUFOSS HANDELSEIENDOM SYD AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
EVJE HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
ÅSANE BUTIKKEIENDOM SANDEFJORD AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
VIKHAMMER HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
ANKENES HANDELSEIENDOM NARVIK AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
TVERLANDET HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
EUROBYGG BJUGN AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
NAMSOS HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
EUROBYGG FOSNAVÅG AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
BARDUFOSS HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
VADSØ HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
HESSENG HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
KYRKSÆTERØRA HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
MONGSTAD HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
HONNINGSVÅG HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
LILLEHAMMER HANDELSEIENDOM SYD AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
HAMMERFEST HANDELSEIENDOM NORD AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
NORDKJOSBOTN HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
EUROBYGG FLISA AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
RANHEIM HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
DRAGVOLL HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
EUROBYGG MYSEN AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
HAMMERFEST HANDELSEIENDOM SYD AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
MANGER HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
HESTESKOEN ALTA AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
FINNSNES HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
EUROBYGG LARVIK NORD AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
HM 2 HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
SORTLAND HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
ALTA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2021 | ||
EUROBYGG STOKKE AS | Styremedlem | 2018 - 2020 | ||
KIRKENÆR HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - 2019 | ||
EUROBYGG ØRNES AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
Tica Holding AS | Styremedlem | 2018 - 2018 | ||
SVOLVÆR BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
EUROBYGG DALE AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
KLEKKEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
Guro Thoresen AS | Styrets leder | 2018 - 2018 | ||
Stærkebye 1 AS | Styrets leder | 2018 - 2018 | ||
KV 2 EIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
SANNAN HANDELSPARK STEINKJER AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
BODØ BUTIKKEIENDOM HUNSTAD AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN HAKADAL AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
EUROBYGG GRONG AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
EUROBYGG ÅRDAL AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN RINGERIKE AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN MJØSA ØST AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN ULLENSAKER AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN SØR AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN MOLDE AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN VESTFOLD AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN ØSTFOLD AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN MJØSA VEST AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN RYKKIN AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN MØRE AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
GASOLIN NORDLAND AS | Styremedlem | 2018 - 2021 | ||
Stærkebye 2 AS | Styrets leder | 2017 - 2018 | ||
AKA HANDELSEIENDOMMER NORD AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
FAUSKE HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
Hmv 37 AS | Styremedlem | 2017 - 2017 | ||
TORSHOV DAGLIGVARE AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
AKA OSLOVEIEN AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
NORDFJORDEID HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
SKISTUA HANDELSEIENDOM NARVIK AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
FRYDENLUND HANDELSEIENDOM NARVIK AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
Bosen Invest AS | Styremedlem | 2017 - 2017 | ||
EUROBYGG STOKMARKNES AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
EUROBYGG ANDENES AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
EUROBYGG BAMBLE AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
AUSTERHEIMVEGEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
RANDABERG BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
SORTLAND BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
BODØ BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
GLOMMA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
TRØGSTAD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
BØLER BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
GRESSVIK BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
Bøler Butikkeiendom AS | Styremedlem | 2016 - 2017 | ||
Bøler Dagligvare KS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
TRØGSTAD HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
HERØYA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
Peder Castbergsgate 9 AS | Styremedlem | 2016 - 2018 | ||
STAVERN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
MOFLATA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2020 | ||
FLATÅSEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
Handelseiendom i AS | Styremedlem | 2016 - 2016 | ||
RISØR BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
LANGMYRVEIEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
NANNESTAD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
VOIEBYEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2016 - 2021 | ||
HM 49 SEKSJON 1 AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
HOKKSUND BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
LEIRA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
VERDAL BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
BERGEN BUTIKKEIENDOM GODVIK AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
STEINKJER HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
NOTODDEN HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
ÅLESUND HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
VESTNES HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
BAMBLE HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
AVERØY HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
EUROBYGG EIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
SOLA HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
EIDE HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
VEIERØD EIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
KONGSVINGER HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
DOKKA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
GASOLIN HOLDING AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
BJERKE BUTIKKEIENDOM OSLO AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
VÅLER BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
FLISA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
OTTESTAD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
NEDENES BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
SKULLERUD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
VANGSVEIEN HANDELSEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2018 | ||
HALDEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
KONGSBERG BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2015 - 2021 | ||
RABEKKGATA 2 AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
GRAN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
STORGATA NOTODDEN AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
GRAN STORHANDEL AS | Styremedlem | 2014 - 2018 | ||
STRØMMEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
HANDELSBYGG EIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
HEISTAD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
Hvervenmoen Tomteselskap AS | Styremedlem | 2014 - 2015 | ||
Hvervenmoveien 33 AS | Styremedlem | 2014 - 2017 | ||
HVERVENMOVEIEN 60 AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
HVERVENMOVEIEN 37 AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
SUNDVOLLEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
FAGERNES BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
HØNEFOSS STADION AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
ØRJE BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2014 - 2021 | ||
Hvervenmoveien 50 AS | Styremedlem | 2013 - 2017 | ||
HVERVENMOVEIEN 25 AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
SKEDSMO BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2020 | ||
HVERVENMOVEIEN 15 AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
COOP ROMSÅSVEIEN 6 EIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2020 | ||
HOLMESTRAND BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
RÅHOLT BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
RÅDHUSVEIEN EIENDOM SARPSBORG AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
SCHJONGSLUNDEN NÆRING AS | Styremedlem | 2013 - 2019 | ||
RAVEIEN 269 SANDEFJORD AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
GRIMSTAD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
ELLINGSRUD EIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
NESODDEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
GJØVIK NORD AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
KONGSVINGER HANDELSPARK AS | Styremedlem | 2013 - 2016 | ||
MANDAL VEST AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
RYGGEVEIEN 367 AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
KIRKEKRYSSET AS | Styremedlem | 2013 - 2021 | ||
KALLERUD HANDELSPARK AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
MYSEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
Kallerud Handelspark Holding AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
INDRE HAVN EIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
Torshov Dagligvare ANS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
JORDESHAGEN 4 AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
NYBØ EIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
NOTODDEN BUTIKKEIENDOM II AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
SANDEFJORD BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
NOTODDEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
AKA HANDELSEIENDOMMER AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
KAMBO BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
SKIEN BUTIKKEIENDOM FALKUM AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
AM MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2012 - 2023 | ||
Stærkebye AS | Styrets leder | 2011 - 2019 | ||
Hallvard Thoresen Holding AS | Styremedlem | 2011 - 2019 | ||
Mct AS | Styremedlem | 2011 - 2019 | ||
HOV SØR AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
GRUA SØR AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
ASLAK BOLTSGATE EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
SKIPTVET SØR AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
ELVARHEIMGATA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
SOKNA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
HVERVENMOVEIEN EIENDOM X AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
Hvervenmoveien Eiendom Viii AS | Styremedlem | 2011 - 2015 | ||
Hvervenmoveien Eiendom Xiii AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
Hvervenmoveien Eiendom Ix AS | Styremedlem | 2011 - 2017 | ||
Hvervenmoveien Eiendom Xv AS | Styremedlem | 2011 - 2016 | ||
KONTOREIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2017 | ||
BRANDBU EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
AKA BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
E-18 LILLESAND EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
STRØM & KLEIV AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
MYRENEVEIEN 6 EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
NYLI EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
BARBROVEIEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
DAGLIGVARE HØNEFOSS EIENDOM ANS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
DAGLIGVARE RÅDE EIENDOM ANS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
DAGLIGVARE ASKIM EIENDOM ANS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
STASJONSVEIEN 3A OG 5A ANS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
RINGVEIEN 11 ANS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
GRINDALSVEIEN 1 ANS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
ELVERUM BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
ISEVEIEN AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
LØTEN BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
NITTEDAL BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
SARPSBORGVEIEN 2 AS | Styremedlem | 2011 - 2019 | ||
Storlinna AS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
GJØVIK BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2020 | ||
KORSEGÅRDSVEIEN 22 AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
FORRETNINGSGÅRDEN VIKERSUND AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
Aka Osloveien Eiendom ANS | Styremedlem | 2011 - 2017 | ||
ELVERUM ØST BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
BJØRNDAL BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
JEVNAKER BUTIKKEIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
ROA SYD EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
CELLULOSEVEGEN 2 AS | Styremedlem | 2010 - 2021 | ||
KALLERUDLIA 5 AS | Styremedlem | 2009 - 2018 | ||
AKA ÅSSIDEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2008 - 2021 | ||
DP EIENDOM AS | Styremedlem | 2005 - 2021 | ||
DP EIENDOM AS | Styremedlem | 2005 - 2021 | ||
BORETTSLAGET FROGNERVN 29 | Varamedlem | 2000** - 2004 | ||
STIFTELSEN FONTENEHUSET HØNEFOSS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 15 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 18 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 4 |
Totalt | 8 | 85 | 63 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 8 967 | 11 490 | 6 859 |
Driftsresultat | -522 | 3 684 | 927 |
Resultat før skatt | -508 | 3 647 | 801 |
Ordinært resultat | -508 | 3 647 | 801 |
Årsresultat | -508 | 3 647 | 801 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 206 | 6 011 | 8 247 |
Sum omløpsmidler | 5 000 | 4 387 | 1 345 |
Sum eiendeler | 10 206 | 10 398 | 9 592 |
Sum egenkapital | 6 238 | 6 747 | 3 100 |
Sum langsiktig gjeld | 1 990 | 2 282 | 5 255 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 977 | 1 369 | 1 236 |
AKA AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 61 | 61 | 58 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 735 246 | 698 928 | 643 669 |
Driftsresultat | 455 167 | 410 131 | 365 617 |
Resultat før skatt | 103 203 | 99 262 | 116 243 |
Ordinært resultat | 103 203 | 99 262 | 116 243 |
Årsresultat | 103 203 | 99 262 | 116 243 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 8 210 857 | 7 709 168 | 7 686 749 |
Sum omløpsmidler | 102 387 | 102 357 | 102 804 |
Sum eiendeler | 8 313 244 | 7 811 525 | 7 789 553 |
Sum egenkapital | 1 867 566 | 1 823 654 | 1 781 716 |
Sum langsiktig gjeld | 6 290 724 | 5 780 379 | 5 786 582 |
Sum kortsiktig gjeld | 154 954 | 207 494 | 221 253 |
4HTA HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 0 | 8 |
Totalt | 8 | 0 | 8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -38 | -27 | -12 |
Resultat før skatt | -39 | -27 | -11 |
Ordinært resultat | -39 | -27 | -11 |
Årsresultat | -39 | -27 | -11 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 488 402 | 488 402 | 488 402 |
Sum omløpsmidler | 26 | 4 | 24 |
Sum eiendeler | 488 428 | 488 407 | 488 427 |
Sum egenkapital | 488 349 | 488 388 | 488 415 |
Sum langsiktig gjeld | 65 | 19 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 13 | 0 | 11 |
JENSHAGEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 3,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 32 | 32 | 14 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -55 | -28 | -34 |
Resultat før skatt | 3 396 | 457 | -49 |
Ordinært resultat | 3 396 | 457 | -49 |
Årsresultat | 3 396 | 457 | -49 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 534 821 | 540 499 | 540 502 |
Sum omløpsmidler | 18 006 | 8 919 | 11 431 |
Sum eiendeler | 552 827 | 549 418 | 551 933 |
Sum egenkapital | 552 684 | 549 288 | 548 831 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 143 | 130 | 3 102 |
MCT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | Aktiv | 6,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 2 |
Totalt | 12 | 12 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -103 | -116 | -93 |
Resultat før skatt | 358 | 70 | 264 |
Ordinært resultat | 358 | 70 | 264 |
Årsresultat | 358 | 70 | 264 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 736 111 | 735 891 | 735 891 |
Sum omløpsmidler | 18 591 | 24 312 | 41 479 |
Sum eiendeler | 754 702 | 760 203 | 777 370 |
Sum egenkapital | 736 833 | 736 475 | 735 405 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 17 869 | 23 728 | 41 964 |
STÆRKEBYE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,5 år |
Kontaktperson | 2018 | Aktiv | 6,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 6 |
Totalt | 26 | 18 | 16 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -114 | -117 | -74 |
Resultat før skatt | 1 360 | 971 | 712 |
Ordinært resultat | 1 360 | 971 | 712 |
Årsresultat | 1 360 | 971 | 712 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 736 294 | 737 074 | 737 074 |
Sum omløpsmidler | 32 208 | 42 071 | 57 598 |
Sum eiendeler | 768 502 | 779 145 | 794 671 |
Sum egenkapital | 759 002 | 757 642 | 755 670 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 499 | 21 503 | 39 001 |
BREIVASSBU AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | Aktiv | 7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 18 | 14 | 13 |
Driftsresultat | -219 | -328 | -142 |
Resultat før skatt | -739 | -733 | -334 |
