Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-08-19
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 15 579 og med ett samlet driftsresultat på 332. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 18 av virksomhetene driftsoverskudd. 35 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 41.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Norsk Husisolering AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 8 773 | -1 166 |
Felles AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 200 | 154 |
Hyams 20 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 221 | 175 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 221 | 175 |
Hyams 23 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 148 | 76 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 148 | 76 |
Buskerud Byggisolering 4 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 222 | 174 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 222 | 174 |
Hyams 19 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 220 | 174 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 220 | 174 |
Hyams 11 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 345 | 299 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 345 | 299 |
Hyams 12 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 205 | 156 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 205 | 156 |
Hyams 2 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 296 | 224 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 296 | 224 |
Hyams 3 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 184 | 135 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 184 | 135 |
Hyams 1 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 300 | 228 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 300 | 228 |
Hyams 4 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 232 | 186 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 232 | 186 |
Hyams 16 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 218 | 172 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 218 | 172 |
Hyams 14 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 226 | 180 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 226 | 180 |
Hyams 25 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 252 | 195 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 252 | 195 |
Hyams 9 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 224 | 179 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 224 | 179 |
Hyams 18 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 231 | 184 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 231 | 184 |
Hyams 24 AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 222 | 176 |
- | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 222 | 176 |
Hexeberg Holding AS | Styrets leder | 2018 - Aktiv | 191 | -1 575 |
- | Kontaktperson | 2018 - Aktiv | 191 | -1 575 |
Viken Boligsameie | Styrets leder | 2004 - Aktiv | 2 669 | 6 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
Norsk Husisolering AS | Styrets leder | 2000** - 2024 | ||
Norsk Husisolering AS | Adm. direktør | 2000** - 2024 | ||
Felles AS | Varamedlem | 2018 - 2023 | ||
Komperød Vann- og Avløpslag Sa | Styremedlem | 2021 - 2023 | ||
Hyams 20 AS | Varamedlem | 2009 - 2019 | ||
Hyams 23 AS | Varamedlem | 2015 - 2019 | ||
Buskerud Byggisolering 4 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Hyams 19 AS | Varamedlem | 2009 - 2019 | ||
Hyams 11 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 12 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 2 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 3 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 1 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 4 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 16 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Hyams 14 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 25 AS | Varamedlem | 2017 - 2019 | ||
Hyams 9 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 18 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Hyams 24 AS | Varamedlem | 2017 - 2019 | ||
Felles 1 AS | Varamedlem | 2017 - 2022 | ||
Atr Vvs AS | Styrets leder | 2014 - 2016 | ||
Hyams 21 AS | Varamedlem | 2009 - 2019 | ||
Hyams 22 AS | Varamedlem | 2009 - 2019 | ||
Buskerud Byggisolering 3 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Buskerud Byggisolering 2 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Hyams 15 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Hyams 17 AS | Varamedlem | 2008 - 2019 | ||
Viken Boligsameie | Styremedlem | 2007 - 2025 | ||
Bauder AS | Adm. direktør | 2005 - 2010 | ||
Bauder AS | Styremedlem | 2003 - 2005 | ||
Buskerud Byggisolering 1 AS | Varamedlem | 2005 - 2019 | ||
Hyams 13 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 5 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 6 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 7 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 8 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Hyams 10 AS | Varamedlem | 2004 - 2019 | ||
Buskerud Byggisolering AS | Adm. direktør | 2003 - 2019 | ||
Buskerud Byggisolering AS | Adm. direktør | 2003 - 2019 | ||
Aafos Holding AS | Styrets leder | 2000** - 2018 | ||
Norsk Husisolering AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,6 år |
Styrets leder | 2000 | 2024 | 23,1 år |
Adm. direktør | 2000 | 2024 | 23,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 4 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 7 | 18 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 15 | 47 | 82 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 8 773 | 13 262 | 15 875 |
Driftsresultat | -1 166 | 226 | 1 915 |
Resultat før skatt | -899 | 186 | 1 509 |
Ordinært resultat | -899 | 186 | 1 509 |
Årsresultat | -899 | 186 | 1 509 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 155 | 3 156 | 3 424 |
Sum omløpsmidler | 4 655 | 6 026 | 8 218 |
Sum eiendeler | 7 810 | 9 182 | 11 642 |
Sum egenkapital | 5 983 | 6 883 | 6 746 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 827 | 2 299 | 4 896 |
Felles AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2 år |
Varamedlem | 2018 | 2023 | 5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 8 |
Totalt | 50 | 52 | 60 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 200 | 206 | 192 |
Driftsresultat | 154 | 166 | 160 |
Resultat før skatt | 22 | 43 | 41 |
Ordinært resultat | 22 | 43 | 41 |
Årsresultat | 22 | 43 | 41 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 633 | 2 633 | 2 633 |
Sum omløpsmidler | 41 | 41 | 101 |
Sum eiendeler | 2 674 | 2 674 | 2 734 |
Sum egenkapital | 72 | 71 | 71 |
Sum langsiktig gjeld | 1 000 | 1 000 | 2 600 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 601 | 1 602 | 63 |
Hyams 20 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2009 | 2019 | 9,7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 67 | 67 | 69 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 221 | 215 | 188 |
Driftsresultat | 175 | 176 | 148 |
Resultat før skatt | 103 | 96 | 90 |
Ordinært resultat | 103 | 96 | 90 |
Årsresultat | 103 | 96 | 90 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
Sum omløpsmidler | 226 | 232 | 224 |
Sum eiendeler | 1 478 | 1 484 | 1 476 |
Sum egenkapital | 111 | 110 | 109 |
Sum langsiktig gjeld | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
Sum kortsiktig gjeld | 115 | 122 | 115 |
Hyams 23 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2015 | 2019 | 3,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 3 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 14 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 4 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 34 | 53 | 34 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 148 | 276 | 138 |
Driftsresultat | 76 | 208 | 72 |
Resultat før skatt | -93 | 27 | -36 |
Ordinært resultat | -93 | 27 | -36 |
Årsresultat | -93 | 27 | -36 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 107 | 4 107 | 4 107 |
Sum omløpsmidler | 118 | 153 | 118 |
Sum eiendeler | 4 224 | 4 259 | 4 224 |
Sum egenkapital | 117 | 117 | 117 |
Sum langsiktig gjeld | 4 107 | 4 107 | 4 107 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 | 36 | 1 |
Buskerud Byggisolering 4 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2008 | 2019 | 11,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 7 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 4 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 6 | 10 |
Totalt | 76 | 65 | 76 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 222 | 192 | 205 |
Driftsresultat | 174 | 130 | 164 |
Resultat før skatt | 121 | 65 | 106 |
Ordinært resultat | 121 | 65 | 106 |
Årsresultat | 121 | 65 | 106 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
Sum omløpsmidler | 27 | 110 | 27 |
Sum eiendeler | 1 130 | 1 212 | 1 129 |
Sum egenkapital | 114 | 115 | 114 |
Sum langsiktig gjeld | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 | 90 | 8 |
Hyams 19 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2009 | 2019 | 9,7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 70 | 67 | 69 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 220 | 205 | 199 |
Driftsresultat | 174 | 166 | 152 |
Resultat før skatt | 115 | 88 | 93 |
Ordinært resultat | 115 | 88 | 93 |
Årsresultat | 115 | 88 | 93 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
Sum omløpsmidler | 174 | 224 | 230 |
Sum eiendeler | 1 426 | 1 475 | 1 482 |
Sum egenkapital | 112 | 112 | 111 |
Sum langsiktig gjeld | 1 252 | 1 252 | 1 252 |
Sum kortsiktig gjeld | 62 | 112 | 119 |
Hyams 11 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 4 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 71 | 70 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 345 | 256 | 292 |
Driftsresultat | 299 | 213 | 252 |
Resultat før skatt | 241 | 126 | 172 |
Ordinært resultat | 241 | 126 | 172 |
Årsresultat | 241 | 126 | 172 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Sum omløpsmidler | 7 | 169 | 226 |
Sum eiendeler | 1 222 | 1 384 | 1 441 |
Sum egenkapital | 104 | 104 | 104 |
Sum langsiktig gjeld | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 162 | 219 |
Hyams 12 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 10 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 62 | 66 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 205 | 204 | 211 |
Driftsresultat | 156 | 164 | 171 |
Resultat før skatt | 98 | 88 | 108 |
Ordinært resultat | 98 | 88 | 108 |
Årsresultat | 98 | 88 | 108 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Sum omløpsmidler | 7 | 120 | 146 |
Sum eiendeler | 1 223 | 1 335 | 1 361 |
Sum egenkapital | 104 | 104 | 104 |
Sum langsiktig gjeld | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 113 | 139 |
Hyams 2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 62 | 58 | 60 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 296 | 216 | 210 |
Driftsresultat | 224 | 150 | 144 |
Resultat før skatt | 137 | 57 | 75 |
Ordinært resultat | 137 | 57 | 75 |
Årsresultat | 137 | 57 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 833 | 1 833 | 1 833 |
Sum omløpsmidler | 9 | 81 | 48 |
Sum eiendeler | 1 842 | 1 914 | 1 881 |
Sum egenkapital | 106 | 106 | 105 |
Sum langsiktig gjeld | 1 736 | 1 736 | 1 736 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 72 | 40 |
Hyams 3 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 10 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 57 | 66 | 65 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 184 | 207 | 183 |
Driftsresultat | 135 | 167 | 139 |
Resultat før skatt | 77 | 91 | 84 |
Ordinært resultat | 77 | 91 | 84 |
Årsresultat | 77 | 91 | 84 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Sum omløpsmidler | 8 | 124 | 114 |
Sum eiendeler | 1 223 | 1 339 | 1 329 |
Sum egenkapital | 105 | 105 | 105 |
Sum langsiktig gjeld | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 116 | 107 |
Hyams 1 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 8 | 0 |
Totalt | 62 | 67 | 61 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 300 | 280 | 278 |
Driftsresultat | 228 | 214 | 212 |
Resultat før skatt | 141 | 106 | 128 |
Ordinært resultat | 141 | 106 | 128 |
Årsresultat | 141 | 106 | 128 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 833 | 1 833 | 1 833 |
Sum omløpsmidler | 8 | 13 | 7 |
Sum eiendeler | 1 841 | 1 846 | 1 840 |
Sum egenkapital | 105 | 105 | 104 |
Sum langsiktig gjeld | 1 736 | 1 736 | 1 736 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 5 | 0 |
Hyams 4 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 66 | 63 | 63 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 232 | 207 | 168 |
Driftsresultat | 186 | 144 | 124 |
Resultat før skatt | 129 | 72 | 72 |
Ordinært resultat | 129 | 72 | 72 |
Årsresultat | 129 | 72 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Sum omløpsmidler | 9 | 100 | 100 |
Sum eiendeler | 1 224 | 1 316 | 1 315 |
Sum egenkapital | 106 | 106 | 105 |
Sum langsiktig gjeld | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 91 | 92 |
Hyams 16 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2008 | 2019 | 11,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 66 | 63 | 65 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 218 | 217 | 176 |
Driftsresultat | 172 | 144 | 136 |
Resultat før skatt | 118 | 75 | 83 |
Ordinært resultat | 118 | 75 | 83 |
Årsresultat | 118 | 75 | 83 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 136 | 1 136 | 1 136 |
Sum omløpsmidler | 13 | 109 | 118 |
Sum eiendeler | 1 149 | 1 245 | 1 254 |
Sum egenkapital | 107 | 107 | 107 |
Sum langsiktig gjeld | 1 042 | 1 042 | 1 042 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 96 | 105 |
Hyams 14 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 7 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 0 | 4 | 4 |
Totalt | 64 | 59 | 60 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 226 | 197 | 142 |
Driftsresultat | 180 | 115 | 102 |
Resultat før skatt | 122 | 49 | 55 |
Ordinært resultat | 122 | 49 | 55 |
Årsresultat | 122 | 49 | 55 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Sum omløpsmidler | 6 | 69 | 76 |
Sum eiendeler | 1 221 | 1 284 | 1 292 |
Sum egenkapital | 104 | 104 | 104 |
Sum langsiktig gjeld | 1 117 | 1 117 | 1 117 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 63 | 71 |
Hyams 25 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2017 | 2019 | 1,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 6 |
Totalt | 58 | 60 | 60 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 252 | 293 | 252 |
Driftsresultat | 195 | 254 | 198 |
Resultat før skatt | 27 | 86 | 87 |
Ordinært resultat | 27 | 86 | 87 |
Årsresultat | 27 | 86 | 87 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 396 | 3 396 | 3 396 |
Sum omløpsmidler | 75 | 152 | 147 |
Sum eiendeler | 3 472 | 3 548 | 3 543 |
Sum egenkapital | 43 | 41 | 41 |
Sum langsiktig gjeld | 3 396 | 3 396 | 3 396 |
Sum kortsiktig gjeld | 32 | 110 | 106 |
Hyams 9 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Varamedlem | 2004 | 2019 | 14,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 7 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 4 | 4 |
Totalt | 72 | 59 | 58 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 224 | 166 | 116 |
Driftsresultat | 179 | 126 | 76 |
Resultat før skatt | 121 | 59 | 35 |
Ordinært resultat | 121 | 59 | 35 |
Årsresultat | 121 | 59 | 35 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Sum omløpsmidler | 25 | 99 | 68 |
Sum eiendeler | 1 240 | 1 315 | 1 283 |
Sum egenkapital | 108 | 108 | 107 |
Sum langsiktig gjeld | 1 118 | 1 118 | 1 118 |
Sum kortsiktig gjeld | 14 | 89 | 58 |
Hyams 18 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
