Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-14
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 107 614 og med ett samlet driftsresultat på 601 781. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 22 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 42 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 49.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
SVERDRUP UTVIKLING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
UGLAND SEAFOOD AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -34 |
- | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -34 |
SAXON PROPERTY AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 010 |
TØNNEVOLDS REDERI AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Adm. direktør | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
FLY HOLDING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 2 876 | -2 078 |
UGLAND SUPPLY SHIPS AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -18 |
- | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -18 |
UGLAND PROPERTY AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -18 |
- | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -18 |
BARING INTERNATIONAL HOLDING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -9 |
J J UGLAND EIENDOM AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -92 |
- | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -92 |
GARD KRYSSET AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 382 | 271 |
SAGAGÅRDEN AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -170 |
AS ASSURANSEGÅRDEN | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 44 316 | 6 403 |
BARING GROUP AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -177 |
UM BULK AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 12 648 | 1 603 |
UGLAND SUPPLIER AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 219 861 | 111 569 |
UGLAND BARGE SHIPPING II AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -9 |
UGLAND MARINE SERVICES AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 104 590 | -12 281 |
UGLAND BULK SHIPPING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 453 138 | 135 550 |
UGLAND SHIPPING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 4 628 | 2 555 |
UGLAND CONSTRUCTION AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 113 092 | 533 |
UGLAND HEAVYLIFT SHIPPING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 34 563 | -5 590 |
AS UGLANDS REDERI | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 990 808 | 153 971 |
J.J.UGLAND HOLDING A/S | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 1 163 315 | 130 439 |
UGLAND OFFSHORE AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 3 304 | 38 |
UGLAND BARGE SHIPPING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 39 818 | -4 408 |
UGLAND MARINE MANAGEMENT AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 201 665 | 144 |
UGLAND BULK TRANSPORT AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 544 347 | -2 843 |
CAMPUS HOTEL AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -144 |
BARING FARSUND HOLDING AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -93 |
BARING OCEAN AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 328 | -4 123 |
BARING FARSUND AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 337 | -16 861 |
VIKKILEN INDUSTRI AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 1 024 101 | 125 500 |
GRÓA EIENDOM AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -341 |
UGLAND KAPITAL AS | Nestleder styre | 2023 - Aktiv | 0 | -1 870 |
J J UGLAND AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 11 619 | -1 470 |
KRISTIAN GERHARD JEBSEN OG JANTZENS FOND TIL FREMME FOR SJØRETTSFORSKNING STI | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 371 | 343 |
NORDISK SKIBSREDERFORENING | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 137 507 | -13 499 |
UGLAND GÅRD | Innehaver | 2010 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
Baring International AS | Styrets leder | 2024 - 2025 | ||
UM BULK AS | Styremedlem | 2017 - 2024 | ||
UM BULK AS | Varamedlem | 2016 - 2017 | ||
UGLAND SUPPLIER AS | Varamedlem | 2018 - 2024 | ||
UGLAND BARGE SHIPPING II AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND MARINE SERVICES AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND MARINE SERVICES AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND MARINE SERVICES AS | Varamedlem | 2011 - 2016 | ||
UGLAND BULK SHIPPING AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND SHIPPING AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND SHIPPING AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND SHIPPING AS | Varamedlem | 2010 - 2016 | ||
UGLAND CONSTRUCTION AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND CONSTRUCTION AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND CONSTRUCTION AS | Varamedlem | 2009 - 2016 | ||
UGLAND HEAVYLIFT SHIPPING AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND HEAVYLIFT SHIPPING AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
AS UGLANDS REDERI | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
AS UGLANDS REDERI | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
AS UGLANDS REDERI | Varamedlem | 2010 - 2016 | ||
J.J.UGLAND HOLDING A/S | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
J.J.UGLAND HOLDING A/S | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND OFFSHORE AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND OFFSHORE AS | Styremedlem | 2017 - 2022 | ||
UGLAND BARGE SHIPPING AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND BARGE SHIPPING AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
UGLAND MARINE MANAGEMENT AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND MARINE MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND MARINE MANAGEMENT AS | Varamedlem | 2011 - 2016 | ||
UGLAND BULK TRANSPORT AS | Nestleder styre | 2022 - 2024 | ||
UGLAND BULK TRANSPORT AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND BULK TRANSPORT AS | Varamedlem | 2010 - 2016 | ||
VIKKILEN INDUSTRI AS | Nestleder styre | 2022 - 2023 | ||
VIKKILEN INDUSTRI AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
UGLAND KAPITAL AS | Styremedlem | 2021 - 2022 | ||
J J UGLAND AS | Nestleder styre | 2022 - 2022 | ||
J J UGLAND AS | Styremedlem | 2009 - 2022 | ||
Fjære Enu AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
AS NYMO | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
Sco 2 AS | Styremedlem | 2018 - 2024 | ||
Ugland Gård Barnehage AS | Styrets leder | 2017 - 2019 | ||
Ugland Gård Barnehage AS | Adm. direktør | 2017 - 2019 | ||
Ugland Construction AS | Styremedlem | 2016 - 2018 | ||
Ugland Construction AS | Varamedlem | 2009 - 2016 | ||
Skipsaksjeselskapet Kysten | Varamedlem | 2010 - 2011 | ||
Skipsaksjeselskapet Kysten | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
Ugland Gård AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
Ugland Marine AS | Varamedlem | 2009 - 2010 | ||
Ugland Marine AS | Varamedlem | 2009 - 2010 | ||
SVERDRUP UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
UGLAND SEAFOOD AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 20 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -34 |
Resultat før skatt | 1 185 |
Ordinært resultat | 1 185 |
Årsresultat | 1 185 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 100 261 |
Sum omløpsmidler | 1 758 |
Sum eiendeler | 102 019 |
Sum egenkapital | 98 185 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 834 |
SAXON PROPERTY AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 10 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -1 010 |
Resultat før skatt | -548 |
Ordinært resultat | -548 |
Årsresultat | -548 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 153 |
Sum omløpsmidler | 50 530 |
Sum eiendeler | 50 683 |
Sum egenkapital | 49 440 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 243 |
TØNNEVOLDS REDERI AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | < 1 år |
Adm. direktør | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 10 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | 0 | -33 | -430 |
Resultat før skatt | 0 | 41 | -396 |
Ordinært resultat | 0 | 41 | -396 |
Årsresultat | 0 | 41 | -396 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum eiendeler | 0 | 0 | 0 |
Sum egenkapital | 0 | 0 | -41 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 41 |
FLY HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 15 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 1 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 6 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 2 | 0 |
Totalt | 13 | 31 | 8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 876 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -2 078 | -51 | -60 |
Resultat før skatt | -7 359 | 26 324 | -60 |
Ordinært resultat | -7 359 | 26 324 | -60 |
Årsresultat | -7 359 | 26 324 | -60 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 76 798 | 76 652 | 32 806 |
Sum omløpsmidler | 3 563 | 2 106 | 306 |
Sum eiendeler | 80 361 | 78 758 | 33 113 |
Sum egenkapital | -6 881 | -2 022 | 413 |
Sum langsiktig gjeld | 86 058 | 77 962 | 32 700 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 184 | 2 818 | 0 |
UGLAND SUPPLY SHIPS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
Kontaktperson | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 4 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -18 |
Resultat før skatt | -596 |
Ordinært resultat | -596 |
Årsresultat | -596 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 93 513 |
Sum omløpsmidler | 588 |
Sum eiendeler | 94 101 |
Sum egenkapital | 53 600 |
Sum langsiktig gjeld | 40 501 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
UGLAND PROPERTY AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
Kontaktperson | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 0 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -18 |
Resultat før skatt | -289 |
Ordinært resultat | -289 |
Årsresultat | -289 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 24 730 |
Sum omløpsmidler | 12 |
Sum eiendeler | 24 741 |
Sum egenkapital | 24 741 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
BARING INTERNATIONAL HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 |
Totalt | 2 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -9 |
Resultat før skatt | -9 |
Ordinært resultat | -9 |
Årsresultat | -9 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 25 |
Sum omløpsmidler | 48 |
Sum eiendeler | 73 |
Sum egenkapital | 21 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 52 |
J J UGLAND EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
Kontaktperson | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 4 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -92 |
Resultat før skatt | 3 |
Ordinært resultat | 3 |
Årsresultat | 3 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 122 253 |
Sum omløpsmidler | 12 780 |
Sum eiendeler | 135 033 |
Sum egenkapital | 135 033 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
GARD KRYSSET AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 |
Totalt | 64 | 74 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 382 | 170 |
Driftsresultat | 271 | 107 |
Resultat før skatt | 177 | 84 |
Ordinært resultat | 177 | 84 |
Årsresultat | 177 | -579 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 14 667 | 11 978 |
Sum omløpsmidler | 5 162 | 386 |
Sum eiendeler | 19 829 | 12 364 |
Sum egenkapital | 12 342 | 12 165 |
Sum langsiktig gjeld | 7 236 | 101 |
Sum kortsiktig gjeld | 251 | 98 |
SAGAGÅRDEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 |
Totalt | 14 | 14 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 |
Driftsresultat | -170 | -13 |
Resultat før skatt | -1 115 | -90 |
Ordinært resultat | -1 115 | -90 |
Årsresultat | -1 115 | -90 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 50 161 | 12 569 |
Sum omløpsmidler | 43 035 | 22 749 |
Sum eiendeler | 93 196 | 35 318 |
Sum egenkapital | 1 109 | 2 224 |
Sum langsiktig gjeld | 82 518 | 30 386 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 569 | 2 708 |
AS ASSURANSEGÅRDEN
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 |
Resultatgrad | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 |
Rentedekningsgrad | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 56 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 44 316 |
Driftsresultat | 6 403 |
Resultat før skatt | -1 129 |
Ordinært resultat | -1 129 |
Årsresultat | -1 129 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 286 596 |
Sum omløpsmidler | 62 854 |
Sum eiendeler | 349 450 |
Sum egenkapital | 104 591 |
Sum langsiktig gjeld | 232 768 |
Sum kortsiktig gjeld | 12 091 |
BARING GROUP AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 |
Totalt | 10 | 0 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 |
Driftsresultat | -177 | -111 |
Resultat før skatt | -71 | -62 |
Ordinært resultat | -71 | -62 |
Årsresultat | -71 | -62 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 166 454 | 67 414 |
Sum omløpsmidler | 3 158 | 2 227 |
Sum eiendeler | 169 611 | 69 641 |
Sum egenkapital | 169 571 | 69 641 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 40 | 0 |
UM BULK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
Styremedlem | 2017 | 2024 | 7 år |
Varamedlem | 2016 | 2017 | 1,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 10 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 16 | 20 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 18 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 59 | 66 | 46 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 12 648 | 20 941 | 15 405 |
Driftsresultat | 1 603 | 7 440 | 1 034 |
Resultat før skatt | -6 277 | 41 338 | -9 749 |
Ordinært resultat | -6 277 | 41 338 | -9 749 |
Årsresultat | -584 | 3 913 | -1 014 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 56 056 | 58 568 | 76 960 |
Sum omløpsmidler | 6 657 | 9 192 | 3 710 |
Sum eiendeler | 62 712 | 67 761 | 80 669 |
Sum egenkapital | 29 483 | 30 067 | 26 154 |
Sum langsiktig gjeld | 337 043 | 378 634 | 500 439 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 863 | 1 850 | 2 461 |
UGLAND SUPPLIER AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,4 år |
Varamedlem | 2018 | 2024 | 5,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 6 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 3 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 6 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 92 | 75 | 81 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 219 861 | 144 026 | 100 305 |
Driftsresultat | 111 569 | 29 535 | 68 595 |
Resultat før skatt | 110 072 | 17 116 | 58 177 |
Ordinært resultat | 110 072 | 17 116 | 58 177 |
Årsresultat | 110 072 | 17 116 | 58 177 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 216 497 | 411 298 | 438 615 |
Sum omløpsmidler | 69 766 | 81 583 | 58 240 |
Sum eiendeler | 286 263 | 492 881 | 496 855 |
Sum egenkapital | 203 778 | 283 736 | 266 620 |
Sum langsiktig gjeld | 68 508 | 192 987 | 222 381 |
Sum kortsiktig gjeld | 13 977 | 16 159 | 7 854 |
UGLAND BARGE SHIPPING II AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
Nestleder styre | 2022 | 2024 | 1,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 0 |
Totalt | 10 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -9 | -19 | -14 |
Resultat før skatt | -6 | -15 | -12 |
Ordinært resultat | -6 | -15 | -12 |
Årsresultat | -6 | -15 | -12 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 9 | 7 | 3 |
Sum omløpsmidler | 210 | 216 | 235 |
Sum eiendeler | 219 | 224 | 239 |
Sum egenkapital | 218 | 224 | 238 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 | 0 | 0 |
UGLAND MARINE SERVICES AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
Nestleder styre | 2022 | 2024 | 1,9 år |
Styremedlem | 2016 | 2022 | 5,6 år |
Varamedlem | 2011 | 2016 | 5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 4 |
Totalt | 4 | 4 | 6 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 104 590 | 96 775 | 105 120 |
Driftsresultat | -12 281 | -6 856 | -2 882 |
Resultat før skatt | -10 600 | -6 229 | -2 472 |
Ordinært resultat | -10 600 | -6 229 | -2 472 |
Årsresultat | -10 600 | -6 229 | -2 472 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 46 077 | 37 621 | 21 772 |
Sum omløpsmidler | 230 234 | 174 244 | 277 244 |
Sum eiendeler | 276 311 | 211 865 | 299 016 |
Sum egenkapital | 28 630 | 14 229 | 20 458 |
Sum langsiktig gjeld | 414 | 2 205 | 3 820 |
Sum kortsiktig gjeld | 247 267 | 195 430 | 274 738 |
UGLAND BULK SHIPPING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
Nestleder styre | 2022 | 2024 | 1,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 10 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 8 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 0 |
Totalt | 71 | 74 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 453 138 | 563 113 | 695 775 |
Driftsresultat | 135 550 | 249 815 | 342 360 |
Resultat før skatt | 113 357 | 227 227 | 255 420 |
Ordinært resultat | 113 357 | 227 227 | 255 420 |
Årsresultat | 113 357 | 227 227 | 255 420 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 538 089 | 1 748 129 | 1 813 902 |
Sum omløpsmidler | 176 214 | 261 293 | 89 454 |
Sum eiendeler | 1 714 304 | 2 009 422 | 1 903 357 |
Sum egenkapital | 1 297 004 | 1 383 647 | 1 406 420 |
Sum langsiktig gjeld | 153 659 | 288 960 | 309 139 |
Sum kortsiktig gjeld | 263 640 | 336 815 | 187 798 |
UGLAND SHIPPING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
Nestleder styre | 2022 | 2024 | 1,9 år |
Styremedlem | 2016 | 2022 | 5,6 år |
Varamedlem | 2010 | 2016 | 6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 10 |
