Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-07-23
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 849 og med ett samlet driftsresultat på 37. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Hellolang AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
Sinsen Skoles Fau | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
Taplock AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
Aigonix Norge AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 693 | 62 |
- | Adm. direktør | 2024 - Aktiv | 693 | 62 |
Bongi AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 156 | -24 |
Foreningen Granittrock | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Adm. direktør | 2019 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Foreningen Granittrock | Styremedlem | 2016 - 2019 |
Foreningen Granittrock | Styremedlem | 2016 - 2019 |
Hellolang AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Sinsen Skoles Fau
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Taplock AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 0 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -1 |
Resultat før skatt | -1 |
Ordinært resultat | -1 |
Årsresultat | -1 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 23 |
Sum eiendeler | 23 |
Sum egenkapital | 23 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 |
Aigonix Norge AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
Adm. direktør | 2024 | Aktiv | 1,2 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 |
Resultatgrad | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 10 |
Rentedekningsgrad | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 |
Totalt | 79 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 693 |
Driftsresultat | 62 |
Resultat før skatt | 50 |
Ordinært resultat | 50 |
Årsresultat | 50 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 16 |
Sum omløpsmidler | 72 |
Sum eiendeler | 88 |
Sum egenkapital | 74 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 14 |
Bongi AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 |
Totalt | 10 | 0 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 156 | 0 |
Driftsresultat | -24 | 0 |
Resultat før skatt | -24 | 0 |
Ordinært resultat | -24 | 0 |
Årsresultat | -24 | 0 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 25 | 0 |
Sum omløpsmidler | 62 | 24 |
Sum eiendeler | 87 | 24 |
Sum egenkapital | 1 | 24 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 87 | 0 |
Foreningen Granittrock
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Adm. direktør | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
Styremedlem | 2016 | 2019 | 2,3 år |
Riq AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2008 | 2011 | 3 år |