Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-13
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 350 og med ett samlet driftsresultat på -138. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
STORMYRA VEL | Nestleder styre | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
MØRE FLYKLUBB | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
OPP & UT AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 350 | -138 |
SVEIN HÅVARD SAKSEN | Innehaver | 2021 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
FAU SURNADAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1-7. TRINN | Styremedlem | 2023 - 2025 |
Surnadal Flysimulator Klubb | Styrets leder | 2016 - 2019 |
LAGET VÅRSØG | Styremedlem | 2016 - 2020 |
Gøy på Landet Entertainment Svein Håvard Saksen | Styrets leder | 2009 - 2018 |
Gøy på Landet Entertainment Svein Håvard Saksen | Adm. direktør | 2009 - 2018 |
Norsk Luft AS | Adm. direktør | 2006 - 2014 |
BORETTSLAGET STOKKBEKKGATA | Styremedlem | 2005 - 2006 |
Saksen Eiendom | Styrets leder | 2002 - 2018 |
Saksen Eiendom | Styrets leder | 2002 - 2018 |
KVENDSET BORETTSLAG | Varamedlem | 2000** - 2003 |
STORMYRA VEL
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2025 | Aktiv | < 1 år |
MØRE FLYKLUBB
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
OPP & UT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 18 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 0 |
Totalt | 10 | 10 | 74 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 350 | 347 | 417 |
Driftsresultat | -138 | -17 | 43 |
Resultat før skatt | -143 | -21 | 42 |
Ordinært resultat | -143 | -21 | 42 |
Årsresultat | -143 | -21 | 42 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 28 | 54 | 184 |
Sum eiendeler | 28 | 54 | 184 |
Sum egenkapital | -171 | -28 | -657 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 199 | 82 | 841 |
SVEIN HÅVARD SAKSEN
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2021 | Aktiv | 4,2 år |
FAU SURNADAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1-7. TRINN
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | 2025 | 1,3 år |
Surnadal Flysimulator Klubb
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2016 | 2019 | 2,7 år |
LAGET VÅRSØG
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2020 | 3,9 år |
2012 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 |
Totalt | 23 |
2012 | |
---|---|
Driftsinntekter | 1 559 |
Driftsresultat | -42 |
Resultat før skatt | -41 |
Ordinært resultat | -41 |
Årsresultat | -41 |
2012 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 238 |
Sum eiendeler | 238 |
Sum egenkapital | 129 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 109 |
Gøy på Landet Entertainment Svein Håvard Saksen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2009 | 2018 | 9,5 år |
Adm. direktør | 2009 | 2018 | 9,5 år |
Norsk Luft AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2006 | 2014 | 8,5 år |
BORETTSLAGET STOKKBEKKGATA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2005 | 2006 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 72 | 65 | 74 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 653 | 634 | 634 |
Driftsresultat | 388 | 349 | 410 |
Resultat før skatt | 308 | 290 | 384 |
Ordinært resultat | 308 | 290 | 384 |
Årsresultat | 308 | 290 | 384 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 10 320 | 10 320 | 10 320 |
Sum omløpsmidler | 582 | 554 | 550 |
Sum eiendeler | 10 902 | 10 874 | 10 870 |
Sum egenkapital | 4 727 | 4 419 | 4 129 |
Sum langsiktig gjeld | 6 127 | 6 417 | 6 709 |
Sum kortsiktig gjeld | 48 | 38 | 32 |
Saksen Eiendom
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2002 | 2018 | 16,6 år |
Adm. direktør | 2002 | 2013 | 11,2 år |
KVENDSET BORETTSLAG
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2003 | 2,7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 10 |
Totalt | 61 | 61 | 74 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 240 | 240 | 230 |
Driftsresultat | 118 | 116 | 135 |
Resultat før skatt | 114 | 109 | 125 |
Ordinært resultat | 114 | 109 | 125 |
Årsresultat | 114 | 109 | 125 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 238 | 2 258 | 2 277 |
Sum omløpsmidler | 179 | 128 | 142 |
Sum eiendeler | 2 417 | 2 386 | 2 419 |
Sum egenkapital | 2 065 | 1 952 | 1 843 |
Sum langsiktig gjeld | 352 | 434 | 576 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 |