Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-10-30
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 447 213 og med ett samlet driftsresultat på 17 805. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| NORSKOG | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 2 406 132 | 41 064 |
| SETERSTØA OG OMEGN VEL | Nestleder styre | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| NORSK SKOGSERTIFISERING AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 515 | -10 |
| AS KISTEFOS TRÆSLIBERI | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 40 566 | -18 399 |
| KISTEFOS INVESTMENT AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -4 850 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| SETERSTØA OG OMEGN VEL | Styremedlem | 2024 - 2025 |
| KVINNER I SKOGBRUKET | Nestleder styre | 2022 - 2023 |
| KVINNER I SKOGBRUKET | Styremedlem | 2021 - 2022 |
| PIKEKORET IVAR | Styrets leder | 2015 - 2018 |
| PIKEKORET IVAR | Styremedlem | 2014 - 2015 |
NORSKOG
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 10 | 7 |
| Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 4 |
| Resultatgrad | 4 | 4 | 2 |
| Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 1 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 8 | 8 |
| Likviditetsgrad II | 4 | 6 | 6 |
| Totalt | 47 | 50 | 43 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 406 132 | 1 722 108 | 1 634 819 |
| Driftsresultat | 41 064 | 21 778 | 13 356 |
| Resultat før skatt | 34 003 | 17 503 | 10 209 |
| Ordinært resultat | 34 003 | 17 503 | 10 209 |
| Årsresultat | 34 003 | 17 503 | 10 209 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 19 809 | 16 175 | 17 488 |
| Sum omløpsmidler | 380 636 | 254 698 | 205 265 |
| Sum eiendeler | 400 445 | 270 873 | 222 753 |
| Sum egenkapital | 134 834 | 101 021 | 83 515 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 740 | 3 006 | 3 271 |
| Sum kortsiktig gjeld | 262 871 | 166 847 | 135 967 |
SETERSTØA OG OMEGN VEL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| Styremedlem | 2024 | 2025 | < 1 år |
NORSK SKOGSERTIFISERING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 6 | 2 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 6 | 4 |
| Resultatgrad | 0 | 16 | 8 |
| Kontantstrøm fra drift | 3 | 18 | 7 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 8 |
| Totalt | 27 | 68 | 43 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 515 | 430 | 438 |
| Driftsresultat | -10 | 46 | 18 |
| Resultat før skatt | 9 | 52 | 20 |
| Ordinært resultat | 9 | 52 | 20 |
| Årsresultat | 9 | 52 | 20 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 1 019 | 912 | 929 |
| Sum eiendeler | 1 019 | 912 | 929 |
| Sum egenkapital | 648 | 639 | 587 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 371 | 273 | 342 |
AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 10 | 15 | 15 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 10 | 10 |
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 6 | 8 | 8 |
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
| Totalt | 59 | 70 | 70 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 40 566 | 59 473 | 66 395 |
| Driftsresultat | -18 399 | -17 903 | -4 850 |
| Resultat før skatt | 38 184 | 153 117 | 140 745 |
| Ordinært resultat | 38 184 | 153 117 | 140 745 |
| Årsresultat | 38 184 | 153 117 | 140 745 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 338 572 | 288 746 | 183 858 |
| Sum omløpsmidler | 347 534 | 387 802 | 378 381 |
| Sum eiendeler | 686 106 | 676 549 | 562 238 |
| Sum egenkapital | 367 545 | 351 850 | 243 138 |
| Sum langsiktig gjeld | 268 502 | 204 074 | 237 312 |
| Sum kortsiktig gjeld | 50 058 | 120 626 | 81 789 |
KISTEFOS INVESTMENT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 6 | 8 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
| Totalt | 39 | 41 | 43 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | -4 850 | -7 059 | -456 |
| Resultat før skatt | 47 346 | 145 871 | 120 407 |
| Ordinært resultat | 47 346 | 145 871 | 120 407 |
| Årsresultat | 47 346 | 145 871 | 120 407 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 151 439 | 111 439 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 205 973 | 231 406 | 233 323 |
| Sum eiendeler | 357 411 | 342 845 | 233 323 |
| Sum egenkapital | 252 906 | 218 033 | 106 043 |
| Sum langsiktig gjeld | 12 124 | 11 078 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 92 381 | 113 734 | 127 280 |
KVINNER I SKOGBRUKET
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2022 | 2023 | 1,2 år |
| Styremedlem | 2021 | 2022 | < 1 år |
PIKEKORET IVAR
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2015 | 2018 | 3,1 år |
| Styremedlem | 2014 | 2015 | < 1 år |