Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Geir Tore Thorvaldsen

Rapportdato: 2025-12-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 31 954 619 og med ett samlet driftsresultat på 10 476 678. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 17 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 28 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
STIFTELSEN VASSFARET BJØRNEPARK Nestleder styre 2025 - Aktiv 0 -47
FOLLO FJERNVARME AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 67 243 -5 467
THON GRUPPEN AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 13 918 000 5 405 000
NORSK PANTELOTTERI AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 115 792 12 034
Hotel Bristol AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 261 647 -30 331

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
THON GJENBRUK AS Styre­medlem 2020 - 2024
THON EIENDOMSDRIFT AS Styre­medlem 2023 - 2024
Amfi Kreativ AS Styrets leder 2022 - 2024
THON HOLDING AS Styre­medlem 2022 - 2024
THON HOTELS AS Styre­medlem 2022 - 2023
THON HOTELS AS Styre­medlem 2022 - 2023
HOLTERVEIEN 7 AS Styre­medlem 2022 - 2022

STIFTELSEN VASSFARET BJØRNEPARK

Foretaksinfo
(Aktiv) STIFTELSEN VASSFARET BJØRNEPARK - 892475032
Drift av botaniske og zoologiske hager
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 147 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -47 -39 -33
Resultat før skatt -47 -38 -34
Ordinært resultat -47 -38 -34
Årsresultat -47 -38 -34
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 149 1 202 1 240
Sum eiendeler 1 149 1 202 1 240
Sum egenkapital 1 147 1 194 1 232
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 8 8

FOLLO FJERNVARME AS

Foretaksinfo
(Aktiv) FOLLO FJERNVARME AS - 980252795
Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning
Teglveien 21B, 1400 SKI
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 243 000
Personalkostnader
8 104 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
282 358 000
Egenkapital
87 911 000
Gjeld
226 693 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 14 10 18
Rentedekningsgrad 0 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 20 15 45
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 67 243 76 433 95 802
Driftsresultat -5 467 -1 974 3 811
Resultat før skatt -3 653 -4 487 579
Ordinært resultat -3 653 -4 487 579
Årsresultat -3 653 -4 487 579
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 282 358 246 814 215 306
Sum omløpsmidler 32 246 40 446 23 047
Sum eiendeler 314 605 287 259 238 353
Sum egenkapital 87 911 79 474 74 913
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 226 693 207 785 163 440

THON GRUPPEN AS

Foretaksinfo
(Aktiv) THON GRUPPEN AS - 988969656
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 918 000 000
Personalkostnader
2 271 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
115 683 000 000
Egenkapital
67 690 000 000
Gjeld
53 115 000 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 30 61
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 13 918 000 13 625 000 12 184 000
Driftsresultat 5 405 000 5 066 000 4 283 000
Resultat før skatt 3 085 000 -3 404 000 3 388 000
Ordinært resultat 3 085 000 -3 404 000 3 388 000
Årsresultat 3 085 000 -3 404 000 3 388 000
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 115 683 000 109 645 000 113 706 000
Sum omløpsmidler 5 122 000 4 545 000 4 624 000
Sum eiendeler 120 805 000 114 190 000 118 330 000
Sum egenkapital 67 690 000 64 500 000 67 758 000
Sum langsiktig gjeld 43 413 000 39 984 000 42 919 000
Sum kortsiktig gjeld 9 702 000 9 705 000 7 653 000

NORSK PANTELOTTERI AS

Foretaksinfo
(Aktiv) NORSK PANTELOTTERI AS - 996684075
Lotteri- og gamblingvirksomhet
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 792 000
Personalkostnader
2 365 000
Lederlønn
946 000
Anleggsmidler
1 433 000
Egenkapital
31 273 000
Gjeld
84 305 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 73 64 54
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 115 792 106 130 97 021
Driftsresultat 12 034 9 848 7 394
Resultat før skatt 11 325 8 955 6 273
Ordinært resultat 11 325 8 955 6 273
Årsresultat 11 325 8 955 6 273
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 433 1 742 2 114
Sum omløpsmidler 114 146 100 594 84 967
Sum eiendeler 115 578 102 336 87 081
Sum egenkapital 31 273 19 948 10 993
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 84 305 82 388 76 088

Hotel Bristol AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotel Bristol AS - 910832824
Drift av hoteller
Kristian IVs gate 7, 0164 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
237
Styremedlemmer
0
Omsetning
261 647 000
Personalkostnader
99 514 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
32 741 000
Egenkapital
29 569 000
Gjeld
66 532 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 22 15
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 261 647 263 928 231 782
Driftsresultat -30 331 -11 123 -27 431
Resultat før skatt -24 208 -9 851 -22 162
Ordinært resultat -24 208 -9 851 -22 162
Årsresultat -24 208 -9 851 -22 162
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 32 741 38 104 32 895
Sum omløpsmidler 63 360 69 285 57 449
Sum eiendeler 96 101 107 388 90 344
Sum egenkapital 29 569 30 377 30 088
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66 532 77 011 60 256

RESTHON AS

Foretaksinfo
(Aktiv) RESTHON AS - 916322348
Drift av restauranter og kafeer
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
262
Styremedlemmer
0
Omsetning
235 166 000
Personalkostnader
89 811 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
159 585 000
Egenkapital
27 577 000
Gjeld
207 699 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 9 11 9
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 235 166 234 734 197 057
Driftsresultat -37 410 -53 113 -38 570
Resultat før skatt -35 894 -47 746 -33 076
Ordinært resultat -35 894 -47 746 -33 076
Årsresultat -35 894 -47 746 -33 076
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 159 585 93 059 142 357
Sum omløpsmidler 75 690 90 923 93 326
Sum eiendeler 235 275 183 982 235 683
Sum egenkapital 27 577 27 590 27 757
Sum langsiktig gjeld 0 0 468
Sum kortsiktig gjeld 207 699 156 391 207 458

Bergen Hotell & Restaurantdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - 937131712
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
246
Styremedlemmer
0
Omsetning
321 321 000
Personalkostnader
83 960 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 047 000
Egenkapital
30 929 000
Gjeld
60 246 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 44 28 22
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 321 321 286 041 271 078
Driftsresultat 3 319 -12 187 -19 049
Resultat før skatt 2 608 -9 999 -15 195
Ordinært resultat 2 608 -9 999 -15 195
Årsresultat 2 608 -9 999 -15 195
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 39 047 38 897 52 421
Sum omløpsmidler 52 128 38 555 24 147
Sum eiendeler 91 175 77 452 76 568
Sum egenkapital 30 929 28 321 27 400
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 246 49 131 49 168

SEMB AS

Foretaksinfo
(Aktiv) SEMB AS - 977515297
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
306
Styremedlemmer
0
Omsetning
401 989 000
Personalkostnader
101 101 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 232 000
Egenkapital
22 907 000
Gjeld
76 029 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 4 14 8
Kontantstrøm fra drift 5 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 51 76 60
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 401 989 384 686 300 154
Driftsresultat 9 489 37 478 10 877
Resultat før skatt 8 560 30 868 8 736
Ordinært resultat 8 560 30 868 8 736
Årsresultat 8 560 30 868 8 736
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 27 232 32 439 28 816
Sum omløpsmidler 71 704 104 933 61 636
Sum eiendeler 98 936 137 372 90 452
Sum egenkapital 22 907 22 927 22 479
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76 029 114 444 67 973

RAINBOW HOTELS AS

Foretaksinfo
(Aktiv) RAINBOW HOTELS AS - 939579338
Drift av hoteller
Stenersgata 2A, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
279
Styremedlemmer
0
Omsetning
297 328 000
Personalkostnader
94 044 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
102 812 000
Egenkapital
23 932 000
Gjeld
174 635 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 11 11 15
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 297 328 284 030 199 550
Driftsresultat -77 723 -55 286 -27 088
Resultat før skatt -67 514 -48 142 -22 203
Ordinært resultat -67 514 -48 142 -22 203
Årsresultat -67 514 -48 142 -22 203
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 102 812 131 619 56 564
Sum omløpsmidler 95 756 91 663 52 047
Sum eiendeler 198 567 223 282 108 611
Sum egenkapital 23 932 26 707 18 689
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174 635 196 575 89 922

SKARVET AS

Foretaksinfo
(Aktiv) SKARVET AS - 980797309
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
265
Styremedlemmer
0
Omsetning
355 723 000
Personalkostnader
97 265 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 895 000
Egenkapital
17 871 000
Gjeld
52 066 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 6
Resultatgrad 0 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 7 3
Rentedekningsgrad 4 6 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 26 49 26
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 355 723 358 198 326 620
Driftsresultat -367 5 550 -12 870
Resultat før skatt 77 4 070 -10 892
Ordinært resultat 77 4 070 -10 892
Årsresultat 77 4 070 -10 892
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 26 895 20 259 22 799
Sum omløpsmidler 43 043 59 592 45 421
Sum eiendeler 69 937 79 850 68 220
Sum egenkapital 17 871 12 334 12 165
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52 066 67 516 56 055

Polar Hotell & Restaurantdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Polar Hotell & Restaurantdrift AS - 938050910
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
243
Styremedlemmer
0
Omsetning
330 042 000
Personalkostnader
83 219 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 556 000
Egenkapital
26 714 000
Gjeld
134 914 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 11 9 16
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 330 042 289 889 247 541
Driftsresultat -33 360 -31 262 -26 246
Resultat før skatt -31 389 -29 755 -23 134
Ordinært resultat -31 389 -29 755 -23 134
Årsresultat -31 389 -29 755 -23 134
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 106 556 137 707 133 319
Sum omløpsmidler 55 073 80 636 57 980
Sum eiendeler 161 629 218 343 191 299
Sum egenkapital 26 714 32 614 12 448
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 134 914 185 730 178 850

VIDDA AS

Foretaksinfo
(Aktiv) VIDDA AS - 986954279
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
207
Styremedlemmer
0
Omsetning
190 128 000
Personalkostnader
65 208 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
73 789 000
Egenkapital
19 575 000
Gjeld
116 883 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 11 9 9
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 190 128 159 906 166 071
Driftsresultat -44 299 -67 615 -27 122
Resultat før skatt -39 718 -56 627 -23 259
Ordinært resultat -39 718 -56 627 -23 259
Årsresultat -39 718 -56 627 -23 259
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 73 789 88 050 90 694
Sum omløpsmidler 62 669 82 502 40 163
Sum eiendeler 136 458 170 552 130 857
Sum egenkapital 19 575 19 513 19 980
Sum langsiktig gjeld 0 743 1 556
Sum kortsiktig gjeld 116 883 150 297 109 322

THON GARDERMOEN AS

Foretaksinfo
(Aktiv) THON GARDERMOEN AS - 989717316
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
202
Styremedlemmer
0
Omsetning
258 411 000
Personalkostnader
77 247 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
41 361 000
Egenkapital
9 622 000
Gjeld
85 949 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 15 15 24
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 258 411 229 452 246 262
Driftsresultat -21 250 -16 707 -4 813
Resultat før skatt -18 076 -14 710 -4 059
Ordinært resultat -18 076 -14 710 -4 059
Årsresultat -18 076 -14 710 -4 059
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 41 361 34 976 41 446
Sum omløpsmidler 54 209 39 563 25 223
Sum eiendeler 95 571 74 538 66 669
Sum egenkapital 9 622 8 978 8 869
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 949 65 560 57 800

TORVAL AS

Foretaksinfo
(Aktiv) TORVAL AS - 979893744
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
175
Styremedlemmer
0
Omsetning
135 698 000
Personalkostnader
44 450 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 091 000
Egenkapital
14 437 000
Gjeld
34 814 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 15 13
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 135 698 126 947 105 850
Driftsresultat -11 139 -7 189 -13 815
Resultat før skatt -9 382 -6 529 -11 722
Ordinært resultat -9 382 -6 529 -11 722
Årsresultat -9 382 -6 529 -11 722
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 22 091 21 649 21 424
Sum omløpsmidler 27 160 18 333 42 018
Sum eiendeler 49 252 39 982 63 442
Sum egenkapital 14 437 13 679 13 189
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34 814 26 303 50 253

EASY AS

Foretaksinfo
(Aktiv) EASY AS - 930310131
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
169
Styremedlemmer
0
Omsetning
228 897 000
Personalkostnader
42 570 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 491 000
Egenkapital
12 266 000
Gjeld
36 251 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 4 4 0
Kontantstrøm fra drift 14 14 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 62 60 16
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 228 897 214 190 175 621
Driftsresultat 5 125 4 361 -17 545
Resultat før skatt 4 346 2 802 -14 438
Ordinært resultat 4 346 2 802 -14 438
Årsresultat 4 346 2 802 -14 438
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 18 491 29 511 42 809
Sum omløpsmidler 30 026 14 174 21 804
Sum eiendeler 48 518 43 685 64 612
Sum egenkapital 12 266 11 820 9 019
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36 251 31 865 55 594

HOTELTHON AS

Foretaksinfo
(Aktiv) HOTELTHON AS - 968567845
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
162
Styremedlemmer
0
Omsetning
203 547 000
Personalkostnader
47 934 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 688 000
Egenkapital
16 334 000
Gjeld
46 971 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 12 15 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 8 14 4
Kontantstrøm fra drift 10 18 10
Rentedekningsgrad 10 8 8
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 67 82 56
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 203 547 195 201 166 862
Driftsresultat 8 524 16 476 3 316
Resultat før skatt 7 980 12 599 2 365
Ordinært resultat 7 980 12 599 2 365
Årsresultat 7 980 12 599 2 365
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 13 688 18 664 22 620
Sum omløpsmidler 49 617 44 974 20 915
Sum eiendeler 63 305 63 638 43 535
Sum egenkapital 16 334 16 154 15 255
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46 971 47 484 28 280

COOLY AS

Foretaksinfo
(Aktiv) COOLY AS - 976711009
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
148
Styremedlemmer
0
Omsetning
236 391 000
Personalkostnader
50 418 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
25 386 000
Egenkapital
29 869 000
Gjeld
41 564 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 7 1
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 4 2 2
Totalt 58 32 20
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 236 391 268 473 234 768
Driftsresultat 5 755 -1 854 -14 893
Resultat før skatt 5 479 -1 621 -12 521
Ordinært resultat 5 479 -1 621 -12 521
Årsresultat 5 479 -1 621 -12 521
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 25 386 35 059 46 511
Sum omløpsmidler 46 047 41 190 24 151
Sum eiendeler 71 433 76 249 70 662
Sum egenkapital 29 869 29 850 31 471
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 564 46 399 39 190

Mecca AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mecca AS - 938050732
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
134
Styremedlemmer
0
Omsetning
127 453 000
Personalkostnader
30 089 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
64 160 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 18 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 10 86 15
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 127 453 144 181 140 243
Driftsresultat -18 868 25 147 -14 816
Resultat før skatt -15 634 19 309 -12 584
Ordinært resultat -15 634 19 309 -12 584
Årsresultat -15 634 19 309 -12 584
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 0 34 960 13 154
Sum omløpsmidler 0 15 749 23 036
Sum eiendeler 0 50 709 36 191
Sum egenkapital 0 11 924 8 215
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 38 785 27 976

THON NORDLYS AS

Foretaksinfo
(Aktiv) THON NORDLYS AS - 986954244
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
128
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 170 000
Personalkostnader
49 812 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 491 000
Egenkapital
12 733 000
Gjeld
49 671 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 3
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 13 22 22
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 187 170 159 056 141 755
Driftsresultat -14 601 -2 885 -8 281
Resultat før skatt -12 674 -2 902 -6 951
Ordinært resultat -12 674 -2 902 -6 951
Årsresultat -12 674 -2 902 -6 951
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 36 491 60 143 28 045
Sum omløpsmidler 25 913 14 134 17 113
Sum eiendeler 62 404 74 277 45 158
Sum egenkapital 12 733 12 927 11 930
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49 671 61 350 33 229

BLÅLYNG AS

Foretaksinfo
(Aktiv) BLÅLYNG AS - 936499171
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
52 920 000
Personalkostnader
21 176 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
37 154 000
Egenkapital
77 880 000
Gjeld
14 979 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 17 17
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 52 920 52 297 48 557
