Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-21
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 18 710 og med ett samlet driftsresultat på -3 573. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
VIBO-HOLDING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
HONNING AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 18 677 | -3 112 |
IKARIA AS | Styrets leder | 2006 - Aktiv | 33 | -461 |
- | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 33 | -461 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Pete Holding AS | Styrets leder | 2021 - 2022 |
Pete Holding AS | Styremedlem | 2018 - 2021 |
Pete Holding AS | Adm. direktør | 2018 - 2021 |
INTERIØR MØBELFORRETNING AS | Styremedlem | 2019 - 2025 |
Oline Green - Rom AS | Styremedlem | 2018 - 2021 |
BØKESTREDET AS | Styrets leder | 2013 - 2013 |
BØKESTREDET AS | Styremedlem | 2000** - 2013 |
BØKESTREDET AS | Adm. direktør | 2000** - 2007 |
EIERSEKSJONSSAMEIET OSCARSGATE 4 | Varamedlem | 2009 - 2013 |
EIERSEKSJONSSAMEIET OSCARSGATE 4 | Styrets leder | 2007 - 2009 |
EIERSEKSJONSSAMEIET OSCARSGATE 4 | Styremedlem | 2005 - 2014 |
BOHUS LARVIK AS | Styremedlem | 2005 - 2025 |
BOHUS LARVIK AS | Styrets leder | 2000** - 2005 |
BOHUS LARVIK AS | Adm. direktør | 2000** - 2005 |
Bøkelia Eiendom AS | Styremedlem | 2002 - 2006 |
Bøkelia Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2002 |
Bøkelia Eiendom AS | Styrets leder | 2000** - 2002 |
VIBO AS | Styremedlem | 2000** - 2025 |
VIBO-HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
HONNING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 4,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 15 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 14 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 14 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 2 |
Totalt | 15 | 77 | 16 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 18 677 | 13 000 | 6 833 |
Driftsresultat | -3 112 | 1 258 | -44 |
Resultat før skatt | 0 | 1 060 | -183 |
Ordinært resultat | 0 | 1 060 | -183 |
Årsresultat | -3 356 | 1 060 | -183 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 909 | 0 | 3 |
Sum omløpsmidler | 2 672 | 3 198 | 1 674 |
Sum eiendeler | 3 581 | 3 198 | 1 677 |
Sum egenkapital | -3 813 | -457 | -1 517 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 1 389 | 1 799 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 582 | 2 266 | 1 395 |
IKARIA AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2006 | Aktiv | 19,5 år |
Adm. direktør | 2006 | Aktiv | 19,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 62 | 45 | 65 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 33 | 0 | 26 |
Driftsresultat | -461 | -411 | -391 |
Resultat før skatt | 13 529 | 13 777 | 11 825 |
Ordinært resultat | 13 529 | 13 777 | 11 825 |
Årsresultat | 13 529 | 13 777 | 11 825 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 25 937 | 26 105 | 22 975 |
Sum omløpsmidler | 43 278 | 35 210 | 24 762 |
Sum eiendeler | 69 214 | 61 315 | 47 737 |
Sum egenkapital | 68 081 | 58 052 | 45 775 |
Sum langsiktig gjeld | 3 | 1 328 | 1 890 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 130 | 1 935 | 73 |
Pete Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | 2022 | < 1 år |
Styremedlem | 2018 | 2021 | 3,5 år |
Adm. direktør | 2018 | 2021 | 3,5 år |
INTERIØR MØBELFORRETNING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | 2025 | 5,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Resultatgrad | 14 | 16 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 14 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 78 | 78 | 86 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 90 318 | 88 987 | 92 436 |
Driftsresultat | 8 232 | 9 677 | 12 772 |
Resultat før skatt | 6 845 | 7 957 | 10 173 |
Ordinært resultat | 6 845 | 7 957 | 10 173 |
Årsresultat | 6 845 | 7 957 | 10 173 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 110 | 2 635 | 2 446 |
Sum omløpsmidler | 26 354 | 26 873 | 30 130 |
Sum eiendeler | 28 465 | 29 509 | 32 576 |
Sum egenkapital | 2 957 | 5 957 | 6 495 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 25 507 | 23 552 | 26 081 |
Oline Green - Rom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | 2021 | 2,7 år |
BØKESTREDET AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2013 | < 1 år |
Styremedlem | 2000 | 2013 | 12,5 år |
Adm. direktør | 2000 | 2007 | 6,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 71 | 7 | 86 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 3 817 | 729 | 21 792 |
Driftsresultat | 2 907 | -345 | 20 979 |
Resultat før skatt | 1 685 | -538 | 18 270 |
Ordinært resultat | 1 685 | -538 | 18 270 |
Årsresultat | 1 685 | -538 | 18 270 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 20 160 | 12 562 | 6 010 |
Sum omløpsmidler | 303 | 461 | 449 |
Sum eiendeler | 20 463 | 13 023 | 6 459 |
Sum egenkapital | 2 750 | 1 810 | 2 348 |
Sum langsiktig gjeld | 16 238 | 10 146 | 3 697 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 475 | 1 066 | 414 |
EIERSEKSJONSSAMEIET OSCARSGATE 4
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2009 | 2013 | 4 år |
Styrets leder | 2007 | 2009 | 1,5 år |
Styremedlem | 2005 | 2014 | 8,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 10 |
Totalt | 93 | 18 | 93 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 967 | 1 142 | 1 057 |
Driftsresultat | 1 260 | -18 | 223 |
Resultat før skatt | 1 219 | -79 | 178 |
Ordinært resultat | 1 219 | -79 | 178 |
Årsresultat | 1 219 | -79 | 178 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 455 | 342 | 511 |
Sum eiendeler | 455 | 171 | 256 |
Sum egenkapital | 271 | -948 | -869 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 939 | 1 037 |
Sum kortsiktig gjeld | 183 | 180 | 87 |
BOHUS LARVIK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2005 | 2025 | 20,2 år |
Styrets leder | 2000 | 2005 | 4,4 år |
Adm. direktør | 2000 | 2005 | 4,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 8 |
Resultatgrad | 4 | 8 | 8 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 5 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 49 | 53 | 62 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 44 310 | 45 558 | 43 686 |
Driftsresultat | 1 195 | 1 376 | 2 142 |
Resultat før skatt | 944 | 1 101 | 2 051 |
Ordinært resultat | 944 | 1 101 | 2 051 |
Årsresultat | 944 | 1 101 | 2 051 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 269 | 209 | 270 |
Sum omløpsmidler | 14 100 | 14 215 | 13 701 |
Sum eiendeler | 14 368 | 14 424 | 13 971 |
Sum egenkapital | 7 415 | 6 471 | 6 370 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 953 | 7 953 | 7 601 |
Bøkelia Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2002 | 2006 | 3,8 år |
Styrets leder | 2000 | 2002 | 1,4 år |
Adm. direktør | 2000 | 2002 | 1,4 år |
VIBO AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2025 | 24,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 16 | 14 | 16 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 14 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 2 | 2 |
Totalt | 80 | 76 | 82 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 605 301 | 563 737 | 613 567 |
Driftsresultat | 61 144 | 54 445 | 78 427 |
Resultat før skatt | 52 764 | 47 642 | 66 695 |
Ordinært resultat | 52 764 | 47 642 | 66 695 |
Årsresultat | 52 764 | 47 642 | 66 695 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 25 587 | 32 661 | 25 062 |
Sum omløpsmidler | 209 295 | 190 097 | 220 834 |
Sum eiendeler | 234 882 | 222 758 | 245 896 |
Sum egenkapital | 80 449 | 48 588 | 50 780 |
Sum langsiktig gjeld | 16 478 | 19 032 | 18 894 |
Sum kortsiktig gjeld | 137 955 | 155 139 | 176 223 |