Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Trine Lise Marsdal

Rapportdato: 2025-08-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 790 289 og med ett samlet driftsresultat på 586 116. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 24 av virksomhetene driftsunderskudd, og 68 av virksomhetene driftsoverskudd. 57 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 35 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 34.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Lily Country Club AS Styre­medlem 2024 - Aktiv 264 308 -1 518
Spenn Group AS Styre­medlem 2024 - Aktiv 34 486 -42 303
Hotelldrift Quadrum AS Styre­medlem 2024 - Aktiv 0 -23
Quality Hotel Grand AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 64 050 3 536
Strand Gjøvik AS Styre­medlem 2023 - Aktiv 82 406 5 047

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Hotelldrift Tromsø 2 AS Styre­medlem 2017 - 2020
Hotelldrift Sola AS Styre­medlem 2017 - 2020
Skagen Brygge Hotell A/S Styre­medlem 2017 - 2020
Hotelldrift Sandefjord AS Styre­medlem 2017 - 2020
Hotelldrift Cl The Hub AS Styre­medlem 2017 - 2020

Lily Country Club AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lily Country Club AS - 921140428
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Væringvegen 44, 2040 Kløfta
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
287
Styremedlemmer
0
Omsetning
264 308 000
Personalkostnader
119 695 000
Lederlønn
1 712 000
Anleggsmidler
593 000
Egenkapital
124 181 000
Gjeld
49 889 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 4 4
Totalt 39 19 19
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 264 308 253 452 215 273
Driftsresultat -1 518 -2 412 -29 150
Resultat før skatt 24 924 -1 414 -30 548
Ordinært resultat 24 924 -1 414 -30 548
Årsresultat 24 924 -1 414 -30 548
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 593 835 1 609
Sum omløpsmidler 173 477 47 904 46 709
Sum eiendeler 174 070 48 738 48 317
Sum egenkapital 124 181 7 665 9 078
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 181
Sum kortsiktig gjeld 49 889 41 073 38 058

Spenn Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spenn Group AS - 932435888
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Inkognitogata 33a, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 486 000
Personalkostnader
13 877 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
76 185 000
Egenkapital
80 099 000
Gjeld
72 800 000
Driftscore
2024
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 4
Totalt 6
Resultatregnskap
2024
Driftsinntekter 34 486
Driftsresultat -42 303
Resultat før skatt -32 378
Ordinært resultat -32 378
Årsresultat -32 378
Balanseregnskap
2024
Sum anleggsmidler 76 185
Sum omløpsmidler 76 714
Sum eiendeler 152 899
Sum egenkapital 80 099
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 72 800

Hotelldrift Quadrum AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Quadrum AS - 996340333
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Frederik Stangs gate 22-24, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
103 000
Gjeld
0
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 0 10 0
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -23 -26 -24
Resultat før skatt -15 -18 -18
Ordinært resultat -15 -18 -18
Årsresultat -15 -18 -18
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 103 104 103
Sum eiendeler 103 104 103
Sum egenkapital 103 103 103
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1 0

Quality Hotel Grand AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Quality Hotel Grand AS - 885225462
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Christian Augusts gate 2, 3611 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
96
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 050 000
Personalkostnader
20 469 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 434 000
Egenkapital
15 670 000
Gjeld
24 390 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 7 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 2
Totalt 64 26 17
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 64 050 64 887 71 142
Driftsresultat 3 536 -522 -4 510
Resultat før skatt 3 340 1 815 -4 793
Ordinært resultat 3 340 1 815 -4 793
Årsresultat 3 340 1 815 -4 793
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 14 434 6 659 7 631
Sum omløpsmidler 25 626 29 096 10 406
Sum eiendeler 40 059 35 755 18 037
Sum egenkapital 15 670 16 249 5 368
Sum langsiktig gjeld 7 864 7 933 184
Sum kortsiktig gjeld 16 526 11 573 12 486

Strand Gjøvik AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strand Gjøvik AS - 988695408
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Strandgata 15, 2815 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
73
Styremedlemmer
0
Omsetning
82 406 000
Personalkostnader
28 405 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 257 000
Egenkapital
3 846 000
Gjeld
18 577 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 13 10 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 4
Resultatgrad 12 8 2
Kontantstrøm fra drift 7 5 3
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 55 46 39
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 82 406 76 336 72 435
Driftsresultat 5 047 2 817 472
Resultat før skatt 2 877 2 315 643
Ordinært resultat 2 877 2 315 643
Årsresultat 2 877 2 315 643
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 11 257 2 826 2 877
Sum omløpsmidler 11 167 19 644 12 834
Sum eiendeler 22 424 22 470 15 711
Sum egenkapital 3 846 3 423 3 619
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18 577 19 047 12 092

Clarion Collection Hotel Kongsberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clarion Collection Hotel Kongsberg AS - 923208984
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Sildetomta 2, 3612 Kongsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
59
Styremedlemmer
0
Omsetning
57 400 000
Personalkostnader
16 688 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 119 000
Egenkapital
19 180 000
Gjeld
18 783 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 13 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 0
Resultatgrad 18 2 0
Kontantstrøm fra drift 18 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 80 45 21
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 57 400 50 205 38 068
Driftsresultat 8 178 33 -12 396
Resultat før skatt 6 779 3 721 -13 414
Ordinært resultat 6 779 3 721 -13 414
Årsresultat 6 779 3 721 -13 414
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 119 490 76
Sum omløpsmidler 36 844 28 325 9 834
Sum eiendeler 37 963 28 816 9 911
Sum egenkapital 19 180 19 283 3 063
Sum langsiktig gjeld 0 0 754
Sum kortsiktig gjeld 18 783 9 533 6 093

Strawberry Club AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Strawberry Club AS - 931125044
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Frederik Stangs gate 22, 0264 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2023 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 227 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
58 174 000
Driftscore
2024 2023
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2024 2023
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -13 -14
Resultat før skatt -1 402 -10
Ordinært resultat -1 402 -10
Årsresultat -1 402 -10
Balanseregnskap
2024 2023
Sum anleggsmidler 56 227 0
Sum omløpsmidler 1 977 30
Sum eiendeler 58 204 30
Sum egenkapital 30 30
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 58 174 0

Hotelldrift Tromsø 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Tromsø 2 AS - 997212959
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Kaigata 6, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
188
Styremedlemmer
0
Omsetning
207 445 000
Personalkostnader
57 014 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 545 000
Egenkapital
3 794 000
Gjeld
70 689 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 76 74 76
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 207 445 188 052 160 528
Driftsresultat 28 893 22 036 21 248
Resultat før skatt 22 483 17 574 16 308
Ordinært resultat 22 483 17 574 16 308
Årsresultat 22 483 17 574 16 308
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 3 545 4 157 3 818
Sum omløpsmidler 70 937 61 283 54 591
Sum eiendeler 74 482 65 440 58 410
Sum egenkapital 3 794 4 580 4 834
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 689 60 860 53 576

Hotelldrift Sola AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Sola AS - 912108864
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Utsolaarmen 16, 4055 Sola
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
135
Styremedlemmer
0
Omsetning
123 095 000
Personalkostnader
38 585 000
Lederlønn
1 154 000
Anleggsmidler
1 782 000
Egenkapital
9 931 000
Gjeld
26 112 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 14 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 68 11 11
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 123 095 106 420 107 866
Driftsresultat 10 071 -3 725 -3 363
Resultat før skatt 7 796 -3 299 -3 085
Ordinært resultat 7 796 -3 299 -3 085
Årsresultat 7 796 -3 299 -3 085
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 782 2 349 3 326
Sum omløpsmidler 34 260 33 407 25 047
Sum eiendeler 36 042 35 756 28 373
Sum egenkapital 9 931 9 609 9 258
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 112 26 147 19 115

Skagen Brygge Hotell A/S

Foretaksinfo
(Aktiv) Skagen Brygge Hotell A/S - 946585068
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Skagenkaien 30, 4006 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 479 000
Personalkostnader
11 664 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 077 000
Egenkapital
16 311 000
Gjeld
12 558 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 13 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 18 8
Kontantstrøm fra drift 18 18 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 84 82 52
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 49 479 48 331 39 099
Driftsresultat 6 811 6 400 1 261
Resultat før skatt 6 051 5 476 1 066
Ordinært resultat 6 051 5 476 1 066
Årsresultat 6 051 5 476 1 066
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 077 891 849
Sum omløpsmidler 27 792 28 230 18 526
Sum eiendeler 28 869 29 121 19 375
Sum egenkapital 16 311 15 729 14 909
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 558 13 392 4 466

Hotelldrift Sandefjord AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Sandefjord AS - 952409913
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Jernbanealleen 31, 3210 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
42
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 038 000
Personalkostnader
12 120 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
710 000
Egenkapital
6 135 000
Gjeld
4 406 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 8
Resultatgrad 0 12 12
Kontantstrøm fra drift 0 10 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 13 65 65
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 32 038 34 102 31 754
Driftsresultat -642 2 296 1 603
Resultat før skatt -256 2 061 1 354
Ordinært resultat -256 2 061 1 354
Årsresultat -256 2 061 1 354
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 710 697 588
Sum omløpsmidler 9 831 13 949 10 711
Sum eiendeler 10 541 14 646 11 299
Sum egenkapital 6 135 6 094 6 086
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 406 8 552 5 213

Hotelldrift Cl The Hub AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Cl The Hub AS - 933856038
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Biskop Gunnerus gate 3, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
474
Styremedlemmer
0
Omsetning
633 169 000
Personalkostnader
172 633 000
Lederlønn
2 215 000
Anleggsmidler
33 588 000
Egenkapital
83 200 000
Gjeld
174 636 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 82 80 76
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 633 169 580 145 533 558
Driftsresultat 84 160 70 056 58 174
Resultat før skatt 66 729 55 306 43 277
Ordinært resultat 66 729 55 306 43 277
Årsresultat 66 729 55 306 43 277
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 33 588 41 160 52 683
Sum omløpsmidler 224 248 204 567 203 942
Sum eiendeler 257 836 245 727 256 625
Sum egenkapital 83 200 86 806 91 620
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174 636 158 922 165 005

Hotel Brattøra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotel Brattøra AS - 995857480
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
252
Styremedlemmer
0
Omsetning
221 798 000
Personalkostnader
71 159 000
Lederlønn
1 408 000
Anleggsmidler
8 888 000
Egenkapital
4 533 000
Gjeld
70 478 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 76 76 76
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 221 798 230 857 194 439
Driftsresultat 29 548 32 962 30 295
Resultat før skatt 23 450 26 706 23 878
Ordinært resultat 23 450 26 706 23 878
Årsresultat 23 450 26 706 23 878
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 8 888 9 477 9 323
Sum omløpsmidler 66 123 67 644 61 053
Sum eiendeler 75 012 77 121 70 375
Sum egenkapital 4 533 4 435 4 381
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 70 478 72 686 65 994

Clarion Hotel Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clarion Hotel Energy AS - 988988391
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
200
Styremedlemmer
0
Omsetning
173 703 000
Personalkostnader
50 497 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 202 000
Egenkapital
27 039 000
Gjeld
47 331 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 16 0 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 13 13
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 173 703 132 017 129 708
Driftsresultat 18 855 -11 329 -7 385
Resultat før skatt 14 871 -9 494 -6 807
Ordinært resultat 14 871 -9 494 -6 807
Årsresultat 14 871 -9 494 -6 807
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 202 1 146 1 399
Sum omløpsmidler 73 169 51 184 38 982
Sum eiendeler 74 371 52 330 40 381
Sum egenkapital 27 039 26 584 25 480
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 331 25 745 14 901

Hotelldrift Cl Bjørvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotelldrift Cl Bjørvika AS - 916776365
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Dronning Eufemias gate 15, 0194 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
138
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 887 000
Personalkostnader
48 609 000
Lederlønn
1 367 000
Anleggsmidler
34 792 000
Egenkapital
49 814 000
Gjeld
47 603 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 13 12 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 14 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 2
Totalt 78 75 64
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 187 887 173 966 142 857
Driftsresultat 18 963 15 493 9 110
Resultat før skatt 15 144 12 028 5 944
Ordinært resultat 15 144 12 028 5 944
Årsresultat 15 144 12 028 5 944
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 34 792 44 888 58 096
Sum omløpsmidler 62 625 52 465 31 115
Sum eiendeler 97 417 97 352 89 210
Sum egenkapital 49 814 51 633 54 927
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 47 603 45 719 34 283

Clarion Hotel Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clarion Hotel Stavanger AS - 980890643
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
125 016 000
Personalkostnader
38 418 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 667 000
Egenkapital
14 601 000
Gjeld
23 434 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 10 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 10 1 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 51 16 7
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 125 016 115 594 101 784
Driftsresultat 5 340 504 -1 537
Resultat før skatt 3 157 -1 163 -1 989
Ordinært resultat 3 157 -1 163 -1 989
Årsresultat 3 157 -1 163 -1 989
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 21 667 26 945 13 060
Sum omløpsmidler 16 368 11 398 10 582
Sum eiendeler 38 035 38 343 23 642
Sum egenkapital 14 601 15 444 13 487
Sum langsiktig gjeld 174 312 0
Sum kortsiktig gjeld 23 260 22 586 10 156

Clarion Hotel Admiral AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clarion Hotel Admiral AS - 976732464
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
C. Sundts gate 9, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
111
Styremedlemmer
0
Omsetning
111 062 000
Personalkostnader
34 108 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 642 000
Egenkapital
18 559 000
Gjeld
37 159 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 12 14
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 78 63 71
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 111 062 97 494 86 875
Driftsresultat 12 902 6 352 7 298
Resultat før skatt 10 718 5 316 5 388
Ordinært resultat 10 718 5 316 5 388
Årsresultat 10 718 5 316 5 388
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 3 642 5 450 4 672
Sum omløpsmidler 52 076 38 913 35 758
Sum eiendeler 55 718 44 363 40 429
Sum egenkapital 18 559 17 919 18 258
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37 159 26 444 22 171

Hotel Bergen Airport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hotel Bergen Airport AS - 988797871
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Flyplassvegen 551, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
106
Styremedlemmer
0
Omsetning
109 227 000
Personalkostnader
35 627 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 459 000
Egenkapital
5 769 000
Gjeld
28 837 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 15 13 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 12 14
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 68 59 66
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 109 227 98 322 98 110
Driftsresultat 10 207 6 667 8 284
Resultat før skatt 8 187 5 314 6 326
Ordinært resultat 8 187 5 314 6 326
Årsresultat 8 187 5 314 6 326
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 5 459 1 885 1 078
Sum omløpsmidler 29 146 28 478 27 071
Sum eiendeler 34 606 30 363 28 149
Sum egenkapital 5 769 5 458 5 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28 837 24 904 22 787

Clarion Hotel Ernst AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clarion Hotel Ernst AS - 938372985
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Rådhusgata 2, 4611 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
85
Styremedlemmer
0
Omsetning
73 909 000
Personalkostnader
25 755 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 214 000
Egenkapital
18 107 000
Gjeld
26 648 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 0 1
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 55 13 20
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 73 909 66 929 65 968
Driftsresultat 3 712 -1 061 -292
Resultat før skatt 3 631 -297 -153
Ordinært resultat 3 631 -297 -153
Årsresultat 3 631 -297 -153
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 214 1 178 976
Sum omløpsmidler 43 541 36 128 33 753
Sum eiendeler 44 755 37 306 34 729
Sum egenkapital 18 107 18 440 18 990
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 648 18 865 15 739

Clarion Hotel Tyholmen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Clarion Hotel Tyholmen AS - 947107135
Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Teaterplassen 2, 4836 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 4,8 år
Styre­medlem 2017 2020 3,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 134 000
