Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-23
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 95 120 og med ett samlet driftsresultat på 4 956. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
LEXHUS AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -466 |
FJORDGT 43 AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -188 |
ORION VAKTMESTERSERVICE AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 63 664 | 522 |
ORITRO AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 23 708 | -49 |
MAISON EIENDOM AS | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 7 748 | 5 137 |
- | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 7 748 | 5 137 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
KLINGENBERGGÅRDEN AS | Styremedlem | 2024 - 2025 |
Maison Eiendom Drift AS | Styrets leder | 2017 - 2017 |
Maison Eiendom Drift AS | Varamedlem | 2007 - 2017 |
Maison Eiendom Drift AS | Adm. direktør | 2007 - 2008 |
SKANSEN UTVIKLING AS | Styremedlem | 2016 - 2021 |
MAISON EIENDOM AS | Varamedlem | 2005 - 2016 |
MAISON EIENDOM AS | Adm. direktør | 2000** - 2005 |
Home&cottage Trondheim AS | Varamedlem | 2012 - 2014 |
Rav38 AS | Varamedlem | 2010 - 2012 |
Ketil Håker | Adm. direktør | 2006 - 2019 |
Ketil Håker | Styrets leder | 2000** - 2019 |
Ketil Håker | Styrets leder | 2000** - 2019 |
LEXHUS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -466 | -479 | -486 |
Resultat før skatt | -671 | -551 | -379 |
Ordinært resultat | -671 | -551 | -379 |
Årsresultat | -671 | -551 | -379 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 12 779 | 5 963 | 6 164 |
Sum omløpsmidler | 1 489 | 32 | 52 |
Sum eiendeler | 14 268 | 5 995 | 6 216 |
Sum egenkapital | -111 | 560 | 1 111 |
Sum langsiktig gjeld | 5 004 | 4 236 | 4 112 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 376 | 1 199 | 993 |
FJORDGT 43 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 0 | 0 | 2 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -188 | -242 | -217 |
Resultat før skatt | -203 | -246 | -169 |
Ordinært resultat | -203 | -246 | -169 |
Årsresultat | -203 | -246 | -169 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 360 | 1 867 | 1 815 |
Sum omløpsmidler | 36 | 24 | 35 |
Sum eiendeler | 3 396 | 1 890 | 1 850 |
Sum egenkapital | 149 | 352 | 598 |
Sum langsiktig gjeld | 1 096 | 1 427 | 1 212 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 151 | 111 | 41 |
ORION VAKTMESTERSERVICE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | Aktiv | 6,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 2 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 2 | 2 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 3 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 6 |
Totalt | 33 | 33 | 46 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 63 664 | 73 589 | 52 839 |
Driftsresultat | 522 | 617 | 966 |
Resultat før skatt | 500 | 469 | 979 |
Ordinært resultat | 500 | 469 | 979 |
Årsresultat | 500 | 469 | 979 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 451 | 3 901 | 3 009 |
Sum omløpsmidler | 15 609 | 23 398 | 14 051 |
Sum eiendeler | 22 060 | 27 298 | 17 060 |
Sum egenkapital | 6 258 | 5 758 | 5 289 |
Sum langsiktig gjeld | 1 650 | 1 335 | 359 |
Sum kortsiktig gjeld | 14 151 | 20 207 | 11 412 |
ORITRO AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | Aktiv | 6,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 2 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 7 |
Rentedekningsgrad | 0 | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 2 |
Totalt | 21 | 39 | 39 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 23 708 | 795 | 839 |
Driftsresultat | -49 | 281 | 373 |
Resultat før skatt | -1 596 | -488 | -35 |
Ordinært resultat | -1 596 | -488 | -35 |
Årsresultat | -1 596 | -488 | -35 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 737 | 14 332 | 12 067 |
Sum omløpsmidler | 7 060 | 3 972 | 260 |
Sum eiendeler | 9 797 | 18 304 | 12 326 |
Sum egenkapital | -615 | 981 | 1 469 |
Sum langsiktig gjeld | 9 392 | 16 699 | 10 533 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 020 | 624 | 324 |
MAISON EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2016 | Aktiv | 9,2 år |
Varamedlem | 2005 | 2016 | 10,8 år |
Styrets leder | 2000 | Aktiv | 24,8 år |
Adm. direktør | 2000 | 2005 | 4,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 2 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 18 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 2 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 57 | 27 | 59 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 748 | 9 720 | 7 155 |
Driftsresultat | 5 137 | 1 580 | 5 089 |
Resultat før skatt | 908 | -1 774 | 1 903 |
Ordinært resultat | 908 | -1 774 | 1 903 |
Årsresultat | 908 | -1 774 | 1 903 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 66 807 | 71 268 | 58 785 |
Sum omløpsmidler | 1 973 | 3 421 | 24 497 |
Sum eiendeler | 68 780 | 74 689 | 83 282 |
Sum egenkapital | 11 283 | 10 375 | 12 149 |
Sum langsiktig gjeld | 52 222 | 56 559 | 63 489 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 274 | 7 755 | 7 643 |
KLINGENBERGGÅRDEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | 2025 | 1,2 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 |
Totalt | 0 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -22 |
Resultat før skatt | -22 |
Ordinært resultat | -22 |
Årsresultat | -22 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 25 232 |
Sum omløpsmidler | 1 136 |
Sum eiendeler | 26 368 |
Sum egenkapital | 78 |
Sum langsiktig gjeld | 17 000 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 290 |
Maison Eiendom Drift AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2017 | 2017 | < 1 år |
Varamedlem | 2007 | 2017 | 9,7 år |
Adm. direktør | 2007 | 2008 | < 1 år |
SKANSEN UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2021 | 5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 6 |
Totalt | 10 | 10 | 6 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -17 | -22 | -34 |
Resultat før skatt | -17 | -24 | -34 |
Ordinært resultat | -17 | -24 | -34 |
Årsresultat | -17 | -24 | -34 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 210 | 210 | 386 |
Sum omløpsmidler | 174 | 174 | 9 |
Sum eiendeler | 384 | 384 | 395 |
Sum egenkapital | 346 | 364 | 387 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 38 | 20 | 7 |
Home&cottage Trondheim AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2012 | 2014 | 2,1 år |
Rav38 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2010 | 2012 | 2,7 år |
Ketil Håker
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2006 | 2019 | 13 år |
Styrets leder | 2000 | 2019 | 18,6 år |
Maison AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2004 | 2006 | 2,1 år |