Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-08-03
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 277 715 og med ett samlet driftsresultat på 108 176. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 104 875 | 9 468 |
Sameiet Tjønnbakken Terrasse | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | 0 |
Advokat Berit v J Stubsjøen | Innehaver | 2019 - Aktiv | 504 | 289 |
Tolga-os Sparebank | Nestleder styre | 2012 - Aktiv | 172 336 | 98 419 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Advokat Berit v J Stubsjøen | Styrets leder | 2000** - 2019 |
Lonås Grendehus | Styremedlem | 2016 - 2021 |
Tolga-os Sparebank | Styrets leder | 2014 - 2018 |
Tolga-os Sparebank | Styremedlem | 2010 - 2023 |
Midteng Østre AS | Varamedlem | 2012 - 2018 |
Midteng Østre AS | Varamedlem | 2012 - 2018 |
Tunna Idrettslag | Styremedlem | 2008 - 2010 |
Kompetansesenteret Drift AS | Varamedlem | 2000** - 2002 |
Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 6 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 4 |
Resultatgrad | 14 | 12 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 18 | 14 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 2 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 0 |
Totalt | 60 | 57 | 31 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 104 875 | 97 272 | 87 985 |
Driftsresultat | 9 468 | 5 577 | 754 |
Resultat før skatt | 4 871 | 2 683 | -1 206 |
Ordinært resultat | 4 871 | 2 683 | -1 206 |
Årsresultat | 4 871 | 2 683 | -1 206 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 97 990 | 94 916 | 88 174 |
Sum omløpsmidler | 13 252 | 8 219 | 6 823 |
Sum eiendeler | 111 242 | 103 135 | 94 998 |
Sum egenkapital | 21 741 | 12 691 | 10 008 |
Sum langsiktig gjeld | 76 349 | 77 325 | 67 004 |
Sum kortsiktig gjeld | 13 153 | 13 118 | 17 985 |
Sameiet Tjønnbakken Terrasse
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | Aktiv | 4,4 år |
Advokat Berit v J Stubsjøen
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2019 | Aktiv | 6,2 år |
Styrets leder | 2000 | 2019 | 18,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 1 | 1 | 1 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 88 | 88 | 88 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 504 | 777 | 726 |
Driftsresultat | 289 | 564 | 512 |
Resultat før skatt | 290 | 567 | 516 |
Ordinært resultat | 290 | 567 | 516 |
Årsresultat | 290 | 567 | 516 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 912 | 1 130 | 993 |
Sum eiendeler | 912 | 1 130 | 993 |
Sum egenkapital | 879 | 1 050 | 906 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 32 | 80 | 87 |
Tolga-os Sparebank
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2014 | 2018 | 4,1 år |
Nestleder styre | 2012 | Aktiv | 13,1 år |
Styremedlem | 2010 | 2023 | 13,4 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 4 |
Totalt | 58 | 58 | 58 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 172 336 | 127 646 | 120 912 |
Driftsresultat | 98 419 | 67 981 | 60 318 |
Resultat før skatt | 70 858 | 46 536 | 44 947 |
Ordinært resultat | 70 858 | 46 536 | 44 947 |
Årsresultat | 70 345 | 50 364 | 44 947 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 142 832 | 133 731 | 154 775 |
Sum omløpsmidler | 6 048 275 | 5 314 291 | 4 735 461 |
Sum eiendeler | 6 191 107 | 5 448 022 | 4 890 236 |
Sum egenkapital | 720 007 | 655 199 | 609 346 |
Sum langsiktig gjeld | 67 185 | 59 095 | 58 270 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 403 914 | 4 733 727 | 4 222 620 |
Lonås Grendehus
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2016 | 2021 | 4,9 år |
Midteng Østre AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2012 | 2018 | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 12 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 0 |
Totalt | 22 | 42 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -3 | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 449 | 323 | -223 |
Ordinært resultat | 449 | 323 | -223 |
Årsresultat | 449 | 323 | -223 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 1 619 |
Sum omløpsmidler | 2 453 | 2 004 | 62 |
Sum eiendeler | 2 453 | 2 004 | 1 682 |
Sum egenkapital | 2 453 | 2 004 | 1 681 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 1 | 0 |
Tunna Idrettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2008 | 2010 | 1,3 år |
Kompetansesenteret Drift AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2002 | 1,2 år |
Midteng Østre AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2006 | 5,2 år |