Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-10-28
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 317 og med ett samlet driftsresultat på 118. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVELY AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 2 | -3 |
| STATERA AS | Styrets leder | 2014 - Aktiv | 315 | 121 |
| - | Adm. direktør | 2011 - Aktiv | 315 | 121 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| Movon Sandneshallen AS | Styrets leder | 2019 - 2021 |
| Salient AS | Styremedlem | 2016 - 2021 |
| Salient AS | Styremedlem | 2016 - 2021 |
ACTIVELY AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2020 | Aktiv | 5,3 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 7 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 0 |
| Resultatgrad | 0 | 20 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8 | 59 | 2 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 | 3 | 7 |
| Driftsresultat | -3 | 8 | -14 |
| Resultat før skatt | -3 | 27 | -19 |
| Ordinært resultat | -3 | 27 | -19 |
| Årsresultat | -3 | 27 | -19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 71 | 74 | 66 |
| Sum eiendeler | 71 | 74 | 66 |
| Sum egenkapital | 89 | 92 | 66 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | -18 | -18 | 0 |
STATERA AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2014 | Aktiv | 11,4 år |
| Adm. direktør | 2011 | Aktiv | 14,3 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 0 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 4 | 2 | 4 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 0 |
| Resultatgrad | 20 | 0 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
| Totalt | 89 | 17 | 19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 315 | 323 | 825 |
| Driftsresultat | 121 | -127 | -216 |
| Resultat før skatt | 121 | -128 | -220 |
| Ordinært resultat | 121 | -128 | -220 |
| Årsresultat | 121 | -128 | -220 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 40 | 62 | 38 |
| Sum omløpsmidler | 194 | 241 | 478 |
| Sum eiendeler | 233 | 302 | 516 |
| Sum egenkapital | 227 | 256 | 384 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 7 | 46 | 132 |
Movon Sandneshallen AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2019 | 2021 | 2,5 år |
Salient AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2016 | 2021 | 5,3 år |
Einar Svindland Manuellmedisin & Funksjonell Trening
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2009 | 2023 | 13,6 år |