Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-04
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 669 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 11 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| DOMENE KLUBBEN NR 405 PRESIDENT HAGEN | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2001 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 314 REISETIPS FOR JAPPER | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 313 MIN MAGE ER SOM EN HARLEY JEG ØNSKER Å VISE DEN FREM | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 312 DRIKKE | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 318 HVEM KOM FØRST HØNA ELLER TELEFAX | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 309 PH | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 317 ROSER I BAK VENDT LAND | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 304 VANDREHJEM PH | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 342 BSU FOR FOLK OG LAND | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 332 LOVER INGENTING 2000 | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 316 EIENDOMSMEGLERE FORTJENER ROSER | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 324 SOMMERFUGL OG KREDITTKORT | Adm. direktør | 2001 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 307 4X4 TU BI LO SX PB BH | Adm. direktør | 2001 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 421 ANTARKTIS SVØMME KLUBB | Styrets leder | 2001 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2001 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 402 POLLEN DET ER I SOMMER DU ER I ARENDAL | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 418 SUMO AIRLINE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 401 POLITIETS SPANDERINGS TJENESTE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 419 FROLAND AIRLINES | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 400 PILS PORTALEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 417 ETTERLYSNING | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 416 ENEBOLIG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 399 NORSKE FISKEBOLLER I CARRY SAUS | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 397 NETTPORTAL | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 385 FOOTBALL DOT COM | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 414 COPYRIGHTS | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 398 NETTSIDE FOR SNILLE GUTTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 427 HOBBYER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 422 BABYER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 413 ARB DOT NO | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 428 KJENDIS ADVOKATEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 420 ALARMER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 404 PROFESSOR FRANKENSTEIN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 406 SERVICEPORTAL FOR ERNÆRINGSLIVET | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 344 JOBBER SKAPER SNOBBER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 347 E IN KA SS O | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 443 LENSMANN AVAILABLE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 315 TESTAMENT OPPSKRITFTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 346 KINA | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 381 DEMOKRATI I PRAKSIS | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 412 FROLAND UNIVERSITET | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 434 KROPP PÅ TOPP | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 321 FAMILIEN OLSEN BANDEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 435 BJERKREIM SELFANGER LAUG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 357 DIVERSE KUNSTNERE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 382 MIN ELSKEDE LADA FANTOMET | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 323 EHJELP FOR TALETRENGTE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 345 KLUBBER FOR FR EM TI DEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 436 LEILIGHET | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 409 SKATEBOARD | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 355 BIL AUKSJONEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 319 STOR MAGE OPPSKRIFTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 437 LEILIGHETER PÅ BILLIGSALG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 410 STATISTIKK OG VELVÆRE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 354 BILAUKSJONER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 339 FORENINGER FOR PSYKOLOGER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 320 LEGEN SA JEG SKULLE TA EN DRAM FØR JEG LEGGER MEG - I GÅR LA JEG MEG NI GANGER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 438 ORKESTER PLASS | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 383 EUROPE TRADEMARK ANDSMART IS BEAUTIFUL | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 338 MOBILEN MÅ REGGES I DAG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 439 OLYMPISK TRADISJON | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 403 RINGELYDER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 440 NYHETER PÅ EGET MORSMÅL | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 394 KONGEN AV CYBER CITY | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 429 IMPORT BIL | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 430 HUSTOMTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 441 VAREHUS | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 335 ESKOLEN FIX FERDIG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 343 DA APE TAPTE WM 2000 RW | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 431 MALERI | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 432 MALERIER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 393 JAPAN IS BJØRN SAFARI | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 411 AV SKADE BLIR MAN KLOKK | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 426 HERRER MED STOR HAGE OG STOR MAGE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 359 SMYKKE EXPRESSEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 425 HO | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 433 MN 2000 | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 391 DAMENES HITLISTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 348 EJURIST | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 442 MOTORVOGN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 390 HIT LISTE MIDDEL ALDEREN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 358 SAMLER OBJEKTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 327 AKSJESPAR FOR SV | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 424 FN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 331 MC MARKEDET I KINA | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 303 STUDIER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 396 NETTAVISA FOR FOLK FLEST | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 373 BASKETBALL FORETAK | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 387 SVENSK FORSIDE ER OFTE EI BAKSIDE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 329 TELEGIRO - ER PLUTSELIG TILBAKE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 386 FORNEBU FLUEFANGER LAG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 365 BIL VERKSTED | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 384 FIRMA FESTEN OLSEN DRIVER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 360 BILLIG PC SIDEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 311 KARRIERE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR. 340 CHINA BY NIGHT | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 367 RENTE FOND | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 362 BIL STELL | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 374 BILGUIDE FN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 322 SYK LUKSUS LEILIGHET ER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 361 SKATT | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 415 BIBLIOTEKET FOR DEN NORDLIGE HALVKULE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 302 BANKSPARING HVIS DET LØNNER SEG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 375 BILSIDE FN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 366 SKATTE FRITT | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 310 ANTIKVITET | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 337 MOBILER PÅ BILLIGSALG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 423 ETATER SOM SKRANTER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 376 BILSIDER FN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 395 MUSEER FOR FR EM TI DEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 372 PENGENE MINE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 364 BIL VERKSTEDER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 368 PRIS BOMBE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMEN KLUBBEN NR 325 BRUKTMARKED FOR BEDRIFTLEDERE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 353 NETT AUKSJON | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 336 REGISTRARER PÅ BÆRTUR SS RW | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 377 BIOLOGI 2000 | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 352 NETT AUKSJONER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 378 BREDBAAND LIGAEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 371 PENGENE DINE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 351 LAVPRIS AUKSJONEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 392 HOVEDSIDE HOVEDSTAD HOVEDVERK | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 328 LAV PH FORSURER IKKE DRINKEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 370 OBLIGASJONS FOND | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 299 LINKER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 350 SK AR NI NG 2000 | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 333 SOMMERFERIE SIDEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 379 BONDENS BRUKTSIDE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR. 341 PERSON BIL SIDEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 349 EADVOKAT | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 408 SERVICES MED GOD GAMMEL ÅRGANGSVIN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 330 FESTIVALER FOR 100 ÅRINGER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 407 SERVICEPORTALEN FOR SVINERØKTERE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR.356 BRUKT MARKED | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 380 EYDEHAVN AGURK KASTER LAG | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 389 GULE BA NA NE | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN 326 BILENE MÅ FREDES FOR Å BYGGE OPP BESTANDEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 363 LOTTERIET | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR. 334 GUIDER FOR RIKFOLK | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 388 GEOGRAFI PÅ BÆRTUR | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 369 PENGE MARKEDS FOND | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 277 AD OP SJ ON | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 276 UTENRIKS | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 284 STATEN | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 274 BYGGESAK SS RW | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 283 MEDISINER | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENEKLUBBEN NR 289 BELYSNING | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| DOMENE KLUBBEN NR 282 TE KN OL OGI | Styrets leder | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
| - | Adm. direktør | 2000 - Aktiv | 0 | 0 |
