I samband med dette arbeidet vil det dessverre kunne oppstå noe kortsiktig driftsstøy og problemer.
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined array key 14
Filename: role/view_man_cv.php
Line Number: 121
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined array key 15
Filename: role/view_man_cv.php
Line Number: 121
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined array key 15
Filename: role/view_man_cv.php
Line Number: 121
Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-09
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 761 681 og med ett samlet driftsresultat på 2 571 557. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 102 av virksomhetene driftsunderskudd, og 264 av virksomhetene driftsoverskudd. 369 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 327 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 435.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| KIRKEGATEN 23-33 PLUSS BRL | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| LØKENVEIEN 101 BRL | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 1 646 | 639 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 1 646 | 639 |
| KIRKEGATEN 5-13 PLUSS BRL | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| ROTTHAUGSGATEN 1-7 PLUSS BRL | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| AE TYNSET AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 7 767 | 4 107 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 7 767 | 4 107 |
| AE BREKSTAD AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 4 921 | 2 196 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 4 921 | 2 196 |
| FURENE EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 3 787 | 1 355 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 3 787 | 1 355 |
| HANDELSBYGG SALTDAL AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 2 160 | 1 084 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 2 160 | 1 084 |
| KIRKEVEIEN 540 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 2 898 | 2 177 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 2 898 | 2 177 |
| SEMSVEGEN 46 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 5 442 | 4 247 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 5 442 | 4 247 |
| KONOWSGATE 1 NÆRING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 5 392 | 3 422 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 5 392 | 3 422 |
| KVANTUM KJØPESENTER AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 7 272 | 6 037 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 7 272 | 6 037 |
| HOLMENVEIEN 5 AS | Nestleder styre | 2025 - Aktiv | 4 985 | 3 275 |
| - | Adm. direktør | 2000** - Aktiv | 4 985 | 3 275 |
| HALVDAN SVARTES GATE 11B AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 1 312 | 1 021 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 1 312 | 1 021 |
| HEGNASLETTA 6 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 4 066 | 2 689 |
| - | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 4 066 | 2 689 |
| H-2 EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 309 686 | 166 639 |
| - | Kontaktperson | 2007 - Aktiv | 309 686 | 166 639 |
| SLEMDALSVEIEN 70 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 21 757 | 9 320 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 21 757 | 9 320 |
| ROTTHAUGSGATEN 1-7 EIERSEKSJONSSAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
| KIRKEGATEN 23-33 BOLIGSAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
| KIRKEGATEN 5-13 BOLIGSAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
| EBE-2 EIENDOM AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 5 044 | 5 000 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 5 044 | 5 000 |
| K23-33 TILDELING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -129 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -129 |
| OLAF SCHOUS VEI 2 BORETTSLAG | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -6 |
| KIRKEVEIEN 155 BORETTSLAG | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -6 |
| DRAMMENSVEIEN 118 BORETTSLAG | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -6 |
| R1-7 NÆRING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 22 | -8 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 22 | -8 |
| R1-7 TILDELING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 998 | 968 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 998 | 968 |
| K5-13 TILDELING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 6 | -28 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 6 | -28 |
| RE HOLDING 6 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| RE HOLDING 8 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| RE HOLDING 9 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| RE HOLDING 10 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| RE HOLDING 7 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| R NÆRINGSEIENDOMMER AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 1 861 | -1 209 |
| OSLO GOLF LOUNGE AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| SKAR LEIR AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| NORDIC PADEL PARTNERS AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| TABERNA HOLDING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | -1 |
| ÅRÅSEN BORETTSLAG | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 6 347 | 920 |
| KIRKEGATEN 23-33 BRL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 6 332 | 3 529 |
| ROTTHAUGSGATEN 1-7 BRL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 14 833 | 7 383 |
| KIRKEGATEN 5-13 BRL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 4 798 | -622 |
| FRYSJAPARKEN FELT B NÆRING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 5 707 | 3 226 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 5 707 | 3 226 |
| BADET DA | 2024 - Aktiv | 6 606 | 5 129 | |
| - | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 6 606 | 5 129 |
| - | Kontaktperson | 2008 - Aktiv | 6 606 | 5 129 |
| MOVEIEN 53/55 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 7 301 | 4 938 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 7 301 | 4 938 |
| KRYDDERHAGEN GARASJE AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 6 399 | 10 733 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 6 399 | 10 733 |
| HASLE LINJE PARKERING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 10 597 | -557 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 10 597 | -557 |
| BØKKERVEIEN PARKERING AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 977 | 282 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 977 | 282 |
| HEIMDALSGATA EIENDOM AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 4 604 | 2 907 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 4 604 | 2 907 |
| JNP EIENDOM 2 AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 6 470 | 4 981 |
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 6 470 | 4 981 |
| LANGSTRANDA 9 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 4 274 | 2 027 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 4 274 | 2 027 |
| ØVRE SMESTADVEI 1G BRL | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -75 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 0 | -75 |
| ØVRE SMESTADVEI BOLIG HOLDING AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 22 | -7 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 22 | -7 |
| SLEMDALSVEIEN 63 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 2 350 | 1 161 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 2 350 | 1 161 |
| ØVRE SMESTADVEI 1 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 901 | 163 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 901 | 163 |
| BYGGINVEST BERKÅK AS | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 1 793 | 1 578 |
| - | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 793 | 1 578 |
| KG 27 NÆRING AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 4 800 | 2 396 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 4 800 | 2 396 |
| VARNAVEIEN 29 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 8 | -45 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 8 | -45 |
| NORDAHL BRUNS GATE 10 LILLESTRØM AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 13 223 | 11 850 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 13 223 | 11 850 |
| BRYNE INDUSTRIPARK2 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 4 745 | 3 986 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 4 745 | 3 986 |
| RAGDE CHARGE AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 13 935 | 7 685 |
| - | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 13 935 | 7 685 |
| DALANEVEIEN 22 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 2 076 | 1 729 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 2 076 | 1 729 |
| HELSEHUSET VOLVAT AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 18 855 | 3 383 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 18 855 | 3 383 |
| SYKEHUS HOLDING AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -61 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 0 | -61 |
| ROMEID 24 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 1 615 | 1 211 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 1 615 | 1 211 |
| FRYSJAPARKEN FELT C NÆRING AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 4 418 | 1 880 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 4 418 | 1 880 |
| FRYSJAPARKEN FELT D NÆRING AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 1 363 | 722 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 1 363 | 722 |
| LANGMYRA 5 EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 6 082 | 5 062 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 6 082 | 5 062 |
| MASKINVEIEN 1 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 7 172 | 6 252 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 7 172 | 6 252 |
| K5-13 BOLIGUTLEIE AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 327 | -348 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 327 | -348 |
| K23-33 BOLIGUTLEIE AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 468 | 176 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 468 | 176 |
| HEIMDALSGATA HOLDING AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -23 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 0 | -23 |
| R1-7 BOLIGUTLEIE AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 540 | 122 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 540 | 122 |
| STAVGÅRDEN II AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 11 709 | 9 486 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 11 709 | 9 486 |
| SVINGEN 12 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 488 | 2 110 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 2 488 | 2 110 |
| HANSTAD NÆRINGSEIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 208 | 1 448 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 2 208 | 1 448 |
| SVINESUND TRANSPORTSENTER AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 13 310 | 9 479 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 13 310 | 9 479 |
| ROMEID 3 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 378 | 1 964 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 2 378 | 1 964 |
| STRØMSØ SENTER AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 33 581 | 18 077 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 33 581 | 18 077 |
| SENNERUDTOPPEN NÆRING 1 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 589 | 1 731 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 2 589 | 1 731 |
| KARIHAUGVEIEN 22 SEKSJON 2 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 10 339 | 7 595 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 10 339 | 7 595 |
| ØVRE FYLLINGSVEI 85 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 8 332 | 6 916 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 8 332 | 6 916 |
| LANGMYRA 7 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 5 150 | 4 454 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 5 150 | 4 454 |
| PE STORD AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 4 159 | 3 093 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 4 159 | 3 093 |
| ALMEDALSVEIEN 6 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 4 555 | 3 113 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 4 555 | 3 113 |
| TALGØ EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 8 233 | 7 248 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 8 233 | 7 248 |
| SUNDRETUNET AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 7 236 | 3 197 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 7 236 | 3 197 |
| VESTSIDEVEGEN 4 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 3 960 | 3 585 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 3 960 | 3 585 |
| KVITHYLL EIENDOM AS | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 11 911 | 10 444 |
| PROST STABELS VEI 14 AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 2 697 | 2 452 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 2 697 | 2 452 |
| BAVBIL GARDERMOEN AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 6 425 | 5 280 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 6 425 | 5 280 |
| INDUSTRIVEIEN 13 TRONDHEIM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 20 600 | 8 505 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 20 600 | 8 505 |
| MOA HANDELSEIENDOM II AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 10 670 | 7 278 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 10 670 | 7 278 |
| BAVBIL INVEST AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -22 |
| - | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 0 | -22 |
| ALNA EIENDOMSINVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -21 |
| BIG BOX RYGGE AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 056 | 2 556 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 3 056 | 2 556 |
| TEVLINGVEIEN 23 INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 35 486 | 11 022 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 35 486 | 11 022 |
| MYRVEGEN 85 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 6 045 | 4 249 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 6 045 | 4 249 |
| GOL NÆRINGSBYGG AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 8 363 | 6 577 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 8 363 | 6 577 |
| HEGNAVEIEN 1-7 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 482 | 3 244 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 4 482 | 3 244 |
| SKREPPESTAD INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 152 | 1 724 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 152 | 1 724 |
| SKOFABRIKKEN MOSS AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 1 478 | -489 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 1 478 | -489 |
| BKI GØTEBORGGATA 31A AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 1 490 | 1 142 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 1 490 | 1 142 |
| HEMSEDAL HANDELSEIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 6 411 | 4 813 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 6 411 | 4 813 |
| KANALARMEN 20 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 5 978 | 4 272 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 5 978 | 4 272 |
| BERGENSGATA UTVIKLING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 413 | 393 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 413 | 393 |
| VÆKERØVEIEN 114 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 421 | 1 745 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 421 | 1 745 |
| STAVGÅRDEN HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -45 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -45 |
| KVITHYLL EIERSELSKAP AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -42 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -42 |
| MAJORSTUVEIEN 5B AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 16 | -163 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 16 | -163 |
| R ANDELSEIER AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 149 | 133 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 149 | 133 |
| ALMEDALSVEIEN HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -43 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -43 |
| CONTAINER HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -99 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -99 |
| BAVBIL HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -16 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -16 |
| SUNDRETUNET HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -36 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -36 |
| VIDO EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 909 | 2 594 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 3 909 | 2 594 |
| MODUL EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 666 | 3 970 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 4 666 | 3 970 |
| NORDIC PADEL RØDTVET AS | Varamedlem | 2021 - Aktiv | 17 791 | 2 411 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 17 791 | 2 411 |
| SÆTER TORG INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -20 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 0 | -20 |
| POTTEMAKERVEIEN UTVIKLING AS | Styrets leder | 2017 - Aktiv | 0 | -34 |
| - | Kontaktperson | 2017 - Aktiv | 0 | -34 |
| MEIERISKOGEN HOLDING AS | Varamedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -69 |
| - | Kontaktperson | 2016 - Aktiv | 0 | -69 |
| TRONVIKVEIEN 1 AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 095 | 1 755 |
| - | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 095 | 1 755 |
| KJØRBEKKDALEN 5 SKIEN AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 7 610 | 6 689 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 7 610 | 6 689 |
| HANDELSEIENDOM MERÅKER AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 249 | 2 648 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 3 249 | 2 648 |
| SÆTER TORG AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 23 104 | 12 838 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 23 104 | 12 838 |
| SANNERGATA 2 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 40 | -250 127 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 40 | -250 127 |
| SANDNESSJØEN HOTELLDRIFT AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 62 072 | 2 833 |
| HEMSEDAL DAGLIGVARE HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -54 |
| CKM EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 849 | 3 682 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 4 849 | 3 682 |
| SPYDEBERG EIENDOMSINVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 509 | 3 202 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 4 509 | 3 202 |
| SENTRUMVEIEN 6 A/B AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 11 954 | 7 511 |
| - | Kontaktperson | 2014 - Aktiv | 11 954 | 7 511 |
| 1912 NÆRING 1 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 840 | 2 083 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 840 | 2 083 |
| HAGAFOSS EIENDOM AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 535 | 1 956 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 535 | 1 956 |
| LINDEN PARK AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 22 734 | 14 310 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 22 734 | 14 310 |
| BISKOP JENS NILSSØNSGT AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 18 922 | 13 378 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 18 922 | 13 378 |
| HASLE TORG NÆRSENTER AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 21 657 | 12 406 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 21 657 | 12 406 |
| ADA FLORØ AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 3 557 | 2 559 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 3 557 | 2 559 |
| AP BERGENSGATA AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 448 | 1 886 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 2 448 | 1 886 |
| HÅLAND NÆRINGSPARK AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 9 119 | 7 907 |
| - | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 9 119 | 7 907 |
| FLASKEBEKK EIENDOM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 9 844 | 6 462 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 9 844 | 6 462 |
| INDUSTRIVEIEN 14 SKEDSMO AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 5 739 | 2 316 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 5 739 | 2 316 |
| KNUT HAMSUNDSVEI BODØ AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 3 918 | 2 874 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 3 918 | 2 874 |
| ULLEVÅLSVEIEN 34 OSLO AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 4 014 | 2 829 |
| POTTEMAKERVEIEN 8 AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 018 | 1 013 |
| ALNAGATA 7 OSLO AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 3 206 | 2 432 |
| BILLINGSTADSLETTA 11 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 17 985 | 12 536 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 17 985 | 12 536 |
| HILLNOR AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 6 692 | 5 827 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 6 692 | 5 827 |
| NORDIC PADEL ØKERN AS | Varamedlem | 2020 - Aktiv | 24 409 | 6 048 |
| H-2 EIENDOM HYLLE 3 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -2 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | -2 |
| KYRKJEVEGEN 1 GEILO AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 7 821 | -1 149 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 7 821 | -1 149 |
| SKURDALSVEGEN 26 GEILO AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 756 | 635 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 1 756 | 635 |
| NORDIC PADEL HOLDING AS | Varamedlem | 2020 - Aktiv | 0 | -103 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | -103 |
| FLASKEBEKK HOLDING AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -37 |
| RANDABERGVEIEN 312 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 4 556 | 3 367 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 4 556 | 3 367 |
| DYNO EIENDOM LILLESTRØM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 42 500 | 28 373 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 42 500 | 28 373 |
| DYNO EIENDOM HURUM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 387 | 1 241 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 1 387 | 1 241 |
| SINSENGARASJER AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 19 699 | 9 180 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 19 699 | 9 180 |
| OSV 2-8 AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 8 740 | 8 716 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 8 740 | 8 716 |
| SYV SØSTRE NÆRINGSEIENDOM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 4 890 | 3 185 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 4 890 | 3 185 |
| KOPPHOLEN 20 HOLDING AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -53 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | -53 |
| GIPLING BYGGINVEST AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -20 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | -20 |
| MIDT-NORGE BYGGEVARE AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 0 | -22 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | -22 |
| BYGGINVEST VERDAL AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 3 446 | 3 154 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 3 446 | 3 154 |
| BYGGINVEST OPPDAL AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 2 510 | 2 322 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 510 | 2 322 |
| BYGGINVEST KOLVEREID AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 2 118 | 1 733 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 118 | 1 733 |
| BYGGINVEST STØREN AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 5 598 | 4 829 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 5 598 | 4 829 |
| BYGGINVEST RØROS AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 3 397 | 2 868 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 3 397 | 2 868 |
| BYGGINVEST BJUGN AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 634 | 1 411 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 1 634 | 1 411 |
| EUROBYGG STOKKE AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 2 061 | 1 466 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 061 | 1 466 |
| MOFLATA BUTIKKEIENDOM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 1 739 | 1 310 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 1 739 | 1 310 |
| SKEDSMO BUTIKKEIENDOM AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 4 705 | 3 840 |
| - | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 4 705 | 3 840 |
