Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-10
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 004 og med ett samlet driftsresultat på -3 213. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 10 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 19.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
ULVEFOSS AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | -4 616 |
- | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 0 | -4 616 |
RÅKKENRÅLL AS | Varamedlem | 2022 - Aktiv | 75 | 15 |
FINSTADBRUA VEGLAG SA | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 0 | 0 |
BERLIN INVEST AS | Nestleder styre | 2014 - Aktiv | 0 | -47 |
- | Adm. direktør | 2014 - Aktiv | 0 | -47 |
OSLO PRODUKT HOLDING AS | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 4 929 | 4 862 |
BERLIN PROPERTY INVEST AS | Styremedlem | 2007 - Aktiv | 0 | -3 339 |
- | Adm. direktør | 2007 - Aktiv | 0 | -3 339 |
BERLIN BOLIGUTVIKLING AS | Styremedlem | 2006 - Aktiv | 0 | -24 |
- | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 0 | -24 |
PRODUKTUTVIKLING AS | Styremedlem | 2003 - Aktiv | 0 | -64 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
ULVEFOSS AS | Styremedlem | 2006 - 2024 | ||
RÅKKENRÅLL AS | Styrets leder | 2009 - 2022 | ||
RÅKKENRÅLL AS | Adm. direktør | 2006 - 2022 | ||
RÅKKENRÅLL AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
Fossulv AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
Fossulv AS | Adm. direktør | 2018 - 2019 | ||
BERLIN PROPERTY INVEST 2 AS | Styremedlem | 2007 - 2008 | ||
BERLIN PROPERTY INVEST 2 AS | Adm. direktør | 2007 - 2018 | ||
Berlin Property Management AS | Styremedlem | 2007 - 2020 | ||
Berlin Property Management AS | Adm. direktør | 2007 - 2018 | ||
FILMWEB AS | Styremedlem | 2004 - 2009 | ||
Index Publishing AS | Styremedlem | 2003 - 2007 | ||
Index Publishing AS | Adm. direktør | 2002 - 2005 | ||
Index Publishing AS | Styrets leder | 2000** - 2003 | ||
PEDINCO AS | Varamedlem | 2000** - 2019 | ||
Fishtrade Com AS | Styrets leder | 2000** - 2002 | ||
Fishtrade Com AS | Adm. direktør | 2000** - 2002 | ||
JULINCO AS | Varamedlem | 2000** - 2020 | ||
JULINCO AS | Varamedlem | 2000** - 2020 | ||
ULVEFOSS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | < 1 år |
Adm. direktør | 2006 | Aktiv | 19,7 år |
Styremedlem | 2006 | 2024 | 18,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 3 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 33 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -4 616 | -289 | -354 |
Resultat før skatt | -4 576 | 2 239 | -249 |
Ordinært resultat | -4 576 | 2 239 | -249 |
Årsresultat | -4 576 | 2 239 | -249 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 39 866 | 47 691 | 45 279 |
Sum omløpsmidler | 5 836 | 2 437 | 2 599 |
Sum eiendeler | 45 703 | 50 128 | 47 878 |
Sum egenkapital | 45 526 | 50 102 | 47 863 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 176 | 26 | 15 |
RÅKKENRÅLL AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2022 | Aktiv | 3,5 år |
Styrets leder | 2009 | 2022 | 12,8 år |
Adm. direktør | 2006 | 2022 | 16 år |
Styremedlem | 2000 | 2009 | 8,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 0 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 18 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 85 | 10 | 93 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 75 | 0 | 112 |
Driftsresultat | 15 | -19 | 62 |
Resultat før skatt | 15 | -19 | 62 |
Ordinært resultat | 15 | -19 | 62 |
Årsresultat | 15 | -19 | 62 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 73 | 60 | 79 |
Sum eiendeler | 73 | 60 | 79 |
Sum egenkapital | 69 | 54 | 73 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 | 6 | 6 |
FINSTADBRUA VEGLAG SA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | Aktiv | 10,5 år |
BERLIN INVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2014 | Aktiv | 10,8 år |
Adm. direktør | 2014 | Aktiv | 10,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -47 | -81 | -41 |
Resultat før skatt | -441 | -299 | -351 |
Ordinært resultat | -441 | -299 | -351 |
Årsresultat | -441 | -299 | -351 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 265 | 3 265 | 3 265 |
Sum omløpsmidler | 214 | 259 | 72 |
Sum eiendeler | 3 479 | 3 524 | 3 337 |
Sum egenkapital | -635 | -194 | 105 |
Sum langsiktig gjeld | 4 114 | 3 717 | 3 232 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
OSLO PRODUKT HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | Aktiv | 15,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 10 |
Totalt | 57 | 62 | 72 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 929 | 7 502 | 7 484 |
Driftsresultat | 4 862 | 7 487 | 7 471 |
Resultat før skatt | 4 916 | 7 502 | 8 552 |
Ordinært resultat | 4 916 | 7 502 | 8 552 |
Årsresultat | 4 916 | 7 502 | 8 552 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 128 013 | 133 206 | 133 221 |
Sum omløpsmidler | 24 709 | 31 767 | 29 095 |
Sum eiendeler | 152 722 | 164 973 | 162 315 |
Sum egenkapital | 125 685 | 120 770 | 113 268 |
Sum langsiktig gjeld | 27 036 | 44 204 | 49 047 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 |
BERLIN PROPERTY INVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | Aktiv | 18,5 år |
Adm. direktør | 2007 | Aktiv | 18,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 0 | 0 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -3 339 | -3 128 | -2 526 |
Resultat før skatt | -1 760 | -1 203 | -1 116 |
Ordinært resultat | -1 760 | -1 203 | -1 116 |
Årsresultat | -1 760 | -1 203 | -1 116 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 98 883 | 100 680 | 88 959 |
Sum omløpsmidler | 900 | 530 | 2 047 |
Sum eiendeler | 99 783 | 101 211 | 91 007 |
Sum egenkapital | 77 249 | 79 009 | 80 211 |
Sum langsiktig gjeld | 19 460 | 20 213 | 9 070 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 074 | 1 989 | 1 725 |
BERLIN BOLIGUTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2006 | Aktiv | 19,1 år |
Adm. direktør | 2006 | Aktiv | 19,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 15 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 8 | 10 | 2 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 8 |
Totalt | 18 | 41 | 12 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -24 | -26 | -26 |
Resultat før skatt | 132 | 2 519 | -13 |
Ordinært resultat | 132 | 2 519 | -13 |
Årsresultat | 132 | 2 519 | -13 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 5 163 | 5 199 | 5 374 |
Sum omløpsmidler | 3 942 | 3 666 | 1 352 |
Sum eiendeler | 9 105 | 8 865 | 6 725 |
Sum egenkapital | 6 061 | 5 929 | 5 899 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 044 | 2 936 | 827 |
PRODUKTUTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2003 | Aktiv | 21,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 4 |
Totalt | 36 | 39 | 39 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -64 | -26 | -25 |
Resultat før skatt | 5 004 | 7 452 | 7 438 |
Ordinært resultat | 5 004 | 7 452 | 7 438 |
Årsresultat | 5 004 | 7 452 | 7 438 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 22 001 | 22 001 | 22 001 |
Sum omløpsmidler | 5 125 | 7 542 | 7 525 |
Sum eiendeler | 27 126 | 29 543 | 29 526 |
Sum egenkapital | 22 095 | 21 990 | 21 990 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 50 | 50 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 031 | 7 503 | 7 486 |
Fossulv AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2018 | 2019 | < 1 år |
Adm. direktør | 2018 | 2019 | < 1 år |
BERLIN PROPERTY INVEST 2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2008 | < 1 år |
Adm. direktør | 2007 | 2018 | 10,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 12 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 4 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 6 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 32 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -2 485 | -2 747 | -2 465 |
Resultat før skatt | -15 435 | 13 994 | -13 215 |
Ordinært resultat | -15 435 | 13 994 | -13 215 |
Årsresultat | -15 435 | 13 994 | -13 215 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 200 469 | 200 469 | 237 645 |
Sum omløpsmidler | 16 399 | 12 625 | 19 245 |
Sum eiendeler | 216 868 | 213 094 | 256 890 |
Sum egenkapital | 867 | 16 303 | 20 309 |
Sum langsiktig gjeld | 212 625 | 193 813 | 232 350 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 376 | 2 978 | 4 230 |
Berlin Property Management AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2020 | 12,5 år |
Adm. direktør | 2007 | 2018 | 11,3 år |
FILMWEB AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2004 | 2009 | 5,2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 8 | 4 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 5 | 1 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 4 | 6 |
Totalt | 39 | 33 | 26 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 36 912 | 35 692 | 30 208 |
Driftsresultat | 1 158 | 667 | -148 |
Resultat før skatt | 2 101 | 1 236 | 43 |
Ordinært resultat | 2 101 | 1 236 | 43 |
Årsresultat | 2 101 | 1 236 | 43 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 765 | 441 | 712 |
Sum omløpsmidler | 56 674 | 50 296 | 42 653 |
Sum eiendeler | 57 438 | 50 737 | 43 365 |
Sum egenkapital | 7 846 | 7 846 | 7 846 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 49 593 | 42 892 | 35 519 |
Index Publishing AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2003 | 2007 | 3,9 år |
Adm. direktør | 2002 | 2005 | 3,2 år |
Styrets leder | 2000 | 2003 | 2,8 år |
PEDINCO AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2019 | 18,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 6 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 0 |
Totalt | 32 | 18 | 16 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -23 | -1 | 0 |
Resultat før skatt | 176 | 183 | 91 |
Ordinært resultat | 176 | 183 | 91 |
Årsresultat | 176 | 183 | 91 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 9 353 | 10 672 | 11 737 |
Sum omløpsmidler | 202 | 7 | 32 |
Sum eiendeler | 9 555 | 10 679 | 11 770 |
Sum egenkapital | 9 504 | 9 328 | 10 444 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 51 | 1 352 | 1 326 |
Fishtrade Com AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2002 | 2 år |
Adm. direktør | 2000 | 2002 | 2 år |
JULINCO AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2000 | 2020 | 19,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 6 |
Totalt | 31 | 18 | 28 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -32 | -1 | 0 |
Resultat før skatt | 361 | 222 | 122 |
Ordinært resultat | 361 | 222 | 122 |
Årsresultat | 361 | 222 | 122 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 14 320 | 14 980 | 13 069 |
Sum omløpsmidler | 1 126 | 14 | 49 |
Sum eiendeler | 15 446 | 14 995 | 13 118 |
Sum egenkapital | 13 667 | 13 305 | 13 084 |
Sum langsiktig gjeld | 1 709 | 1 627 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 70 | 63 | 34 |
Importkammeratene ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2006 | 5,2 år |