Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-03
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 64 928 og med ett samlet driftsresultat på 22 597. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 13 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
KIRKEGATA 73 LEVANGER AS | Kontaktperson | 2021 - Aktiv | 4 071 | 2 067 |
EIERSEKSJONSSAMEIET HEIMDAL TERRASSE | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 0 | 0 |
EIENDOM ANDEBU AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 4 169 | 2 149 |
AULI NÆRSENTER EIENDOM AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 7 934 | 4 673 |
STENSVIKEN 256 EIENDOM AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 1 616 | 622 |
SØBSTADVEIEN 12 EIENDOM AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 310 | 718 |
TESSEMSVEI 2 AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 2 820 | 1 143 |
LEIRA 6 EIENDOM AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 1 506 | 825 |
NYRUDVEIEN 4 AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 0 | 0 |
NYRUDVEIEN 4 EIENDOM AS | Kontaktperson | 2020 - Aktiv | 4 756 | 1 559 |
SERE III NORWEGIAN RETAIL AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 0 | -881 |
HANDELSHUSET RJUKAN AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 7 155 | 1 815 |
BUTIKKBYGG SØRØST AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 16 887 | 4 968 |
VIKAVEIEN 10 EIENDOM AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 0 | -888 |
KAPELLVEIEN 2 AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 7 078 | 2 672 |
JERNBANEGATEN 17 EIENDOM AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 1 870 | 174 |
HAVNEGATEN EIENDOM AS | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 2 756 | 981 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
LIAAEN EIENDOM AS | Adm. direktør | 2017 - 2025 | ||
NESTA EIENDOM AS | Adm. direktør | 2016 - 2022 | ||
DREYFUSHAMMARN 31/33 AS | Adm. direktør | 2015 - 2018 | ||
Dreyfushammarn 31/33 Holding AS | Adm. direktør | 2013 - 2018 | ||
SAMEIET SJØGATA 21 BODØ | Styremedlem | 2010 - 2013 | ||
SAMEIET SJØGATA 21 BODØ | Styremedlem | 2010 - 2013 | ||
KIRKEGATA 73 LEVANGER AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 71 | 66 | 71 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 071 | 4 018 | 3 185 |
Driftsresultat | 2 067 | 1 724 | 1 562 |
Resultat før skatt | 940 | 673 | 539 |
Ordinært resultat | 940 | 673 | 539 |
Årsresultat | 940 | 673 | 539 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 25 247 | 25 988 | 26 688 |
Sum omløpsmidler | 3 902 | 2 887 | 2 235 |
Sum eiendeler | 29 149 | 28 875 | 28 922 |
Sum egenkapital | 4 690 | 4 782 | 4 836 |
Sum langsiktig gjeld | 22 981 | 23 007 | 23 241 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 478 | 1 087 | 845 |
EIERSEKSJONSSAMEIET HEIMDAL TERRASSE
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2021 | Aktiv | 4,2 år |
EIENDOM ANDEBU AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 15 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 8 |
Totalt | 84 | 86 | 86 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 169 | 4 399 | 4 443 |
Driftsresultat | 2 149 | 2 464 | 2 606 |
Resultat før skatt | 1 587 | 1 833 | 1 916 |
Ordinært resultat | 1 587 | 1 833 | 1 916 |
Årsresultat | 1 587 | 1 833 | 1 916 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 6 083 | 6 251 | 6 324 |
Sum omløpsmidler | 3 319 | 3 487 | 4 583 |
Sum eiendeler | 9 403 | 9 738 | 10 907 |
Sum egenkapital | 3 820 | 3 919 | 3 910 |
Sum langsiktig gjeld | 3 076 | 3 084 | 4 033 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 506 | 2 735 | 2 965 |
AULI NÆRSENTER EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 8 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 2 | 6 |
Totalt | 86 | 69 | 71 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 934 | 4 791 | 4 556 |
Driftsresultat | 4 673 | 1 450 | 1 127 |
Resultat før skatt | 3 218 | 703 | 422 |
Ordinært resultat | 3 218 | 703 | 422 |
Årsresultat | 3 218 | 703 | 422 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 14 726 | 17 007 | 16 800 |
Sum omløpsmidler | 6 086 | 1 612 | 3 197 |
Sum eiendeler | 20 812 | 18 619 | 19 997 |
Sum egenkapital | 3 440 | 2 409 | 3 196 |
Sum langsiktig gjeld | 13 920 | 13 718 | 14 657 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 451 | 2 492 | 2 144 |
STENSVIKEN 256 EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 8 | 4 |
Totalt | 66 | 69 | 65 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 616 | 1 694 | 1 489 |
Driftsresultat | 622 | 594 | 518 |
Resultat før skatt | 393 | 371 | 314 |
Ordinært resultat | 393 | 371 | 314 |
Årsresultat | 393 | 371 | 314 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 11 515 | 10 837 | 11 045 |
Sum omløpsmidler | 475 | 1 113 | 1 648 |
Sum eiendeler | 11 990 | 11 950 | 12 693 |
Sum egenkapital | 7 871 | 7 939 | 8 000 |
Sum langsiktig gjeld | 3 325 | 3 344 | 3 251 |
Sum kortsiktig gjeld | 794 | 668 | 1 442 |
SØBSTADVEIEN 12 EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 8 |
Totalt | 60 | 50 | 66 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 310 | 1 906 | 2 647 |
Driftsresultat | 718 | 426 | 950 |
Resultat før skatt | 245 | 17 | 374 |
Ordinært resultat | 245 | 17 | 374 |
Årsresultat | 245 | 17 | 374 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 14 181 | 14 661 | 14 934 |
Sum omløpsmidler | 307 | 174 | 1 673 |
Sum eiendeler | 14 488 | 14 835 | 16 607 |
Sum egenkapital | 3 455 | 3 604 | 3 737 |
Sum langsiktig gjeld | 10 158 | 10 199 | 11 868 |
Sum kortsiktig gjeld | 874 | 1 032 | 1 002 |
TESSEMSVEI 2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 13 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 77 | 75 | 78 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 820 | 2 826 | 2 658 |
Driftsresultat | 1 143 | 986 | 812 |
Resultat før skatt | 869 | 747 | 595 |
Ordinært resultat | 869 | 747 | 595 |
Årsresultat | 869 | 747 | 595 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 683 | 3 905 | 3 159 |
Sum omløpsmidler | 584 | 365 | 2 031 |
Sum eiendeler | 4 267 | 4 270 | 5 190 |
Sum egenkapital | 2 199 | 2 312 | 2 419 |
Sum langsiktig gjeld | 731 | 731 | 1 249 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 337 | 1 226 | 1 521 |
LEIRA 6 EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 6 |
Totalt | 85 | 85 | 80 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 506 | 1 470 | 1 323 |
Driftsresultat | 825 | 688 | 470 |
Resultat før skatt | 644 | 545 | 375 |
Ordinært resultat | 644 | 545 | 375 |
Årsresultat | 644 | 545 | 375 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 251 | 1 267 | 1 340 |
Sum omløpsmidler | 1 321 | 1 157 | 1 066 |
Sum eiendeler | 2 572 | 2 424 | 2 405 |
Sum egenkapital | 1 734 | 1 676 | 1 669 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 838 | 748 | 736 |
NYRUDVEIEN 4 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
NYRUDVEIEN 4 EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2020 | Aktiv | 5,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 4 | 2 | 6 |
Totalt | 71 | 69 | 73 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 756 | 4 699 | 4 260 |
Driftsresultat | 1 559 | 1 254 | 1 399 |
Resultat før skatt | 1 087 | 848 | 941 |
Ordinært resultat | 1 087 | 848 | 941 |
Årsresultat | 1 087 | 848 | 941 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 11 478 | 12 989 | 12 665 |
Sum omløpsmidler | 2 828 | 1 651 | 3 467 |
Sum eiendeler | 14 305 | 14 640 | 16 132 |
Sum egenkapital | 7 586 | 8 237 | 8 872 |
Sum langsiktig gjeld | 4 170 | 4 170 | 4 898 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 550 | 2 233 | 2 362 |
SERE III NORWEGIAN RETAIL AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 4 |
Likviditetsgrad II | 6 | 8 | 6 |
Totalt | 15 | 17 | 15 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -881 | -1 362 | -2 204 |
Resultat før skatt | 5 676 | 8 765 | 3 795 |
Ordinært resultat | 5 676 | 8 765 | 3 795 |
Årsresultat | 5 676 | 8 765 | 3 795 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 717 820 | 707 761 | 719 316 |
Sum omløpsmidler | 93 583 | 56 754 | 33 096 |
Sum eiendeler | 811 403 | 764 515 | 752 413 |
Sum egenkapital | 76 740 | 71 064 | 62 299 |
Sum langsiktig gjeld | 663 543 | 663 543 | 663 543 |
Sum kortsiktig gjeld | 71 120 | 29 909 | 26 571 |
HANDELSHUSET RJUKAN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 18 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 10 |
Totalt | 73 | 68 | 70 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 155 | 7 839 | 7 860 |
Driftsresultat | 1 815 | 1 449 | 1 263 |
Resultat før skatt | 851 | 576 | 415 |
Ordinært resultat | 851 | 576 | 415 |
Årsresultat | 851 | 576 | 415 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 22 289 | 22 335 | 23 918 |
Sum omløpsmidler | 6 379 | 6 584 | 5 413 |
Sum eiendeler | 28 668 | 28 919 | 29 331 |
Sum egenkapital | 8 064 | 8 708 | 9 304 |
Sum langsiktig gjeld | 17 908 | 17 908 | 18 336 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 696 | 2 302 | 1 692 |
BUTIKKBYGG SØRØST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 10 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 8 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 69 | 75 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 16 887 | 23 356 | 18 021 |
Driftsresultat | 4 968 | 10 247 | 5 862 |
Resultat før skatt | 2 571 | 7 074 | 3 517 |
Ordinært resultat | 2 571 | 7 074 | 3 517 |
Årsresultat | 2 571 | 7 074 | 3 517 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 66 234 | 70 314 | 68 214 |
Sum omløpsmidler | 1 412 | 4 468 | 9 920 |
Sum eiendeler | 67 646 | 74 782 | 78 134 |
Sum egenkapital | 31 435 | 33 763 | 35 754 |
Sum langsiktig gjeld | 26 533 | 28 253 | 34 436 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 677 | 12 765 | 7 944 |
VIKAVEIEN 10 EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 2 | 2 |
Totalt | 10 | 2 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 134 |
Driftsresultat | -888 | -929 | -890 |
Resultat før skatt | -829 | -860 | -832 |
Ordinært resultat | -829 | -860 | -832 |
Årsresultat | -829 | -860 | -832 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 551 | 4 685 | 4 816 |
Sum omløpsmidler | 6 612 | 1 068 | 712 |
Sum eiendeler | 11 164 | 5 753 | 5 528 |
Sum egenkapital | 5 604 | 89 | 128 |
Sum langsiktig gjeld | 4 364 | 4 364 | 4 335 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 196 | 1 301 | 1 066 |
KAPELLVEIEN 2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 4 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 75 | 73 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 078 | 6 561 | 6 748 |
Driftsresultat | 2 672 | 2 321 | 1 935 |
Resultat før skatt | 2 097 | 776 | 399 |
Ordinært resultat | 2 097 | 776 | 399 |
Årsresultat | 2 097 | 776 | 399 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 34 089 | 36 218 | 36 772 |
Sum omløpsmidler | 12 148 | 4 656 | 3 669 |
Sum eiendeler | 46 237 | 40 874 | 40 442 |
Sum egenkapital | 7 232 | 1 712 | 937 |
Sum langsiktig gjeld | 38 570 | 38 570 | 38 501 |
Sum kortsiktig gjeld | 434 | 591 | 1 004 |
JERNBANEGATEN 17 EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 | 2 |
Resultatgrad | 14 | 0 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 18 |
Rentedekningsgrad | 2 | 0 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 10 |
Totalt | 54 | 10 | 45 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 870 | 1 859 | 1 624 |
Driftsresultat | 174 | -81 | 25 |
Resultat før skatt | 156 | -471 | -356 |
Ordinært resultat | 156 | -471 | -356 |
Årsresultat | 156 | -471 | -356 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 9 184 | 9 764 | 10 056 |
Sum omløpsmidler | 2 253 | 243 | 549 |
Sum eiendeler | 11 437 | 10 007 | 10 605 |
Sum egenkapital | 1 923 | 503 | 974 |
Sum langsiktig gjeld | 9 423 | 9 423 | 9 510 |
Sum kortsiktig gjeld | 91 | 81 | 121 |
HAVNEGATEN EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Kontaktperson | 2019 | Aktiv | 6,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 6 |
Totalt | 68 | 65 | 76 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 756 | 2 700 | 2 964 |
Driftsresultat | 981 | 1 172 | 1 504 |
Resultat før skatt | 511 | 661 | 909 |
Ordinært resultat | 511 | 661 | 909 |
Årsresultat | 511 | 661 | 909 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 11 193 | 11 712 | 10 999 |
Sum omløpsmidler | 786 | 644 | 2 119 |
Sum eiendeler | 11 979 | 12 356 | 13 119 |
Sum egenkapital | 2 671 | 2 786 | 2 890 |
Sum langsiktig gjeld | 8 310 | 8 342 | 8 705 |
Sum kortsiktig gjeld | 999 | 1 227 | 1 524 |
LIAAEN EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2017 | 2025 | 7,7 år |
NESTA EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2016 | 2022 | 5,2 år |
DREYFUSHAMMARN 31/33 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2015 | 2018 | 3,1 år |
Dreyfushammarn 31/33 Holding AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2013 | 2018 | 5,7 år |
SAMEIET SJØGATA 21 BODØ
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2013 | 2,6 år |
Sameiet Vestre Rosten 78
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2010 | 2011 | < 1 år |