Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
                        Rapportdato: 2025-11-04
                        Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 774 864 og med ett samlet driftsresultat på 201 343. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 15 av virksomhetene driftsunderskudd, og 28 av virksomhetene driftsoverskudd. 37 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 22 av de aktive rollene er av nyere dato. 
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 38.                     
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat | 
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC SPORT AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 10 170 | -58 | 
| F12 BORETTSLAG | Varamedlem | 2025 - Aktiv | 2 704 | 1 924 | 
| TUNNESET 8 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 6 541 | 3 147 | 
| TNI-DRIFT AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -19 | 
| TNI-EIENDOMSINVEST AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -19 | 
| TNI-HOLDING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -18 | 
| BREBO AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -41 | 
| - | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 0 | -41 | 
| FORENINGEN FOR FREMME AV FORSKNING, HELSETEKNOLOGI OG INNOVASJON VED UNN HARSTAD | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | 0 | 
| HN-HOLDING AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 200 | -507 | 
| FAGERNESFJELLET EIENDOM II AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 0 | -10 | 
| ARENA LARSNESET DRIFT AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 8 111 | -6 | 
| VESTERÅLEN HOTELLDRIFT AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 53 233 | 5 611 | 
| FAGERNESFJELLET EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 8 293 | 4 093 | 
| HOTELLEIENDOM NORD AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 12 098 | 5 775 | 
| LARSNESET HOLDING AS | Nestleder styre | 2021 - Aktiv | 0 | 0 | 
| ARENA LARSNESET AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 20 476 | 4 206 | 
| HARSTAD PARKERING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 1 877 | -1 056 | 
| LARSNESET UTBYGGING AS | Nestleder styre | 2021 - Aktiv | 33 085 | 3 234 | 
| NORDIC MANAGEMENT AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 20 234 | -1 998 | 
| - | Adm. direktør | 2000** - Aktiv | 20 234 | -1 998 | 
| NORDIC INVESTMENT AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 586 | -1 940 | 
| - | Adm. direktør | 2002 - Aktiv | 586 | -1 940 | 
| BERTHEUSGÅRDEN AS | Styrets leder | 2020 - Aktiv | 6 870 | 3 191 | 
| BERTHEUS J NILSEN AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 642 | 504 | 
| - | Adm. direktør | 2000** - Aktiv | 642 | 504 | 
| EIERSEKSJONSSAMEIET FJORDGATA 12 HARSTAD | Styrets leder | 2018 - Aktiv | 272 | 22 | 
| RUSTIKK HARSTAD AS | Styremedlem | 2016 - Aktiv | 5 679 | 454 | 
| STRANDVEIEN 13 AS | Styrets leder | 2016 - Aktiv | 25 118 | 13 430 | 
| STORGATA 44 TROMSØ AS | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 25 337 | 18 850 | 
| SJØGATA 5 AS | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 3 441 | 1 814 | 
| FJORDGATA 2 HARSTAD AS | Styrets leder | 2012 - Aktiv | 2 975 | 843 | 
| - | Kontaktperson | 2012 - Aktiv | 2 975 | 843 | 
| STRANDGATA 9 HARSTAD AS | Styrets leder | 2012 - Aktiv | 9 305 | 3 680 | 
| - | Kontaktperson | 2012 - Aktiv | 9 305 | 3 680 | 
| FJORDGATA 12 HARSTAD AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 1 954 | 892 | 
| FJORDGATA 11 HARSTAD AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 452 | 317 | 
| FJORDGATA 14 HARSTAD AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 2 975 | 1 519 | 
| STORGATA 11 HARSTAD AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 3 913 | 1 407 | 
| HOLMEN II AS | Styrets leder | 2011 - Aktiv | 4 740 | 2 716 | 
| NORDIC-HOTELLENE AS | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 260 708 | 81 229 | 
| - | Adm. direktør | 2008 - Aktiv | 260 708 | 81 229 | 
| HOLMEN AS | Styrets leder | 2009 - Aktiv | 5 942 | 4 011 | 
| - | Kontaktperson | 2009 - Aktiv | 5 942 | 4 011 | 
| HOTELL LOFOTEN AS | Styrets leder | 2007 - Aktiv | 0 | -27 | 
| - | Adm. direktør | 2007 - Aktiv | 0 | -27 | 
| GRAND EASY LIVING NORTH AS | Styrets leder | 2005 - Aktiv | 101 768 | 28 675 | 
| - | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 101 768 | 28 675 | 
| GRAND EASY LIVING SOUTH AS | Styrets leder | 2005 - Aktiv | 37 460 | -1 109 | 
| - | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 37 460 | -1 109 | 
| GRAND SOLUTIONS NORTH AS | Styrets leder | 2005 - Aktiv | 15 073 | 3 088 | 
| - | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 15 073 | 3 088 | 
| VIKING EASY LIVING AS | Styrets leder | 2005 - Aktiv | 6 378 | -233 | 
| - | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 6 378 | -233 | 
| VIKING SOLUTIONS AS | Styrets leder | 2005 - Aktiv | 0 | -475 | 
| - | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 0 | -475 | 
| KJØPESENTER NORD AS | Styremedlem | 2002 - Aktiv | 3 398 | 1 575 | 
| - | Adm. direktør | 2002 - Aktiv | 3 398 | 1 575 | 
| Norbase AS | Styremedlem | 2001 - Aktiv | 72 856 | 12 652 | 
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | ||
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC SPORT AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| F12 BORETTSLAG | Styrets leder | 2018 - 2025 | ||
| NORDIC MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2006 - 2019 | ||
| NORDIC INVESTMENT AS | Styremedlem | 2006 - 2019 | ||
| BERTHEUS J NILSEN AS | Styremedlem | 2006 - 2019 | ||
| PROSTNESET UTVIKLING AS | Nestleder styre | 2018 - 2019 | ||
| PROSTNESET UTVIKLING AS | Styremedlem | 2006 - 2018 | ||
| Stangnes Industribygg AS | Styremedlem | 2015 - 2019 | ||
| HÅKONS GATE 4 AS | Styrets leder | 2013 - 2023 | ||
| STORGATA 1 HARSTAD AS | Styrets leder | 2012 - 2013 | ||
| NORDIC-HOTELLENE AS | Styremedlem | 2010 - 2019 | ||
| HOLMEN AS | Styremedlem | 2000** - 2009 | ||
| Gründer Finnsnes AS | Styrets leder | 2007 - 2023 | ||
| Gründer Finnsnes AS | Adm. direktør | 2007 - 2023 | ||
| Grûnder Bodø AS | Styrets leder | 2007 - 2023 | ||
| Grûnder Bodø AS | Adm. direktør | 2007 - 2023 | ||
| Nordic-hotellene AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Nordic-hotellene AS | Adm. direktør | 2002 - 2010 | ||
| Choza AS | Styrets leder | 2006 - 2020 | ||
| EDB Instituttet AS | Styrets leder | 2006 - 2023 | ||
| ANEW BRANDING AS | Styremedlem | 2006 - 2012 | ||
| HARSTAD SKIPSINDUSTRI AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Grand Solutions South AS | Styrets leder | 2005 - 2023 | ||
| Grand Solutions South AS | Adm. direktør | 2005 - 2023 | ||
| Grottebadet AS | Varamedlem | 2004 - 2009 | ||
| Grottebadet AS | Styrets leder | 2000** - 2004 | ||
| Hålogaland Vaskeri AS | Varamedlem | 2003 - 2005 | ||
| RENOVA AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
| Harstad Tidende Gruppen AS | Styremedlem | 2002 - 2004 | ||
| Midgar Shipping AS | Styremedlem | 2002 - 2010 | ||
| VISIT HARSTAD AS | Varamedlem | 2002 - 2012 | ||
| Grønneg 48 ANS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
| Norbase AS | Styrets leder | 2000** - 2001 | ||
| GROTTEBADET AS | Nestleder styre | 2000** - 2004 | ||
| Harstad Fellesvaskeri Al | Varamedlem | 2000** - 2006 | ||
| KVEDFJORD FABRIKKER AS | Styremedlem | 2000** - 2003 | ||
| Harstad Utviklingsselskap AS | Varamedlem | 2000** - 2002 | ||
| Harstad Utviklingsselskap AS | Varamedlem | 2000** - 2002 | ||
ARCTIC SPORT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
| Styremedlem | 2012 | 2013 | 1,8 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 3 | 6 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 4 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 4 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 8 | 10 | 
| Resultatgrad | 0 | 4 | 12 | 
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 5 | 14 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 6 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 | 
| Totalt | 42 | 42 | 69 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 10 170 | 7 511 | 6 940 | 
| Driftsresultat | -58 | 107 | 534 | 
| Resultat før skatt | 131 | 76 | 471 | 
| Ordinært resultat | 131 | 76 | 471 | 
| Årsresultat | 131 | 76 | 471 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 076 | 974 | 1 349 | 
| Sum omløpsmidler | 8 942 | 7 948 | 7 738 | 
| Sum eiendeler | 10 018 | 8 922 | 9 087 | 
| Sum egenkapital | 8 220 | 8 089 | 8 012 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 798 | 833 | 1 075 | 
F12 BORETTSLAG
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
| Styrets leder | 2018 | 2025 | 6,9 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 2 | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 18 | 3 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 2 | 
| Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 10 | 
| Totalt | 62 | 37 | 61 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 704 | 2 236 | 1 573 | 
| Driftsresultat | 1 924 | 1 532 | 937 | 
| Resultat før skatt | 300 | 43 | -32 | 
| Ordinært resultat | 300 | 43 | -32 | 
| Årsresultat | 300 | 43 | -32 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 61 310 | 61 304 | 61 300 | 
| Sum omløpsmidler | 265 | 341 | 246 | 
| Sum eiendeler | 61 575 | 61 645 | 61 546 | 
| Sum egenkapital | 673 | 374 | 331 | 
| Sum langsiktig gjeld | 60 764 | 61 026 | 61 143 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 137 | 245 | 72 | 
TUNNESET 8 AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 7 | 7 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 3 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 4 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 8 | 
| Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 | 
| Totalt | 70 | 68 | 72 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 541 | 6 289 | 6 454 | 
| Driftsresultat | 3 147 | 3 245 | 3 274 | 
| Resultat før skatt | 1 030 | 1 152 | 1 648 | 
| Ordinært resultat | 1 030 | 1 152 | 1 648 | 
| Årsresultat | 1 030 | 1 152 | 1 648 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 36 010 | 36 832 | 35 643 | 
| Sum omløpsmidler | 2 850 | 3 876 | 5 010 | 
| Sum eiendeler | 38 859 | 40 708 | 40 654 | 
| Sum egenkapital | 8 875 | 7 845 | 6 692 | 
| Sum langsiktig gjeld | 28 980 | 30 590 | 32 200 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 004 | 2 273 | 1 761 | 
TNI-DRIFT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,7 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 8 | 
| Totalt | 8 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 
| Driftsresultat | -19 | 
| Resultat før skatt | -14 | 
| Ordinært resultat | -14 | 
| Årsresultat | -14 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 4 | 
| Sum omløpsmidler | 24 | 
| Sum eiendeler | 28 | 
| Sum egenkapital | 16 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 12 | 
TNI-EIENDOMSINVEST AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,7 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 8 | 
| Totalt | 8 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 
| Driftsresultat | -19 | 
| Resultat før skatt | -14 | 
| Ordinært resultat | -14 | 
| Årsresultat | -14 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 4 | 
| Sum omløpsmidler | 24 | 
| Sum eiendeler | 28 | 
| Sum egenkapital | 16 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 12 | 
TNI-HOLDING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,8 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 
| Totalt | 0 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 
| Driftsresultat | -18 | 
| Resultat før skatt | -14 | 
| Ordinært resultat | -14 | 
| Årsresultat | -14 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 112 | 
| Sum omløpsmidler | 6 | 
| Sum eiendeler | 118 | 
| Sum egenkapital | 86 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 32 | 
BREBO AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,9 år | 
| Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 1,9 år | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 
| Totalt | 0 | 0 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -41 | -6 | 
| Resultat før skatt | -32 | -4 | 
| Ordinært resultat | -32 | -4 | 
| Årsresultat | -32 | -4 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 5 759 | 5 745 | 
| Sum omløpsmidler | 22 | 0 | 
| Sum eiendeler | 5 781 | 5 745 | 
| Sum egenkapital | 5 707 | 5 739 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 74 | 6 | 
FORENINGEN FOR FREMME AV FORSKNING, HELSETEKNOLOGI OG INNOVASJON VED UNN HARSTAD
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2023 | Aktiv | 2,3 år | 
HN-HOLDING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,4 år | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 12 | 15 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 10 | 
| Resultatgrad | 0 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 4 | 8 | 
| Totalt | 56 | 83 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 200 | 77 | 
| Driftsresultat | -507 | 71 | 
| Resultat før skatt | 4 422 | 4 913 | 
| Ordinært resultat | 4 422 | 4 913 | 
| Årsresultat | 4 422 | 4 913 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 16 805 | 12 383 | 
| Sum omløpsmidler | 16 449 | 5 329 | 
| Sum eiendeler | 33 254 | 17 712 | 
| Sum egenkapital | 19 335 | 14 913 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 13 919 | 2 799 | 
FAGERNESFJELLET EIENDOM II AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,4 år | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 
| Totalt | 10 | 0 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -10 | -6 | 
| Resultat før skatt | -7 | -5 | 
| Ordinært resultat | -7 | -5 | 
| Årsresultat | -7 | -5 | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 | 1 | 
| Sum omløpsmidler | 17 | 24 | 
| Sum eiendeler | 20 | 25 | 
| Sum egenkapital | 18 | 25 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 3 | 0 | 
ARENA LARSNESET DRIFT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 1 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 | 2 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 2 | 
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 0 | 1 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 2 | 
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 | 
| Totalt | 24 | 17 | 12 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 111 | 5 718 | 552 | 
| Driftsresultat | -6 | -1 134 | 1 | 
| Resultat før skatt | 244 | -1 132 | 2 | 
| Ordinært resultat | 244 | -1 132 | 2 | 
| Årsresultat | 244 | -1 132 | 2 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 301 | 400 | 169 | 
| Sum omløpsmidler | 3 151 | 1 637 | 832 | 
| Sum eiendeler | 3 452 | 2 037 | 1 002 | 
| Sum egenkapital | 57 | -1 105 | 26 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 3 395 | 3 143 | 975 | 
VESTERÅLEN HOTELLDRIFT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,3 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 12 | 12 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 6 | 6 | 
| Resultatgrad | 16 | 8 | 12 | 
| Kontantstrøm fra drift | 14 | 7 | 7 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 | 
| Totalt | 82 | 60 | 64 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 53 233 | 53 593 | 47 812 | 
| Driftsresultat | 5 611 | 2 421 | 2 602 | 
| Resultat før skatt | 4 574 | 2 135 | 2 114 | 
| Ordinært resultat | 4 574 | 2 135 | 2 114 | 
| Årsresultat | 4 574 | 2 135 | 2 114 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 1 791 | 2 115 | 1 226 | 
| Sum omløpsmidler | 10 516 | 14 467 | 15 039 | 
| Sum eiendeler | 12 308 | 16 582 | 16 265 | 
| Sum egenkapital | 100 | 203 | 181 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 35 | 27 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 12 208 | 16 344 | 16 057 | 
FAGERNESFJELLET EIENDOM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,3 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 2 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 1 | 5 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 0 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 2 | 4 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 0 | 
| Totalt | 56 | 63 | 10 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 293 | 1 193 | 0 | 
| Driftsresultat | 4 093 | 576 | -51 | 
| Resultat før skatt | -1 263 | 107 | 9 | 
| Ordinært resultat | -1 263 | 107 | 9 | 
| Årsresultat | -1 263 | 107 | 9 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 119 345 | 108 114 | 42 028 | 
| Sum omløpsmidler | 10 075 | 12 295 | 1 747 | 
| Sum eiendeler | 129 420 | 120 409 | 43 775 | 
| Sum egenkapital | 5 552 | 2 393 | 102 | 
| Sum langsiktig gjeld | 117 538 | 116 647 | 26 001 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 6 330 | 1 369 | 17 672 | 
HOTELLEIENDOM NORD AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,3 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 7 | 6 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 4 | 4 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 6 | 8 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 | 
| Totalt | 69 | 69 | 75 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 12 098 | 17 273 | 16 885 | 
| Driftsresultat | 5 775 | 11 150 | 11 120 | 
| Resultat før skatt | 2 450 | 6 362 | 7 655 | 
| Ordinært resultat | 2 450 | 6 362 | 7 655 | 
| Årsresultat | 2 450 | 6 362 | 7 655 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 151 572 | 156 600 | 161 438 | 
| Sum omløpsmidler | 41 820 | 34 811 | 24 177 | 
| Sum eiendeler | 193 392 | 191 411 | 185 615 | 
| Sum egenkapital | 26 543 | 24 093 | 20 460 | 
| Sum langsiktig gjeld | 165 439 | 164 745 | 162 950 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 410 | 2 573 | 2 204 | 
LARSNESET HOLDING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2021 | Aktiv | 4,6 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 35 | 0 | 0 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | 0 | 0 | -22 | 
| Resultat før skatt | 80 857 | 0 | -23 | 
| Ordinært resultat | 80 857 | 0 | -23 | 
| Årsresultat | 80 857 | 0 | -23 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 110 797 | 29 940 | 29 940 | 
| Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 
| Sum eiendeler | 110 797 | 29 940 | 29 940 | 
| Sum egenkapital | 110 751 | 29 893 | 29 893 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 47 | 47 | 47 | 
ARENA LARSNESET AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2021 | Aktiv | 4,7 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 3 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 4 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 8 | 6 | 10 | 
| Totalt | 37 | 17 | 32 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 20 476 | 15 829 | 960 | 
| Driftsresultat | 4 206 | 321 | -1 150 | 
| Resultat før skatt | -10 119 | -11 026 | -733 | 
| Ordinært resultat | -10 119 | -11 026 | -733 | 
