Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
 
                        Rapportdato: 2025-10-31
                        Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 438 225 og med ett samlet driftsresultat på 199 364. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 14 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 23 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato. 
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 87.                     
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat | 
|---|---|---|---|---|
| KIRKEGATEN 5-13 PLUSS BRL | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 | 
| ROTTHAUGSGATEN 1-7 PLUSS BRL | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 | 
| H-2 EIENDOM AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 309 686 | 166 639 | 
| ROTTHAUGSGATEN 1-7 EIERSEKSJONSSAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 | 
| KIRKEGATEN 23-33 BOLIGSAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 | 
| KIRKEGATEN 5-13 BOLIGSAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 | 
| ÅRÅSEN BORETTSLAG | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 6 347 | 920 | 
| - | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 6 347 | 920 | 
| KIRKEGATEN 23-33 BRL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 6 332 | 3 529 | 
| ROTTHAUGSGATEN 1-7 BRL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 14 833 | 7 383 | 
| KIRKEGATEN 5-13 BRL | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 4 798 | -622 | 
| SANDNESSJØEN HOTELLDRIFT AS | Styremedlem | 2021 - Aktiv | 62 072 | 2 833 | 
| BREIDABLIKK EIENDOM AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 0 | -2 487 | 
| - | Adm. direktør | 2005 - Aktiv | 0 | -2 487 | 
| SYV SØSTRE HOTELLEIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 17 429 | 11 945 | 
| FG EIENDOM 24 AS | Styremedlem | 2019 - Aktiv | 0 | -29 | 
| REN ILSVIKA AS | Varamedlem | 2019 - Aktiv | 2 530 | 1 469 | 
| REN HANDELSEIENDOMMER AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | -100 | -143 | 
| NORDNORSK BUTIKKUTVIKLING EIENDOM AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 0 | -150 | 
| REN NARVIK NORD AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 2 290 | 1 579 | 
| H-2 NORD EIENDOM AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 0 | -33 | 
| HANDELSEIENDOM BRØNNØYSUND AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 4 361 | 2 620 | 
| REN MOLDE AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 3 295 | 2 626 | 
| GIDEONVEGEN 4 AS | Kontaktperson | 2015 - Aktiv | 1 400 | 723 | 
| PARAGRAF EIENDOM AS | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 2 952 | 1 268 | 
| - | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 2 952 | 1 268 | 
| LILLESTRØM UTVIKLING AS | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 0 | -67 | 
| - | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 0 | -67 | 
| MIRAX HOLDING AS | Varamedlem | 2012 - Aktiv | 0 | -36 | 
| DÆLENENGGATEN 20 AS | Styremedlem | 2010 - Aktiv | 0 | -19 | 
| HYTTELEIK AS | Varamedlem | 2009 - Aktiv | 0 | -301 | 
| HEGGSET TEKNOLOGI AS | Styremedlem | 2007 - Aktiv | 0 | -109 | 
| H-2 DANMARK AS | Varamedlem | 2005 - Aktiv | 0 | -44 | 
| HEGGSET AS | Styremedlem | 2005 - Aktiv | 0 | -24 | 
| S. E. HEGGSET INVEST AS | Varamedlem | 2005 - Aktiv | 0 | -106 | 
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | ||
|---|---|---|---|---|
| ÅRÅSEN BORETTSLAG | Styremedlem | 2022 - 2024 | ||
| Å11 Eiendom AS | Styrets leder | 2022 - 2023 | ||
| ALBERT MOESKAUS VEI 68 AS | Styremedlem | 2019 - 2019 | ||
| Breidablikk II AS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
| Breidablikk Eiendom Holding AS | Styrets leder | 2019 - 2019 | ||
| Målselvsenteret AS | Styremedlem | 2017 - 2021 | ||
| Meierigården AS | Styrets leder | 2017 - 2018 | ||
| Solheimsgata 1 AS | Styrets leder | 2017 - 2018 | ||
| STRANDEN 121 BORETTSLAG | Styrets leder | 2017 - 2017 | ||
| STRANDEN 35 BORETTSLAG | Styrets leder | 2017 - 2017 | ||
| ISAKVEIEN 18/20 AS | Styrets leder | 2016 - 2024 | ||
| Arcinor Eiendom KS | Styremedlem | 2015 - 2016 | ||
| Nordnorsk Butikkutvikling KS | Styremedlem | 2015 - 2017 | ||
| Åliveien 2a DA | Styremedlem | 2015 - 2019 | ||
| Tromsø Boligutvikling II AS | Varamedlem | 2014 - 2014 | ||
| SØREN LEMMICHGATE 4 BORETTSLAG | Styrets leder | 2014 - 2015 | ||
| Fredrik Gladsgate 19 Borettslag | Styrets leder | 2013 - 2019 | ||
| Nittedalsgata 2a-c AS | Styrets leder | 2013 - 2018 | ||
| Nittedalsgata 2a-c AS | Adm. direktør | 2013 - 2018 | ||
| Solheimsgata 7-11 Eiendom AS | Styrets leder | 2013 - 2018 | ||
| Solheimsgata 7-11 Eiendom AS | Adm. direktør | 2013 - 2018 | ||
| Delta Solheimsgata 7-11 AS | Styrets leder | 2012 - 2018 | ||
| Delta Solheimsgata 7-11 AS | Adm. direktør | 2012 - 2018 | ||
| Borgheim AS | Styrets leder | 2012 - 2016 | ||
| Televeien 2 Skedsmo AS | Styrets leder | 2012 - 2017 | ||
| Televeien 2 Skedsmo AS | Adm. direktør | 2012 - 2016 | ||
| SAMEIET GIMLEVEGEN 42 | Styremedlem | 2012 - 2014 | ||
| BUHOLEN 8 BORETTSLAG | Styrets leder | 2012 - 2017 | ||
| LILLESTRØM SPORTSKLUBB | Styremedlem | 2010 - 2014 | ||
| ÅRÅSEN STADION AS | Styremedlem | 2010 - 2014 | ||
| Centrum Eiendom Moss AS | Styremedlem | 2009 - 2011 | ||
| SKOGSSLETTA BORETTSLAG | Styrets leder | 2009 - 2009 | ||
| Kirkegata 77b-lillehammer AS | Varamedlem | 2009 - 2019 | ||
| Kirkegata 77b-lillehammer AS | Styrets leder | 2007 - 2009 | ||
| Kirkegata 77b-lillehammer AS | Adm. direktør | 2007 - 2009 | ||
| SEKSJONSSAMEIET UNDERLIA 57 | Styremedlem | 2009 - 2011 | ||
| LILLESTRØM DELTA AS | Styremedlem | 2009 - 2013 | ||
| MOSS EIENDOM AS | Nestleder styre | 2009 - 2011 | ||
| MOSS EIENDOM AS | Varamedlem | 2005 - 2009 | ||
| SAMEIET STABELLSGT. 6 | Styrets leder | 2009 - 2010 | ||
| NORDBYVEIEN 21 SKI AS | Styrets leder | 2007 - 2008 | ||
| NORDBYVEIEN 21 SKI AS | Adm. direktør | 2007 - 2008 | ||
| FREDHEIM BOLIGPARK AS | Styrets leder | 2007 - 2017 | ||
| FREDHEIM BOLIGPARK AS | Adm. direktør | 2007 - 2017 | ||
| Ensjøbyen Eiendom AS | Varamedlem | 2007 - 2011 | ||
| Studio Panorama Borettslag | Styrets leder | 2007 - 2016 | ||
| Brattåsveien 10 AS | Varamedlem | 2007 - 2015 | ||
| Brattåsveien 10 AS | Styrets leder | 2007 - 2007 | ||
| Skredderveien 2 Snr 3 Borettslag | Styremedlem | 2007 - 2013 | ||
| Sjømannsveien 1 AS | Varamedlem | 2007 - 2015 | ||
| ROLVSRUD IDRETTSPARK AS | Varamedlem | 2007 - 2020 | ||
| SOFIEMYR SENTER AS | Varamedlem | 2007 - 2007 | ||
| LANDERUDSENTER BOLIG AS | Varamedlem | 2007 - 2015 | ||
| BRATTÅSVEIEN 10 BORETTSLAG | Styrets leder | 2007 - 2008 | ||
| RØDHETTESTIEN BORETTSLAG | Styrets leder | 2007 - 2007 | ||
| Breivika Panorama AS | Varamedlem | 2006 - 2018 | ||
| STUDIO BREIDABLIK BORETTSLAG | Styrets leder | 2006 - 2008 | ||
| KAMBO SENIORSENTER AS | Styremedlem | 2006 - 2021 | ||
| Studio Grand Borettslag | Styremedlem | 2006 - 2008 | ||
| Kambo Seniorsenter AS | Styremedlem | 2006 - 2008 | ||
| GUDES GATE 12 AS | Varamedlem | 2006 - 2007 | ||
| Lillestrøm Sportsklubb AS | Styremedlem | 2006 - 2013 | ||
| HAUGESUND EIENDOM AS | Varamedlem | 2006 - 2009 | ||
| Norske Skihytter AS | Styrets leder | 2006 - 2019 | ||
| Lillestrøm Sportsklubb Invest AS | Styremedlem | 2006 - 2013 | ||
| ENEBAKKVEIEN 307 AS | Varamedlem | 2006 - 2012 | ||
| Lørenskog Holding AS | Styrets leder | 2005 - 2007 | ||
| Dronningensgate 25 AS | Varamedlem | 2005 - 2008 | ||
| Jessheim Holding AS | Styrets leder | 2005 - 2007 | ||
| Kirkeveien Holding AS | Styrets leder | 2005 - 2006 | ||
| Skihytter AS | Styrets leder | 2005 - 2008 | ||
| Skihytter AS | Adm. direktør | 2005 - 2008 | ||
| TIURVEIEN 21-23 AS | Styrets leder | 2005 - 2010 | ||
| TIURVEIEN 21-23 AS | Adm. direktør | 2005 - 2010 | ||
| KIRKEGATA 77 LILLEHAMMER AS | Styrets leder | 2005 - 2008 | ||
| KIRKEGATA 77 LILLEHAMMER AS | Adm. direktør | 2005 - 2008 | ||
| Dialog Eiendomsmegling Sølvbyen AS | Styrets leder | 2005 - 2007 | ||
| Dialog Eiendomsmegling Hønefoss AS | Styrets leder | 2004 - 2006 | ||
| NORDMØRE EIENDOMSMEGLING AS | Styremedlem | 2003 - 2006 | ||
| BOLIGPARTNER HOLDING AS | Styrets leder | 2003 - 2007 | ||
| Kongensgt 17 AS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
| Nordbyveien 21 AS | Varamedlem | 2002 - 2006 | ||
| SØRE SUNNMØRE EIENDOMSMEGLING AS | Styrets leder | 2002 - 2006 | ||
| Storvik Heggset Engineering AS | Styremedlem | 2000** - 2010 | ||
| Romerike Holding AS | Styrets leder | 2000** - 2017 | ||
| Romerike Holding AS | Adm. direktør | 2000** - 2017 | ||
| Romerike Holding AS | Adm. direktør | 2000** - 2017 | ||
KIRKEGATEN 5-13 PLUSS BRL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
ROTTHAUGSGATEN 1-7 PLUSS BRL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
H-2 EIENDOM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 
| Totalt | 59 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 309 686 | 
| Driftsresultat | 166 639 | 
| Resultat før skatt | 37 420 | 
| Ordinært resultat | 37 420 | 
| Årsresultat | 37 420 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 3 962 724 | 
| Sum omløpsmidler | 52 151 | 
| Sum eiendeler | 4 014 875 | 
| Sum egenkapital | 984 928 | 
| Sum langsiktig gjeld | 2 881 102 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 148 845 | 
ROTTHAUGSGATEN 1-7 EIERSEKSJONSSAMEIE
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år | 
KIRKEGATEN 23-33 BOLIGSAMEIE
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år | 
KIRKEGATEN 5-13 BOLIGSAMEIE
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år | 
ÅRÅSEN BORETTSLAG
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år | 
| Kontaktperson | 2024 | Aktiv | 1,1 år | 
| Styremedlem | 2022 | 2024 | 2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 18 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 0 | 
| Totalt | 67 | 15 | 0 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 347 | 188 | 480 | 
| Driftsresultat | 920 | -4 920 | -1 547 | 
| Resultat før skatt | 875 | -42 778 | -6 503 | 
| Ordinært resultat | 875 | -42 778 | -6 503 | 
| Årsresultat | 875 | -42 778 | -6 503 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 561 689 | 547 011 | 487 148 | 
| Sum omløpsmidler | 3 533 | 1 901 | 1 030 | 
| Sum eiendeler | 565 222 | 548 912 | 488 178 | 
| Sum egenkapital | -12 729 | -48 029 | -5 250 | 
| Sum langsiktig gjeld | 576 870 | 596 431 | 483 793 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 081 | 510 | 9 635 | 
KIRKEGATEN 23-33 BRL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 10 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 
| Totalt | 39 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 332 | 
| Driftsresultat | 3 529 | 
| Resultat før skatt | -136 | 
| Ordinært resultat | -136 | 
| Årsresultat | -136 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 113 885 | 
| Sum omløpsmidler | 343 | 
| Sum eiendeler | 114 228 | 
| Sum egenkapital | 4 690 | 
| Sum langsiktig gjeld | 106 493 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 3 045 | 
ROTTHAUGSGATEN 1-7 BRL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 6 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 
| Totalt | 55 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 14 833 | 
| Driftsresultat | 7 383 | 
| Resultat før skatt | 2 569 | 
| Ordinært resultat | 2 569 | 
| Årsresultat | 2 569 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 287 716 | 
| Sum omløpsmidler | 361 | 
| Sum eiendeler | 288 078 | 
| Sum egenkapital | 4 147 | 
| Sum langsiktig gjeld | 273 760 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 10 170 | 
KIRKEGATEN 5-13 BRL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,2 år | 
| 2024 | |
|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 
| Totalt | 0 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 798 | 
| Driftsresultat | -622 | 
| Resultat før skatt | -1 043 | 
| Ordinært resultat | -1 043 | 
| Årsresultat | -1 043 | 
| 2024 | |
|---|---|
| Sum anleggsmidler | 122 611 | 
| Sum omløpsmidler | 1 152 | 
| Sum eiendeler | 123 763 | 
| Sum egenkapital | 11 617 | 
| Sum langsiktig gjeld | 108 983 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 3 163 | 
SANDNESSJØEN HOTELLDRIFT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2021 | Aktiv | 4,4 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 12 | 6 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 0 | 
| Resultatgrad | 8 | 4 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 7 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 4 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 6 | 8 | 2 | 
| Totalt | 64 | 52 | 17 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 62 072 | 54 346 | 45 332 | 
| Driftsresultat | 2 833 | 1 056 | -7 251 | 
| Resultat før skatt | 2 220 | 2 489 | -7 407 | 
| Ordinært resultat | 2 220 | 2 489 | -7 407 | 
| Årsresultat | 2 220 | 2 489 | -7 407 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 7 115 | 2 692 | 576 | 
| Sum omløpsmidler | 9 075 | 11 466 | 13 124 | 
| Sum eiendeler | 16 190 | 14 158 | 13 700 | 
| Sum egenkapital | 9 991 | 7 424 | -10 375 | 
| Sum langsiktig gjeld | 705 | 648 | 599 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 5 493 | 6 085 | 23 475 | 
BREIDABLIKK EIENDOM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år | 
| Adm. direktør | 2005 | Aktiv | 20,3 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 2 | 13 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 10 | 
| Totalt | 23 | 32 | 43 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -2 487 | -2 589 | -2 525 | 
| Resultat før skatt | 20 248 | 13 711 | 123 711 | 
| Ordinært resultat | 20 248 | 13 711 | 123 711 | 
| Årsresultat | 20 248 | 13 711 | 123 711 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 609 645 | 601 028 | 585 178 | 
| Sum omløpsmidler | 7 247 | 9 442 | 31 438 | 
| Sum eiendeler | 616 892 | 610 471 | 616 616 | 
| Sum egenkapital | 597 507 | 609 959 | 616 249 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 19 384 | 511 | 368 | 
SYV SØSTRE HOTELLEIENDOM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2019 | Aktiv | 6,5 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 7 | 6 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 2 | 4 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 6 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 10 | 
| Totalt | 55 | 53 | 66 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 17 429 | 16 785 | 16 445 | 
| Driftsresultat | 11 945 | 10 980 | 10 910 | 
| Resultat før skatt | 2 135 | 1 378 | 3 312 | 
| Ordinært resultat | 2 135 | 1 378 | 3 312 | 
| Årsresultat | 2 135 | 1 378 | 3 312 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 128 692 | 132 674 | 135 496 | 
| Sum omløpsmidler | 451 | 351 | 15 024 | 
| Sum eiendeler | 129 143 | 133 024 | 150 520 | 
| Sum egenkapital | 16 908 | 15 151 | 13 182 | 
| Sum langsiktig gjeld | 110 647 | 116 793 | 136 105 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 1 588 | 1 080 | 1 233 | 
FG EIENDOM 24 AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2019 | Aktiv | 6,6 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -29 | -22 | -54 | 
| Resultat før skatt | -160 | -136 | -127 | 
| Ordinært resultat | -160 | -136 | -127 | 
| Årsresultat | -160 | -136 | -127 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 21 351 | 19 951 | 18 743 | 
| Sum omløpsmidler | 8 445 | 7 250 | 6 132 | 
| Sum eiendeler | 29 796 | 27 201 | 24 875 | 
| Sum egenkapital | -2 738 | -2 578 | -2 442 | 
| Sum langsiktig gjeld | 29 280 | 27 276 | 25 549 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 3 254 | 2 503 | 1 768 | 
REN ILSVIKA AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2019 | Aktiv | 6,8 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 6 | 6 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 20 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 4 | 
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 | 
| Totalt | 69 | 69 | 67 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 530 | 2 397 | 2 258 | 
| Driftsresultat | 1 469 | 1 379 | 1 178 | 
| Resultat før skatt | 99 | 59 | 276 | 
| Ordinært resultat | 99 | 59 | 276 | 
| Årsresultat | 99 | 59 | 276 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 19 768 | 20 267 | 21 865 | 
| Sum omløpsmidler | 1 198 | 1 400 | 521 | 
| Sum eiendeler | 20 967 | 21 667 | 22 386 | 
| Sum egenkapital | 1 755 | 1 655 | 1 596 | 
| Sum langsiktig gjeld | 18 934 | 19 737 | 20 542 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 277 | 274 | 249 | 
REN HANDELSEIENDOMMER AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | 2015 | Aktiv | 10,2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 6 | 13 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Resultatgrad | 20 | 0 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 20 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 46 | 46 | 73 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | -100 | 29 | 64 320 | 
| Driftsresultat | -143 | -10 | 64 224 | 
| Resultat før skatt | 26 182 | 22 665 | 80 788 | 
| Ordinært resultat | 26 182 | 22 665 | 80 788 | 
| Årsresultat | 26 182 | 22 665 | 80 788 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 424 899 | 419 116 | 410 945 | 
| Sum omløpsmidler | 0 | 100 | 100 | 
| Sum eiendeler | 424 899 | 419 216 | 411 045 | 
| Sum egenkapital | 391 416 | 390 469 | 390 214 | 
| Sum langsiktig gjeld | 2 466 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 31 017 | 28 747 | 20 830 | 
NORDNORSK BUTIKKUTVIKLING EIENDOM AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | 2015 | Aktiv | 10,2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 3 | 3 | 2 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 | 
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 | 
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 | 
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 23 | 23 | 22 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 
| Driftsresultat | -150 | -150 | -138 | 
| Resultat før skatt | 255 | 208 | 125 | 
| Ordinært resultat | 255 | 208 | 125 | 
| Årsresultat | 255 | 208 | 125 | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 7 723 | 7 305 | 7 211 | 
| Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 
| Sum eiendeler | 7 723 | 7 305 | 7 211 | 
| Sum egenkapital | 7 501 | 7 246 | 7 038 | 
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| Sum kortsiktig gjeld | 222 | 59 | 173 | 
REN NARVIK NORD AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | 2015 | Aktiv | 10,2 år | 
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 2 | 6 | 
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 | 
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 0 | 
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 2 | 
| Resultatgrad | 20 | 14 | 20 | 
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 | 
