Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-03
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 176 053 og med ett samlet driftsresultat på 9 125. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| NORTHING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 1 908 | -6 |
| BILLEDKUNSTNERNES VEDERLAGSFOND STI | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 92 594 | 7 552 |
| KARDEMOMMEHUSET | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | 0 |
| STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM | Varamedlem | 2020 - Aktiv | 81 551 | 1 579 |
| FORENINGEN AV 2007 TIL FREMME FOR KUNSTFAGLIG REFLEKSJON OG DEBATT | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | 0 |
| SISSEL LILLEBOSTAD | Innehaver | 2007 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| NYGÅRD VEL | Styremedlem | 2018 - 2019 |
| STIFTELSEN LYDGALLERIET | Styremedlem | 2014 - 2019 |
| NORSKE BILLEDKUNSTNERES LEGAT STI | Styremedlem | 2011 - 2022 |
| CHRISTIAN LORCK SCHIVE OG HUSTRUS LEGAT FOR KUNSTNERE STI | Styremedlem | 2010 - 2022 |
| STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER | Nestleder styre | 2009 - 2010 |
| STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER | Styremedlem | 2008 - 2009 |
| NORSKE BILLEDKUNSTNERE | Nestleder styre | 2009 - 2011 |
| NORSKE BILLEDKUNSTNERE | Styremedlem | 2007 - 2009 |
| NBK`S SOLIDARITETSFOND STI | Nestleder styre | 2009 - 2011 |
| NBK`S SOLIDARITETSFOND STI | Styremedlem | 2007 - 2009 |
| Materialfondet for Billedkunstnere og Frie Fotografer | Nestleder styre | 2009 - 2011 |
| Materialfondet for Billedkunstnere og Frie Fotografer | Styremedlem | 2007 - 2009 |
| Stiftelsen Karen Foss Quiet Works | Styremedlem | 2006 - 2008 |
| Stiftelsen Karen Foss Quiet Works | Styremedlem | 2006 - 2008 |
NORTHING AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 2 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 6 |
| Resultatgrad | 0 | 0 | 2 |
| Kontantstrøm fra drift | 1 | 0 | 7 |
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 4 | 2 | 4 |
| Totalt | 14 | 4 | 38 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 908 | 1 999 | 1 889 |
| Driftsresultat | -6 | -30 | 11 |
| Resultat før skatt | -6 | -30 | 7 |
| Ordinært resultat | -6 | -30 | 7 |
| Årsresultat | -6 | -30 | 7 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 43 | 65 | 24 |
| Sum omløpsmidler | 632 | 281 | 500 |
| Sum eiendeler | 675 | 346 | 524 |
| Sum egenkapital | 46 | 52 | 82 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 629 | 294 | 442 |
BILLEDKUNSTNERNES VEDERLAGSFOND STI
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 15 | 0 | 13 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 10 |
| Resultatgrad | 14 | 0 | 12 |
| Kontantstrøm fra drift | 14 | 0 | 7 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 4 | 10 |
| Totalt | 71 | 4 | 67 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 92 594 | 87 865 | 93 710 |
| Driftsresultat | 7 552 | -7 966 | 5 016 |
| Resultat før skatt | 8 224 | -7 303 | 5 215 |
| Ordinært resultat | 8 224 | -7 303 | 5 215 |
| Årsresultat | 8 224 | -7 303 | 5 215 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 195 | 119 | 128 |
| Sum omløpsmidler | 16 641 | 22 746 | 25 306 |
| Sum eiendeler | 16 836 | 22 866 | 25 434 |
| Sum egenkapital | 11 206 | 2 982 | 19 621 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 5 630 | 19 884 | 5 813 |
KARDEMOMMEHUSET
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3,4 år |
STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | 2020 | Aktiv | 5,7 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 2 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 2 | 2 |
| Resultatgrad | 4 | 2 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 10 | 5 | 1 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 8 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 4 | 6 |
| Totalt | 51 | 30 | 16 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 81 551 | 76 871 | 68 122 |
| Driftsresultat | 1 579 | 277 | -1 037 |
| Resultat før skatt | 2 999 | 580 | -867 |
| Ordinært resultat | 2 999 | 580 | -867 |
| Årsresultat | 2 999 | 580 | -867 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 27 138 | 33 895 | 28 420 |
| Sum omløpsmidler | 31 276 | 58 577 | 28 629 |
| Sum eiendeler | 58 414 | 92 472 | 57 049 |
| Sum egenkapital | 20 561 | 17 562 | 15 083 |
| Sum langsiktig gjeld | 22 049 | 22 186 | 24 970 |
| Sum kortsiktig gjeld | 15 804 | 52 726 | 16 996 |
FORENINGEN AV 2007 TIL FREMME FOR KUNSTFAGLIG REFLEKSJON OG DEBATT
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2014 | Aktiv | 11,6 år |
SISSEL LILLEBOSTAD
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Innehaver | 2007 | Aktiv | 18,1 år |
NYGÅRD VEL
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2018 | 2019 | 1,4 år |
STIFTELSEN LYDGALLERIET
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2014 | 2019 | 5,7 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 10 | 0 | 15 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 0 | 10 |
| Resultatgrad | 4 | 0 | 12 |
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 0 | 10 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
| Totalt | 47 | 15 | 67 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 879 | 1 626 | 2 135 |
| Driftsresultat | 52 | -142 | 144 |
| Resultat før skatt | 51 | -143 | 144 |
| Ordinært resultat | 51 | -143 | 144 |
| Årsresultat | 51 | -143 | 144 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 368 | 300 | 461 |
| Sum eiendeler | 368 | 300 | 461 |
| Sum egenkapital | 202 | 150 | 293 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 166 | 149 | 168 |
NORSKE BILLEDKUNSTNERES LEGAT STI
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2011 | 2022 | 11,1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 13 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 0 |
| Resultatgrad | 0 | 20 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 10 | 0 | 10 |
| Totalt | 52 | 63 | 10 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 9 | 770 | 11 |
| Driftsresultat | -43 | 763 | -29 |
| Resultat før skatt | 59 | 829 | -12 |
| Ordinært resultat | 59 | 829 | -12 |
| Årsresultat | 59 | 829 | -12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 3 652 | 3 573 | 2 780 |
| Sum eiendeler | 3 652 | 3 573 | 2 780 |
| Sum egenkapital | 3 632 | 3 573 | 2 744 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 20 | 0 | 36 |
CHRISTIAN LORCK SCHIVE OG HUSTRUS LEGAT FOR KUNSTNERE STI
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2010 | 2022 | 12 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 6 | 2 | 3 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 1 | 2 | 4 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 10 |
| Resultatgrad | 20 | 0 | 18 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 5 | 20 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
| Totalt | 77 | 37 | 75 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 104 | 1 044 | 976 |
| Driftsresultat | 262 | -21 | 130 |
| Resultat før skatt | 356 | 41 | 153 |
| Ordinært resultat | 356 | 41 | 153 |
| Årsresultat | 356 | 41 | 153 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 925 | 925 | 925 |
| Sum omløpsmidler | 4 276 | 3 913 | 3 874 |
| Sum eiendeler | 5 201 | 4 838 | 4 799 |
| Sum egenkapital | 5 024 | 4 669 | 4 628 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 177 | 169 | 171 |
STIFTELSEN BERGEN DANSESENTER
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2009 | 2010 | 1,2 år |
| Styremedlem | 2008 | 2009 | 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 6 | 3 |
| Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 | 10 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 4 | 4 |
| Resultatgrad | 0 | 4 | 2 |
| Kontantstrøm fra drift | 1 | 3 | 1 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 6 |
| Totalt | 36 | 48 | 41 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 504 | 6 383 | 6 714 |
| Driftsresultat | -27 | 114 | 46 |
| Resultat før skatt | 28 | 134 | 49 |
| Ordinært resultat | 28 | 134 | 49 |
| Årsresultat | 28 | 134 | 49 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 1 876 | 2 105 | 1 349 |
| Sum eiendeler | 1 876 | 2 105 | 1 349 |
| Sum egenkapital | 525 | 498 | 364 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 351 | 1 608 | 985 |
NORSKE BILLEDKUNSTNERE
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2009 | 2011 | 2,1 år |
| Styremedlem | 2007 | 2009 | 1,8 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 2 | 2 | 3 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 4 |
| Resultatgrad | 4 | 4 | 4 |
| Kontantstrøm fra drift | 5 | 3 | 3 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
| Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 4 |
| Totalt | 38 | 36 | 35 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 26 038 | 23 949 | 22 569 |
| Driftsresultat | 263 | 259 | 327 |
| Resultat før skatt | 652 | 566 | 418 |
| Ordinært resultat | 652 | 566 | 418 |
| Årsresultat | 652 | 566 | 418 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 598 | 600 | 588 |
| Sum omløpsmidler | 61 571 | 40 070 | 8 195 |
| Sum eiendeler | 62 169 | 40 671 | 8 783 |
| Sum egenkapital | 1 933 | 1 281 | 715 |
| Sum langsiktig gjeld | 34 092 | 22 124 | 952 |
| Sum kortsiktig gjeld | 26 144 | 17 265 | 7 116 |
NBK`S SOLIDARITETSFOND STI
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2009 | 2011 | 2,1 år |
| Styremedlem | 2007 | 2009 | 1,8 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | -51 | -103 | -48 |
| Resultat før skatt | -38 | -92 | -45 |
| Ordinært resultat | -38 | -92 | -45 |
| Årsresultat | -38 | -92 | -45 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 738 | 725 | 714 |
| Sum omløpsmidler | 0 | 0 | 0 |
| Sum eiendeler | 738 | 725 | 714 |
| Sum egenkapital | 395 | 433 | 524 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 343 | 292 | 190 |
Materialfondet for Billedkunstnere og Frie Fotografer
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2009 | 2011 | 2,1 år |
| Styremedlem | 2007 | 2009 | 1,8 år |
Stiftelsen Karen Foss Quiet Works
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2006 | 2008 | 1,7 år |
Frida og Olav Rustis Legat for Bil- Dende Kunstnere i Bergen
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Nestleder styre | 2006 | 2008 | 2,3 år |