Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-08-15
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 562 og med ett samlet driftsresultat på 2. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Naprapat Marie AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 562 | 2 |
- | Adm. direktør | 2023 - Aktiv | 562 | 2 |
Naprapat Marie Magnusson | Innehaver | 2015 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Ingen inaktive roller funnet
Naprapat Marie AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
Adm. direktør | 2023 | Aktiv | 2,6 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 |
Resultatgrad | 2 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 |
Totalt | 29 | 16 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 562 | 599 |
Driftsresultat | 2 | -1 |
Resultat før skatt | 2 | -2 |
Ordinært resultat | 2 | -2 |
Årsresultat | 2 | -2 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 112 | 110 |
Sum eiendeler | 112 | 110 |
Sum egenkapital | 30 | 28 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 82 | 82 |
Naprapat Marie Magnusson
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2015 | Aktiv | 10,1 år |