Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-09-23
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 94 568 og med ett samlet driftsresultat på 31 856. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 21.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
ORELIGRENDA PARK AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -107 |
PIKA PANORAMA AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
CONDOVITA LIVING AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -728 |
CONDOVITA AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -1 204 |
HØGEVARDE HØYFJELLSHYTTER AS | Styremedlem | 2015 - Aktiv | 7 157 | -1 161 |
NORDENGVEIEN 11 AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 0 | -38 |
TUW HOLDING AS | Styrets leder | 2013 - Aktiv | 1 299 | 1 123 |
- | Adm. direktør | 2013 - Aktiv | 1 299 | 1 123 |
SJØSENTRET KILLINGEN AS | Styrets leder | 2008 - Aktiv | 37 674 | 31 337 |
- | Adm. direktør | 2000** - Aktiv | 37 674 | 31 337 |
ALFA OLIS GASS & VVS AS | Styrets leder | 2003 - Aktiv | 45 934 | 1 494 |
ALFA BOLIGGASS AS | Styrets leder | 2000** - Aktiv | 2 504 | 1 140 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
SIGPACK AS | Styrets leder | 2023 - 2025 | ||
Fredrikshald Brygge AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
Norske Helsehus AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
CONDOVITA AS | Varamedlem | 2021 - 2022 | ||
CAPGUARD HOLDING AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
SKYRUD LEGEPRAKSIS AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
Eista Eiendom AS | Adm. direktør | 2016 - 2019 | ||
Eista Eiendom AS | Styrets leder | 2010 - 2019 | ||
Tuff-jo AS | Styrets leder | 2016 - 2019 | ||
Tuff-jo AS | Adm. direktør | 2016 - 2019 | ||
Jacob Aalls gate 2 AS | Styremedlem | 2013 - 2023 | ||
Sundtwang AS | Styremedlem | 2013 - 2024 | ||
1814 Attenfjorten AS | Styrets leder | 2013 - 2021 | ||
1814 Attenfjorten AS | Adm. direktør | 2013 - 2021 | ||
Pensjonsplan AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
KILLINGEN BÅTFORENING | Styremedlem | 2009 - 2023 | ||
SJØSENTRET KILLINGEN AS | Styremedlem | 2000** - 2008 | ||
1814 Atten Fjorten Assuranseforretning AS | Styremedlem | 2003 - 2004 | ||
Heat-com Norge AS | Styremedlem | 2002 - 2003 | ||
Midnight Saga II AS | Styrets leder | 2000** - 2019 | ||
Midnight Saga II AS | Styrets leder | 2000** - 2019 | ||
ORELIGRENDA PARK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 10 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -107 | -41 | -142 |
Resultat før skatt | -121 | -68 | -83 |
Ordinært resultat | -121 | -68 | -83 |
Årsresultat | -121 | -68 | -83 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 400 | 7 366 | 7 347 |
Sum omløpsmidler | 5 530 | 5 637 | 5 677 |
Sum eiendeler | 12 930 | 13 003 | 13 024 |
Sum egenkapital | 11 911 | 12 033 | 12 100 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 018 | 970 | 924 |
PIKA PANORAMA AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Kontaktperson | 2025 | Aktiv | < 1 år |
CONDOVITA LIVING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 15 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 6 | 10 |
Totalt | 0 | 73 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 225 | 0 |
Driftsresultat | -728 | 159 | -6 322 |
Resultat før skatt | -728 | 221 | -6 726 |
Ordinært resultat | -728 | 221 | -6 726 |
Årsresultat | -728 | 221 | -6 726 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 557 | 650 | 742 |
Sum omløpsmidler | 84 | 217 | 3 767 |
Sum eiendeler | 641 | 867 | 4 509 |
Sum egenkapital | -9 364 | -8 636 | -8 857 |
Sum langsiktig gjeld | 9 825 | 9 325 | 12 691 |
Sum kortsiktig gjeld | 180 | 178 | 675 |
CONDOVITA AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3,6 år |
Varamedlem | 2021 | 2022 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 10 | 42 | 13 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 117 | 24 988 |
Driftsresultat | -1 204 | -1 611 | -19 222 |
Resultat før skatt | -969 | 1 977 | -38 610 |
Ordinært resultat | -969 | 1 977 | -38 610 |
Årsresultat | -969 | 1 977 | -38 610 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 18 | 19 | 26 |
Sum omløpsmidler | 4 394 | 5 146 | 4 437 |
Sum eiendeler | 4 413 | 5 166 | 4 463 |
Sum egenkapital | 2 838 | 3 808 | 1 900 |
Sum langsiktig gjeld | 500 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 074 | 1 358 | 2 563 |
HØGEVARDE HØYFJELLSHYTTER AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2015 | Aktiv | 9,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 0 | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 | 8 |
Totalt | 9 | 9 | 94 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 157 | 126 | 14 479 |
Driftsresultat | -1 161 | -597 | 3 015 |
Resultat før skatt | -1 883 | -1 276 | 2 161 |
Ordinært resultat | -1 883 | -1 276 | 2 161 |
Årsresultat | -1 883 | -1 276 | 2 161 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 782 | 2 968 | 3 154 |
Sum omløpsmidler | 10 571 | 10 868 | 5 917 |
Sum eiendeler | 13 353 | 13 835 | 9 070 |
Sum egenkapital | 2 550 | 4 434 | 5 710 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 10 803 | 9 402 | 3 361 |
NORDENGVEIEN 11 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | Aktiv | 9,9 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 15 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 8 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 6 | 8 |
Totalt | 10 | 39 | 8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -38 | 995 | -62 |
Resultat før skatt | -36 | 996 | -57 |
Ordinært resultat | -36 | 996 | -57 |
Årsresultat | -36 | 996 | -57 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 1 897 | 2 710 | 3 542 |
Sum eiendeler | 1 897 | 2 710 | 3 542 |
Sum egenkapital | 99 | 135 | 739 |
Sum langsiktig gjeld | 1 198 | 375 | 1 175 |
Sum kortsiktig gjeld | 600 | 2 200 | 1 628 |
TUW HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | Aktiv | 12,5 år |
Adm. direktør | 2013 | Aktiv | 12,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 12 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 82 | 84 | 38 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 1 299 | 240 | 240 |
Driftsresultat | 1 123 | 214 | 201 |
Resultat før skatt | 1 005 | 1 025 | -88 |
Ordinært resultat | 1 005 | 1 025 | -88 |
Årsresultat | 1 005 | 1 025 | -88 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 80 | 1 244 | 1 244 |
Sum omløpsmidler | 8 382 | 6 778 | 5 713 |
Sum eiendeler | 8 462 | 8 022 | 6 957 |
Sum egenkapital | 7 649 | 7 357 | 6 332 |
Sum langsiktig gjeld | 485 | 376 | 376 |
Sum kortsiktig gjeld | 328 | 289 | 249 |
SJØSENTRET KILLINGEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2008 | Aktiv | 17,6 år |
Adm. direktør | 2000 | Aktiv | 24,7 år |
Styremedlem | 2000 | 2008 | 7,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 8 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 92 | 89 | 86 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 37 674 | 18 155 | 19 091 |
Driftsresultat | 31 337 | 4 064 | 6 928 |
Resultat før skatt | 35 240 | 10 624 | 6 574 |
Ordinært resultat | 35 240 | 10 624 | 6 574 |
Årsresultat | 35 240 | 10 624 | 6 574 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 13 344 | 22 593 | 21 509 |
Sum omløpsmidler | 106 285 | 57 517 | 47 931 |
Sum eiendeler | 119 629 | 80 109 | 69 440 |
Sum egenkapital | 111 654 | 76 414 | 65 790 |
Sum langsiktig gjeld | 5 803 | 1 601 | 1 546 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 172 | 2 094 | 2 104 |
ALFA OLIS GASS & VVS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2003 | Aktiv | 22,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 12 | 10 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 8 | 12 | 12 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 7 | 10 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 54 | 67 | 66 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 45 934 | 49 301 | 38 808 |
Driftsresultat | 1 494 | 3 001 | 2 618 |
Resultat før skatt | 1 268 | 2 403 | 2 037 |
Ordinært resultat | 1 268 | 2 403 | 2 037 |
Årsresultat | 1 268 | 2 403 | 2 037 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 252 | 2 126 | 1 956 |
Sum omløpsmidler | 17 601 | 18 265 | 16 772 |
Sum eiendeler | 19 853 | 20 391 | 18 727 |
Sum egenkapital | 10 472 | 10 204 | 9 800 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 9 381 | 10 188 | 8 927 |
ALFA BOLIGGASS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | Aktiv | 24,7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 8 |
Totalt | 87 | 87 | 85 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 504 | 2 122 | 1 866 |
Driftsresultat | 1 140 | 1 176 | 674 |
Resultat før skatt | 3 902 | 3 028 | 2 376 |
Ordinært resultat | 3 902 | 3 028 | 2 376 |
Årsresultat | 3 902 | 3 028 | 2 376 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 518 | 4 340 | 4 246 |
Sum omløpsmidler | 17 640 | 13 720 | 10 595 |
Sum eiendeler | 22 157 | 18 060 | 14 842 |
Sum egenkapital | 9 297 | 5 395 | 2 367 |
Sum langsiktig gjeld | 12 214 | 12 415 | 7 759 |
Sum kortsiktig gjeld | 646 | 250 | 4 716 |
SIGPACK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | 2025 | 1,6 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 12 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 |
Resultatgrad | 18 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 18 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 10 |
Totalt | 79 | 10 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 3 361 | 0 |
Driftsresultat | 452 | -3 |
Resultat før skatt | 372 | -3 |
Ordinært resultat | 372 | -3 |
Årsresultat | 372 | -3 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 418 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 420 | 30 |
Sum eiendeler | 2 839 | 30 |
Sum egenkapital | 394 | 22 |
Sum langsiktig gjeld | 4 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 441 | 8 |
Fredrikshald Brygge AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | 2023 | 1,4 år |
Norske Helsehus AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2022 | 2023 | 1,4 år |
CAPGUARD HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2018 | 2019 | 1,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 6 | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 18 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 18 | 18 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 8 |
Totalt | 90 | 85 | 87 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 100 042 | 61 970 | 56 917 |
Driftsresultat | 28 077 | 8 415 | 9 178 |
Resultat før skatt | 23 494 | 8 083 | 7 668 |
Ordinært resultat | 23 494 | 8 083 | 7 668 |
Årsresultat | 23 494 | 8 083 | 7 668 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 349 | 171 | 203 |
Sum omløpsmidler | 62 768 | 34 281 | 33 239 |
Sum eiendeler | 64 117 | 34 452 | 33 441 |
Sum egenkapital | 16 255 | 10 971 | 11 887 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 47 862 | 23 481 | 21 554 |
SKYRUD LEGEPRAKSIS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2018 | 2019 | 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 10 | 0 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 85 | 0 | 4 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 34 | 0 | 10 |
Driftsresultat | 33 | 0 | -40 |
Resultat før skatt | 33 | 0 | -40 |
Ordinært resultat | 33 | 0 | -40 |
Årsresultat | 33 | 0 | -40 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 | 0 | 0 |
Sum eiendeler | 2 | 0 | 0 |
Sum egenkapital | -67 | -100 | -99 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 69 | 100 | 100 |
Eista Eiendom AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2016 | 2019 | 3 år |
Styrets leder | 2010 | 2019 | 8,2 år |
Tuff-jo AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2016 | 2019 | 3 år |
Adm. direktør | 2016 | 2019 | 3 år |
Jacob Aalls gate 2 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | 2023 | 9,4 år |
Sundtwang AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | 2024 | 10,4 år |
1814 Attenfjorten AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2021 | 7,5 år |
Adm. direktør | 2013 | 2021 | 7,5 år |
Pensjonsplan AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2012 | 2020 | 8 år |
KILLINGEN BÅTFORENING
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2023 | 14,5 år |
1814 Atten Fjorten Assuranseforretning AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2003 | 2004 | < 1 år |
Heat-com Norge AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2002 | 2003 | 1,3 år |
Midnight Saga II AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2000 | 2019 | 19 år |
Sjøsenter Skandinavia AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2000 | 2002 | 1,8 år |