Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-21
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 304 025 og med ett samlet driftsresultat på 30 620. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 62.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
INDUSTRIFINANS FORVALTNING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 160 278 | 15 386 |
CACO EIENDOM AS | Styremedlem | 2018 - Aktiv | 0 | -111 |
CONSIGNA AS | Styrets leder | 2015 - Aktiv | 0 | -376 |
- | Adm. direktør | 2006 - Aktiv | 0 | -376 |
SOLLI SKIANLEGG SA | Styremedlem | 2013 - Aktiv | 0 | 0 |
INDUSTRIFINANS KAPITALFORVALTNING AS | Adm. direktør | 2011 - Aktiv | 143 747 | 15 721 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
KAMELEON ROBOTICS AS | Styremedlem | 2017 - 2019 |
KAMELEON GRUPPEN AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
KAMELEON LEASING AS | Styrets leder | 2015 - 2017 |
KAMELEON SOLUTIONS AS | Styrets leder | 2014 - 2017 |
KAMELEON SOLUTIONS AS | Styremedlem | 2007 - 2009 |
Goldberg Group AS | Styremedlem | 2012 - 2016 |
FROST UTVIKLING AS | Styrets leder | 2012 - 2018 |
FO NORDIC PRIVATE EQUITY 2008 AS | Styremedlem | 2010 - 2011 |
Formuesforvaltning Vest AS | Varamedlem | 2010 - 2010 |
Formuesforvaltning Vest AS | Styremedlem | 2009 - 2010 |
Formuesforvaltning Vest AS | Styrets leder | 2006 - 2009 |
FO SECONDARIES DIRECT III AS | Styremedlem | 2010 - 2011 |
Nrp Realkapital AS | Styremedlem | 2010 - 2011 |
CSI NORDICS AS | Styrets leder | 2009 - 2012 |
Sentrumsbygg Eiendomsinvest AS | Styremedlem | 2009 - 2011 |
Industrigaten 1 ANS | Styremedlem | 2009 - 2010 |
ST EIENDOM AS | Styremedlem | 2009 - 2010 |
Dagligvarelogistikk AS | Styremedlem | 2009 - 2010 |
FORMUE PRIVATE EQUITY AS | Styremedlem | 2009 - 2011 |
FORMUE PRIVATE EQUITY AS | Styrets leder | 2002 - 2009 |
Formue Property Opportunity II DA | Varamedlem | 2009 - 2011 |
De Residential Co-invest AS | Varamedlem | 2009 - 2011 |
De Residential Co-invest AS | Styremedlem | 2009 - 2009 |
Dagligvarebygg Norge AS | Styremedlem | 2009 - 2011 |
Formue Opportunity Fsv Iv Twin DA | Styremedlem | 2009 - 2011 |
Myren Eiendomsinvest AS | Varamedlem | 2009 - 2011 |
Fo Maritime 2007 AS | Styremedlem | 2009 - 2011 |
Formue Opportunity Fsv Iv DA | Styremedlem | 2009 - 2011 |
Nordisk Realkapital AS | Styrets leder | 2009 - 2011 |
Nordisk Eiendomsinvest AS | Styrets leder | 2009 - 2011 |
Haninge Eiendomsinvest AS | Varamedlem | 2009 - 2011 |
Opportunistic Global Strategies AS | Styrets leder | 2009 - 2011 |
SÖDERBERG & PARTNERS WEALTH MANAGEMENT AS | Styremedlem | 2009 - 2011 |
SÖDERBERG & PARTNERS WEALTH MANAGEMENT AS | Styrets leder | 2006 - 2009 |
SÖDERBERG & PARTNERS WEALTH MANAGEMENT AS | Adm. direktør | 2006 - 2006 |
AS Wilu | Styrets leder | 2008 - 2008 |
Formuesforvaltning Midt-norge AS | Styrets leder | 2007 - 2007 |
Formuesforvaltning Midt-norge AS | Adm. direktør | 2007 - 2007 |
Kmh Holding AS | Varamedlem | 2006 - 2011 |
Domino Coding Automation AS | Styrets leder | 2005 - 2009 |
Prosjekt Garanti KS | Styremedlem | 2005 - 2011 |
Prosjekt Garanti AS | Styremedlem | 2005 - 2011 |
Formuesforvaltning Norge AS | Adm. direktør | 2004 - 2008 |
Formuesforvaltning Norge AS | Styrets leder | 2000** - 2009 |
Rådgivende Økonomer AS | Styrets leder | 2003 - 2009 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2003 - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2003 - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2002 - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Formuesforvaltning AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Haavi Lie-nielsen Rønnov Formuesforvaltning ASA | Styrets leder | 2003 - 2006 |
FORMUE NORGE AS | Styremedlem | 2003 - 2003 |
FORMUE NORGE AS | Styrets leder | 2000** - 2009 |
FORMUE NORGE AS | Adm. direktør | 2000** - 2003 |
Formuesforvaltning Rådgivning AS | Styrets leder | 2002 - 2006 |
FORMUE AS | Adm. direktør | 2000** - 2009 |
Forsikring & Sparconsult AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Formuesforvaltning Oslo AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
Formuesforvaltning Oslo AS | Styrets leder | 2000** - 2006 |
INDUSTRIFINANS FORVALTNING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 13 | 12 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 14 | 14 | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 14 | 14 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 67 | 66 | 66 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 160 278 | 137 293 | 130 359 |
Driftsresultat | 15 386 | 13 098 | 11 665 |
Resultat før skatt | 12 870 | 9 940 | 8 517 |
Ordinært resultat | 12 870 | 9 940 | 8 517 |
Årsresultat | 12 870 | 9 940 | 8 517 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 4 149 | 4 473 | 11 428 |
Sum omløpsmidler | 79 668 | 72 878 | 58 316 |
Sum eiendeler | 83 817 | 77 351 | 69 744 |
Sum egenkapital | 33 242 | 29 248 | 28 611 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 5 571 |
Sum kortsiktig gjeld | 50 575 | 48 102 | 35 562 |
CACO EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2018 | Aktiv | 7,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 10 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 4 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 4 |
Totalt | 20 | 24 | 24 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -111 | -193 | -118 |
Resultat før skatt | 844 | 1 298 | 826 |
Ordinært resultat | 844 | 1 298 | 826 |
Årsresultat | 844 | 1 298 | 826 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 50 583 | 48 400 | 44 464 |
Sum omløpsmidler | 1 523 | 1 823 | 14 556 |
Sum eiendeler | 52 106 | 50 222 | 59 021 |
Sum egenkapital | 47 933 | 47 089 | 45 634 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 4 174 | 3 133 | 13 387 |
CONSIGNA AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | Aktiv | 10,1 år |
Adm. direktør | 2006 | Aktiv | 19,3 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 3 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 6 | 8 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 37 | 29 | 35 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -376 | -354 | -637 |
Resultat før skatt | 2 518 | 677 | 3 171 |
Ordinært resultat | 2 518 | 677 | 3 171 |
Årsresultat | 2 518 | 677 | 3 171 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 25 889 | 26 610 | 27 357 |
Sum omløpsmidler | 14 716 | 14 448 | 16 705 |
Sum eiendeler | 40 605 | 41 057 | 44 062 |
Sum egenkapital | 40 344 | 40 622 | 41 944 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 261 | 436 | 2 118 |
SOLLI SKIANLEGG SA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2013 | Aktiv | 12,4 år |
INDUSTRIFINANS KAPITALFORVALTNING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2011 | Aktiv | 14,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 13 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 6 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 16 | 16 | 14 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 18 | 14 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 6 | 8 |
Totalt | 79 | 81 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 143 747 | 121 538 | 102 183 |
Driftsresultat | 15 721 | 13 543 | 9 466 |
Resultat før skatt | 13 293 | 10 756 | 7 146 |
Ordinært resultat | 13 293 | 10 756 | 7 146 |
Årsresultat | 13 293 | 10 756 | 7 146 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 10 656 | 10 971 | 10 872 |
Sum omløpsmidler | 64 573 | 56 954 | 39 612 |
Sum eiendeler | 75 229 | 67 925 | 50 484 |
Sum egenkapital | 29 252 | 23 722 | 21 247 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 3 430 |
Sum kortsiktig gjeld | 45 977 | 44 203 | 25 807 |
KAMELEON ROBOTICS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2017 | 2019 | 1,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 10 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 2 | 5 | 3 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 4 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 3 | 1 |
Rentedekningsgrad | 0 | 8 | 8 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 12 | 46 | 38 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 23 304 | 30 429 | 23 780 |
Driftsresultat | -804 | 842 | 421 |
Resultat før skatt | -919 | 593 | 289 |
Ordinært resultat | -919 | 593 | 289 |
Årsresultat | -919 | 593 | 289 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 244 | 346 | 405 |
Sum omløpsmidler | 10 336 | 9 484 | 7 023 |
Sum eiendeler | 10 580 | 9 830 | 7 427 |
Sum egenkapital | 1 757 | 1 757 | 1 643 |
Sum langsiktig gjeld | 7 | 21 | 29 |
Sum kortsiktig gjeld | 8 817 | 8 052 | 5 756 |
KAMELEON GRUPPEN AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2017 | 1,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 10 | 10 |
Totalt | 26 | 28 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -113 | -136 | -118 |
Resultat før skatt | 1 058 | 390 | -213 |
Ordinært resultat | 1 058 | 390 | -213 |
Årsresultat | 1 058 | 390 | -213 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 45 966 | 44 600 | 44 600 |
Sum omløpsmidler | 2 130 | 885 | 272 |
Sum eiendeler | 48 095 | 45 484 | 44 871 |
Sum egenkapital | 43 009 | 43 009 | 37 842 |
Sum langsiktig gjeld | 3 499 | 2 239 | 7 027 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 588 | 237 | 3 |
KAMELEON LEASING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2015 | 2017 | 1,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 6 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 10 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 4 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 6 | 0 |
Likviditetsgrad II | 6 | 4 | 4 |
Totalt | 17 | 36 | 16 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 11 710 | 14 643 | 10 948 |
Driftsresultat | -67 | 281 | -302 |
Resultat før skatt | -138 | 124 | -350 |
Ordinært resultat | -138 | 124 | -350 |
Årsresultat | -138 | 124 | -350 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 4 750 | 5 419 | 3 492 |
Sum eiendeler | 4 750 | 5 419 | 3 492 |
Sum egenkapital | 849 | 849 | 499 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 901 | 4 570 | 2 993 |
KAMELEON SOLUTIONS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2014 | 2017 | 3,2 år |
Styremedlem | 2007 | 2009 | 2 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 6 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 8 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 4 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 6 |
Resultatgrad | 12 | 4 | 8 |
Kontantstrøm fra drift | 7 | 5 | 5 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 61 | 45 | 50 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 111 344 | 91 269 | 74 674 |
Driftsresultat | 6 406 | 1 938 | 2 714 |
Resultat før skatt | 4 475 | 1 745 | 1 933 |
Ordinært resultat | 4 475 | 1 745 | 1 933 |
Årsresultat | 4 475 | 1 745 | 1 933 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 14 426 | 8 719 | 8 264 |
Sum omløpsmidler | 33 755 | 29 149 | 20 079 |
Sum eiendeler | 48 180 | 37 868 | 28 343 |
Sum egenkapital | 18 457 | 14 256 | 12 195 |
Sum langsiktig gjeld | 5 818 | 4 991 | 243 |
Sum kortsiktig gjeld | 23 906 | 18 621 | 15 904 |
Goldberg Group AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2012 | 2016 | 3,9 år |
FROST UTVIKLING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2012 | 2018 | 6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 15 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 6 | 10 | 6 |
Totalt | 6 | 10 | 61 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 175 |
Driftsresultat | -277 | -980 | -6 988 |
Resultat før skatt | -220 | -1 195 | 8 176 |
Ordinært resultat | -220 | -1 195 | 8 176 |
Årsresultat | -220 | -1 195 | 8 176 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 45 |
Sum omløpsmidler | 15 477 | 3 541 | 23 762 |
Sum eiendeler | 15 477 | 3 541 | 23 806 |
Sum egenkapital | 3 297 | 3 517 | 4 707 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 12 180 | 24 | 19 099 |
FO NORDIC PRIVATE EQUITY 2008 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2011 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 10 | 0 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 0 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 60 | 0 | 69 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 536 | 0 | 296 |
Driftsresultat | 475 | -245 | 243 |
Resultat før skatt | 511 | -224 | 203 |
Ordinært resultat | 511 | -224 | 203 |
Årsresultat | 511 | -224 | 203 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 3 537 | 3 001 | 6 633 |
Sum omløpsmidler | 476 | 3 501 | 485 |
Sum eiendeler | 4 013 | 6 502 | 7 119 |
Sum egenkapital | 4 013 | 6 502 | 6 726 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 393 |
Formuesforvaltning Vest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2010 | 2010 | < 1 år |
Styremedlem | 2009 | 2010 | 1,1 år |
Styrets leder | 2006 | 2009 | 2,3 år |
FO SECONDARIES DIRECT III AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2011 | 1,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 8 |
Totalt | 0 | 0 | 8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -349 | -113 | -343 |
Resultat før skatt | -302 | -172 | -323 |
Ordinært resultat | -302 | -172 | -323 |
Årsresultat | -302 | -172 | -323 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 271 | 1 327 | 1 733 |
Sum omløpsmidler | 1 562 | 808 | 1 091 |
Sum eiendeler | 1 833 | 2 135 | 2 823 |
Sum egenkapital | 1 833 | 2 135 | 2 307 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 517 |
Nrp Realkapital AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2010 | 2011 | 1,6 år |
CSI NORDICS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2009 | 2012 | 2,4 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 4 | 2 | 10 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 16 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 10 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 2 | 2 | 2 |
Totalt | 54 | 9 | 17 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 317 799 | 22 772 | 27 576 |
Driftsresultat | 36 050 | -6 526 | -3 304 |
Resultat før skatt | 18 566 | -8 278 | -3 870 |
Ordinært resultat | 18 566 | -8 278 | -3 870 |
Årsresultat | 18 566 | -8 278 | -3 870 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 328 814 | 12 540 | 517 |
Sum omløpsmidler | 40 992 | 136 517 | 5 091 |
Sum eiendeler | 369 806 | 149 057 | 5 608 |
Sum egenkapital | 8 525 | -10 041 | -1 763 |
Sum langsiktig gjeld | 310 833 | 442 | 493 |
Sum kortsiktig gjeld | 50 447 | 158 656 | 6 878 |
Sentrumsbygg Eiendomsinvest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 1,8 år |
Industrigaten 1 ANS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2010 | < 1 år |
ST EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2010 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 15 | 15 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 2 | 0 | 0 |
Totalt | 77 | 75 | 73 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 888 | 7 581 | 7 052 |
Driftsresultat | 6 834 | 6 571 | 5 123 |
Resultat før skatt | 5 458 | 5 188 | 4 014 |
Ordinært resultat | 5 458 | 5 188 | 4 014 |
Årsresultat | 5 458 | 5 188 | 4 014 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 17 129 | 18 019 | 18 909 |
Sum omløpsmidler | 4 550 | 3 573 | 2 291 |
Sum eiendeler | 21 679 | 21 592 | 21 200 |
Sum egenkapital | 13 835 | 14 081 | 14 295 |
Sum langsiktig gjeld | 199 | 269 | 329 |
Sum kortsiktig gjeld | 7 645 | 7 243 | 6 577 |
Dagligvarelogistikk AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2010 | < 1 år |
FORMUE PRIVATE EQUITY AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 1,4 år |
Styrets leder | 2002 | 2009 | 7,6 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 2 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 0 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 29 | 4 | 33 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 30 182 | 4 892 | 30 868 |
Driftsresultat | 21 737 | -147 | 25 080 |
Resultat før skatt | -87 | -111 | -138 |
Ordinært resultat | -87 | -111 | -138 |
Årsresultat | -87 | -111 | -138 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 220 965 | 414 323 | 562 798 |
Sum omløpsmidler | 79 617 | 76 183 | 116 894 |
Sum eiendeler | 300 582 | 490 506 | 679 692 |
Sum egenkapital | 1 315 | 1 403 | 1 513 |
Sum langsiktig gjeld | 46 | 7 | 28 |
Sum kortsiktig gjeld | 299 221 | 489 095 | 678 151 |
Formue Property Opportunity II DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2009 | 2011 | 1,8 år |
De Residential Co-invest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2009 | 2011 | 1,7 år |
Styremedlem | 2009 | 2009 | < 1 år |
Dagligvarebygg Norge AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 1,8 år |
Formue Opportunity Fsv Iv Twin DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 1,7 år |
Myren Eiendomsinvest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2009 | 2011 | 1,8 år |
Fo Maritime 2007 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 1,7 år |
Formue Opportunity Fsv Iv DA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 1,7 år |
Nordisk Realkapital AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2009 | 2011 | 1,8 år |
Nordisk Eiendomsinvest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2009 | 2011 | 1,8 år |
Haninge Eiendomsinvest AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2009 | 2011 | 1,8 år |
Opportunistic Global Strategies AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2009 | 2011 | 1,8 år |
SÖDERBERG & PARTNERS WEALTH MANAGEMENT AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2009 | 2011 | 2,4 år |
Styrets leder | 2006 | 2009 | 2,6 år |
Adm. direktør | 2006 | 2006 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 6 | 6 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 8 | 8 |
Resultatgrad | 12 | 2 | 2 |
Kontantstrøm fra drift | 14 | 7 | 7 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 8 |
Totalt | 72 | 48 | 46 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 588 778 | 437 941 | 363 573 |
Driftsresultat | 29 793 | 1 708 | 238 |
Resultat før skatt | 28 935 | 2 579 | 1 477 |
Ordinært resultat | 28 935 | 2 579 | 1 477 |
Årsresultat | 28 935 | 2 579 | 1 477 |
