Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-07-06
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 33 og med ett samlet driftsresultat på -38. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 10.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
Arbeidslaget AS | Styrets leder | 2019 - Aktiv | 33 | -38 |
Hytteforeningen Amblebu | Kontaktperson | 2013 - Aktiv | 0 | 0 |
Simones Eft. | Innehaver | 2009 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode |
---|---|---|
Smietangen i Borettslag | Varamedlem | 2021 - 2023 |
Grønland Tøyen Gamlebyen Arbeiderpartilag | Styremedlem | 2020 - 2024 |
Einar Thorsruds Arbeidslivs- Stiftelse | Styremedlem | 2019 - 2020 |
Hytteforeningen Amblebu | Styrets leder | 2014 - 2020 |
Hytteforeningen Amblebu | Nestleder styre | 2013 - 2014 |
Stiftelsen Amblebu | Styrets leder | 2013 - 2014 |
Stiftelsen Amblebu | Styrets leder | 2013 - 2014 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet | Nestleder styre | 2005 - 2007 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet | Styremedlem | 2004 - 2005 |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet | Varamedlem | 2000** - 2003 |
Smietangen i Borettslag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2021 | 2023 | 1,5 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 3 | 7 | 0 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 2 |
Likviditetsgrad II | 10 | 8 | 8 |
Totalt | 46 | 48 | 37 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 8 575 | 8 101 | 5 555 |
Driftsresultat | 5 261 | 4 640 | 2 472 |
Resultat før skatt | 158 | 428 | -4 |
Ordinært resultat | 158 | 428 | -4 |
Årsresultat | 158 | 428 | -4 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 251 405 | 251 405 | 251 405 |
Sum omløpsmidler | 1 562 | 1 550 | 1 038 |
Sum eiendeler | 252 967 | 252 955 | 252 443 |
Sum egenkapital | 1 150 | 993 | 564 |
Sum langsiktig gjeld | 251 406 | 251 406 | 251 406 |
Sum kortsiktig gjeld | 412 | 558 | 473 |
Grønland Tøyen Gamlebyen Arbeiderpartilag
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2020 | 2024 | 4,1 år |
Einar Thorsruds Arbeidslivs- Stiftelse
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2019 | 2020 | 1,3 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -4 | -5 | -4 |
Resultat før skatt | -4 | -5 | -4 |
Ordinært resultat | -4 | -5 | -4 |
Årsresultat | -4 | -5 | -4 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 13 | 16 | 21 |
Sum eiendeler | 13 | 16 | 21 |
Sum egenkapital | 13 | 16 | 21 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Stiftelsen Amblebu
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2013 | 2014 | < 1 år |
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2007 | 2011 | 4,6 år |
Stiftelsen Kvinneuniversitetet
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2005 | 2007 | 1,8 år |
Styremedlem | 2004 | 2005 | 1,6 år |
Varamedlem | 2000 | 2003 | 2,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 6 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 5 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 40 | 17 | 17 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 11 770 | 10 663 | 10 886 |
Driftsresultat | -3 | -268 | -281 |
Resultat før skatt | 283 | -44 | -206 |
Ordinært resultat | 283 | -44 | -206 |
Årsresultat | 283 | -44 | -206 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 12 | 34 | 90 |
Sum omløpsmidler | 9 370 | 8 403 | 8 101 |
Sum eiendeler | 9 382 | 8 437 | 8 191 |
Sum egenkapital | 6 595 | 6 313 | 6 356 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 787 | 2 124 | 1 835 |
Arbeidslaget AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2019 | Aktiv | 6,4 år |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 7 | 12 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 1 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 4 | 6 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 2 | 10 |
Totalt | 3 | 70 | 85 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 33 | 240 | 353 |
Driftsresultat | -38 | 174 | 197 |
Resultat før skatt | -36 | 136 | 157 |
Ordinært resultat | -36 | 136 | 157 |
Årsresultat | -36 | 136 | 157 |
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 172 | 1 172 | 98 |
Sum omløpsmidler | 312 | 784 | 1 076 |
Sum eiendeler | 1 485 | 1 956 | 1 173 |
Sum egenkapital | 393 | 428 | 293 |
Sum langsiktig gjeld | 85 | 410 | 818 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 007 | 1 118 | 62 |
Hytteforeningen Amblebu
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2014 | 2020 | 6,1 år |
Kontaktperson | 2013 | Aktiv | 12,2 år |
Nestleder styre | 2013 | 2014 | 1 år |
Simones Eft.
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Innehaver | 2009 | Aktiv | 16,2 år |