Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-08
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 138 og med ett samlet driftsresultat på -361. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
LYFTHO AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
GUDBRANDSDAL INDUSTRIER AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
PILLARGURI PRODUCTIONS AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 50 | -3 |
THOLIA SAMEIE | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
Thoskogen Naturbarnehage AS | Adm. direktør | 2022 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | 0 |
SANDBUMOEN INDUSTRISELSKAP AS | Varamedlem | 2021 - Aktiv | 0 | -161 |
EAGLE NEST ECO LODGE AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 2 088 | -197 |
- | Adm. direktør | 2021 - Aktiv | 2 088 | -197 |
NORDIC NOZZLE INGRID THO | Innehaver | 2004 - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
THOLIA SAMEIE | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
DESTINASJON OTTA | Nestleder styre | 2022 - 2023 | ||
ØIGARDSETER FJELLSTUE AS | Adm. direktør | 2017 - 2017 | ||
NORDIC NOZZLE INGRID THO | Styrets leder | 2004 - 2019 | ||
LYFTHO AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2025 | Aktiv | < 1 år |
GUDBRANDSDAL INDUSTRIER AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
PILLARGURI PRODUCTIONS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,1 år |
2024 | |
---|---|
Totalrentabilitet | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 |
Resultatgrad | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 |
Totalt | 8 |
2024 | |
---|---|
Driftsinntekter | 50 |
Driftsresultat | -3 |
Resultat før skatt | -3 |
Ordinært resultat | -3 |
Årsresultat | -3 |
2024 | |
---|---|
Sum anleggsmidler | 0 |
Sum omløpsmidler | 59 |
Sum eiendeler | 59 |
Sum egenkapital | 22 |
Sum langsiktig gjeld | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 37 |
THOLIA SAMEIE
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
Styrets leder | 2021 | 2024 | 2 år |
Thoskogen Naturbarnehage AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2022 | Aktiv | 3,6 år |
Styremedlem | 2022 | Aktiv | 3,7 år |
SANDBUMOEN INDUSTRISELSKAP AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Varamedlem | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 10 |
Totalt | 31 | 33 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -161 | -219 | -314 |
Resultat før skatt | 1 350 | 1 344 | -295 |
Ordinært resultat | 1 350 | 1 344 | -295 |
Årsresultat | 1 350 | 1 344 | -295 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 47 000 | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 2 784 | 49 353 | 47 706 |
Sum eiendeler | 49 784 | 49 353 | 47 706 |
Sum egenkapital | 48 000 | 48 000 | 47 704 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 784 | 1 353 | 2 |
EAGLE NEST ECO LODGE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
Adm. direktør | 2021 | Aktiv | 4,1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 15 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 8 | 8 | 4 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 6 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 16 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 14 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 13 | 74 | 8 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 2 088 | 1 793 | 1 408 |
Driftsresultat | -197 | 187 | -1 104 |
Resultat før skatt | -158 | 129 | -867 |
Ordinært resultat | -158 | 129 | -867 |
Årsresultat | -158 | 129 | -867 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 468 | 446 | 543 |
Sum omløpsmidler | 590 | 177 | 392 |
Sum eiendeler | 1 058 | 623 | 934 |
Sum egenkapital | -1 237 | -1 079 | -1 208 |
Sum langsiktig gjeld | 211 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 084 | 1 702 | 2 142 |
NORDIC NOZZLE INGRID THO
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2004 | 2019 | 14,5 år |
Innehaver | 2004 | Aktiv | 20,9 år |
DESTINASJON OTTA
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Nestleder styre | 2022 | 2023 | 1,4 år |
ØIGARDSETER FJELLSTUE AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Adm. direktør | 2017 | 2017 | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 3 | 13 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 0 | 14 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 0 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 10 | 67 | 83 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 540 | 540 | 1 080 |
Driftsresultat | -102 | 45 | 471 |
Resultat før skatt | -123 | 50 | 365 |
Ordinært resultat | -123 | 50 | 365 |
Årsresultat | -123 | 50 | 365 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 318 | 465 | 478 |
Sum omløpsmidler | 891 | 1 002 | 1 680 |
Sum eiendeler | 1 210 | 1 467 | 2 158 |
Sum egenkapital | 1 098 | 1 221 | 1 171 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 800 |
Sum kortsiktig gjeld | 112 | 246 | 186 |