Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-03
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| TYIN-FILEFJELL TURLØYPER | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
| SAMEIET KONG OSCARS GT.43 | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | 0 |
| TANNLEGE METTE ROGNE | Innehaver | 2000** - Aktiv | 0 | 0 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode |
|---|---|---|
| TYIN-FILEFJELL TURLØYPER | Styremedlem | 2013 - 2018 |
| Vang Tannlegekontor Mette Rogne | Styrets leder | 2015 - 2024 |
| Tørrisheisen AS | Styremedlem | 2013 - 2013 |
| Tørrisheisen AS | Styremedlem | 2013 - 2013 |
| TYIN ALPINT AS | Styremedlem | 2012 - 2013 |
| VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG | Styremedlem | 2011 - 2016 |
| VAREGG FLERIDRETT | Styrets leder | 2011 - 2016 |
| VAREGG FLERIDRETT | Styremedlem | 2006 - 2011 |
| TANNLEGE METTE ROGNE | Styrets leder | 2000** - 2019 |
TYIN-FILEFJELL TURLØYPER
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
| Styremedlem | 2013 | 2018 | 5,1 år |
SAMEIET KONG OSCARS GT.43
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2022 | Aktiv | 3,7 år |
TANNLEGE METTE ROGNE
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Innehaver | 2000 | Aktiv | 24,9 år |
| Styrets leder | 2000 | 2019 | 18,4 år |
Vang Tannlegekontor Mette Rogne
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2015 | 2024 | 9,1 år |
Tørrisheisen AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2013 | 2013 | < 1 år |
Tyin/filefjell AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2012 | 2013 | < 1 år |
TYIN ALPINT AS
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2012 | 2013 | < 1 år |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 2 | 2 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 2 | 0 |
| Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 0 | 10 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 6 | 2 | 8 |
| Totalt | 8 | 18 | 12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 105 | 11 646 | 15 996 |
| Driftsresultat | -4 008 | -7 797 | -8 892 |
| Resultat før skatt | -4 853 | -1 577 | -10 248 |
| Ordinært resultat | -4 853 | -1 577 | -10 248 |
| Årsresultat | -4 853 | -1 577 | -10 248 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 29 739 | 71 983 | 55 599 |
| Sum omløpsmidler | 36 438 | 15 341 | 15 990 |
| Sum eiendeler | 66 177 | 87 324 | 71 589 |
| Sum egenkapital | 383 | 9 095 | 176 |
| Sum langsiktig gjeld | 36 379 | 62 483 | 63 118 |
| Sum kortsiktig gjeld | 29 415 | 15 746 | 8 296 |
VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | 2011 | 2016 | 5 år |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Totalrentabilitet | 7 | 3 | 0 |
| Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
| Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
| Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 0 |
| Resultatgrad | 18 | 12 | 0 |
| Kontantstrøm fra drift | 20 | 10 | 0 |
| Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
| Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
| Totalt | 75 | 53 | 12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 909 | 1 746 | 1 684 |
| Driftsresultat | 266 | 107 | -71 |
| Resultat før skatt | 331 | 123 | -69 |
| Ordinært resultat | 331 | 123 | -69 |
| Årsresultat | 331 | 123 | -69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Sum anleggsmidler | 30 | 30 | 30 |
| Sum omløpsmidler | 3 568 | 3 388 | 2 559 |
| Sum eiendeler | 3 598 | 3 418 | 2 589 |
| Sum egenkapital | 2 677 | 2 346 | 2 222 |
| Sum langsiktig gjeld | 824 | 800 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | 98 | 272 | 366 |
VAREGG FLERIDRETT
| Fra | Til | Varighet | |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | 2011 | 2016 | 5 år |
| Styremedlem | 2006 | 2011 | 4,5 år |