Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Annette Hofgaard

Rapportdato: 2025-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 48 880 876 og med ett samlet driftsresultat på 15 875 352. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 28 av virksomhetene driftsunderskudd, og 57 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 88 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
ÅSANE STORSENTER DA Styre­medlem 2025 - Aktiv 145 301 51 226
SARTOR STORSENTER AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 194 805 97 307
- Vara­medlem 2024 - Aktiv 194 805 97 307
THON GRUPPEN AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 13 918 000 5 405 000
OLAV THON STIFTELSEN Styre­medlem 2025 - Aktiv 13 917 000 5 380 000
RAMINARK AS Styre­medlem 2025 - Aktiv 451 410

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stokkeholm Eiendom Moa AS Styre­medlem 2024 - 2024
Portalen AS Styre­medlem 2024 - 2024
Eiendomsselskapet Triade AS Styre­medlem 2024 - 2024
Thon Hotelleiendom Bergen AS Styre­medlem 2023 - 2024
Thon Norheim Eiendom AS Styre­medlem 2023 - 2024

ÅSANE STORSENTER DA

Foretaksinfo
(Aktiv) ÅSANE STORSENTER DA - 857187342
Utleie av egen eller leid fast eiendom   
Åsane Senter 41/43, 5116 ULSET
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
145 301 000
Personalkostnader
479 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 312 708 000
Egenkapital
1 853 592 000
Gjeld
44 686 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 3 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 77 76 77
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 145 301 147 294 142 129
Driftsresultat 51 226 35 864 59 218
Resultat før skatt 75 509 52 065 64 833
Ordinært resultat 75 509 52 065 64 833
Årsresultat 75 509 52 065 64 833
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 1 312 708 1 327 295 1 323 378
Sum omløpsmidler 585 570 489 365 438 866
Sum eiendeler 1 898 278 1 816 661 1 762 244
Sum egenkapital 1 853 592 1 778 082 1 726 018
Sum langsiktig gjeld 194 469 445
Sum kortsiktig gjeld 44 492 38 109 35 781

SARTOR STORSENTER AS

Foretaksinfo
(Aktiv) SARTOR STORSENTER AS - 915804683
Utleie av egen eller leid fast eiendom   
Stenersgata 2A, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
194 805 000
Personalkostnader
9 554 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 011 853 000
Egenkapital
684 976 000
Gjeld
1 333 609 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 0 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 31 58
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 194 805 191 652 177 515
Driftsresultat 97 307 -107 852 75 725
Resultat før skatt 6 149 -162 245 21 384
Ordinært resultat 6 149 -162 245 21 384
Årsresultat 6 149 -162 245 21 384
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 2 011 853 2 016 774 2 230 926
Sum omløpsmidler 6 732 23 578 17 776
Sum eiendeler 2 018 585 2 040 352 2 248 703
Sum egenkapital 684 976 617 826 780 071
Sum langsiktig gjeld 1 266 284 1 303 065 1 358 310
Sum kortsiktig gjeld 67 325 119 460 110 321

THON GRUPPEN AS

Foretaksinfo
(Aktiv) THON GRUPPEN AS - 988969656
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 918 000 000
Personalkostnader
2 271 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
115 683 000 000
Egenkapital
67 690 000 000
Gjeld
53 115 000 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 30 61
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 13 918 000 13 625 000 12 184 000
Driftsresultat 5 405 000 5 066 000 4 283 000
Resultat før skatt 3 085 000 -3 404 000 3 388 000
Ordinært resultat 3 085 000 -3 404 000 3 388 000
Årsresultat 3 085 000 -3 404 000 3 388 000
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 115 683 000 109 645 000 113 706 000
Sum omløpsmidler 5 122 000 4 545 000 4 624 000
Sum eiendeler 120 805 000 114 190 000 118 330 000
Sum egenkapital 67 690 000 64 500 000 67 758 000
Sum langsiktig gjeld 43 413 000 39 984 000 42 919 000
Sum kortsiktig gjeld 9 702 000 9 705 000 7 653 000

OLAV THON STIFTELSEN

Foretaksinfo
(Aktiv) OLAV THON STIFTELSEN - 912868761
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 917 000 000
Personalkostnader
2 273 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
115 683 000 000
Egenkapital
67 682 000 000
Gjeld
53 136 000 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 4
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 63 5 63
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 13 917 000 13 624 000 12 185 000
Driftsresultat 5 380 000 -2 680 000 4 237 000
Resultat før skatt 2 971 000 -3 515 000 3 265 000
Ordinært resultat 2 971 000 -3 515 000 3 265 000
Årsresultat 2 971 000 -3 515 000 3 265 000
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 115 683 000 109 645 000 113 707 000
Sum omløpsmidler 5 135 000 4 556 000 4 634 000
Sum eiendeler 120 818 000 114 201 000 118 341 000
Sum egenkapital 67 682 000 64 507 000 67 776 000
Sum langsiktig gjeld 43 414 000 39 985 000 42 921 000
Sum kortsiktig gjeld 9 722 000 9 709 000 7 644 000

RAMINARK AS

Foretaksinfo
(Aktiv) RAMINARK AS - 933426270
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
451 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 878 000
Egenkapital
2 219 000
Gjeld
260 000
Driftscore
2024
Totalrentabilitet 12
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 8
Totalt 83
Resultatregnskap
2024
Driftsinntekter 451
Driftsresultat 410
Resultat før skatt 326
Ordinært resultat 326
Årsresultat 326
Balanseregnskap
2024
Sum anleggsmidler 1 878
Sum omløpsmidler 601
Sum eiendeler 2 479
Sum egenkapital 2 219
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 260

AMFI DRIFT STOREBRAND AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AMFI DRIFT STOREBRAND AS - 971142960
Eiendomsforvaltning på oppdrag
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
33
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 278 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 283 000
Egenkapital
17 144 000
Gjeld
51 978 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 4
Totalt 40 40 18
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 3 278 555 212
Driftsresultat -1 150 -950 -225
Resultat før skatt 770 3 421 -33
Ordinært resultat 770 3 421 -33
Årsresultat 770 3 421 -33
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 15 283 18 675 6 909
Sum omløpsmidler 53 839 59 610 59 794
Sum eiendeler 69 122 78 285 66 703
Sum egenkapital 17 144 16 374 9 833
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 51 978 61 911 56 870

AMFI BYGG EIDSVOLL AS

Foretaksinfo
(Aktiv) AMFI BYGG EIDSVOLL AS - 985058466
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 283 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
281 039 000
Egenkapital
254 881 000
Gjeld
42 229 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 74 70 70
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 42 283 41 392 40 580
Driftsresultat 23 751 23 562 20 539
Resultat før skatt 17 755 18 207 15 726
Ordinært resultat 17 755 18 207 15 726
Årsresultat 17 755 18 207 15 726
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 281 039 286 597 291 963
Sum omløpsmidler 16 071 10 919 10 291
Sum eiendeler 297 110 297 516 302 254
Sum egenkapital 254 881 237 126 256 359
Sum langsiktig gjeld 27 198 13 829 13 612
Sum kortsiktig gjeld 15 031 46 560 32 284

SOGNINGEN STORSENTER AS

Foretaksinfo
(Aktiv) SOGNINGEN STORSENTER AS - 979170017
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
45 914 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
434 207 000
Egenkapital
404 094 000
Gjeld
48 835 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 3 6 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 69 70 75
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 45 914 46 575 44 976
Driftsresultat 17 697 21 752 16 572
Resultat før skatt 14 562 18 415 14 323
Ordinært resultat 14 562 18 415 14 323
Årsresultat 14 562 18 415 14 323
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 434 207 445 673 376 498
Sum omløpsmidler 18 724 12 142 148 672
Sum eiendeler 452 930 457 815 525 170
Sum egenkapital 404 094 389 532 453 419
Sum langsiktig gjeld 26 801 27 469 28 435
Sum kortsiktig gjeld 22 034 40 814 43 315

ANS STORGATA 36 38 40

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS STORGATA 36 38 40 - 958794878
Eiendomsforvaltning på oppdrag
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

THON HOTELS AS

Foretaksinfo
(Aktiv) THON HOTELS AS - 987753579
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
118
Styremedlemmer
0
Omsetning
511 930 000
Personalkostnader
95 006 000
Lederlønn
4 512 000
Anleggsmidler
231 505 000
Egenkapital
37 129 000
Gjeld
279 610 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 8
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 21 26 57
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 511 930 459 463 410 086
Driftsresultat -14 550 -2 229 15 357
Resultat før skatt -16 004 -3 109 10 646
Ordinært resultat -16 004 -3 109 10 646
Årsresultat -16 004 -3 109 10 646
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 231 505 173 031 158 079
Sum omløpsmidler 85 234 74 303 75 351
Sum eiendeler 316 739 247 335 233 430
Sum egenkapital 37 129 50 559 59 401
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279 610 196 776 174 029

PETTERSSONHJØRNET AS

Foretaksinfo
(Aktiv) PETTERSSONHJØRNET AS - 986754083
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2025 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 677 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 012 000
Egenkapital
15 122 000
Gjeld
9 979 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 59 74 74
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 2 677 2 542 2 462
Driftsresultat 1 852 1 955 1 871
Resultat før skatt -98 1 216 1 122
Ordinært resultat -98 1 216 1 122
Årsresultat -98 1 216 1 122
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 24 012 24 220 24 555
Sum omløpsmidler 1 088 4 270 3 591
Sum eiendeler 25 100 28 490 28 146
Sum egenkapital 15 122 15 220 14 003
Sum langsiktig gjeld 3 796 12 835 13 717
Sum kortsiktig gjeld 6 183 436 426

TIR EIENDOM AS

Foretaksinfo
(Aktiv) TIR EIENDOM AS - 993864692
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Svartvassvegen 2, 6650 SURNADAL
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 326 000
Personalkostnader
235 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 397 000
Egenkapital
730 000
Gjeld
3 937 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 72 62 66
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 1 326 1 326 1 279
Driftsresultat 569 540 598
Resultat før skatt 630 202 271
Ordinært resultat 630 202 271
Årsresultat 630 202 271
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 4 397 4 259 4 534
Sum omløpsmidler 270 222 244
Sum eiendeler 4 667 4 481 4 778
Sum egenkapital 730 100 26
Sum langsiktig gjeld 3 772 3 493 4 124
Sum kortsiktig gjeld 165 887 628

HARALD KVÆRNER EIENDOM AS

Foretaksinfo
(Aktiv) HARALD KVÆRNER EIENDOM AS - 913681711
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
, 2050 JESSHEIM
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
133 402 000
Personalkostnader
6 289 000
Lederlønn
1 604 000
Anleggsmidler
911 595 000
Egenkapital
132 285 000
Gjeld
961 766 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 69 73
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 133 402 130 273 128 911
Driftsresultat 71 731 66 052 62 628
Resultat før skatt 11 727 10 089 20 479
Ordinært resultat 11 727 10 089 20 479
Årsresultat 11 727 10 089 20 479
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 911 595 946 276 976 411
Sum omløpsmidler 182 456 160 069 276 475
Sum eiendeler 1 094 051 1 106 345 1 252 886
Sum egenkapital 132 285 142 558 154 469
Sum langsiktig gjeld 909 645 912 366 1 043 873
Sum kortsiktig gjeld 52 121 51 422 54 543

VESTKANTEN AS

Foretaksinfo
(Aktiv) VESTKANTEN AS - 928654931
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Stenersgata 2A, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2024 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
209 394 000
Personalkostnader
23 491 000
Lederlønn
1 664 000
Anleggsmidler
787 161 000
Egenkapital
397 602 000
Gjeld
441 633 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 4
Totalt 69 68 69
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 209 394 221 856 196 550
Driftsresultat 67 413 74 809 57 110
Resultat før skatt 43 564 48 468 34 726
Ordinært resultat 43 564 48 468 34 726
Årsresultat 43 564 48 468 34 726
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 787 161 754 419 717 599
Sum omløpsmidler 52 073 80 400 137 064
Sum eiendeler 839 234 834 820 854 663
Sum egenkapital 397 602 424 162 407 569
Sum langsiktig gjeld 300 286 301 237 316 911
Sum kortsiktig gjeld 141 347 109 421 130 183

TURUFJELL AS

Foretaksinfo
(Aktiv) TURUFJELL AS - 919667346
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Elvemo 18, 3539 FLÅ
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2024 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 543 000
Personalkostnader
7 069 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 206 000
Egenkapital
87 769 000
Gjeld
257 522 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 2 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 16 13 78
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 39 543 45 962 113 818
Driftsresultat -7 918 -9 784 48 653
Resultat før skatt -35 449 -11 358 33 435
Ordinært resultat -35 449 -11 358 33 435
Årsresultat -35 449 -11 358 33 435
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 83 206 83 405 82 295
Sum omløpsmidler 262 085 311 872 170 922
Sum eiendeler 345 291 395 277 253 217
Sum egenkapital 87 769 123 218 134 575
Sum langsiktig gjeld 246 916 252 253 90 313
Sum kortsiktig gjeld 10 606 19 806 28 329

TURUTUNET AS

Foretaksinfo
(Aktiv) TURUTUNET AS - 923118128
Transport med taubaner
Turufjellvegen 406, 3539 FLÅ
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2024 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 125 000
Personalkostnader
436 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
49 699 000
Egenkapital
-13 571 000
Gjeld
65 558 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 10
Totalt 7 9 17
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 3 125 2 578 1 342
Driftsresultat -4 053 -3 295 -3 915
Resultat før skatt -7 890 -5 849 -5 046
Ordinært resultat -7 890 -5 849 -5 046
Årsresultat -7 890 -5 849 -5 046
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 49 699 38 896 35 088
Sum omløpsmidler 2 289 1 524 7 558
Sum eiendeler 51 988 40 420 42 646
Sum egenkapital -13 571 -5 680 169
Sum langsiktig gjeld 60 245 44 344 40 159
Sum kortsiktig gjeld 5 313 1 756 2 318

Bergen Hotell & Restaurantdrift AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Hotell & Restaurantdrift AS - 937131712
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
246
Styremedlemmer
0
Omsetning
321 321 000
Personalkostnader
83 960 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 047 000
Egenkapital
30 929 000
Gjeld
60 246 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 3
Rentedekningsgrad 6 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 44 28 22
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 321 321 286 041 271 078
Driftsresultat 3 319 -12 187 -19 049
Resultat før skatt 2 608 -9 999 -15 195
Ordinært resultat 2 608 -9 999 -15 195
Årsresultat 2 608 -9 999 -15 195
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 39 047 38 897 52 421
Sum omløpsmidler 52 128 38 555 24 147
Sum eiendeler 91 175 77 452 76 568
Sum egenkapital 30 929 28 321 27 400
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 246 49 131 49 168

SEMB AS

Foretaksinfo
(Aktiv) SEMB AS - 977515297
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
306
Styremedlemmer
0
Omsetning
401 989 000
Personalkostnader
101 101 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 232 000
Egenkapital
22 907 000
Gjeld
76 029 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 7 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 4 14 8
Kontantstrøm fra drift 5 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 51 76 60
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 401 989 384 686 300 154
Driftsresultat 9 489 37 478 10 877
Resultat før skatt 8 560 30 868 8 736
Ordinært resultat 8 560 30 868 8 736
Årsresultat 8 560 30 868 8 736
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 27 232 32 439 28 816
Sum omløpsmidler 71 704 104 933 61 636
Sum eiendeler 98 936 137 372 90 452
Sum egenkapital 22 907 22 927 22 479
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 76 029 114 444 67 973

RAINBOW HOTELS AS

Foretaksinfo
(Aktiv) RAINBOW HOTELS AS - 939579338
Drift av hoteller
Stenersgata 2A, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
279
Styremedlemmer
0
Omsetning
297 328 000
Personalkostnader
94 044 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
102 812 000
Egenkapital
23 932 000
Gjeld
174 635 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 11 11 15
Resultatregnskap
2024 2023 2022
Driftsinntekter 297 328 284 030 199 550
Driftsresultat -77 723 -55 286 -27 088
Resultat før skatt -67 514 -48 142 -22 203
Ordinært resultat -67 514 -48 142 -22 203
Årsresultat -67 514 -48 142 -22 203
Balanseregnskap
2024 2023 2022
Sum anleggsmidler 102 812 131 619 56 564
Sum omløpsmidler 95 756 91 663 52 047
Sum eiendeler 198 567 223 282 108 611
Sum egenkapital 23 932 26 707 18 689
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 174 635 196 575 89 922

SKARVET AS

Foretaksinfo
(Aktiv) SKARVET AS - 980797309
Drift av hoteller
Stenersgata 2, 0184 OSLO
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2024 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
265
Styremedlemmer
0
Omsetning
355 723 000
Personalkostnader
97 265 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
26 895 000
Egenkapital
17 871 000
Gjeld
52 066 000
Driftscore
2024 2023 2022
Totalrentabilitet 2 7 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 8 6
