I samband med dette arbeidet vil det dessverre kunne oppstå noe kortsiktig driftsstøy og problemer.
Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.
Rapportdato: 2025-11-28
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 4 176 063 og med ett samlet driftsresultat på 2 217 997. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 33 av virksomhetene driftsunderskudd, og 57 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 90 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 406.
Aktive roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
|---|---|---|---|---|
| Studio Hc AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| FOKUS EIENDOMSFOND NORGE I AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 707 289 | 309 931 |
| ØAV 88 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 47 656 | -168 445 |
| MELLOMÅSVEIEN 1 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | 0 |
| SVG PROPERTY AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 271 900 | 112 885 |
| ØKERNVEIEN 228 AS | Kontaktperson | 2025 - Aktiv | 1 481 | 1 313 |
| - | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 1 481 | 1 313 |
| HIP EIENDOM AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 254 692 | 68 551 |
| BREIVOLLBYEN HOLDING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -51 |
| LØRENFARET EIENDOM II AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 143 086 | -12 246 |
| - | Kontaktperson | 2019 - Aktiv | 143 086 | -12 246 |
| FRØYA INDUSTRIEIENDOM INVEST AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -25 |
| HAGALØKKVEIEN 28 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 19 693 | 3 667 |
| ØRNEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -535 |
| OPF EIENDOMSANDELER AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -47 |
| FRØYA INDUSTRIEIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 53 521 | 35 533 |
| HARALDRUDVEIEN 31 EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 54 775 | 37 468 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 54 775 | 37 468 |
| FRØYA INDUSTRIEIENDOM HOLDING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -28 |
| ØVRE SLOTTSGATE 2 C AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 12 385 | -240 |
| HATROS II AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 58 380 | 52 535 |
| KONGENSGATE 18-20 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 48 927 | 34 695 |
| HARALDRUDVEIEN 31 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -59 |
| HARALDRUDVEIEN 35 EIENDOM AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 5 997 | 4 444 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 5 997 | 4 444 |
| GODGATA AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 6 855 | 4 272 |
| LØRENVEIEN 68 EIENDOMSSELSKAP AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 12 672 | 285 |
| - | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 12 672 | 285 |
| KIRKEGATA 18 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 78 428 | 51 311 |
| NYGÅRD HANDELSPARK AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 30 238 | 25 111 |
| VEITVET SKOLE AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 26 060 | 14 805 |
| SØREIDE SKOLE AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 15 972 | 13 447 |
| SØRKEDALSVEIEN 8 NÆRING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 40 130 | 18 881 |
| HARALDRUDVEIEN 35 AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | -1 | -61 |
| NYGÅRD UTVIKLING AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 0 | -238 |
| SANDSLI BYGG NEWCO AS | Styrets leder | 2025 - Aktiv | 3 031 | -1 471 |
| LOGIN PARINVEST HOLDING AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 0 | -192 |
| LOGIN PARINVEST AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -135 |
| URBAN PROPERTY EIER AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 341 283 | 330 610 |
| NYE AKERSGATA AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 14 785 | 2 794 |
| BREIVOLLBYEN AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 20 | -742 |
| SANDSLIPARKEN I AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 1 812 | 1 567 |
| PARETO EIENDOMSFELLESSKAP AS | Styrets leder | 2024 - Aktiv | 470 733 | 221 299 |
| GRENSEN 9 B AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 6 966 | 757 |
| GRENSEN EIENDOMSINVEST AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -134 |
| GRENSEN 5-7 AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 54 331 | 40 714 |
| SVG PROSJEKT AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 6 279 | 1 602 |
| SELVAAG BY AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 3 254 | -20 741 |
| URBAN PROPERTY HOLDING AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 341 283 | 330 421 |
| SANDSLIHAUGEN 30 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 1 365 | -4 321 |
| MYRFARET 2 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 1 411 | 1 247 |
| SPACEPORT INFRASTRUKTUR AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -51 |
| SPACEPORT EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 0 | -53 |
| ULLEVÅL ANS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 108 238 | 55 501 |
| GARDERMOEN CARGO ANS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 17 972 | 15 346 |
| GARDERMOEN FLIGHT ACADEMY ANS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 9 137 | 5 115 |
| GARDERMOEN TECHNICAL BASE ANS | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 79 428 | 67 785 |
| VERVEN 4 AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 20 617 | -132 |
| STAVANGERINVEST I AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -81 |
| BADEHUSGATEN 41 AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 1 329 | 72 |
| QUALITY LIVING RESIDENTIAL AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 1 838 | -1 746 |
| ANKERKVARTALET HOLDING AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -83 |
| NYTORGET 1 AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -29 095 |
| HAAKON VII`S GATE 9 AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 4 868 | 1 306 |
| HAAKON VII'S GATE 9 UTLEIE AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 21 398 | 18 752 |
| HP STADIONBLOKKEN C AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 11 609 | 4 810 |
| FJORDPIREN AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 35 430 | 22 496 |
| TROLL NÆRING AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 21 813 | 15 709 |
| ORMEN LANGE AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 2 993 | 2 868 |
| KANALPIREN AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 37 394 | 16 433 |
| ROMSØEGÅRDEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 17 210 | 11 662 |
| OSEBERG NÆRING AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 0 | -161 |
| HINNA PARK LOGISTIKK AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 6 279 | 3 579 |
| ANKERBYGGET AS | Styremedlem | 2022 - Aktiv | 40 458 | 18 593 |
| PARTNERINVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 1 249 | 921 |
| LILLEAKER PANORAMA AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 17 396 | 16 949 |
| GRENSEN EIENDOMSINVEST HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -237 |
| PROSJEKT SKÅRERLØKKA AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 93 261 | 93 198 |
| PROSJEKT LUHRTOPPEN AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 11 545 | 11 512 |
| PROSJEKT BJERKE AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 1 434 | 1 401 |
| LØRENVANGEN 22 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 22 395 | 22 361 |
| PROSJEKT LØRENSKOG AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 51 445 | 51 411 |
| PROSJEKT LERVIG BRYGGE AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 34 544 | 34 511 |
| PROSJEKT LANDÅS AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 47 218 | 47 184 |
| SINSENVEIEN HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -26 |
| HAAKON VII'S GATE 4 HOLDING AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 4 860 | 4 826 |
| HAAKON VII'S GT 4 AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 21 386 | 21 343 |
| GRENSEVEIEN 10 INVEST AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 19 322 | 13 730 |
| SINSENVEIEN 43 ANS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 0 | -39 |
| PROSJEKT BALLERUD AS | Styrets leder | 2021 - Aktiv | 57 181 | 57 109 |
| HERBARIUM STAVANGER AS | Styremedlem | 2020 - Aktiv | 43 790 | 22 187 |
| ENTRA OPF UTVIKLING AS | Styremedlem | 2012 - Aktiv | 0 | -779 |
| LARS HILLES GATE 30 HOLDING AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | -98 |
| ALLEHELGENS GATE 6 HOLDING AS | Styremedlem | 2014 - Aktiv | 0 | -97 |
| LARS HILLES GATE 30 AS | Styremedlem | 2012 - Aktiv | 140 977 | 61 128 |
| ENTRA OPF UTVIKLING HOLDING AS | Styremedlem | 2012 - Aktiv | 0 | -250 |
| ALLEHELGENS GATE 6 AS | Styremedlem | 2012 - Aktiv | 33 360 | 20 693 |
Inaktive Roller
| Virksomhet | Rolle | Periode | ||
|---|---|---|---|---|
| FOKUS EIENDOMSFOND NORGE I AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
| BREIVOLLBYEN HOLDING AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
| LØRENFARET EIENDOM II AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
| FRØYA INDUSTRIEIENDOM INVEST AS | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
| HAGALØKKVEIEN 28 AS | Styremedlem | 2013 - 2022 | ||
| ØRNEN EIENDOM AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
| OPF EIENDOMSANDELER AS | Styremedlem | 2012 - 2022 | ||
| FRØYA INDUSTRIEIENDOM AS | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
| FRØYA INDUSTRIEIENDOM HOLDING AS | Styremedlem | 2020 - 2022 | ||
| ØVRE SLOTTSGATE 2 C AS | Styremedlem | 2012 - 2022 | ||
| HATROS II AS | Styremedlem | 2012 - 2022 | ||
| KONGENSGATE 18-20 AS | Styremedlem | 2012 - 2022 | ||
| HARALDRUDVEIEN 31 AS | Styremedlem | 2011 - 2022 | ||
| LØRENVEIEN 68 EIENDOMSSELSKAP AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
| KIRKEGATA 18 AS | Styremedlem | 2012 - 2022 | ||
| NYGÅRD HANDELSPARK AS | Styremedlem | 2015 - 2022 | ||
| VEITVET SKOLE AS | Styremedlem | 2013 - 2022 | ||
| SØREIDE SKOLE AS | Styremedlem | 2012 - 2022 | ||
| SØRKEDALSVEIEN 8 NÆRING AS | Styremedlem | 2017 - 2022 | ||
| HARALDRUDVEIEN 35 AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
| NYGÅRD UTVIKLING AS | Styremedlem | 2016 - 2022 | ||
| BREIVOLLBYEN EIENDOM AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
| LARS HILLES GATE 18 AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
| BREIVOLLBYEN AS | Styremedlem | 2019 - 2022 | ||
| Ørnen Bergen Holding AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
| Ørnen Bergen AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
| HAAKON VIIS GT 4 BOLIG AS | Styrets leder | 2024 - 2025 | ||
| RINGVE UTBYGGING AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
| MATHILDETUNET UTLEIEBOLIG AS | Styrets leder | 2024 - 2024 | ||
| GRENSEN 9 B AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| GRENSEN EIENDOMSINVEST AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| GRENSEN 5-7 AS | Styrets leder | 2021 - 2024 | ||
| SANDSTUVEIEN 56 BRL | Styremedlem | 2023 - 2025 | ||
| Ulven Vest Borettslag | Styremedlem | 2023 - 2023 | ||
| Dyrskueveien 13 AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
| Dyrskueveien 13 AS | Styremedlem | 2012 - 2023 | ||
| Myrfaret Eiendom AS | Styrets leder | 2023 - 2024 | ||
| ULLEVÅL ANS | Styremedlem | 2015 - 2022 | ||
| GARDERMOEN CARGO ANS | Styremedlem | 2015 - 2022 | ||
| GARDERMOEN FLIGHT ACADEMY ANS | Styremedlem | 2015 - 2022 | ||
| GARDERMOEN TECHNICAL BASE ANS | Styremedlem | 2014 - 2022 | ||
| NORDIC RESIDENTIAL PROPERTIES GÅRDSKVARTALET AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| DYRSKUEVEIEN 13 EIENDOM AS | Styrets leder | 2022 - 2022 | ||
| Hinna Park AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
| Hinna Park Eiendom AS | Styremedlem | 2022 - 2023 | ||
| Grensen Eiendomsinvest AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
| Grensen 9 B Holding AS | Styrets leder | 2021 - 2023 | ||
| Prosjekt Langhus AS | Styrets leder | 2021 - 2022 | ||
| SANDSLIÅSEN 59 AS | Styrets leder | 2021 - 2025 | ||
| EKEBERGVEIEN 243 AS | Styremedlem | 2020 - 2021 | ||
| Urban Property Management AS | Styrets leder | 2020 - 2021 | ||
| KVARTERET BARNEHAGE AS | Styremedlem | 2019 - 2023 | ||
| SNØBYEN AS | Styremedlem | 2018 - 2022 | ||
| TRONDHEIM PARINVEST HOLDING AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| TRONDHEIM PARINVEST HOLDING AS | Styremedlem | 2013 - 2024 | ||
| HEGGSTADMOEN 12 AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| HEGGSTADMOEN 12 AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| TORGARDSVEGEN 7-9 AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| TORGARDSVEGEN 7-9 AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| LOGIN TRONDHEIM AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| LOGIN TRONDHEIM AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| HEGGSTADMOEN 53 AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| HEGGSTADMOEN 53 AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| Trondheim Parinvest AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| Trondheim Parinvest AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| HEGGSTADMOEN 51 AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| HEGGSTADMOEN 51 AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| TORGARDSTRØA 5-7 AS | Styrets leder | 2018 - 2019 | ||
| TORGARDSTRØA 5-7 AS | Styremedlem | 2013 - 2018 | ||
| ENTRA OPF UTVIKLING AS | Varamedlem | 2018 - 2018 | ||
| LARS HILLES GATE 30 HOLDING AS | Varamedlem | 2018 - 2018 | ||
| ALLEHELGENS GATE 6 HOLDING AS | Varamedlem | 2018 - 2018 | ||
| LARS HILLES GATE 30 AS | Varamedlem | 2018 - 2018 | ||
| ENTRA OPF UTVIKLING HOLDING AS | Varamedlem | 2018 - 2018 | ||
| ALLEHELGENS GATE 6 AS | Varamedlem | 2018 - 2018 | ||
| Lørenfaret 1 AS | Styremedlem | 2016 - 2018 | ||
| Nye Ullevål ANS | Styremedlem | 2015 - 2016 | ||
| Nye Ullevål Park ANS | Styremedlem | 2015 - 2016 | ||
| Ullevål Park ANS | Styremedlem | 2015 - 2016 | ||
| Lørenveien 68 Eiendom AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
| Komplementar Lørenveien 68 AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
| SEXESGATE PARKERINGSHUS AS | Styremedlem | 2015 - 2019 | ||
| GESELLVEIEN PARKERINGSHUS AS | Styremedlem | 2015 - 2019 | ||
| Nygård Næringspark Øst AS | Styremedlem | 2015 - 2020 | ||
| STEENSTRUP NÆRINGSBYGG AS | Styremedlem | 2015 - 2019 | ||
| Lørenveien 68 Eiendomselskap KS | Styremedlem | 2014 - 2016 | ||
| Per Kroghs vei 1 KS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
| Per Kroghs vei 1 ANS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
| PARKERINGSHUSET SARPSBORG AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| Lørenfaret 1 KS | Styremedlem | 2012 - 2016 | ||
| i Lørenfaret 1 AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
| De Nye Grønlandskvartalene Næring AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
| Lørenfaret 1b AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
| DRONNINGENSGATE 19 AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| II Lørenfaret 1 AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
| Lørenfaret Eiendom AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
| Lørenfaret 3 AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
| SJØGATA 5 AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| KONGENSGATE 15 AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| BRAGERNES TORG 11 AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| MØLLEGATEN 9 AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
| Opf Eiendom Holding AS | Styremedlem | 2012 - 2020 | ||
| Lørenfaret Eiendom ANS | Styremedlem | 2012 - 2016 | ||
| Per Kroghs vei i AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
| Lørenfaret 1 B ANS | Styremedlem | 2012 - 2016 | ||
| PER KROHGS VEI 1 AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
| NYGAARDSGATA 55 AS | Styremedlem | 2012 - 2015 | ||
| MOLOVEIEN 16 AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| VINKLGÅRDEN AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| Per Kroghs vei 1 Komplementar AS | Styremedlem | 2012 - 2021 | ||
| PEDER THOMMASSONSGATE 12 AS | Styremedlem | 2012 - 2013 | ||
| Parkeringshuset Sarpsborg ANS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| HESSELBERGGATEN 4 AS | Styremedlem | 2012 - 2014 | ||
| Torvgaten 6 AS | Styremedlem | 2012 - 2017 | ||
| NÆRINGSPARKVEGEN 2 AS | Styremedlem | 2012 - 2018 | ||
| Haraldrudveien 35 ANS | Styremedlem | 2012 - 2016 | ||
| VASSBOTNEN 11 AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
| GRUNNEVIKA EIENDOM AS | Styremedlem | 2011 - 2017 | ||
| STOKKAMYRVEIEN HANDELSBYGG AS | Styremedlem | 2011 - 2021 | ||
| ALF BJERCKES VEI 10 AS | Styremedlem | 2011 - 2016 | ||
| KANALVEIEN 105 AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| FOKUS EIENDOMSFOND NORGE I HOLDING AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| FOKUS EIENDOMSFOND NORGE I HOLDING AS | Adm. direktør | 2010 - 2010 | ||
| Aberdeen Norge i Struktur ANS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| Aberdeen Norge i Etablering AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| FOKUS EIENDOMSFOND HJEMMEL AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| KOPPHOLEN 23 AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| KOPPHOLEN 23 AS | Adm. direktør | 2010 - 2010 | ||
| STRANDGATENKVARTALET AS | Styremedlem | 2010 - 2010 | ||
| STRANDGATENKVARTALET AS | Adm. direktør | 2010 - 2010 | ||
| Aberdeen Property Norinvest Alpha 2 AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
| Eyvind Lyches vei 10 Hjemmel AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
| Aberdeen Hvamveien 1 AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| Aberdeen Hvamveien 1 AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Vahlsgate 1-3 AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| Vahlsgate 1-3 AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Aberdeen Hvamveien 1 Komplementar AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| Aberdeen Hvamveien 1 Komplementar AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Vahlsgate 1-3 ANS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| Vahlsgate 1-3 ANS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| FANATORGET AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| FANATORGET AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Aberdeen Munkedamsveien 35 AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| Aberdeen Munkedamsveien 35 AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| SØREN BULLS VEI 2 AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| SØREN BULLS VEI 2 AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| CITYTERMINALEN AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| CITYTERMINALEN AS | Styremedlem | 2006 - 2010 | ||
| Aberdeen Eiendom Holding II AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
| Aberdeen Holding II Spira AS | Styremedlem | 2009 - 2010 | ||
| Chr. Krohgsg 32 AS | Adm. direktør | 2009 - 2010 | ||
| Chr. Krohgsg 32 AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| KARENSLYST ALLÉ 12-14 HJEMMEL AS | Varamedlem | 2008 - 2010 | ||
| TJUVHOLMEN ALLÈ 1-5 AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| ABERDEEN PROPERTY NORINVEST ALPHA AS | Adm. direktør | 2008 - 2010 | ||
| ABERDEEN PROPERTY NORINVEST ALPHA AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Aberdeen Property Norinvest Beta AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| Sanderstølen Utvikling AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| Sanderstølen Utvikling AS | Styrets leder | 2007 - 2008 | ||
| Storveien 7 AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| St. Olavsgate 23 AS | Styremedlem | 2008 - 2010 | ||
| KOKSTADVEIEN 23 AS | Styrets leder | 2008 - 2008 | ||
| Kokstadvegen 23 Hjemmel AS | Styrets leder | 2008 - 2008 | ||
| Lahelleveien 5 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Lahelleveien 5 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Aslettvegen 20 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Aslettvegen 20 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Lundeveien 49 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Lundeveien 49 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Søre Knappen 2 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Søre Knappen 2 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Børsa Brobakk AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Børsa Brobakk AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Myrullveien 5 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Myrullveien 5 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Jacob Neumannsvei 2 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Jacob Neumannsvei 2 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Hesthaugveien 30 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Hesthaugveien 30 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Ekebergveien 195 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Ekebergveien 195 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Johan Scharffenbergsvei 116 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Johan Scharffenbergsvei 116 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| TORSBYVEGEN 5 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| TORSBYVEGEN 5 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Høgeggvegen 4 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Høgeggvegen 4 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Park Properties Partnership ANS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Park Properties Partnership ANS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Stallbakken 3 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Stallbakken 3 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Gamle Drammensvei 227 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Gamle Drammensvei 227 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Ulaveien 9 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Ulaveien 9 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Bekk Matsenter Eiendom AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Bekk Matsenter Eiendom AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Heggtoppen 1 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Heggtoppen 1 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Sanderstølen Bolig AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Sanderstølen Bolig AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Øvregata 27 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Øvregata 27 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| LAATASVEIEN AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| LAATASVEIEN AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| SANDERSTØLEN 60N LEILIGHETER AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| SANDERSTØLEN 60N LEILIGHETER AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Ragbakken 84 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Ragbakken 84 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Gneisveien 2 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Gneisveien 2 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Øvre Klekkenveien 53 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Øvre Klekkenveien 53 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Høymyrmarka 2 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Høymyrmarka 2 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Seljeveien 60 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Seljeveien 60 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| HEGGEDALSVEIEN 11 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| HEGGEDALSVEIEN 11 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Sentrumsgate 4 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Sentrumsgate 4 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Tingsaker-eiendom AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Tingsaker-eiendom AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Granbergstubben 16 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Granbergstubben 16 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Storelvbakken 5 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Storelvbakken 5 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Tverrliggeren 4 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Tverrliggeren 4 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Florø Nærsenter Eiendom AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Florø Nærsenter Eiendom AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
| Gyldenløves gate 14 AS | Styremedlem | 2007 - 2010 | ||
| Gyldenløves gate 14 AS | Styrets leder | 2006 - 2007 | ||
