Management-CV
Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.
Hent management-CVPRO+ er ikke bare Management-CV
I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Rapportdato: 2025-10-21
Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 871 571 og med ett samlet driftsresultat på 388 481. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 10 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 32 av de aktive rollene er av nyere dato.
Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.
Aktive roller
Virksomhet | Rolle | Periode | Omsetning | Driftsresultat |
---|---|---|---|---|
ERLA FELLESKOST AS | Styremedlem | 2025 - Aktiv | 12 452 | -194 |
- | Styrets leder | 2022 - Aktiv | 12 452 | -194 |
- | Kontaktperson | 2022 - Aktiv | 12 452 | -194 |
ERLA EIENDOM AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 19 900 | -24 250 |
ERLA EIENDOM HOLDING AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 637 006 | 313 897 |
DK LOGINVEST AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | -570 |
ERLA PROSJEKT 1 AS | Styremedlem | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
- | Kontaktperson | 2024 - Aktiv | 0 | 0 |
HAAKON VIIS GT. 6 AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 38 497 | 16 947 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 38 497 | 16 947 |
ERSA MA 11 AS | Styrets leder | 2023 - Aktiv | 215 | -22 495 |
KONGENSGATE 11 OSLO AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 9 408 | -1 853 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 9 408 | -1 853 |
CITY HAUGESUND AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 14 298 | 10 640 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 14 298 | 10 640 |
UNIK TERMINAL AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 38 137 | 32 135 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 38 137 | 32 135 |
CITY HUS AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -245 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 0 | -245 |
BEKKESTUA PARKERING EIENDOM AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 4 917 | 1 786 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 4 917 | 1 786 |
BOLETTE BRYGGE 1 AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 24 202 | 16 828 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 24 202 | 16 828 |
KLØVERTUNET BOLIG AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 7 579 | 2 211 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 7 579 | 2 211 |
CITY AKSJEINVEST AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 27 627 | 27 091 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 27 627 | 27 091 |
GULLHAUGV. 1-3 AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 37 333 | 16 693 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 37 333 | 16 693 |
CITY DANMARK AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -50 |
- | Kontaktperson | 2023 - Aktiv | 0 | -50 |
SJOLD AS | Styremedlem | 2023 - Aktiv | 0 | -90 |
Inaktive Roller
Virksomhet | Rolle | Periode | ||
---|---|---|---|---|
City Bolig Hjemmel AS | Styremedlem | 2025 - 2025 | ||
WEST VENTURE TWO AS | Styremedlem | 2023 - 2025 | ||
CITY BOLIG AS | Styremedlem | 2023 - 2025 | ||
FREDRIKSBERG AS | Styremedlem | 2023 - 2025 | ||
Munkedamsveien 59 Apartments AS | Styremedlem | 2023 - 2025 | ||
Borger Withsgt 22 AS | Styremedlem | 2023 - 2024 | ||
SOLID NÆRINGSEIENDOM AS | Varamedlem | 2020 - 2023 | ||
VARDEFJELLET PANORAMA AS | Varamedlem | 2020 - 2021 | ||
MEDIALOGISTIKK AS | Styremedlem | 2019 - 2020 | ||
LETTLEST MEDIA AS | Styremedlem | 2017 - 2020 | ||
AS Programbladet | Styremedlem | 2017 - 2020 | ||
Mediaconnect AS | Styremedlem | 2016 - 2020 | ||
Mediesalg AS | Styremedlem | 2016 - 2020 | ||
Lande Holding AS | Styremedlem | 2013 - 2020 | ||
Lande Holding AS | Varamedlem | 2008 - 2013 | ||
Lande Holding AS | Styrets leder | 2006 - 2021 | ||
BORETTSLAGET MOTZFELDTSGATE 18 | Styremedlem | 2011 - 2013 | ||
BORETTSLAGET MOTZFELDTSGATE 18 | Styremedlem | 2011 - 2013 | ||
ERLA FELLESKOST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2025 | Aktiv | < 1 år |
Styrets leder | 2022 | Aktiv | 2,8 år |
Kontaktperson | 2022 | Aktiv | 2,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 1 | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 15 | 20 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 12 452 | 10 523 | 0 |
Driftsresultat | -194 | -24 | 0 |
Resultat før skatt | 75 | 131 | 0 |
Ordinært resultat | 75 | 131 | 0 |
Årsresultat | 75 | 131 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 2 685 | 4 970 | 0 |
Sum omløpsmidler | 845 | 1 046 | 36 |
Sum eiendeler | 3 530 | 6 016 | 36 |
Sum egenkapital | 60 | 60 | 36 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 3 470 | 5 956 | 0 |
ERLA EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 1 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 8 | 8 | 10 |
Totalt | 37 | 58 | 71 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 19 900 | 103 589 | 566 073 |
Driftsresultat | -24 250 | 50 870 | 510 048 |
Resultat før skatt | 8 518 | 14 324 | 304 517 |
Ordinært resultat | 8 518 | 14 324 | 304 517 |
Årsresultat | 8 518 | 14 324 | 304 517 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 052 418 | 6 692 239 | 6 538 598 |
Sum omløpsmidler | 1 024 583 | 703 588 | 817 104 |
Sum eiendeler | 8 077 001 | 7 395 827 | 7 355 703 |
Sum egenkapital | 2 528 408 | 2 526 617 | 2 811 818 |
Sum langsiktig gjeld | 5 068 789 | 4 450 357 | 4 519 478 |
Sum kortsiktig gjeld | 479 804 | 418 852 | 24 407 |
ERLA EIENDOM HOLDING AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | < 1 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 6 | 7 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 4 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 2 | 4 | 4 |
Totalt | 58 | 63 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 637 006 | 589 620 | 964 058 |
Driftsresultat | 313 897 | 279 345 | 553 849 |
Resultat før skatt | 4 206 | 58 187 | 263 230 |
Ordinært resultat | 4 206 | 58 187 | 263 230 |
Årsresultat | 4 206 | 58 187 | 263 230 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 7 072 096 | 6 579 245 | 6 795 168 |
Sum omløpsmidler | 1 280 793 | 797 180 | 896 954 |
Sum eiendeler | 8 352 890 | 7 376 425 | 7 692 122 |
Sum egenkapital | 1 205 129 | 1 293 006 | 1 302 415 |
Sum langsiktig gjeld | 5 588 321 | 5 313 112 | 5 622 175 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 559 440 | 770 307 | 767 532 |
DK LOGINVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,7 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 10 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 4 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 6 | 6 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 10 |
Totalt | 14 | 20 | 15 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -570 | -376 | -524 |
Resultat før skatt | 12 192 | 16 607 | -39 |
Ordinært resultat | 12 192 | 16 607 | -39 |
Årsresultat | 12 192 | 16 607 | -39 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 586 936 | 403 060 | 364 045 |
Sum omløpsmidler | 104 | 298 | 4 922 |
Sum eiendeler | 587 040 | 403 358 | 368 967 |
Sum egenkapital | 326 751 | 174 086 | 163 099 |
Sum langsiktig gjeld | 249 149 | 170 235 | 205 829 |
Sum kortsiktig gjeld | 11 140 | 59 036 | 39 |
ERLA PROSJEKT 1 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2024 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2024 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 |
Totalt | 5 | 5 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 |
Driftsresultat | 0 | 0 |
Resultat før skatt | 1 | 0 |
Ordinært resultat | 1 | 0 |
Årsresultat | 1 | 0 |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Sum anleggsmidler | 0 | 0 |
Sum omløpsmidler | 26 | 25 |
Sum eiendeler | 26 | 25 |
Sum egenkapital | 26 | 25 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 |
HAAKON VIIS GT. 6 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 2 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 4 | 2 | 4 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 8 | 6 | 8 |
Resultatgrad | 20 | 16 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 4 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 2 |
Totalt | 67 | 62 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 38 497 | 29 938 | 25 721 |
Driftsresultat | 16 947 | 3 028 | 9 845 |
Resultat før skatt | 10 034 | 263 | 7 615 |
Ordinært resultat | 10 034 | 263 | 7 615 |
Årsresultat | 10 034 | 263 | 7 615 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 448 069 | 454 608 | 400 602 |
Sum omløpsmidler | 5 577 | 6 692 | 9 572 |
Sum eiendeler | 453 645 | 461 300 | 410 174 |
Sum egenkapital | 350 288 | 355 635 | 356 373 |
Sum langsiktig gjeld | 82 863 | 103 544 | 37 620 |
Sum kortsiktig gjeld | 20 494 | 2 120 | 16 181 |
ERSA MA 11 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styrets leder | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 0 | 10 | 0 |
Totalt | 0 | 10 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 215 | 122 | 0 |
Driftsresultat | -22 495 | -364 | -1 |
Resultat før skatt | -22 881 | -256 | -1 |
Ordinært resultat | -22 881 | -256 | -1 |
Årsresultat | -22 881 | -256 | -1 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 60 000 | 156 074 | 2 |
Sum omløpsmidler | 605 | 950 | 22 |
Sum eiendeler | 60 605 | 157 024 | 24 |
Sum egenkapital | 53 887 | 76 768 | 24 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 80 000 | 0 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 718 | 256 | 0 |
KONGENSGATE 11 OSLO AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 3 | 1 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 10 |
Totalt | 15 | 13 | 17 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 9 408 | 9 195 | 8 359 |
Driftsresultat | -1 853 | -1 782 | -6 649 |
Resultat før skatt | -6 698 | -6 101 | -7 786 |
Ordinært resultat | -6 698 | -6 101 | -7 786 |
Årsresultat | -6 698 | -6 101 | -7 786 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 105 751 | 107 583 | 104 271 |
Sum omløpsmidler | 7 810 | 7 609 | 9 446 |
Sum eiendeler | 113 561 | 115 192 | 113 717 |
Sum egenkapital | 1 530 | 1 530 | 1 530 |
Sum langsiktig gjeld | 109 242 | 112 734 | 111 768 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 788 | 928 | 419 |
CITY HAUGESUND AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 8 | 10 |
Totalt | 68 | 76 | 75 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 14 298 | 13 660 | 12 837 |
Driftsresultat | 10 640 | 10 026 | 9 204 |
Resultat før skatt | 10 799 | 9 285 | 7 705 |
Ordinært resultat | 10 799 | 9 285 | 7 705 |
Årsresultat | 10 799 | 9 285 | 7 705 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 239 165 | 225 309 | 213 405 |
Sum omløpsmidler | 0 | 8 | 7 |
Sum eiendeler | 239 165 | 225 317 | 213 412 |
Sum egenkapital | 223 742 | 221 015 | 211 730 |
Sum langsiktig gjeld | 5 068 | 4 299 | 1 680 |
Sum kortsiktig gjeld | 10 355 | 3 | 2 |
UNIK TERMINAL AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 4 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 8 | 8 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 61 | 60 | 56 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 38 137 | 36 401 | 34 173 |
Driftsresultat | 32 135 | 30 494 | 24 736 |
Resultat før skatt | 20 513 | 17 899 | 11 115 |
Ordinært resultat | 20 513 | 17 899 | 11 115 |
Årsresultat | 20 513 | 17 899 | 11 115 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 466 666 | 459 969 | 449 469 |
Sum omløpsmidler | 278 | 313 | 384 |
Sum eiendeler | 466 944 | 460 282 | 449 853 |
Sum egenkapital | 46 886 | 44 704 | 42 036 |
Sum langsiktig gjeld | 394 844 | 394 228 | 393 476 |
Sum kortsiktig gjeld | 25 214 | 21 351 | 14 341 |
CITY HUS AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 0 | 0 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 4 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 0 | 0 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 16 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -245 | -195 | -238 |
Resultat før skatt | -10 918 | -8 672 | 13 249 |
Ordinært resultat | -10 918 | -8 672 | 13 249 |
Årsresultat | -10 918 | -8 672 | 13 249 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 358 739 | 357 580 | 360 845 |
Sum omløpsmidler | 91 | 39 | 28 |
Sum eiendeler | 358 830 | 357 619 | 360 873 |
Sum egenkapital | 133 663 | 144 581 | 153 254 |
Sum langsiktig gjeld | 225 166 | 213 037 | 207 619 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
BEKKESTUA PARKERING EIENDOM AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 3 | 6 | 3 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 1 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 4 | 4 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 2 | 4 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 10 |
Totalt | 49 | 56 | 66 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 4 917 | 4 885 | 4 341 |
Driftsresultat | 1 786 | 2 920 | 2 305 |
Resultat før skatt | -564 | 522 | 652 |
Ordinært resultat | -564 | 522 | 652 |
Årsresultat | -564 | 522 | 652 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 42 210 | 43 961 | 45 711 |
Sum omløpsmidler | 22 | 15 | 1 357 |
Sum eiendeler | 42 233 | 43 976 | 47 068 |
Sum egenkapital | 2 220 | 2 784 | 2 262 |
Sum langsiktig gjeld | 39 929 | 41 192 | 44 396 |
Sum kortsiktig gjeld | 83 | 0 | 409 |
BOLETTE BRYGGE 1 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 2 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 74 | 74 | 68 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 24 202 | 23 791 | 22 377 |
Driftsresultat | 16 828 | 15 906 | 14 349 |
Resultat før skatt | 13 346 | 13 157 | 12 035 |
Ordinært resultat | 13 346 | 13 157 | 12 035 |
Årsresultat | 13 346 | 13 157 | 12 035 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 201 446 | 195 850 | 196 990 |
Sum omløpsmidler | 64 | 1 906 | 14 |
Sum eiendeler | 201 510 | 197 756 | 197 004 |
Sum egenkapital | 170 022 | 169 211 | 167 971 |
Sum langsiktig gjeld | 12 312 | 12 082 | 11 732 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 177 | 16 462 | 17 301 |
KLØVERTUNET BOLIG AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 2 | 2 | 0 |
Kapitalomsetningshastighet | 2 | 2 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 5 | 5 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 0 | 0 | 0 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 2 | 2 | 0 |
Likviditetsgrad II | 10 | 10 | 10 |
Totalt | 41 | 41 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 7 579 | 7 079 | 939 |
Driftsresultat | 2 211 | 2 099 | -528 |
Resultat før skatt | -3 389 | -1 430 | -675 |
Ordinært resultat | -3 389 | -1 430 | -675 |
Årsresultat | -3 389 | -1 430 | -675 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 126 295 | 127 821 | 8 436 |
Sum omløpsmidler | 3 928 | 2 488 | 127 361 |
Sum eiendeler | 130 222 | 130 309 | 135 797 |
Sum egenkapital | 40 | 40 | -635 |
Sum langsiktig gjeld | 129 053 | 129 773 | 135 869 |
Sum kortsiktig gjeld | 1 129 | 496 | 563 |
CITY AKSJEINVEST AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 7 | 7 | 2 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 4 | 6 | 2 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 18 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 3 |
Rentedekningsgrad | 8 | 10 | 2 |
Likviditetsgrad II | 8 | 10 | 0 |
Totalt | 67 | 73 | 27 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 27 627 | 21 970 | 780 |
Driftsresultat | 27 091 | 21 365 | 125 |
Resultat før skatt | 17 348 | 19 481 | 19 |
Ordinært resultat | 17 348 | 19 481 | 19 |
Årsresultat | 17 348 | 19 481 | 19 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 299 | 1 006 | 488 |
Sum omløpsmidler | 269 062 | 180 855 | 10 326 |
Sum eiendeler | 270 361 | 181 861 | 10 814 |
Sum egenkapital | 35 925 | 18 577 | -904 |
Sum langsiktig gjeld | 84 794 | 153 283 | 11 718 |
Sum kortsiktig gjeld | 149 642 | 10 001 | 0 |
GULLHAUGV. 1-3 AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 6 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 3 | 3 | 5 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Resultatgrad | 20 | 20 | 20 |
Kontantstrøm fra drift | 20 | 20 | 20 |
Rentedekningsgrad | 10 | 10 | 10 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 69 | 69 | 71 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 37 333 | 36 388 | 34 869 |
Driftsresultat | 16 693 | 16 458 | 18 360 |
Resultat før skatt | 13 627 | 13 720 | 14 651 |
Ordinært resultat | 13 627 | 13 720 | 14 651 |
Årsresultat | 13 627 | 13 720 | 14 651 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 256 644 | 259 020 | 267 504 |
Sum omløpsmidler | 6 867 | 7 449 | 3 427 |
Sum eiendeler | 263 512 | 266 469 | 270 931 |
Sum egenkapital | 211 076 | 243 154 | 247 280 |
Sum langsiktig gjeld | 0 | 506 | 1 175 |
Sum kortsiktig gjeld | 52 435 | 22 809 | 22 476 |
CITY DANMARK AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
Styremedlem | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
Kontaktperson | 2023 | Aktiv | 1,8 år |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Totalrentabilitet | 6 | 7 | 6 |
Kapitalomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Fordringsomsetningshastighet | 0 | 0 | 0 |
Gjeldsbetjeningsgrad | 2 | 2 | 2 |
Resultatgrad | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm fra drift | 0 | 0 | 0 |
Rentedekningsgrad | 4 | 6 | 6 |
Likviditetsgrad II | 0 | 0 | 10 |
Totalt | 12 | 15 | 24 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | 0 | 0 | 0 |
Driftsresultat | -50 | -41 | -40 |
Resultat før skatt | 14 309 | 37 958 | 33 655 |
Ordinært resultat | 14 309 | 37 958 | 33 655 |
Årsresultat | 14 309 | 37 958 | 33 655 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Sum anleggsmidler | 1 097 066 | 1 069 194 | 1 018 881 |
Sum omløpsmidler | 149 258 | 91 964 | 40 078 |
Sum eiendeler | 1 246 324 | 1 161 159 | 1 058 959 |
Sum egenkapital | 156 654 | 142 345 | 104 387 |
Sum langsiktig gjeld | 1 089 670 | 1 018 813 | 947 513 |
Sum kortsiktig gjeld | 0 | 0 | 7 059 |
SJOLD AS
Fra | Til | Varighet | |
---|---|---|---|
