Styreansvar
Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter bÄde selskapet og styremedlemmene.
Hvorfor?
Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstÄ mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.
Hva gir det deg som styremedlem?
Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, fÄr styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonÊrer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er ogsÄ solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar bÄde som fÞlge av en handling og som fÞlge av en unnlatelse
Risikobilde
POTENSIELT TAP
AVBRUDD-DATAKRIMINALITET
| Siste Ärsregnskap: | 1 dag | 1 mnd | 3 mnd | 
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 14 596 | 304 035 | 912 250 | 
| Driftsresultat | 8 316 | 173 222 | 519 750 | 
| KontantstrĂžm | -99 588 | -2 074 418 | -6 224 250 | 
BRANN-SKADE
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Fast eiendom | 44 404 000 | 46 611 000 | 93 981 000 | 
| DriftslĂžsĂžre | 8 000 | 16 000 | 23 000 | 
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 
POTENSIELT ANSVAR
KONKURS
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Maks. merverdiavgift | 912 250 | 10 857 000 | 613 000 | 
| Maks. arbeidsgiveravgift | 0 | 0 | 0 | 
| Maks. skattetrekk | 0 | 0 | 0 | 
UAKTSOMHET
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Langsiktig Gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| LeverandĂžrforpliktelser | 1 351 000 | 1 818 000 | 1 141 000 | 
| AksjonĂŠrkapital | 47 449 000 | 56 607 000 | 99 631 000 | 
 
                         
                    