Styreansvar
Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter bÄde selskapet og styremedlemmene.
Hvorfor?
Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstÄ mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.
Hva gir det deg som styremedlem?
Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, fÄr styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonÊrer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er ogsÄ solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar bÄde som fÞlge av en handling og som fÞlge av en unnlatelse
Risikobilde
POTENSIELT TAP
AVBRUDD-DATAKRIMINALITET
| Siste Ärsregnskap: | 1 dag | 1 mnd | 3 mnd | 
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 007 656 | 145 969 474 | 437 978 500 | 
| Driftsresultat | 475 476 | 9 904 165 | 29 717 250 | 
| KontantstrĂžm | 514 820 | 10 723 701 | 32 176 250 | 
BRANN-SKADE
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Fast eiendom | 28 417 000 | 35 290 000 | 0 | 
| DriftslĂžsĂžre | 0 | 0 | 0 | 
| Sum varelager | 82 316 000 | 70 617 000 | 71 436 000 | 
POTENSIELT ANSVAR
KONKURS
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Maks. merverdiavgift | 437 978 500 | 405 612 250 | 401 447 000 | 
| Maks. arbeidsgiveravgift | 62 921 814 | 60 917 640 | 55 069 383 | 
| Maks. skattetrekk | 178 501 600 | 172 816 000 | 156 225 200 | 
UAKTSOMHET
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Langsiktig Gjeld | 0 | 0 | 0 | 
| LeverandĂžrforpliktelser | 317 285 000 | 322 137 000 | 434 554 000 | 
| AksjonĂŠrkapital | 35 809 000 | -7 856 000 | -39 720 000 | 
 
                         
                    