Styreansvar
Har selskapet forsikret styret? Det anbefales at alle selskap forsikrer styret med en ansvarsforsikring. Det beskytter bÄde selskapet og styremedlemmene.
Hvorfor?
Et styremedlem kan i dag bli personlig erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeiere, banker eller andre, dersom selskapet opptrer forsettlig eller uaktsomt. Ved at styret er forsikret vil en styre plass fremstÄ mer attraktivt og et styreverv vil inneha mindre risiko.
Hva gir det deg som styremedlem?
Ved at bedriften tegner styreansvarsforsikring, fÄr styremedlemmene dekket sitt ubegrensede personlig ansvar overfor aksjonÊrer, kreditorer og andre iht Aksjeloven. Ansvaret er ogsÄ solidarisk overfor de andre styremedlemmene. Styret kan ilegges et ansvar bÄde som fÞlge av en handling og som fÞlge av en unnlatelse
Risikobilde
POTENSIELT TAP
AVBRUDD-DATAKRIMINALITET
| Siste Ärsregnskap: | 1 dag | 1 mnd | 3 mnd | 
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 31 200 | 649 896 | 1 950 000 | 
| Driftsresultat | 8 460 | 176 222 | 528 750 | 
| KontantstrĂžm | 12 968 | 270 123 | 810 500 | 
BRANN-SKADE
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Fast eiendom | 4 836 000 | 4 836 000 | 4 836 000 | 
| DriftslĂžsĂžre | 0 | 0 | 0 | 
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 
POTENSIELT ANSVAR
KONKURS
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Maks. merverdiavgift | 1 950 000 | 2 008 250 | 2 155 250 | 
| Maks. arbeidsgiveravgift | 16 074 | 0 | 0 | 
| Maks. skattetrekk | 45 600 | 0 | 0 | 
UAKTSOMHET
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Langsiktig Gjeld | 14 000 000 | 15 000 000 | 8 484 000 | 
| LeverandĂžrforpliktelser | 5 571 000 | 7 395 000 | 7 988 000 | 
| AksjonĂŠrkapital | -6 503 000 | -8 618 000 | -8 388 000 | 
 
                         
                    